wetzoeker

Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2020

Besluit van 24 augustus 2024 houdende vaststelling van de decentralisatie- en integratie-uitkeringen aan de gemeenten en provincies voor het uitkeringsjaar 2020 (Besluit vaststelling decentralisatie-en integratie-uitkeringen 2020)

Soort
AMvB
Geldend vanaf
01-10-2024
Rechtsgebied
Staats- en bestuursrecht, Staatsrecht
Ministerie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
BWB-id
BWBR0050238
Versie
2024-10-01_0
SHA-256 bron
2fb8897ef7fd82a907308f301207f10c444aa4a5f0d1ddd43ef87f3cd5b5ae6d

Officiële tekst op wetten.overheid.nl

Inhoud (27)
  1. Artikel 1
  2. Artikel 2
  3. Artikel 3
  4. Artikel 4
  5. Artikel 5
  6. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 1)
  7. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 2)
  8. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 3)
  9. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 4)
  10. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 5)
  11. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 6)
  12. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 7)
  13. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 8)
  14. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 9)
  15. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 10)
  16. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 11)
  17. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 12)
  18. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 13)
  19. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 14)
  20. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 15)
  21. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 16)
  22. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 17)
  23. Bijlage 2 — Decentralisatie-uitkeringen aan provincies als bedoeld in artikel 2
  24. Bijlage 3 — Integratie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 3 (deel 1)
  25. Bijlage 3 — Integratie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 3 (deel 2)
  26. Bijlage 3 — Integratie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 3 (deel 3)
  27. Bijlage 3 — Integratie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 3 (deel 4)

§ 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten en provincies

Artikel 1

In het jaar 2020 ontvangen de in bijlage 1 genoemde gemeenten de in die bijlage genoemde decentralisatie-uitkeringen.

§ 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten en provincies

Artikel 2

In het jaar 2020 ontvangen de in bijlage 2 genoemde provincies de in die bijlage genoemde decentralisatie-uitkeringen.

§ 2 — Integratie-uitkeringen aan gemeenten

Artikel 3

In het jaar 2020 ontvangen de in bijlage 3 genoemde gemeenten de in die bijlage genoemde integratie-uitkeringen.

§ 3 — Slotbepalingen

Artikel 4

1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

2 De artikelen 1 tot en met 3 werken terug tot en met 1 januari 2020.

§ 3 — Slotbepalingen

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2020.

Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1

Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 1)

Aanpak discriminatie

Gemeente | Uitkering 2020

Delft | € 25.000

Goes | € 25.000

Gooise Meren | € 21.617

Groningen | € 20.661

Haarlemmermeer | € 22.397

Rotterdam | € 25.000

Tilburg | € 25.000

Utrecht | € 25.000

Utrechtse Heuvelrug | € 25.000

Weert | € 22.000

West Betuwe | € 20.661

Totaal | € 257.336

Aanpak laaggeletterdheid

Gemeente | Uitkering 2020

Alkmaar | € 142.328

Almere | € 141.269

Amersfoort | € 122.822

Amsterdam | € 268.521

Apeldoorn | € 141.746

Arnhem | € 136.479

Breda | € 151.041

Doetinchem | € 117.754

Dordrecht | € 124.502

Ede | € 119.740

Eindhoven | € 139.555

Emmen | € 119.878

Enschede | € 151.484

Goes | € 126.028

Gorinchem | € 109.320

Gouda | € 115.965

Groningen | € 158.610

Haarlem | € 129.443

Heerlen | € 149.533

Helmond | € 118.089

Hilversum | € 117.632

Leeuwarden | € 146.662

Leiden | € 134.944

Nijmegen | € 126.049

Roermond | € 116.794

Rotterdam | € 287.345

's-Gravenhage | € 214.667

's-Hertogenbosch | € 140.657

Tiel | € 115.431

Tilburg | € 137.348

Utrecht | € 168.392

Venlo | € 120.116

Zaanstad | € 129.992

Zoetermeer | € 129.125

Zwolle | € 130.738

Totaal | € 4.999.999

Aanpak lerarentekort G4

Gemeente | Uitkering 2020

Amsterdam | € 1.000.000

Rotterdam | € 1.000.000

's-Gravenhage | € 1.000.000

Utrecht | € 1.000.000

Totaal | € 4.000.000

Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren

Gemeente | Uitkering 2020

Alkmaar | € 12.000

Almere | € 12.000

Amsterdam | € 12.000

Arnhem | € 12.000

Dordrecht | € 12.000

Enschede | € 12.000

Groningen | € 12.000

Haarlem | € 12.000

Leiden | € 12.000

Purmerend | € 12.000

Rotterdam | € 12.000

's-Gravenhage | € 12.000

Utrecht | € 12.000

Totaal | € 156.000

Beeldende kunst en vormgeving

Gemeente | Uitkering 2020

Alkmaar | € 150.000

Almere | € 150.000

Amersfoort | € 150.000

Amsterdam | € 2.605.874

Apeldoorn | € 150.000

Arnhem | € 374.923

Assen | € 150.000

Breda | € 150.000

Delft | € 150.000

Deventer | € 150.000

Dordrecht | € 150.000

Ede | € 150.000

Eindhoven | € 550.226

Emmen | € 150.000

Enschede | € 404.571

Groningen | € 473.748

Haarlem | € 150.000

Haarlemmermeer | € 150.000

Heerlen | € 150.000

Leeuwarden | € 150.000

Leiden | € 150.000

Lelystad | € 150.000

Maastricht | € 324.169

Middelburg | € 150.000

Nijmegen | € 150.000

Rotterdam | € 2.111.492

's-Gravenhage | € 1.654.253

's-Hertogenbosch | € 150.000

Sittard-Geleen | € 150.000

Tilburg | € 150.000

Utrecht | € 951.227

Venlo | € 150.000

Westland | € 150.000

Zaanstad | € 150.000

Zoetermeer | € 150.000

Zwolle | € 150.000

Totaal | € 13.500.483

Bevolkingsdaling

Gemeente | Uitkering 2020

Achtkarspelen | € 326.571

Delfzijl | € 1.203.399

Doetinchem | € 1.012.240

Heerlen | € 3.910.787

Het Hogeland | € 543.064

Maastricht | € 844.762

Oldambt | € 2.242.805

Sittard-Geleen | € 765.230

Terneuzen | € 395.667

Totaal | € 11.244.525

Bibliotheekmiddelen

Gemeente | Uitkering 2020

Aa en Hunze | € 75.000

Bergeijk | € 75.000

Heeze-Leende | € 75.000

Leudal | € 75.000

Medemblik | € 100.000

Molenlanden | € 75.000

Montfoort | € 100.000

Nijkerk | € 75.000

Noardeast-Fryslân | € 100.000

Sluis | € 100.000

Tholen | € 75.000

Zutphen | € 75.000

Totaal | € 1.000.000

Bodemsanering

Gemeente | Uitkering 2020

Alkmaar | € 684.545

Almelo | € 664.785

Amersfoort | € 785.097

Amsterdam | € 7.291.594

Arnhem | € 954.281

Breda | € 963.858

Deventer | € 625.149

Dordrecht | € 1.537.991

Eindhoven | € 1.516.039

Emmen | € 1.805.019

Enschede | € 1.574.112

Groningen | € 864.351

Haarlem | € 1.375.319

Heerlen | € 538.747

Helmond | € 666.296

Hengelo | € 839.389

Leeuwarden | € 677.099

Leiden | € 684.285

Maastricht | € 712.741

Nijmegen | € 1.164.076

Rotterdam | € 8.980.580

Schiedam | € 494.975

's-Gravenhage | € 1.537.435

's-Hertogenbosch | € 760.982

Tilburg | € 2.871.340

Utrecht | € 5.289.530

Venlo | € 841.557

Zaanstad | € 4.251.278

Zwolle | € 805.430

Totaal | € 51.757.880

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

Gemeente | Uitkering 2020

Aa en Hunze | € 17.628

Aalsmeer | € 17.628

Aalten | € 17.628

Achtkarspelen | € 17.628

Alblasserdam | € 17.628

Albrandswaard | € 17.628

Alkmaar | € 576.526

Almelo | € 236.184

Almere | € 1.213.514

Alphen aan den Rijn | € 17.628

Alphen-Chaam | € 17.628

Altena | € 17.628

Ameland | € 17.628

Amersfoort | € 1.436.000

Amstelveen | € 17.628

Amsterdam | € 23.429.470

Appingedam | € 17.628

Arnhem | € 314.125

Asten | € 17.628

Baarle-Nassau | € 17.628

Baarn | € 17.628

Barendrecht | € 17.628

Barneveld | € 17.628

Beek | € 17.628

Beekdaelen | € 17.628

Beemster | € 17.628

Beesel | € 17.628

Berg en Dal | € 17.628

Bergeijk | € 17.628

Bergen (L.) | € 17.628

Bergen (NH.) | € 17.628

Berkelland | € 17.628

Bernheze | € 17.628

Best | € 17.628

Beuningen | € 17.628

Beverwijk | € 17.628

Bladel | € 17.628

Blaricum | € 17.628

Bloemendaal | € 17.628

Bodegraven-Reeuwijk | € 17.628

Boekel | € 17.628

Borger-Odoorn | € 17.628

Borne | € 17.628

Borsele | € 17.628

Boxmeer | € 17.628

Boxtel | € 17.628

Breda | € 928.204

Brielle | € 17.628

Bronckhorst | € 17.628

Brummen | € 17.628

Brunssum | € 17.628

Bunnik | € 17.628

Bunschoten | € 17.628

Buren | € 17.628

Capelle aan den IJssel | € 17.628

Castricum | € 17.628

Coevorden | € 17.628

Cranendonck | € 17.628

Cuijk | € 17.628

Culemborg | € 17.628

Dalfsen | € 17.628

Dantumadiel | € 17.628

De Bilt | € 17.628

De Fryske Marren | € 17.628

De Ronde Venen | € 17.628

De Wolden | € 17.628

Delfzijl | € 17.628

Deurne | € 17.628

Deventer | € 323.572

Diemen | € 17.628

Dinkelland | € 17.628

Doesburg | € 17.628

Dongen | € 17.628

Dordrecht | € 1.228.158

Drechterland | € 17.628

Drimmelen | € 17.628

Dronten | € 17.628

Druten | € 17.628

Duiven | € 17.628

Echt-Susteren | € 17.628

Edam-Volendam | € 17.628

Eemnes | € 17.628

Eersel | € 17.628

Eijsden-Margraten | € 17.628

Eindhoven | € 522.184

Elburg | € 17.628

Enkhuizen | € 17.628

Enschede | € 603.687

Epe | € 17.628

Ermelo | € 17.628

Etten-Leur | € 17.628

Geertruidenberg | € 17.628

Geldrop-Mierlo | € 17.628

Gemert-Bakel | € 17.628

Gennep | € 17.628

Gilze en Rijen | € 17.628

Goeree-Overflakkee | € 17.628

Goes | € 17.628

Goirle | € 17.628

Gooise Meren | € 17.628

Gorinchem | € 17.628

Grave | € 17.628

Gulpen-Wittem | € 17.628

Haaksbergen | € 17.628

Haaren | € 17.628

Haarlem | € 2.810.592

Haarlemmermeer | € 17.628

Halderberge | € 17.628

Hardenberg | € 17.628

Harderwijk | € 17.628

Hardinxveld-Giessendam | € 17.628

Harlingen | € 17.628

Hattem | € 17.628

Heemskerk | € 17.628

Heemstede | € 17.628

Heerde | € 17.628

Heerenveen | € 17.628

Heerhugowaard | € 17.628

Heeze-Leende | € 17.628

Heiloo | € 17.628

Hellendoorn | € 17.628

Hellevoetsluis | € 17.628

Hendrik-Ido-Ambacht | € 17.628

Hengelo | € 17.628

Het Hogeland | € 17.628

Heumen | € 17.628

Heusden | € 17.628

Hillegom | € 17.628

Hilvarenbeek | € 17.628

Hoeksche Waard | € 17.628

Hof van Twente | € 17.628

Hollands Kroon | € 17.628

Hoogeveen | € 17.628

Horst aan de Maas | € 17.628

Houten | € 17.628

Huizen | € 17.628

Hulst | € 17.628

IJsselstein | € 17.628

Kaag en Braassem | € 17.628

Kampen | € 17.628

Kapelle | € 17.628

Katwijk | € 17.628

Kerkrade | € 17.628

Koggenland | € 17.628

Krimpen aan den IJssel | € 17.628

Krimpenerwaard | € 17.628

Laarbeek | € 17.628

Landerd | € 17.628

Landgraaf | € 17.628

Landsmeer | € 17.628

Langedijk | € 17.628

Lansingerland | € 17.628

Laren | € 17.628

Leiden | € 1.093.533

Leiderdorp | € 17.628

Leidschendam-Voorburg | € 17.628

Lelystad | € 17.628

Leudal | € 17.628

Leusden | € 17.628

Lingewaard | € 17.628

Lisse | € 17.628

Lochem | € 17.628

Loon op Zand | € 17.628

Lopik | € 17.628

Loppersum | € 17.628

Losser | € 17.628

Maasdriel | € 17.628

Maasgouw | € 17.628

Maassluis | € 17.628

Maastricht | € 396.317

Medemblik | € 17.628

Meerssen | € 17.628

Meierijstad | € 17.628

Meppel | € 17.628

Middelburg | € 17.628

Midden-Delfland | € 17.628

Midden-Drenthe | € 17.628

Midden-Groningen | € 17.628

Mill en Sint Hubert | € 17.628

Moerdijk | € 17.628

Molenlanden | € 17.628

Montferland | € 17.628

Montfoort | € 17.628

Mook en Middelaar | € 17.628

Neder-Betuwe | € 17.628

Nederweert | € 17.628

Nieuwegein | € 17.628

Nieuwkoop | € 17.628

Nijkerk | € 17.628

Nijmegen | € 1.983.947

Noardeast-Fryslân | € 17.628

Noord-Beveland | € 17.628

Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1

Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 2)

Noordenveld | € 17.628

Noordoostpolder | € 17.628

Noordwijk | € 17.628

Nuenen, Gerwen en Nederwetten | € 17.628

Nunspeet | € 17.628

Oegstgeest | € 17.628

Oirschot | € 17.628

Oisterwijk | € 17.628

Oldambt | € 17.628

Oldebroek | € 17.628

Oldenzaal | € 17.628

Olst-Wijhe | € 17.628

Ommen | € 17.628

Oost Gelre | € 17.628

Oosterhout | € 17.628

Ooststellingwerf | € 17.628

Oostzaan | € 17.628

Opmeer | € 17.628

Opsterland | € 17.628

Oss | € 354.276

Oude IJsselstreek | € 17.628

Ouder-Amstel | € 17.628

Oudewater | € 17.628

Overbetuwe | € 17.628

Papendrecht | € 17.628

Peel en Maas | € 17.628

Pekela | € 17.628

Pijnacker-Nootdorp | € 17.628

Putten | € 17.628

Raalte | € 17.628

Reimerswaal | € 17.628

Renkum | € 17.628

Renswoude | € 17.628

Reusel-De Mierden | € 17.628

Rheden | € 17.628

Rhenen | € 17.628

Ridderkerk | € 17.628

Rijssen-Holten | € 17.628

Rijswijk | € 17.628

Roerdalen | € 17.628

Roermond | € 17.628

Roosendaal | € 17.628

Rotterdam | € 9.778.025

Rozendaal | € 17.628

Rucphen | € 17.628

Schagen | € 17.628

Scherpenzeel | € 17.628

Schiedam | € 17.628

Schiermonnikoog | € 17.628

Schouwen-Duiveland | € 17.628

's-Gravenhage | € 8.124.735

's-Hertogenbosch | € 259.803

Simpelveld | € 17.628

Sint Anthonis | € 17.628

Sint-Michielsgestel | € 17.628

Sittard-Geleen | € 17.628

Sliedrecht | € 17.628

Sluis | € 17.628

Smallingerland | € 17.628

Soest | € 17.628

Someren | € 17.628

Son en Breugel | € 17.628

Stadskanaal | € 17.628

Staphorst | € 17.628

Stede Broec | € 17.628

Steenbergen | € 17.628

Steenwijkerland | € 17.628

Stein | € 17.628

Stichtse Vecht | € 17.628

Súdwest-Fryslân | € 17.628

Terneuzen | € 17.628

Terschelling | € 17.628

Texel | € 17.628

Teylingen | € 17.628

Tholen | € 17.628

Tiel | € 17.628

Tilburg | € 673.125

Tubbergen | € 17.628

Twenterand | € 17.628

Tynaarlo | € 17.628

Tytsjerksteradiel | € 17.628

Uden | € 17.628

Uitgeest | € 17.628

Uithoorn | € 17.628

Urk | € 17.628

Utrecht | € 11.214.024

Utrechtse Heuvelrug | € 17.628

Vaals | € 17.628

Valkenburg aan de Geul | € 17.628

Valkenswaard | € 17.628

Veendam | € 17.628

Veenendaal | € 17.628

Veere | € 17.628

Veldhoven | € 17.628

Velsen | € 17.628

Venray | € 17.628

Vijfheerenlanden | € 17.628

Vlieland | € 17.628

Voerendaal | € 17.628

Voorschoten | € 17.628

Voorst | € 17.628

Vught | € 17.628

Waadhoeke | € 17.628

Waalre | € 17.628

Waalwijk | € 17.628

Waddinxveen | € 17.628

Wageningen | € 17.628

Wassenaar | € 17.628

Waterland | € 17.628

Weert | € 17.628

Weesp | € 17.628

West Betuwe | € 17.628

West Maas en Waal | € 17.628

Westerkwartier | € 17.628

Westerveld | € 17.628

Westervoort | € 17.628

Westerwolde | € 17.628

Westland | € 17.628

Weststellingwerf | € 17.628

Westvoorne | € 17.628

Wierden | € 17.628

Wijchen | € 17.628

Wijdemeren | € 17.628

Wijk bij Duurstede | € 17.628

Winterswijk | € 17.628

Woensdrecht | € 17.628

Woerden | € 17.628

Wormerland | € 17.628

Woudenberg | € 17.628

Zaltbommel | € 17.628

Zandvoort | € 17.628

Zeewolde | € 17.628

Zeist | € 17.628

Zevenaar | € 17.628

Zoetermeer | € 17.628

Zoeterwoude | € 17.628

Zuidplas | € 17.628

Zundert | € 17.628

Zutphen | € 17.628

Zwartewaterland | € 17.628

Zwijndrecht | € 17.628

Totaal | € 72.999.937

BRP centralisering inschrijving vergunninghouders

Gemeente | Uitkering 2020

Arnhem | € 709.015

Cranendonck | € 485.423

Gilze en Rijen | € 709.015

Haarlemmermeer | € 95.000

Westerwolde | € 2.732.198

Totaal | € 4.730.651

Buurtsportcoaches (Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur)

Gemeente | Uitkering 2020

Aa en Hunze | € 103.353

Aalsmeer | € 95.912

Aalten | € 97.136

Achtkarspelen | € 139.714

Alblasserdam | € 78.120

Albrandswaard | € 127.001

Alkmaar | € 504.578

Almelo | € 349.380

Almere | € 1.046.112

Alphen aan den Rijn | € 530.860

Alphen-Chaam | € 46.712

Altena | € 206.492

Ameland | € 27.036

Amersfoort | € 789.526

Amstelveen | € 196.642

Amsterdam | € 3.782.778

Apeldoorn | € 759.985

Appingedam | € 54.171

Arnhem | € 733.185

Assen | € 328.899

Asten | € 77.833

Baarle-Nassau | € 29.762

Baarn | € 105.079

Barendrecht | € 250.107

Barneveld | € 313.707

Beek | € 67.320

Beekdaelen | € 134.250

Beemster | € 41.757

Beesel | € 60.929

Berg en Dal | € 153.795

Bergeijk | € 84.747

Bergen (L.) | € 58.223

Bergen (NH.) | € 128.663

Bergen op Zoom | € 276.482

Berkelland | € 203.522

Bernheze | € 66.934

Best | € 106.697

Beuningen | € 120.331

Beverwijk | € 193.651

Bladel | € 94.434

Blaricum | € 52.758

Bloemendaal | € 117.087

Bodegraven-Reeuwijk | € 169.656

Boekel | € 46.472

Borger-Odoorn | € 113.188

Borne | € 113.606

Borsele | € 111.499

Boxmeer | € 131.081

Boxtel | € 144.892

Breda | € 853.112

Brielle | € 57.711

Bronckhorst | € 165.775

Brummen | € 84.408

Brunssum | € 121.055

Bunnik | € 45.833

Bunschoten | € 100.218

Buren | € 94.958

Capelle aan den IJssel | € 191.848

Castricum | € 163.784

Coevorden | € 74.631

Cranendonck | € 91.674

Cuijk | € 115.293

Culemborg | € 104.829

Dalfsen | € 53.823

Dantumadiel | € 91.706

De Bilt | € 126.124

De Fryske Marren | € 250.044

De Ronde Venen | € 206.791

De Wolden | € 101.862

Delft | € 423.443

Delfzijl | € 110.965

Den Helder | € 250.595

Deurne | € 148.556

Deventer | € 479.451

Diemen | € 127.101

Dinkelland | € 125.945

Doesburg | € 38.165

Doetinchem | € 270.152

Dongen | € 119.660

Dordrecht | € 504.957

Drechterland | € 93.661

Drimmelen | € 122.258

Dronten | € 200.321

Druten | € 89.389

Duiven | € 73.208

Echt-Susteren | € 134.345

Edam-Volendam | € 173.278

Ede | € 574.902

Eemnes | € 44.629

Eersel | € 85.690

Eijsden-Margraten | € 103.371

Eindhoven | € 1.015.121

Elburg | € 118.342

Emmen | € 492.244

Enkhuizen | € 86.507

Enschede | € 723.640

Epe | € 137.414

Ermelo | € 114.271

Etten-Leur | € 158.417

Geertruidenberg | € 76.451

Geldrop-Mierlo | € 111.739

Gemert-Bakel | € 108.958

Gennep | € 78.426

Gilze en Rijen | € 124.827

Goeree-Overflakkee | € 212.991

Goes | € 171.305

Goirle | € 103.344

Gooise Meren | € 222.300

Gorinchem | € 174.081

Gouda | € 350.670

Grave | € 57.787

Groningen | € 959.201

Gulpen-Wittem | € 52.343

Haaksbergen | € 86.600

Haarlem | € 757.761

Haarlemmermeer | € 689.466

Halderberge | € 102.120

Hardenberg | € 304.332

Harderwijk | € 234.664

Hardinxveld-Giessendam | € 70.335

Harlingen | € 74.928

Hattem | € 54.842

Heemskerk | € 180.102

Heemstede | € 120.872

Heerde | € 80.629

Heerenveen | € 239.899

Heerhugowaard | € 283.191

Heerlen | € 368.155

Heeze-Leende | € 71.836

Heiloo | € 107.576

Hellendoorn | € 172.825

Hellevoetsluis | € 83.700

Helmond | € 403.519

Hendrik-Ido-Ambacht | € 162.290

Hengelo | € 379.735

Het Hogeland | € 173.953

Heumen | € 57.420

Heusden | € 205.433

Hillegom | € 101.872

Hilvarenbeek | € 71.520

Hilversum | € 325.198

Hoeksche Waard | € 369.803

Hof van Twente | € 162.869

Hollands Kroon | € 228.364

Hoogeveen | € 270.437

Hoorn | € 319.525

Horst aan de Maas | € 195.077

Houten | € 260.750

Huizen | € 195.043

Hulst | € 90.750

IJsselstein | € 157.162

Kaag en Braassem | € 95.062

Kampen | € 278.465

Kapelle | € 58.438

Katwijk | € 329.871

Kerkrade | € 142.589

Koggenland | € 100.637

Krimpen aan den IJssel | € 144.793

Krimpenerwaard | € 245.297

Laarbeek | € 103.558

Landerd | € 66.102

Landgraaf | € 121.239

Landsmeer | € 55.256

Langedijk | € 136.365

Lansingerland | € 201.165

Laren | € 52.558

Leeuwarden | € 560.585

Leiden | € 402.587

Leiderdorp | € 58.620

Leidschendam-Voorburg | € 349.924

Lelystad | € 388.958

Leudal | € 158.293

Leusden | € 144.632

Lingewaard | € 224.231

Lisse | € 97.200

Lochem | € 139.770

Loon op Zand | € 106.360

Lopik | € 54.766

Loppersum | € 45.802

Losser | € 105.381

Maasdriel | € 70.809

Maasgouw | € 99.157

Maassluis | € 91.501

Maastricht | € 483.646

Medemblik | € 214.786

Meerssen | € 62.644

Meierijstad | € 380.243

Meppel | € 162.718

Middelburg | € 228.335

Midden-Delfland | € 57.097

Midden-Drenthe | € 153.596

Midden-Groningen | € 256.476

Mill en Sint Hubert | € 49.297

Moerdijk | € 156.321

Molenlanden | € 226.910

Montferland | € 160.402

Montfoort | € 70.264

Mook en Middelaar | € 26.081

Neder-Betuwe | € 127.598

Nederweert | € 76.113

Nieuwegein | € 289.167

Nieuwkoop | € 120.931

Nijkerk | € 215.844

Nijmegen | € 764.681

Nissewaard | € 389.749

Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1

Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 3)

Noardeast-Fryslân | € 202.604

Noord-Beveland | € 23.600

Noordenveld | € 140.185

Noordoostpolder | € 217.105

Noordwijk | € 194.466

Nuenen, Gerwen en Nederwetten | € 80.366

Nunspeet | € 123.927

Oirschot | € 64.995

Oisterwijk | € 121.439

Oldambt | € 169.676

Oldebroek | € 107.845

Oldenzaal | € 153.395

Olst-Wijhe | € 85.309

Ommen | € 85.435

Oost Gelre | € 128.378

Oosterhout | € 255.839

Ooststellingwerf | € 117.407

Oostzaan | € 46.012

Opmeer | € 49.887

Opsterland | € 143.827

Oss | € 424.467

Oude IJsselstreek | € 138.559

Ouder-Amstel | € 50.280

Oudewater | € 37.656

Overbetuwe | € 238.652

Papendrecht | € 69.172

Peel en Maas | € 178.143

Pekela | € 30.698

Pijnacker-Nootdorp | € 217.174

Purmerend | € 367.958

Putten | € 120.047

Raalte | € 176.413

Reimerswaal | € 91.940

Renkum | € 142.042

Reusel-De Mierden | € 61.435

Rheden | € 194.273

Rhenen | € 60.102

Ridderkerk | € 206.633

Rijssen-Holten | € 183.934

Rijswijk | € 179.273

Roerdalen | € 88.764

Roermond | € 236.786

Roosendaal | € 354.488

Rotterdam | € 2.972.014

Rucphen | € 42.772

Schagen | € 216.916

Scherpenzeel | € 30.670

Schiedam | € 330.661

Schiermonnikoog | € 27.036

Schouwen-Duiveland | € 113.901

's-Gravenhage | € 2.565.234

's-Hertogenbosch | € 712.216

Simpelveld | € 45.604

Sint Anthonis | € 53.465

Sint-Michielsgestel | € 138.443

Sittard-Geleen | € 395.789

Sliedrecht | € 113.126

Sluis | € 100.390

Smallingerland | € 269.515

Soest | € 202.054

Someren | € 86.937

Son en Breugel | € 61.878

Stadskanaal | € 146.847

Staphorst | € 72.225

Stede Broec | € 104.905

Steenbergen | € 108.527

Steenwijkerland | € 189.915

Stein | € 106.027

Stichtse Vecht | € 313.270

Súdwest-Fryslân | € 329.793

Terneuzen | € 222.797

Terschelling | € 27.036

Texel | € 60.267

Teylingen | € 134.140

Tholen | € 129.162

Tiel | € 199.640

Tilburg | € 981.277

Tubbergen | € 105.727

Twenterand | € 173.718

Tynaarlo | € 162.565

Tytsjerksteradiel | € 154.137

Uden | € 196.837

Uitgeest | € 30.037

Uithoorn | € 129.346

Urk | € 131.438

Utrecht | € 1.496.728

Utrechtse Heuvelrug | € 235.086

Vaals | € 35.009

Valkenburg aan de Geul | € 40.764

Valkenswaard | € 121.811

Veendam | € 63.237

Veenendaal | € 200.050

Veere | € 91.773

Veldhoven | € 157.817

Velsen | € 286.662

Venlo | € 456.052

Venray | € 200.343

Vijfheerenlanden | € 269.588

Vlaardingen | € 334.679

Vlieland | € 20.465

Vlissingen | € 199.179

Voerendaal | € 54.161

Voorst | € 104.080

Vught | € 127.952

Waadhoeke | € 220.584

Waalre | € 62.226

Waalwijk | € 220.682

Waddinxveen | € 121.731

Wageningen | € 97.662

Wassenaar | € 62.623

Waterland | € 80.932

Weert | € 223.810

Weesp | € 40.988

West Betuwe | € 169.246

West Maas en Waal | € 86.350

Westerkwartier | € 275.459

Westerveld | € 76.705

Westervoort | € 62.576

Westerwolde | € 108.657

Westland | € 311.068

Weststellingwerf | € 119.132

Westvoorne | € 57.837

Wierden | € 109.663

Wijchen | € 194.053

Wijdemeren | € 83.440

Wijk bij Duurstede | € 104.247

Winterswijk | € 134.537

Woensdrecht | € 34.791

Woerden | € 236.900

Wormerland | € 73.430

Woudenberg | € 68.984

Zaanstad | € 741.378

Zaltbommel | € 130.982

Zandvoort | € 72.621

Zeewolde | € 114.927

Zeist | € 311.469

Zevenaar | € 150.041

Zoetermeer | € 364.752

Zoeterwoude | € 17.600

Zuidplas | € 188.752

Zundert | € 36.018

Zutphen | € 225.947

Zwartewaterland | € 110.348

Zwijndrecht | € 210.522

Zwolle | € 622.912

Totaal | € 75.004.235

Correctie Waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek)

Gemeente | Uitkering 2020

Alblasserdam | € 4.699

Albrandswaard | € 15.887

Alkmaar | € 72.433

Amsterdam | € 50.203

Barendrecht | € 10.672

Beemster | € 60.226

Bergen (NH.) | € 40.898

Borsele | € 119.633

Brielle | € 25.994

Castricum | € 19.026

Den Helder | € 39.909

Drechterland | € 47.129

