Bijlage 3 — Integratie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 3 (deel 1) Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2020
Integratie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 3
Beschermd wonen
Gemeente | Uitkering 2020
Alkmaar | € 24.782.760
Almelo | € 18.819.245
Almere | € 52.767.258
Amersfoort | € 38.448.080
Amsterdam | € 148.094.239
Apeldoorn | € 52.738.061
Arnhem | € 80.023.973
Assen | € 46.284.619
Bergen op Zoom | € 16.710.424
Breda | € 37.662.680
Delft | € 20.945.082
Den Helder | € 10.879.467
Deventer | € 22.473.684
Doetinchem | € 36.337.642
Dordrecht | € 47.262.778
Ede | € 23.959.527
Eindhoven | € 55.424.191
Emmen | € 24.719.540
Enschede | € 51.676.031
Gouda | € 18.965.242
Groningen | € 79.491.843
Haarlem | € 49.420.962
Heerlen | € 42.527.555
Helmond | € 23.679.760
Hilversum | € 18.004.578
Hoorn | € 13.002.385
Leeuwarden | € 64.768.277
Leiden | € 37.434.811
Maastricht | € 33.546.184
Nijmegen | € 67.661.008
Nissewaard | € 18.247.480
Oss | € 21.123.215
Purmerend | € 7.542.419
Rotterdam | € 124.405.767
's-Gravenhage | € 91.989.811
's-Hertogenbosch | € 33.315.555
Tilburg | € 63.873.046
Utrecht | € 103.745.754
Venlo | € 52.537.453
Vlaardingen | € 19.623.417
Vlissingen | € 50.088.857
Zaanstad | € 13.572.194
Zwolle | € 79.697.144
Totaal | € 1.938.273.998
Inburgering
Gemeente | Uitkering 2020
Aa en Hunze | € 50.538
Aalsmeer | € 63.163
Aalten | € 53.773
Achtkarspelen | € 55.447
Alblasserdam | € 39.953
Albrandswaard | € 50.309
Alkmaar | € 216.115
Almelo | € 145.026
Almere | € 413.891
Alphen aan den Rijn | € 220.949
Alphen-Chaam | € 20.204
Altena | € 110.261
Ameland | € 7.312
Amersfoort | € 311.131
Amstelveen | € 180.839
Amsterdam | € 1.717.974
Apeldoorn | € 323.392
Appingedam | € 23.334
Arnhem | € 317.062
Assen | € 135.299
Asten | € 33.266
Baarle-Nassau | € 13.631
Baarn | € 49.306
Barendrecht | € 96.897
Barneveld | € 115.408
Beek | € 31.711
Beekdaelen | € 71.125
Beemster | € 19.406
Beesel | € 26.913
Berg en Dal | € 69.275
Bergeijk | € 36.812
Bergen (L.) | € 26.159
Bergen (NH.) | € 59.672
Bergen op Zoom | € 133.006
Berkelland | € 87.403
Bernheze | € 61.328
Best | € 59.367
Beuningen | € 51.525
Beverwijk | € 81.972
Bladel | € 40.164
Blaricum | € 22.301
Bloemendaal | € 46.604
Bodegraven-Reeuwijk | € 68.606
Boekel | € 21.078
Borger-Odoorn | € 50.510
Borne | € 46.206
Borsele | € 45.390
Boxmeer | € 57.862
Boxtel | € 61.211
Breda | € 366.051
Brielle | € 34.206
Bronckhorst | € 72.090
Brummen | € 41.205
Brunssum | € 55.947
Bunnik | € 30.244
Bunschoten | € 42.953
Buren | € 52.891
Capelle aan den IJssel | € 133.020
Castricum | € 71.214
Coevorden | € 70.639
Cranendonck | € 40.692
Cuijk | € 49.632
Culemborg | € 56.847
Dalfsen | € 56.735
Dantumadiel | € 37.672
De Bilt | € 85.253
De Fryske Marren | € 102.386
De Ronde Venen | € 87.712
De Wolden | € 47.998
Delft | € 205.375
Delfzijl | € 49.204
Den Helder | € 110.695
Deurne | € 64.426
Deventer | € 198.992
Diemen | € 58.123
Dinkelland | € 52.457
Doesburg | € 22.193
Doetinchem | € 114.579
Dongen | € 51.862
Dordrecht | € 236.214
Drechterland | € 39.013
Drimmelen | € 54.050
Dronten | € 81.254
Druten | € 37.421
Duiven | € 50.430
Echt-Susteren | € 62.984
Edam-Volendam | € 71.865
Ede | € 230.353
Eemnes | € 18.142
Eersel | € 38.044
Eijsden-Margraten | € 51.079
Eindhoven | € 461.148
Elburg | € 45.959
Emmen | € 213.239
Enkhuizen | € 36.843
Enschede | € 316.506
Epe | € 65.984
Ermelo | € 53.468
Etten-Leur | € 87.144
Geertruidenberg | € 42.832
Geldrop-Mierlo | € 78.825
Gemert-Bakel | € 60.613
Gennep | € 33.985
Gilze en Rijen | € 52.618
Goeree-Overflakkee | € 98.765
Goes | € 74.959
Goirle | € 47.367
Gooise Meren | € 114.898
Gorinchem | € 73.026
Gouda | € 145.687
Grave | € 24.851
Groningen | € 460.466
Gulpen-Wittem | € 28.361
Haaksbergen | € 48.330
Haaren | € 28.259
Haarlem | € 321.043
Haarlemmermeer | € 307.048
Halderberge | € 60.110
Hardenberg | € 120.590
Harderwijk | € 94.723
Hardinxveld-Giessendam | € 35.936
Harlingen | € 31.371
Hattem | € 24.234
Heemskerk | € 77.967
Heemstede | € 54.320
Heerde | € 36.921
Heerenveen | € 100.051
Heerhugowaard | € 112.961
Heerlen | € 172.863
Heeze-Leende | € 31.781
Heiloo | € 46.712
Hellendoorn | € 71.286
Hellevoetsluis | € 79.729
Helmond | € 182.204
Hendrik-Ido-Ambacht | € 61.647
Hengelo | € 160.622
Het Hogeland | € 95.335
Heumen | € 32.820
Heusden | € 87.863
Hillegom | € 43.729
Hilvarenbeek | € 30.527
Hilversum | € 179.644
Hoeksche Waard | € 172.513
Hof van Twente | € 69.558
Hollands Kroon | € 95.189
Hoogeveen | € 110.811
Hoorn | € 145.335
Horst aan de Maas | € 84.192
Houten | € 99.362
Huizen | € 82.166
Hulst | € 54.794
IJsselstein | € 68.005
Kaag en Braassem | € 53.484
Kampen | € 107.062
Kapelle | € 25.452
Katwijk | € 130.002
Kerkrade | € 90.863
Koggenland | € 45.266
Krimpen aan den IJssel | € 58.481
Krimpenerwaard | € 111.579
Laarbeek | € 44.460
Landerd | € 30.915
Landgraaf | € 74.835
Landsmeer | € 22.870
Langedijk | € 55.726
Lansingerland | € 122.634
Laren | € 22.287
Leeuwarden | € 245.079
Leiden | € 248.647
Leiderdorp | € 53.968
Leidschendam-Voorburg | € 150.155
Lelystad | € 155.068
Leudal | € 71.033
Leusden | € 59.783
Lingewaard | € 92.522
Lisse | € 45.390
Lochem | € 66.870
Loon op Zand | € 46.439
Lopik | € 28.813
Loppersum | € 19.139
Losser | € 45.035
Maasdriel | € 49.158
Maasgouw | € 47.213
Maassluis | € 65.234
Maastricht | € 242.009
Medemblik | € 89.205
Meerssen | € 37.672
Meierijstad | € 160.885
Meppel | € 66.819
Middelburg | € 96.640
Midden-Delfland | € 38.603
Midden-Drenthe | € 66.050
Midden-Groningen | € 121.237
Mill en Sint Hubert | € 21.682
Moerdijk | € 73.581
Molenlanden | € 87.312
Montferland | € 71.720
Montfoort | € 27.863
Mook en Middelaar | € 15.540
Neder-Betuwe | € 47.846
Nederweert | € 33.845
Nieuwegein | € 125.491
Nieuwkoop | € 56.992
Nijkerk | € 85.490
Nijmegen | € 351.833
Nissewaard | € 168.812
Noardeast-Fryslân | € 89.945
Noord-Beveland | € 14.549
Noordenveld | € 62.292
Noordoostpolder | € 93.266
Noordwijk | € 85.323
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | € 46.158
Nunspeet | € 54.709
Oegstgeest | € 48.627
Oirschot | € 37.074
Oisterwijk | € 52.039
Oldambt | € 75.906
Oldebroek | € 46.978
Oldenzaal | € 63.386
Olst-Wijhe | € 35.975
Ommen | € 35.462
Oost Gelre | € 59.134
Oosterhout | € 110.719
Ooststellingwerf | € 50.759
Oostzaan | € 19.424
Opmeer | € 23.449
Opsterland | € 59.172
Oss | € 182.059
Oude IJsselstreek | € 78.582
Ouder-Amstel | € 27.704
Oudewater | € 20.308
Overbetuwe | € 94.648
Papendrecht | € 64.282
Peel en Maas | € 86.223
Pekela | € 24.315
Pijnacker-Nootdorp | € 108.161
Purmerend | € 159.495
Putten | € 48.173
Raalte | € 74.676
Reimerswaal | € 45.147
Renkum | € 62.315
Renswoude | € 10.470
Reusel-De Mierden | € 26.000
Rheden | € 86.878
Rhenen | € 39.824
Ridderkerk | € 92.056
Rijssen-Holten | € 76.247
Rijswijk | € 106.441
Roerdalen | € 41.040
Roermond | € 115.881
Roosendaal | € 153.354
Rotterdam | € 1.283.293
Rozendaal | € 3.293
Rucphen | € 44.936
Schagen | € 92.677
Scherpenzeel | € 19.655
Schiedam | € 155.279
Schiermonnikoog | € 1.863
Schouwen-Duiveland | € 67.247
's-Gravenhage | € 1.070.708
's-Hertogenbosch | € 306.988
Simpelveld | € 20.935
Sint Anthonis | € 23.105
Sint-Michielsgestel | € 57.715
Sittard-Geleen | € 184.468
Sliedrecht | € 49.821
Sluis | € 46.556
Smallingerland | € 111.360
Soest | € 91.962
Someren | € 38.466
Son en Breugel | € 33.652
Stadskanaal | € 63.285
Staphorst | € 33.849
Stede Broec | € 43.212
Steenbergen | € 49.877
Steenwijkerland | € 87.475
Stein | € 49.692
Stichtse Vecht | € 128.079
Súdwest-Fryslân | € 178.593
Terneuzen | € 108.675
Terschelling | € 9.735
Texel | € 26.969
Teylingen | € 73.780
Tholen | € 51.322
Tiel | € 83.569
Tilburg | € 432.515
Tubbergen | € 42.356
Twenterand | € 67.272
Tynaarlo | € 67.085
Tytsjerksteradiel | € 63.267
Uden | € 83.179
Uitgeest | € 26.931
Uithoorn | € 58.577
Urk | € 41.360
Utrecht | € 702.479
Utrechtse Heuvelrug | € 98.574
Vaals | € 20.091
Valkenburg aan de Geul | € 32.788
Valkenswaard | € 61.535
Veendam | € 54.729
Veenendaal | € 130.573
Veere | € 43.469
Veldhoven | € 90.256
Velsen | € 136.066
Venlo | € 202.269
Venray | € 86.253
Vijfheerenlanden | € 110.910
Vlaardingen | € 144.141
Vlieland | € 2.266
Vlissingen | € 88.333
Voerendaal | € 24.789
Voorschoten | € 50.723
Voorst | € 48.609
- Regeling
- Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2020
- Soort
- AMvB
- Geldend vanaf
- 01-10-2024
- BWB-id
- BWBR0050238
- Versie
- 2024-10-01_0