Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 1) Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2020
Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1
Aanpak discriminatie
Gemeente | Uitkering 2020
Delft | € 25.000
Goes | € 25.000
Gooise Meren | € 21.617
Groningen | € 20.661
Haarlemmermeer | € 22.397
Rotterdam | € 25.000
Tilburg | € 25.000
Utrecht | € 25.000
Utrechtse Heuvelrug | € 25.000
Weert | € 22.000
West Betuwe | € 20.661
Totaal | € 257.336
Aanpak laaggeletterdheid
Gemeente | Uitkering 2020
Alkmaar | € 142.328
Almere | € 141.269
Amersfoort | € 122.822
Amsterdam | € 268.521
Apeldoorn | € 141.746
Arnhem | € 136.479
Breda | € 151.041
Doetinchem | € 117.754
Dordrecht | € 124.502
Ede | € 119.740
Eindhoven | € 139.555
Emmen | € 119.878
Enschede | € 151.484
Goes | € 126.028
Gorinchem | € 109.320
Gouda | € 115.965
Groningen | € 158.610
Haarlem | € 129.443
Heerlen | € 149.533
Helmond | € 118.089
Hilversum | € 117.632
Leeuwarden | € 146.662
Leiden | € 134.944
Nijmegen | € 126.049
Roermond | € 116.794
Rotterdam | € 287.345
's-Gravenhage | € 214.667
's-Hertogenbosch | € 140.657
Tiel | € 115.431
Tilburg | € 137.348
Utrecht | € 168.392
Venlo | € 120.116
Zaanstad | € 129.992
Zoetermeer | € 129.125
Zwolle | € 130.738
Totaal | € 4.999.999
Aanpak lerarentekort G4
Gemeente | Uitkering 2020
Amsterdam | € 1.000.000
Rotterdam | € 1.000.000
's-Gravenhage | € 1.000.000
Utrecht | € 1.000.000
Totaal | € 4.000.000
Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren
Gemeente | Uitkering 2020
Alkmaar | € 12.000
Almere | € 12.000
Amsterdam | € 12.000
Arnhem | € 12.000
Dordrecht | € 12.000
Enschede | € 12.000
Groningen | € 12.000
Haarlem | € 12.000
Leiden | € 12.000
Purmerend | € 12.000
Rotterdam | € 12.000
's-Gravenhage | € 12.000
Utrecht | € 12.000
Totaal | € 156.000
Beeldende kunst en vormgeving
Gemeente | Uitkering 2020
Alkmaar | € 150.000
Almere | € 150.000
Amersfoort | € 150.000
Amsterdam | € 2.605.874
Apeldoorn | € 150.000
Arnhem | € 374.923
Assen | € 150.000
Breda | € 150.000
Delft | € 150.000
Deventer | € 150.000
Dordrecht | € 150.000
Ede | € 150.000
Eindhoven | € 550.226
Emmen | € 150.000
Enschede | € 404.571
Groningen | € 473.748
Haarlem | € 150.000
Haarlemmermeer | € 150.000
Heerlen | € 150.000
Leeuwarden | € 150.000
Leiden | € 150.000
Lelystad | € 150.000
Maastricht | € 324.169
Middelburg | € 150.000
Nijmegen | € 150.000
Rotterdam | € 2.111.492
's-Gravenhage | € 1.654.253
's-Hertogenbosch | € 150.000
Sittard-Geleen | € 150.000
Tilburg | € 150.000
Utrecht | € 951.227
Venlo | € 150.000
Westland | € 150.000
Zaanstad | € 150.000
Zoetermeer | € 150.000
Zwolle | € 150.000
Totaal | € 13.500.483
Bevolkingsdaling
Gemeente | Uitkering 2020
Achtkarspelen | € 326.571
Delfzijl | € 1.203.399
Doetinchem | € 1.012.240
Heerlen | € 3.910.787
Het Hogeland | € 543.064
Maastricht | € 844.762
Oldambt | € 2.242.805
Sittard-Geleen | € 765.230
Terneuzen | € 395.667
Totaal | € 11.244.525
Bibliotheekmiddelen
Gemeente | Uitkering 2020
Aa en Hunze | € 75.000
Bergeijk | € 75.000
Heeze-Leende | € 75.000
Leudal | € 75.000
Medemblik | € 100.000
Molenlanden | € 75.000
Montfoort | € 100.000
Nijkerk | € 75.000
Noardeast-Fryslân | € 100.000
Sluis | € 100.000
Tholen | € 75.000
Zutphen | € 75.000
Totaal | € 1.000.000
Bodemsanering
Gemeente | Uitkering 2020
Alkmaar | € 684.545
Almelo | € 664.785
Amersfoort | € 785.097
Amsterdam | € 7.291.594
Arnhem | € 954.281
Breda | € 963.858
Deventer | € 625.149
Dordrecht | € 1.537.991
Eindhoven | € 1.516.039
Emmen | € 1.805.019
Enschede | € 1.574.112
Groningen | € 864.351
Haarlem | € 1.375.319
Heerlen | € 538.747
Helmond | € 666.296
Hengelo | € 839.389
Leeuwarden | € 677.099
Leiden | € 684.285
Maastricht | € 712.741
Nijmegen | € 1.164.076
Rotterdam | € 8.980.580
Schiedam | € 494.975
's-Gravenhage | € 1.537.435
's-Hertogenbosch | € 760.982
Tilburg | € 2.871.340
Utrecht | € 5.289.530
Venlo | € 841.557
Zaanstad | € 4.251.278
Zwolle | € 805.430
Totaal | € 51.757.880
Brede aanpak dak- en thuisloosheid
Gemeente | Uitkering 2020
Aa en Hunze | € 17.628
Aalsmeer | € 17.628
Aalten | € 17.628
Achtkarspelen | € 17.628
Alblasserdam | € 17.628
Albrandswaard | € 17.628
Alkmaar | € 576.526
Almelo | € 236.184
Almere | € 1.213.514
Alphen aan den Rijn | € 17.628
Alphen-Chaam | € 17.628
Altena | € 17.628
Ameland | € 17.628
Amersfoort | € 1.436.000
Amstelveen | € 17.628
Amsterdam | € 23.429.470
Appingedam | € 17.628
Arnhem | € 314.125
Asten | € 17.628
Baarle-Nassau | € 17.628
Baarn | € 17.628
Barendrecht | € 17.628
Barneveld | € 17.628
Beek | € 17.628
Beekdaelen | € 17.628
Beemster | € 17.628
Beesel | € 17.628
Berg en Dal | € 17.628
Bergeijk | € 17.628
Bergen (L.) | € 17.628
Bergen (NH.) | € 17.628
Berkelland | € 17.628
Bernheze | € 17.628
Best | € 17.628
Beuningen | € 17.628
Beverwijk | € 17.628
Bladel | € 17.628
Blaricum | € 17.628
Bloemendaal | € 17.628
Bodegraven-Reeuwijk | € 17.628
Boekel | € 17.628
Borger-Odoorn | € 17.628
Borne | € 17.628
Borsele | € 17.628
Boxmeer | € 17.628
Boxtel | € 17.628
Breda | € 928.204
Brielle | € 17.628
Bronckhorst | € 17.628
Brummen | € 17.628
Brunssum | € 17.628
Bunnik | € 17.628
Bunschoten | € 17.628
Buren | € 17.628
Capelle aan den IJssel | € 17.628
Castricum | € 17.628
Coevorden | € 17.628
Cranendonck | € 17.628
Cuijk | € 17.628
Culemborg | € 17.628
Dalfsen | € 17.628
Dantumadiel | € 17.628
De Bilt | € 17.628
De Fryske Marren | € 17.628
De Ronde Venen | € 17.628
De Wolden | € 17.628
Delfzijl | € 17.628
Deurne | € 17.628
Deventer | € 323.572
Diemen | € 17.628
Dinkelland | € 17.628
Doesburg | € 17.628
Dongen | € 17.628
Dordrecht | € 1.228.158
Drechterland | € 17.628
Drimmelen | € 17.628
Dronten | € 17.628
Druten | € 17.628
Duiven | € 17.628
Echt-Susteren | € 17.628
Edam-Volendam | € 17.628
Eemnes | € 17.628
Eersel | € 17.628
Eijsden-Margraten | € 17.628
Eindhoven | € 522.184
Elburg | € 17.628
Enkhuizen | € 17.628
Enschede | € 603.687
Epe | € 17.628
Ermelo | € 17.628
Etten-Leur | € 17.628
Geertruidenberg | € 17.628
Geldrop-Mierlo | € 17.628
Gemert-Bakel | € 17.628
Gennep | € 17.628
Gilze en Rijen | € 17.628
Goeree-Overflakkee | € 17.628
Goes | € 17.628
Goirle | € 17.628
Gooise Meren | € 17.628
Gorinchem | € 17.628
Grave | € 17.628
Gulpen-Wittem | € 17.628
Haaksbergen | € 17.628
Haaren | € 17.628
Haarlem | € 2.810.592
Haarlemmermeer | € 17.628
Halderberge | € 17.628
Hardenberg | € 17.628
Harderwijk | € 17.628
Hardinxveld-Giessendam | € 17.628
Harlingen | € 17.628
Hattem | € 17.628
Heemskerk | € 17.628
Heemstede | € 17.628
Heerde | € 17.628
Heerenveen | € 17.628
Heerhugowaard | € 17.628
Heeze-Leende | € 17.628
Heiloo | € 17.628
Hellendoorn | € 17.628
Hellevoetsluis | € 17.628
Hendrik-Ido-Ambacht | € 17.628
Hengelo | € 17.628
Het Hogeland | € 17.628
Heumen | € 17.628
Heusden | € 17.628
Hillegom | € 17.628
Hilvarenbeek | € 17.628
Hoeksche Waard | € 17.628
Hof van Twente | € 17.628
Hollands Kroon | € 17.628
Hoogeveen | € 17.628
Horst aan de Maas | € 17.628
Houten | € 17.628
Huizen | € 17.628
Hulst | € 17.628
IJsselstein | € 17.628
Kaag en Braassem | € 17.628
Kampen | € 17.628
Kapelle | € 17.628
Katwijk | € 17.628
Kerkrade | € 17.628
Koggenland | € 17.628
Krimpen aan den IJssel | € 17.628
Krimpenerwaard | € 17.628
Laarbeek | € 17.628
Landerd | € 17.628
Landgraaf | € 17.628
Landsmeer | € 17.628
Langedijk | € 17.628
Lansingerland | € 17.628
Laren | € 17.628
Leiden | € 1.093.533
Leiderdorp | € 17.628
Leidschendam-Voorburg | € 17.628
Lelystad | € 17.628
Leudal | € 17.628
Leusden | € 17.628
Lingewaard | € 17.628
Lisse | € 17.628
Lochem | € 17.628
Loon op Zand | € 17.628
Lopik | € 17.628
Loppersum | € 17.628
Losser | € 17.628
Maasdriel | € 17.628
Maasgouw | € 17.628
Maassluis | € 17.628
Maastricht | € 396.317
Medemblik | € 17.628
Meerssen | € 17.628
Meierijstad | € 17.628
Meppel | € 17.628
Middelburg | € 17.628
Midden-Delfland | € 17.628
Midden-Drenthe | € 17.628
Midden-Groningen | € 17.628
Mill en Sint Hubert | € 17.628
Moerdijk | € 17.628
Molenlanden | € 17.628
Montferland | € 17.628
Montfoort | € 17.628
Mook en Middelaar | € 17.628
Neder-Betuwe | € 17.628
Nederweert | € 17.628
Nieuwegein | € 17.628
Nieuwkoop | € 17.628
Nijkerk | € 17.628
Nijmegen | € 1.983.947
Noardeast-Fryslân | € 17.628
Noord-Beveland | € 17.628
- Regeling
- Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2020
- Soort
- AMvB
- Geldend vanaf
- 01-10-2024
- BWB-id
- BWBR0050238
- Versie
- 2024-10-01_0