Regeling codetabellen vo, vso en mbo
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 augustus 2023, nr. OCW-2023/40175854, houdende vaststelling van de erkende opleidingscodetabel, erkende opleidingscodetabel BES eilanden, erkende opleidingscodetabel staatsexamens, opleidingencodetabel, vakcodetabel en examenonderdelencodetabel voor voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (Regeling codetabellen vo, vso en mbo)
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-08-2026
- Rechtsgebied
- Onderwijsrecht
- Ministerie
- Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- BWB-id
- BWBR0048579
- Versie
- 2026-08-01_0
- SHA-256 bron
- dd3f384f2b93ea1108e93fba8741920f5a132eae51dc6d64d349458ee3440f4d
Inhoud (26)
- Artikel 1
- Artikel 2
- Artikel 3
- Artikel 4
- Artikel 5
- Artikel 6
- Artikel 7
- Artikel 8
- Artikel 9
- Artikel 10
- Technische toelichting bijlage Ia (deel 1)
- Technische toelichting bijlage Ia (deel 2)
- Technische toelichting bijlage Ib
- Bijlage II — Behorende bij artikel 2 van de Regeling codetabellen vo, vso en mbo
- Bijlage IIIa — Behorende bij artikel 3 van de Regeling codetabellen vo, vso en mbo
- Bijlage IIIb — Behorende bij artikel 3 van de Regeling codetabellen vo, vso en mbo
- Bijlage IIIc — Behorende bij artikel 3 van de Regeling codetabellen vo, vso en mbo
- Bijlage IV — Behorende bij artikel 4 van de Regeling codetabellen vo, vso en mbo
- Bijlage V — Behorende bij artikel 5 van de Regeling codetabellen vo, vso en mbo
- Bijlage VI — Behorend bij artikel 6 van de regeling codetabellen vo, vso en mbo (deel 1)
- Bijlage VI — Behorend bij artikel 6 van de regeling codetabellen vo, vso en mbo (deel 2)
- Bijlage VI — Behorend bij artikel 6 van de regeling codetabellen vo, vso en mbo (deel 3)
- Bijlage VI — Behorend bij artikel 6 van de regeling codetabellen vo, vso en mbo (deel 4)
- Bijlage VIIa — Behorende bij artikel 7 van de Regeling codetabellen vo, vso en mbo
- Technische toelichting bij bijlage VIIa
- Bijlage VIIb — Behorende bij artikel 7 van de Regeling codetabellen vo, vso en mbo
Artikel 1
1 De opleidingscodes voor de telling van leerlingen in het voortgezet onderwijs op 1 oktober worden in bijlage Ia vastgesteld.
2 De opleidingscodes voor de telling van leerlingen in het voorgezet speciaal onderwijs op 1 februari worden in bijlage Ib vastgesteld.
Artikel 2
De opleidingscodes voor de telling van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Caribisch Nederland op 1 oktober worden in bijlage II vastgesteld.
Artikel 3
1 De opleidingscodes voor kandidaten die het staatsexamen vo doen worden in bijlage Ia vastgesteld.
2 De opleidingscodes voor kandidaten die het staatsexamen vo doen zonder profiel worden in bijlage IIIa vastgesteld.
3 De opleidingscodes voor kandidaten die het staatsexamen vo doen op grond van de regelgeving zoals die gold op 31 juli 2016 en in aanmerking komen voor een sectordiploma, worden in bijlage IIIb vastgesteld.
4 De opleidingscodes voor kandidaten in Caribisch Nederland die het staatsexamen vo BES doen, worden in bijlage IIIc vastgesteld.
Artikel 4
De opleidingscodes voor de verwerking van behaalde examenresultaten en waardedocumenten van het staatsexamen Nederlands als tweede taal, bedoeld in het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal, worden in bijlage IV vastgesteld.
Artikel 5
De opleidingscodes betreffende het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs voor regionale opleidingscentra als bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, worden in bijlage V vastgesteld.
Artikel 6
De vakcodes voor scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020, en voor instellingen als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs of de Wet educatie en beroepsonderwijs BES, voor zover het betreft de daaraan verzorgde opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, worden in bijlage VI vastgesteld.
Artikel 7
1 De examenonderdelencodes voor instellingen en aanbieders van niet uit ’s Rijks kas bekostigd beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs worden in bijlage VIIa vastgesteld.
2 De examenonderdelencodes voor het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 1 van de Wet College voor toetsen en examens, betreffende het staatsexamen Nederlands als tweede taal, bedoeld in het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal, worden in bijlage VIIb vastgesteld.
Artikel 8
De Regeling codetabellen school- en studiejaar 2022-2023 en staatsexamenjaar 2023 wordt ingetrokken.
Artikel 9
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 10
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling codetabellen vo, vso en mbo.
Bijlage Ia — Behorende bij artikel 1 van de Regeling codetabellen vo, vso en mbo › Technische toelichting bijlage Ia
Technische toelichting bijlage Ia (deel 1)
In de bijlage worden specifieke erkende opleidingscodes opgenomen voor de combinatieklassen van de kaderberoepsgerichte en theoretische leerwegen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De code 0028 is bedoeld voor de reguliere leerlingen. De code 0047 voor leerlingen met een lwoo-indicatie.
Erkende opleidingscodetabel vo
Registratiecode | Korte omschrijving | Jaar1 | Jaar2 | Jaar3 | Jaar4 | Jaar5 | Jaar6
0011 | vmbo-gl/tl/havo voorbereid. lj | 1 | 2
0012 | vmbo-gl voorbereid. lj | 1 | 2
0013 | vmbo-gl/tl voorbereid. lj | 1 | 2
0015 | havo/vwo voorbereid. lj | 1 | 2 | 3
0016 | vmbo-gl/tl/havo/vwo voorb. lj | 1 | 2
0017 | vwo voorbereid. lj | 1 | 2 | 3
0022 | vmbo/havo voorbereid. lj | 1 | 2
0023 | vmbo voorbereid. lj | 1 | 2
0024 | vmbo/havo/vwo voorbereid. lj | 1 | 2
0028 | vmbo-kb/tl voorbereid. lj. | 1 | 2
0031 | vmbo-bb voorbereid. lj | 1 | 2
0032 | vmbo-kb voorbereid. lj. | 1 | 2
0033 | vmbo-bb/kb voorbereid. lj | 1 | 2
0041 | vmbo-bb voorbereid. lj lwoo | 1 | 2
0042 | vmbo-gl voorbereid. lj lwoo | 1 | 2
0043 | vmbo-kb voorbereid. lj lwoo | 1 | 2
0044 | vmbo-gl/tl voorbereid. lj lwoo | 1 | 2
0045 | vmbo-bb/kb voorbereid. lj.lwoo | 1 | 2
0046 | vmbo voorbereid. lj lwoo | 1 | 2
0047 | vmbo-kb/tl voorbereid. lj. Lwoo | 1 | 2
0090 | Praktijkonderwijs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0100 | vwo-atheneum | 1 | 2 | 3
0170 | vwo-atheneum natuur/techniek | | | | 4 | 5 | 6
0171 | vwo-atheneum natuur/gezond | | | | 4 | 5 | 6
0172 | vwo-atheneum economie/maat | | | | 4 | 5 | 6
0173 | vwo-atheneum cultuur/maat | | | | 4 | 5 | 6
0200 | vwo-gymnasium | 1 | 2 | 3
0270 | vwo-gymnasium natuur/techniek | | | | 4 | 5 | 6
0271 | vwo-gymnasium natuur/gezond | | | | 4 | 5 | 6
0272 | vwo-gymnasium economie/maat | | | | 4 | 5 | 6
0273 | vwo-gymnasium cultuur/maat | | | | 4 | 5 | 6
0300 | havo | 1 | 2 | 3
0370 | havo natuur/techniek | | | | 4 | 5
0371 | havo natuur/gezondheid | | | | 4 | 5
0372 | havo economie/maatschappij | | | | 4 | 5
0373 | havo cultuur/maatschappij | | | | 4 | 5
0400 | vmbo-tl/mavo | 1 | 2
0470 | vmbo-tl/mavo techniek | | | 3 | 4
0471 | vmbo-tl/mavo zorg/welzijn | | | 3 | 4
0472 | vmbo-tl/mavo economie | | | 3 | 4
0473 | vmbo-tl/mavo groen | | | 3 | 4
0474 | vmbo-tl/mavo z/prof. lj3 | | | 3
0700 | IB middle years programme | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
0800 | IB diploma programme | | | | | 5 | 6
0801 | IB diploma programme Dutch Res | | | | | 5 | 6
0802 | ESS 1-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
0803 | ESS 6-7 | | | | | 5 | 6
0804 | IB career-related programme | | | | | 5 | 6
0805 | IB career-related programme Dutch Res | | | | | 5 | 6
1394 | vmbo voorbereid. lj. MTE lwoo | 1 | 2
1916 | vmbo voorbereid. lj. MTE | 1 | 2
2210 | vmbo-tl/mavo voorbereid. lj. lwoo | 1 | 2
2211 | vmbo-tl/mavo techniek lwoo | | | 3 | 4
2212 | vmbo-tl/mavo zorg/welzijn lwoo | | | 3 | 4
2213 | vmbo-tl/mavo economie lwoo | | | 3 | 4
2214 | vmbo-tl/mavo groen lwoo | | | 3 | 4
2215 | vmbo-tl/mavo z/prof. lwoo lj3 | | | 3
4011 | vwo-atheneum vavo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
4016 | vwo-atheneum vavo na gezakt | | | | | | 6
4017 | vwo-ath naar vavo teruggekeerd geslaagd (16/17 jaar) | | | | | | 6
4021 | vwo-gymnasium vavo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
4026 | vwo-gymnasium vavo na gezakt | | | | | | 6
4027 | vwo-gym naar vavo teruggekeerd geslaagd (16/17 jaar) | | | | | | 6
4031 | havo vavo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
4036 | havo vavo na gezakt | | | | | 5
4037 | havo naar vavo teruggekeerd geslaagd (16/17 jaar) | | | | | 5
4040 | vmbo-tl vavo | 1 | 2 | 3 | 4
4045 | vmbo-tl vavo na gezakt | | | | 4
4046 | Vmbo-tl naar vavo teruggekeerd geslaagd (16/17jaar) | | | | 4
4050 | vmbo-tl vavo lwoo | 1 | 2 | 3 | 4
4055 | vmbo-tl vavo lwoo na gezakt | | | | 4
4056 | lwoo vmbo-tl naar vavo teruggekeerd geslaagd (16/17 jaar) | | | | 4
6011 | vmbo-bb BWI | | | 3 | 4
6021 | vmbo-kb BWI | | | 3 | 4
6031 | vmbo-gl BWI | | | 3 | 4
6055 | vmbo-bb BWI lwoo | | | 3 | 4
6065 | vmbo-kb BWI lwoo | | | 3 | 4
6075 | vmbo-gl BWI lwoo | | | 3 | 4
6111 | vmbo-bb PIE | | | 3 | 4
6121 | vmbo-kb PIE | | | 3 | 4
6131 | vmbo-gl PIE | | | 3 | 4
6155 | vmbo-bb PIE lwoo | | | 3 | 4
6165 | vmbo-kb PIE lwoo | | | 3 | 4
6175 | vmbo-gl PIE lwoo | | | 3 | 4
6211 | vmbo-bb MTR | | | 3 | 4
6221 | vmbo-kb MTR | | | 3 | 4
6231 | vmbo-gl MTR | | | 3 | 4
6255 | vmbo-bb MTR lwoo | | | 3 | 4
6265 | vmbo-kb MTR lwoo | | | 3 | 4
6275 | vmbo-gl MTR lwoo | | | 3 | 4
6311 | vmbo-bb MVI | | | 3 | 4
6321 | vmbo-kb MVI | | | 3 | 4
6331 | vmbo-gl MVI | | | 3 | 4
6355 | vmbo-bb MVI lwoo | | | 3 | 4
6365 | vmbo-kb MVI lwoo | | | 3 | 4
6375 | vmbo-gl MVI lwoo | | | 3 | 4
6411 | vmbo-bb EO | | | 3 | 4
6421 | vmbo-kb EO | | | 3 | 4
6431 | vmbo-gl EO | | | 3 | 4
6455 | vmbo-bb EO lwoo | | | 3 | 4
6465 | vmbo-kb EO lwoo | | | 3 | 4
6475 | vmbo-gl EO lwoo | | | 3 | 4
6511 | vmbo-bb HBR | | | 3 | 4
6521 | vmbo-kb HBR | | | 3 | 4
6531 | vmbo-gl HBR | | | 3 | 4
6555 | vmbo-bb HBR lwoo | | | 3 | 4
6565 | vmbo-kb HBR lwoo | | | 3 | 4
6575 | vmbo-gl HBR lwoo | | | 3 | 4
6611 | vmbo-bb ZW | | | 3 | 4
6621 | vmbo-kb ZW | | | 3 | 4
6631 | vmbo-gl ZW | | | 3 | 4
6655 | vmbo-bb ZW lwoo | | | 3 | 4
6665 | vmbo-kb ZW lwoo | | | 3 | 4
6675 | vmbo-gl ZW lwoo | | | 3 | 4
6711 | vmbo-bb groen | | | 3 | 4
6721 | vmbo-kb groen | | | 3 | 4
6731 | vmbo-gl groen | | | 3 | 4
6755 | vmbo-bb groen lwoo | | | 3 | 4
6765 | vmbo-kb groen lwoo | | | 3 | 4
6775 | vmbo-gl groen lwoo | | | 3 | 4
6811 | vmbo-bb MTE | | | 3 | 4
6821 | vmbo-kb MTE | | | 3 | 4
6831 | vmbo-gl MTE | | | 3 | 4
6855 | vmbo-bb MTE lwoo | | | 3 | 4
6865 | vmbo-kb MTE lwoo | | | 3 | 4
6875 | vmbo-gl MTE lwoo | | | 3 | 4
6911 | vmbo-bb DP | | | 3 | 4
6921 | vmbo-kb DP | | | 3 | 4
6931 | vmbo-gl DP | | | 3 | 4
6955 | vmbo-bb DP lwoo | | | 3 | 4
6965 | vmbo-kb DP lwoo | | | 3 | 4
6975 | vmbo-gl DP lwoo | | | 3 | 4
7011 | vmbo-bb BWI leerwerktraj. | | | 3 | 4
7021 | vmbo-bb BWI entree-opl. | | | 3 | 4
7055 | vmbo-bb BWI leerwerktraj. lwoo | | | 3 | 4
7065 | vmbo-bb BWI entree-opl. lwoo | | | 3 | 4
7111 | vmbo-bb PIE leerwerktraj. | | | 3 | 4
7121 | vmbo-bb PIE entree-opl. | | | 3 | 4
7155 | vmbo-bb PIE leerwerktraj. lwoo | | | 3 | 4
7165 | vmbo-bb PIE entree-opl. lwoo | | | 3 | 4
7211 | vmbo-bb MTR leerwerktraj. | | | 3 | 4
7221 | vmbo-bb MTR entree-opl. | | | 3 | 4
7255 | vmbo-bb MTR leerwerktraj. lwoo | | | 3 | 4
7265 | vmbo-bb MTR entree-opl. lwoo | | | 3 | 4
7311 | vmbo-bb MVI leerwerktraj. | | | 3 | 4
7321 | vmbo-bb MVI entree-opl. | | | 3 | 4
7355 | vmbo-bb MVI leerwerktraj. lwoo | | | 3 | 4
7365 | vmbo-bb MVI entree-opl. lwoo | | | 3 | 4
7411 | vmbo-bb EO leerwerktraj. | | | 3 | 4
7421 | vmbo-bb EO entree-opl. | | | 3 | 4
7455 | vmbo-bb EO leerwerktraj. lwoo | | | 3 | 4
7465 | vmbo-bb EO entree-opl. lwoo | | | 3 | 4
7511 | vmbo-bb HBR leerwerktraj. | | | 3 | 4
7521 | vmbo-bb HBR entree-opl. | | | 3 | 4
7555 | vmbo-bb HBR leerwerktraj. lwoo | | | 3 | 4
7565 | vmbo-bb HBR entree-opl. lwoo | | | 3 | 4
7611 | vmbo-bb ZW leerwerktraj. | | | 3 | 4
7621 | vmbo-bb ZW entree-opl. | | | 3 | 4
7655 | vmbo-bb ZW leerwerktraj. lwoo | | | 3 | 4
7665 | vmbo-bb ZW entree-opl. lwoo | | | 3 | 4
7711 | vmbo-bb groen leerwerktraj. | | | 3 | 4
7721 | vmbo-bb groen entreeopl. | | | 3 | 4
7755 | vmbo-bb groen leerwerktraj. lw | | | 3 | 4
7765 | vmbo-bb groen entree-opl. lwoo | | | 3 | 4
7811 | vmbo-bb MTE leerwerktraj. | | | 3 | 4
7821 | vmbo-bb MTE entree-opl. | | | 3 | 4
7855 | vmbo-bb MTE leerwerktraj. lwoo | | | 3 | 4
7865 | vmbo-bb MTE entree-opl. lwoo | | | 3 | 4
7911 | vmbo-bb DP leerwerktraj. | | | 3 | 4
7921 | vmbo-bb DP entree-opl. | | | 3 | 4
7955 | vmbo-bb DP leerwerktraj. lwoo | | | 3 | 4
7965 | vmbo-bb DP entree-opl. lwoo | | | 3 | 4
8011 | vmbo-bb BWI PIE | | | 3 | 4
8012 | vmbo-kb BWI PIE | | | 3 | 4
8013 | vmbo-gl BWI PIE | | | 3 | 4
8014 | vmbo-bb BWI PIE lwoo | | | 3 | 4
8015 | vmbo-kb BWI PIE lwoo | | | 3 | 4
8016 | vmbo-gl BWI PIE lwoo | | | 3 | 4
8017 | vmbo-bb BWI PIE leerwerktraj. | | | 3 | 4
8018 | vmbo-bb BWI PIE leerwerktraj. lwoo | | | 3 | 4
8021 | vmbo-bb BWI PIE MTR | | | 3 | 4
8022 | vmbo-kb BWI PIE MTR | | | 3 | 4
Bijlage Ia — Behorende bij artikel 1 van de Regeling codetabellen vo, vso en mbo › Technische toelichting bijlage Ia
Technische toelichting bijlage Ia (deel 2)
8023 | vmbo-gl BWI PIE MTR | | | 3 | 4
8024 | vmbo-bb BWI PIE MTR lwoo | | | 3 | 4
8025 | vmbo-kb BWI PIE MTR lwoo | | | 3 | 4
8026 | vmbo-gl BWI PIE MTR lwoo | | | 3 | 4
8027 | vmbo-bb BWI PIE MTR leerwerktraj. | | | 3 | 4
8028 | vmbo-bb BWI PIE MTR leerwerktraj. lwoo | | | 3 | 4
8031 | vmbo-bb HBR ZW | | | 3 | 4
8032 | vmbo-kb HBR ZW | | | 3 | 4
8033 | vmbo-gl HBR ZW | | | 3 | 4
8034 | vmbo-bb HBR ZW lwoo | | | 3 | 4
8035 | vmbo-kb HBR ZW lwoo | | | 3 | 4
8036 | vmbo-gl HBR ZW lwoo | | | 3 | 4
8037 | vmbo-bb HBR ZW leerwerktraj. | | | 3 | 4
8038 | vmbo-bb HBR ZW leerwerktraj. lwoo | | | 3 | 4
Bijlage Ib — Behorende bij artikel 1 van de Regeling codetabellen vo, vso en mbo › Technische toelichting bijlage Ib
Technische toelichting bijlage Ib
In de bijlage wordt een specifieke erkende opleidingscode (0028) opgenomen voor de combinatieklassen van de kaderberoepsgerichte en theoretische leerwegen in de onderbouw van het voortgezet speciaal onderwijs.
Erkende opleidingscodetabel vso
Registratiecode | Korte omschrijving | Jaar1 | Jaar2 | Jaar3 | Jaar4 | Jaar5 | Jaar6
0011 | vmbo-gl/tl/havo voorbereid. lj | 1 | 2
0012 | vmbo-gl voorbereid. lj | 1 | 2
0013 | vmbo-gl/tl voorbereid. lj | 1 | 2
0015 | havo/vwo voorbereid. lj | 1 | 2 | 3
0016 | vmbo-gl/tl/havo/vwo voorb. lj | 1 | 2
0017 | vwo voorbereid. lj | 1 | 2 | 3
0022 | vmbo/havo voorbereid. lj | 1 | 2
0023 | vmbo voorbereid. lj | 1 | 2
0024 | vmbo/havo/vwo voorbereid. lj | 1 | 2
0028 | vmbo-kb/tl voorbereid.lj. | 1 | 2
0031 | vmbo-bb voorbereid. lj | 1 | 2
0032 | vmbo-kb voorbereid. lj. | 1 | 2
0033 | vmbo-bb/kb voorbereid. lj | 1 | 2
0100 | vwo-atheneum | 1 | 2 | 3
0170 | vwo-atheneum natuur/techniek | | | | 4 | 5 | 6
0171 | vwo-atheneum natuur/gezond | | | | 4 | 5 | 6
0172 | vwo-atheneum economie/maat | | | | 4 | 5 | 6
0173 | vwo-atheneum cultuur/maat | | | | 4 | 5 | 6
0200 | vwo-gymnasium | 1 | 2 | 3
0270 | vwo-gymnasium natuur/techniek | | | | 4 | 5 | 6
0271 | vwo-gymnasium natuur/gezond | | | | 4 | 5 | 6
0272 | vwo-gymnasium economie/maat | | | | 4 | 5 | 6
0273 | vwo-gymnasium cultuur/maat | | | | 4 | 5 | 6
0300 | havo | 1 | 2 | 3
0370 | havo natuur/techniek | | | | 4 | 5
0371 | havo natuur/gezondheid | | | | 4 | 5
0372 | havo economie/maatschappij | | | | 4 | 5
0373 | havo cultuur/maatschappij | | | | 4 | 5
0400 | vmbo-tl/mavo | 1 | 2
0470 | vmbo-tl/mavo techniek | | | 3 | 4
0471 | vmbo-tl/mavo zorg/welzijn | | | 3 | 4
0472 | vmbo-tl/mavo economie | | | 3 | 4
0473 | vmbo-tl/mavo groen | | | 3 | 4
0474 | vmbo-tl/mavo z/prof. lj3 | | | 3
1916 | vmbo voorbereid. lj. MTE | 1 | 2
3510 | Dagbesteding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3520 | Arbeidsmarkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
4011 | vwo-atheneum vavo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
4021 | vwo-gymnasium vavo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
4031 | havo vavo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
4040 | vmbo-tl vavo | 1 | 2 | 3 | 4
6011 | vmbo-bb BWI | | | 3 | 4
6021 | vmbo-kb BWI | | | 3 | 4
6031 | vmbo-gl BWI | | | 3 | 4
6111 | vmbo-bb PIE | | | 3 | 4
6121 | vmbo-kb PIE | | | 3 | 4
6131 | vmbo-gl PIE | | | 3 | 4
6211 | vmbo-bb MTR | | | 3 | 4
6221 | vmbo-kb MTR | | | 3 | 4
6231 | vmbo-gl MTR | | | 3 | 4
6311 | vmbo-bb MVI | | | 3 | 4
6321 | vmbo-kb MVI | | | 3 | 4
6331 | vmbo-gl MVI | | | 3 | 4
6411 | vmbo-bb EO | | | 3 | 4
6421 | vmbo-kb EO | | | 3 | 4
6431 | vmbo-gl EO | | | 3 | 4
6511 | vmbo-bb HBR | | | 3 | 4
6521 | vmbo-kb HBR | | | 3 | 4
6531 | vmbo-gl HBR | | | 3 | 4
6611 | vmbo-bb ZW | | | 3 | 4
6621 | vmbo-kb ZW | | | 3 | 4
6631 | vmbo-gl ZW | | | 3 | 4
6711 | vmbo-bb groen | | | 3 | 4
6721 | vmbo-kb groen | | | 3 | 4
6731 | vmbo-gl groen | | | 3 | 4
6811 | vmbo-bb MTE | | | 3 | 4
6821 | vmbo-kb MTE | | | 3 | 4
6831 | vmbo-gl MTE | | | 3 | 4
6911 | vmbo-bb DP | | | 3 | 4
6921 | vmbo-kb DP | | | 3 | 4
6931 | vmbo-gl DP | | | 3 | 4
7011 | vmbo-bb BWI leerwerktraj. | | | 3 | 4
7021 | vmbo-bb BWI entree-opl. | | | 3 | 4
7111 | vmbo-bb PIE leerwerktraj. | | | 3 | 4
7121 | vmbo-bb PIE entree-opl. | | | 3 | 4
7211 | vmbo-bb MTR leerwerktraj. | | | 3 | 4
7221 | vmbo-bb MTR entree-opl. | | | 3 | 4
7311 | vmbo-bb MVI leerwerktraj. | | | 3 | 4
7321 | vmbo-bb MVI entree-opl. | | | 3 | 4
7411 | vmbo-bb EO leerwerktraj. | | | 3 | 4
7421 | vmbo-bb EO entree-opl. | | | 3 | 4
7511 | vmbo-bb HBR leerwerktraj. | | | 3 | 4
7521 | vmbo-bb HBR entree-opl. | | | 3 | 4
7611 | vmbo-bb ZW leerwerktraj. | | | 3 | 4
7621 | vmbo-bb ZW entree-opl. | | | 3 | 4
7711 | vmbo-bb groen leerwerktraj. | | | 3 | 4
7721 | vmbo-bb groen entreeopl. | | | 3 | 4
7811 | vmbo-bb MTE leerwerktraj. | | | 3 | 4
7821 | vmbo-bb MTE entree-opl. | | | 3 | 4
7911 | vmbo-bb DP leerwerktraj. | | | 3 | 4
7921 | vmbo-bb DP entree-opl. | | | 3 | 4
Bijlage II — Behorende bij artikel 2 van de Regeling codetabellen vo, vso en mbo
Bijlage II — Behorende bij artikel 2 van de Regeling codetabellen vo, vso en mbo
Erkende opleidingscodetabel vo BES-eilanden
Registratiecode | Korte omschrijving | Jaar1 | Jaar2 | Jaar3 | Jaar4 | Jaar5 | Jaar6
Bonaire
0901 | VMBO BBL | 1 | 2 | 3 | 4
0902 | VMBO KBL | 1 | 2 | 3 | 4
0903 | VMBO GL | 1 | 2 | 3 | 4
0904 | VMBO TL | 1 | 2 | 3 | 4
0905 | HAVO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
0906 | VWO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0907* | Praktijkonderwijs | alle verblijfsjaren
0908 | Internationale schakelklas | 1
0909 | specifieke onderwijsbehoefte | alle jaren
0011 | vmbo-gl/tl/havo voorbereid. lj | 1 | 2
0012 | vmbo-gl voorbereid. lj | 1 | 2
0013 | vmbo-gl/tl voorbereid. lj | 1 | 2
0015 | havo/vwo voorbereid. lj | 1 | 2 | 3
0016 | vmbo-gl/tl/havo/vwo voorb. lj | 1 | 2
0017 | vwo voorbereid. lj | 1 | 2 | 3
0022 | vmbo/havo voorbereid. lj | 1 | 2
0023 | vmbo voorbereid. lj | 1 | 2
0024 | vmbo/havo/vwo voorbereid. lj | 1 | 2
0031 | vmbo-bb voorbereid. lj | 1 | 2
0032 | vmbo-kb onderbouw/voorbereidend lj | 1 | 2
0033 | vmbo-bb/kb voorbereid. lj | 1 | 2
0090 | Praktijkonderwijs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0100 | vwo-atheneum | 1 | 2 | 3
0170 | vwo-atheneum natuur/techniek | | | | 4 | 5 | 6
0171 | vwo-atheneum natuur/gezond | | | | 4 | 5 | 6
0172 | vwo-atheneum economie/maat | | | | 4 | 5 | 6
0173 | vwo-atheneum cultuur/maat | | | | 4 | 5 | 6
0300 | havo | 1 | 2 | 3
0370 | havo natuur/techniek | | | | 4 | 5
0371 | havo natuur/gezondheid | | | | 4 | 5
0372 | havo economie/maatschappij | | | | 4 | 5
0373 | havo cultuur/maatschappij | | | | 4 | 5
0400 | vmbo-tl/mavo | 1 | 2
0470 | vmbo-tl/mavo techniek | | | 3 | 4
0471 | vmbo-tl/mavo zorg/welzijn | | | 3 | 4
0472 | vmbo-tl/mavo economie | | | 3 | 4
0473 | vmbo-tl/mavo groen | | | 3 | 4
0474 | vmbo-tl/mavo z/prof. lj3 | | | 3
1916 | vmbo onderbouw MTE/voorbereidend lj | 1 | 2
6011 | vmbo-bb BWI | | | 3 | 4
6021 | vmbo-kb BWI | | | 3 | 4
6031 | vmbo-gl BWI | | | 3 | 4
6111 | vmbo-bb PIE | | | 3 | 4
6121 | vmbo-kb PIE | | | 3 | 4
6131 | vmbo-gl PIE | | | 3 | 4
6211 | vmbo-bb MTR | | | 3 | 4
6221 | vmbo-kb MTR | | | 3 | 4
6231 | vmbo-gl MTR | | | 3 | 4
6311 | vmbo-bb MVI | | | 3 | 4
6321 | vmbo-kb MVI | | | 3 | 4
6331 | vmbo-gl MVI | | | 3 | 4
6411 | vmbo-bb EO | | | 3 | 4
6421 | vmbo-kb EO | | | 3 | 4
6431 | vmbo-gl EO | | | 3 | 4
6511 | vmbo-bb HBR | | | 3 | 4
6521 | vmbo-kb HBR | | | 3 | 4
6531 | vmbo-gl HBR | | | 3 | 4
6611 | vmbo-bb ZW | | | 3 | 4
6621 | vmbo-kb ZW | | | 3 | 4
6631 | vmbo-gl ZW | | | 3 | 4
6711 | vmbo-bb groen | | | 3 | 4
6721 | vmbo-kb groen | | | 3 | 4
6731 | vmbo-gl groen | | | 3 | 4
6811 | vmbo-bb MTE | | | 3 | 4
6821 | vmbo-kb MTE | | | 3 | 4
6831 | vmbo-gl MTE | | | 3 | 4
6911 | vmbo-bb DP | | | 3 | 4
6921 | vmbo-kb DP | | | 3 | 4
6931 | vmbo-gl DP | | | 3 | 4
7011 | vmbo-bb BWI leerwerktraj. | | | 3 | 4
7021 | vmbo-bb BWI entree-opl. | | | 3 | 4
7111 | vmbo-bb PIE leerwerktraj. | | | 3 | 4
7121 | vmbo-bb PIE entree-opl. | | | 3 | 4
7211 | vmbo-bb MTR leerwerktraj. | | | 3 | 4
7221 | vmbo-bb MTR entree-opl. | | | 3 | 4
7311 | vmbo-bb MVI leerwerktraj. | | | 3 | 4
7321 | vmbo-bb MVI entree-opl. | | | 3 | 4
7411 | vmbo-bb EO leerwerktraj. | | | 3 | 4
7421 | vmbo-bb EO entree-opl. | | | 3 | 4
7511 | vmbo-bb HBR leerwerktraj. | | | 3 | 4
7521 | vmbo-bb HBR entree-opl. | | | 3 | 4
7611 | vmbo-bb ZW leerwerktraj. | | | 3 | 4
7621 | vmbo-bb ZW entree-opl. | | | 3 | 4
7711 | vmbo-bb groen leerwerktraj. | | | 3 | 4
7721 | vmbo-bb groen entreeopl. | | | 3 | 4
7811 | vmbo-bb MTE leerwerktraj. | | | 3 | 4
