Bijlage VI — Behorend bij artikel 6 van de regeling codetabellen vo, vso en mbo (deel 1) Regeling codetabellen vo, vso en mbo
Behorend bij artikel 6 van de regeling codetabellen vo, vso en mbo
Vakcodetabel havo/vwo
HAVO | VWO
Wettelijke vaknaam | Roepnaam | Afk. | Code profiel vakken | | Examenjaar vanaf | Examenjaar t/m | Bezem klas in | Examenjaar vanaf | Examenjaar t/m | Bezemklas in
Algemene vakken
algemene natuurwetenschappen | anw | anw | 0301 | 0301
aardrijkskunde | aardrijkskunde | ak | 0131 | 0131
filosofie | filosofie | fi | 0311 | 0311
management en organisatie | m&o | m&o | 0251 | 0251 | | 2019 | 2020 | | 2020 | 2021
informatica | Informatica | in | 0161 | 0161
klassieke culturele vorming | kcv | kcv | | 0371 | | | | | 2017 | 2018
muziek | muziek | mu | 0260 | 0260
tekenen | tekenen | te | 0270 | 0270
Nederlandse taal en literatuur | Nederlands | netl | 1001 | 1001
Engelse taal en literatuur | Engels | entl | 1002 | 1002
Franse taal en literatuur | Frans | fatl | 1003 | 1003
Duitse taal en literatuur | Duits | dutl | 1004 | 1004
Spaanse taal en literatuur | Spaans | sptl | 1005 | 1005
Italiaanse taal en literatuur | Italiaans | ittl | 1006 | 1006
Russische taal en literatuur | Russisch | rutl | 1007 | 1007
Turkse taal en literatuur | Turks | tutl | 1008 | 1008
Arabische taal en literatuur | Arabisch | artl | 1009 | 1009
Latijnse taal en literatuur | Latijn | latl | | 1010 | | | | | 2017 | 2018
Griekse taal en literatuur | Grieks | grtl | | 1011 | | | | | 2017 | 2018
Spaanse taal en literatuur (elementair) | Spaans-e | s-e | 1012 | 1012
Italiaanse taal en literatuur (elementair) | Italiaans-e | i-e | 1013 | 1013
Russische taal en literatuur (elementair) | Russisch-e | r-e | 1014 | 1014
Turkse taal en literatuur (elementair) | Turks-e | t-e | 1015 | 1015
Arabische taal en literatuur (elementair) | Arabisch-e | a-e | 1016 | 1016
Friese taal en cultuur | Fries | frtc | 1017 | 1017
biologie | biologie | biol | 1018 | 1018
maatschappijleer | mijleer | maat | 1019 | 1019
culturele en kunstzinnige vorming | ckv | ckv | 1020 | 1020
geschiedenis | geschiedenis | ges | 1021 | 1021
economie | economie | econ | 1022 | 1022
natuurkunde | natuurkunde | nat | 1023 | 1023
wiskunde A | wiskunde A | wisA | 1024 | 1024
wiskunde B | wiskunde B | wisB | 1025 | 1025
wiskunde C | wiskunde C | wisC | | 1026
wiskunde D | wiskunde D | wisD | 1027 | 1027
scheikunde | scheikunde | schk | 1028 | 1028
kunst (algemeen) | kunst algemeen | kua | 1029 | 1029
kunst (beeldende vormgeving) | kunst beeldend | kubv | 1030 | 1030
kunst (muziek) | kunst muziek | kumu | 1031 | 1031
kunst (drama) | kunst drama | kudr | 1032 | 1032
kunst (dans) | kunst dans | kuda | 1033 | 1033
maatschappijwetenschappen | maatschwet | maw | 1034 | 1034
natuur, leven en technologie | nlt | nlt | 1035 | 1035
handvaardigheid | handvaardigheid | hndv | 1036 | 1036
textiele vormgeving | textiele vorm | txvg | 1037 | 1037
lichamelijke opvoeding | lo | lo | 0353 | 0353
bewegen, sport en maatschappij | bsm | bsm | 1038 | 1038
literatuur | literatuur | lit | 1039 | 1039
Chinese taal en cultuur | Chinees | chtc | | 1052
godsdienst | godsdienst | gds | 1060 | 1060
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs | levens vorm | lv | 1061 | 1061
Nederlandse taal | Nederlands | nezl | 1062 | 1062
Engelse taal | Engels | enzl | 1063 | 1063
Franse taal | Frans | fazl | 1064 | 1064
Duitse taal | Duits | duzl | 1065 | 1065
Spaanse taal | Spaans | spzl | 1066 | 1066
Italiaanse taal | Italiaans | itzl | 1067 | 1067
Russische taal | Russisch | ruzl | 1068 | 1068
Turkse taal | Turks | tuzl | 1069 | 1069
Arabische taal | Arabisch | arzl | 1070 | 1070
Chinese taal en cultuur (elementair) | Chinees-e | chte | | 1071
Latijnse taal en literatuur met kcv | Latijn met kcv | lakc | | 1050 | | | | | 2017 | 2018
Griekse taal en literatuur met kcv | Grieks met kcv | grkc | | 1051 | | | | | 2017 | 2018
Latijnse taal en cultuur | Latijnse tc | ltc | | 1110
Griekse taal en cultuur | Griekse tc | gtc | | 1111
maatschappelijke stage | maatsch stage | msst | 1112 | 1112
rekentoets 3F | rekentoets 3F | RT3F | 1121 | 1121 | | 2019 | n.v.t. | | 2019 | n.v.t.
rekentoets 3ER | rekentoets 3ER | R3ER | 1123 | 1123 | | 2019 | n.v.t. | | 2019 | n.v.t.
rekenen 3F | rekenen 3F | R3F | 1132 | 1132 | 2021 | | | 2021
bedrijfseconomie | bedrijfseconomie | beco | 0400 | 0400 | 2020 | | | 2021
vakken waarvoor een individuele licentie van OCW vereist is
onderzoek- en kenniscentrum Villa Bredero | Villa Bredero | okvb | 0305 | 0305
Portugees | Portugees | port | 0205 | 0205
vooropleiding muziekvakonderwijs | vo muziek | vomu | 0431 | 0431
vooropleiding dansvakonderwijs | vo dans | voda | 0432 | 0432
onderzoek en ontwerpen (beschikking 2007) | o&o | o&o | 1054 | 1054
product ontwerpen | prod ontwerp | pron | 1055 | 1055
mens en religie | mens en reli | mere | 1058 | 1058
geloof, leven en filosofie | glf | glf | 1059 | 1059
religie, mens en samenleving | rms | rms | 1072 | 1072
klassiek Hebreeuwse taal en literatuur | klassiek hebreeuwse tali | khtl | 1093 | 1093
modern Hebreeuwse taal en literatuur | modern hebreeuwse tali | mhtl | 1094 | 1094
academische vaardigheden | academische vaardigheden | acva | | 1131 | | | | 2021
wetenschapsoriëntatie | wetenschapsoriëntatie | weor | | 1133 | | | | 2023
wetenschap | wetenschap | wete | | 1134 | | | | 2023
praktijkgericht programma technologie (klein) | pp technologie klein | pgpt | 1148 | | 2024
praktijkgericht programma maatschappij (klein) | pp maatschappij klein | pgpm | 1149 | | 2024
levensbeschouwing en religie | levensbeschouwing&religie | lerv | 1150 | 1150 | 2024 | | | 2024
modelleren en programmeren | modelleren&programmeren | mo&p | 1151 | 1151 | 2023 | | | 2023
praktijkgericht programma technologie (groot) | pp technologie groot | pptg | 1153 | | 2024
praktijkgericht programma maatschappij (groot) | pp maatschappij groot | ppmg | 1154 | | 2024
praktijkroute havo-educatie | pp praktijkroute educatie | pred | 1155 | | 2024
beproeving Chinese taal en cultuur | bepr Chinese taal cult | bcc | 1160
beproeving Latijnse taal en cultuur | bepr Latijnse taal cult | blc | | 1161
beproeving Griekse taal en cultuur | bepr Griekse taal cult | bgc | | 1162
beproeving wiskunde cultuur en maatschappij | bepr wiskunde cult maats | bwcm | | 1163
beproeving wiskunde economie en maatschappij | bepr wiskunde eco maats | bwem | 1164 | 1164
beproeving wiskunde natuur en gezondheid | bepr wiskunde nat gez | bwng | 1165 | 1165
beproeving wiskunde natuur en techniek | bepr wiskunde nat tech | bwnt | 1166 | 1166
vakken BES
Papiaments | Papiaments | pap | 1108 | 1108
Papiaments (elementair) | Papiaments (elementair) | pape | 1109 | 1109
Vakcodetabel vmbo
Wettelijke vaknaam | Roepnaam | Afk. | BB | KB | GL | TL | Examenjaar vanaf | Examenjaar t/m | Bezemklas in
Vak code | Vak code | Vak code | Vak code
Algemene vakken
aardrijkskunde | aardrijkskunde | ak | 0131 | 0131 | 0131 | 0131
Arabische taal | Arabisch | ar | 0111 | 0111 | 0111 | 0111
biologie | biologie | bi | 0191 | 0191 | 0191 | 0191
Duitse taal | Duits | du | 0063 | 0063 | 0063 | 0063
economie | economie | ec | 0233 | 0233 | 0233 | 0233
Engelse taal | Engels | en | 0071 | 0071 | 0071 | 0071
Franse taal | Frans | fa | 0053 | 0053 | 0053 | 0053
geschiedenis en staatsinrichting | gesch/staatsinr | gs | 0125 | 0125 | 0125 | 0125
kunstvakken I | kunstv I | kv1 | 0416 | 0416 | 0416 | 0416 | | 2018 | 2019
beeldende vakken – audiovisuele vorming | beeldend-av | bav | | | 0420 | 0420
beeldende vakken – film | beeldend-fi | bfi | | | 0421 | 0421
beeldende vakken – fotografie | beeldend-fo | bfo | | | 0422 | 0422
beeldende vakken – handvaardigheid/handenarbeid | beeldend-ha | bha | | | 0417 | 0417
beeldende vakken – handvaardigheid/textiele werkvormen | beeldend-tw | btw | | | 0419 | 0419
beeldende vakken – tekenen | beeldend-te | bte | | | 0418 | 0418
dans | dans | kda | | | 0414 | 0414
drama | drama | kdr | | | 0415 | 0415
muziek | muziek | kmu | | | 0413 | 0413
lichamelijke opvoeding | lo | lo | 0353 | 0353 | 0353 | 0353
maatschappijleer | mijleer | ma | 0322 | 0322 | 0322 | 0322
maatschappijleer II | mijleer II | ma2 | 0323 | 0323 | 0323 | 0323
- Regeling
- Regeling codetabellen vo, vso en mbo
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-08-2026
- BWB-id
- BWBR0048579
- Versie
- 2026-08-01_0