wetzoeker

Bijlage II — Behorende bij artikel 2 van de Regeling codetabellen vo, vso en mbo Regeling codetabellen vo, vso en mbo

Behorende bij artikel 2 van de Regeling codetabellen vo, vso en mbo

Erkende opleidingscodetabel vo BES-eilanden

Registratiecode | Korte omschrijving | Jaar1 | Jaar2 | Jaar3 | Jaar4 | Jaar5 | Jaar6

Bonaire

0901 | VMBO BBL | 1 | 2 | 3 | 4

0902 | VMBO KBL | 1 | 2 | 3 | 4

0903 | VMBO GL | 1 | 2 | 3 | 4

0904 | VMBO TL | 1 | 2 | 3 | 4

0905 | HAVO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

0906 | VWO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

0907* | Praktijkonderwijs | alle verblijfsjaren

0908 | Internationale schakelklas | 1

0909 | specifieke onderwijsbehoefte | alle jaren

0011 | vmbo-gl/tl/havo voorbereid. lj | 1 | 2

0012 | vmbo-gl voorbereid. lj | 1 | 2

0013 | vmbo-gl/tl voorbereid. lj | 1 | 2

0015 | havo/vwo voorbereid. lj | 1 | 2 | 3

0016 | vmbo-gl/tl/havo/vwo voorb. lj | 1 | 2

0017 | vwo voorbereid. lj | 1 | 2 | 3

0022 | vmbo/havo voorbereid. lj | 1 | 2

0023 | vmbo voorbereid. lj | 1 | 2

0024 | vmbo/havo/vwo voorbereid. lj | 1 | 2

0031 | vmbo-bb voorbereid. lj | 1 | 2

0032 | vmbo-kb onderbouw/voorbereidend lj | 1 | 2

0033 | vmbo-bb/kb voorbereid. lj | 1 | 2

0090 | Praktijkonderwijs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

0100 | vwo-atheneum | 1 | 2 | 3

0170 | vwo-atheneum natuur/techniek | | | | 4 | 5 | 6

0171 | vwo-atheneum natuur/gezond | | | | 4 | 5 | 6

0172 | vwo-atheneum economie/maat | | | | 4 | 5 | 6

0173 | vwo-atheneum cultuur/maat | | | | 4 | 5 | 6

0300 | havo | 1 | 2 | 3

0370 | havo natuur/techniek | | | | 4 | 5

0371 | havo natuur/gezondheid | | | | 4 | 5

0372 | havo economie/maatschappij | | | | 4 | 5

0373 | havo cultuur/maatschappij | | | | 4 | 5

0400 | vmbo-tl/mavo | 1 | 2

0470 | vmbo-tl/mavo techniek | | | 3 | 4

0471 | vmbo-tl/mavo zorg/welzijn | | | 3 | 4

0472 | vmbo-tl/mavo economie | | | 3 | 4

0473 | vmbo-tl/mavo groen | | | 3 | 4

0474 | vmbo-tl/mavo z/prof. lj3 | | | 3

1916 | vmbo onderbouw MTE/voorbereidend lj | 1 | 2

6011 | vmbo-bb BWI | | | 3 | 4

6021 | vmbo-kb BWI | | | 3 | 4

6031 | vmbo-gl BWI | | | 3 | 4

6111 | vmbo-bb PIE | | | 3 | 4

6121 | vmbo-kb PIE | | | 3 | 4

6131 | vmbo-gl PIE | | | 3 | 4

6211 | vmbo-bb MTR | | | 3 | 4

6221 | vmbo-kb MTR | | | 3 | 4

6231 | vmbo-gl MTR | | | 3 | 4

6311 | vmbo-bb MVI | | | 3 | 4

6321 | vmbo-kb MVI | | | 3 | 4

6331 | vmbo-gl MVI | | | 3 | 4

6411 | vmbo-bb EO | | | 3 | 4

6421 | vmbo-kb EO | | | 3 | 4

6431 | vmbo-gl EO | | | 3 | 4

6511 | vmbo-bb HBR | | | 3 | 4

6521 | vmbo-kb HBR | | | 3 | 4

6531 | vmbo-gl HBR | | | 3 | 4

6611 | vmbo-bb ZW | | | 3 | 4

6621 | vmbo-kb ZW | | | 3 | 4

6631 | vmbo-gl ZW | | | 3 | 4

6711 | vmbo-bb groen | | | 3 | 4

6721 | vmbo-kb groen | | | 3 | 4

6731 | vmbo-gl groen | | | 3 | 4

6811 | vmbo-bb MTE | | | 3 | 4

6821 | vmbo-kb MTE | | | 3 | 4

6831 | vmbo-gl MTE | | | 3 | 4

6911 | vmbo-bb DP | | | 3 | 4

6921 | vmbo-kb DP | | | 3 | 4

6931 | vmbo-gl DP | | | 3 | 4

7011 | vmbo-bb BWI leerwerktraj. | | | 3 | 4

7021 | vmbo-bb BWI entree-opl. | | | 3 | 4

7111 | vmbo-bb PIE leerwerktraj. | | | 3 | 4

7121 | vmbo-bb PIE entree-opl. | | | 3 | 4

7211 | vmbo-bb MTR leerwerktraj. | | | 3 | 4

7221 | vmbo-bb MTR entree-opl. | | | 3 | 4

7311 | vmbo-bb MVI leerwerktraj. | | | 3 | 4

7321 | vmbo-bb MVI entree-opl. | | | 3 | 4

7411 | vmbo-bb EO leerwerktraj. | | | 3 | 4

7421 | vmbo-bb EO entree-opl. | | | 3 | 4

7511 | vmbo-bb HBR leerwerktraj. | | | 3 | 4

7521 | vmbo-bb HBR entree-opl. | | | 3 | 4

7611 | vmbo-bb ZW leerwerktraj. | | | 3 | 4

7621 | vmbo-bb ZW entree-opl. | | | 3 | 4

7711 | vmbo-bb groen leerwerktraj. | | | 3 | 4

7721 | vmbo-bb groen entreeopl. | | | 3 | 4

7811 | vmbo-bb MTE leerwerktraj. | | | 3 | 4

7821 | vmbo-bb MTE entree-opl. | | | 3 | 4

7911 | vmbo-bb DP leerwerktraj. | | | 3 | 4

7921 | vmbo-bb DP entree-opl. | | | 3 | 4

Sint Eustatius en Saba

0907 | Praktijkonderwijs | Alle verblijfsjaren

0910 | Lower forms | 1 | 2 | 3

0911 | Carribean vocational qualification 1 | | | | 4 | 5

0912 | Commercial Food Preparation (Cookery) level 1 | | | | 4 | 5

0913 | Welding level 1 | | | | 4 | 5

0914 | Crop Production level 1 | | | | 4 | 5

0915 | Food Preparation and Cookery level 1 | | | | 4 | 5

0930 | Carribean vocational qualification 2 | | | | 4 | 5

0931 | General Construction level 2 | | | | 4 | 5

0932 | Early Childhood Development level 2 | | | | 4 | 5

0933 | Youth Work Development level 2 | | | | 4 | 5

0934 | Community Hosting Services level 2 | | | | 4 | 5

0936 | Welding level 2 | | | | 4 | 5

0938 | Food Preparation and Cookery level 2 | | | | 4 | 5

0939 | Electrical Installation, level 2 | | | | 4 | 5

0940 | Motor Vehicle Engine Systems, level 2 | | | | 4 | 5

0941 | Business Administration (Secretarial Skills), level 2 | | | | 4 | 5

0942 | Seaman Operations, level 2 | | | | 4 | 5

0943 | Cosmetology, level 2 | | | | 4 | 5

0944 | Furniture Making, level 2 | | | | 4 | 5

0945 | Data operations, level 2 | | | | 4 | 5

0950 | Carribean secundary education certificate | | | | 4 | 5

0951 | Carribean Advanced Proficiency Examination | | | | | | 6en7

Regeling
Regeling codetabellen vo, vso en mbo
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
01-08-2026
BWB-id
BWBR0048579
Versie
2026-08-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl