wetzoeker

Artikel 90 Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021

Hernieuwbaar gas

Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel wordt:

a. het basisbedrag voor subsidie, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van het besluit, voor de productie van hernieuwbaar gas, vastgesteld op het in de derde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag;

b. voor de productie van hernieuwbaar gas het maximaal aantal vollasturen, bedoeld in artikel 32, vijfde lid, van het besluit, vastgesteld op het in de vierde kolom van onderstaande tabel genoemde aantal uren;

c. voor de productie van hernieuwbaar gas de basisgasprijs, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van het besluit, vastgesteld op het in de vijfde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag; en

d. de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor 2021 vastgesteld op:

1°. voor de energieprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit het in de zesde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag; en

2°. voor de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit op € 0 per kWh.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Artikel regeling | Categorie | Basisbedrag in euro/kWh | Vollasturen | Basisenergieprijs in euro/kWh | Voorlopige correctie energieprijs in 2.021 euro/kWh

Artikel 25, onderdeel a | Allesvergisting, gas | 0,0661 | 8000 | 0,0135 | 0,0147

Artikel 25, onderdeel b | Monomestvergisting > 400 kW, gas | 0,0722 | 8000 | 0,0135 | 0,0147

Artikel 25, onderdeel c | Monomestvergisting ≤ 400 kW, gas | 0,0930 | 8000 | 0,0135 | 0,0147

Artikel 27, onderdeel a | Allesvergisting verlengde levensduur, gas (nieuwe gasopwaardeerinstallatie) | 0,0575 | 8000 | 0,0135 | 0,0147

Artikel 27, onderdeel b | Allesvergisting verlengde levensduur, gas | 0,0543 | 8000 | 0,0135 | 0,0147

Artikel 27, onderdeel c | Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 400 kW, gas (nieuwe gasopwaardeerinstallatie) | 0,0794 | 8000 | 0,0135 | 0,0147

Artikel 27, onderdeel d | Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 400 kW, gas | 0,0722 | 8000 | 0,0135 | 0,0147

Artikel 29, eerste lid | RWZI verbeterde slibgisting, gas | 0,0752 | 8000 | 0,0135 | 0,0147

Artikel 31 | RWZI bestaande slibgisting (nieuwe gasopwaardeerinstallatie) | 0,0319 | 8000 | 0,0135 | 0,0147

Artikel 33, onderdeel a | Biomassavergassing (inclusief B-hout) | 0,0680 | 7500 | 0,0135 | 0,0147

Artikel 33, onderdeel b | Biomassavergassing (exclusief B-hout) | 0,0752 | 7500 | 0,0135 | 0,0147

Regeling
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
01-01-2022
BWB-id
BWBR0045389
Versie
2022-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl