Artikel 89 Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021
Hernieuwbare elektriciteit
Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel wordt:
a. het basisbedrag voor subsidie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit, vastgesteld op het in de derde kolom genoemde bedrag;
b. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit het maximaal aantal vollasturen, bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van het besluit vastgesteld op het in de vierde kolom van onderstaande tabel genoemde aantal uren;
c. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit de basiselektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het besluit, vastgesteld op het in de vijfde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag; en
d. de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor 2021 vastgesteld op:
1°. voor de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de zesde kolom genoemde bedrag;
2°. voor de waarde van de garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, het in de zevende kolom genoemde bedrag; en
3° voor de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel c, van het besluit op € 0 per kWh.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Artikel regeling | Categorie | Basisbedrag in euro/kWh | Vollasturen | Basiselektriciteits-prijs in euro/kWh | Voorlopige correctie elektriciteitsprijs in 2.021 euro/kWh | Voorlopige correctie waarde garanties van oorsprong in 2.021 euro/kWh
Artikel 11, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm | 0,1097 | 3700 | 0,0299 | 0,0312 | 0,0000
Artikel 11, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,1097 | 5700 | 0,0299 | 0,0312 | 0,0000
Artikel 11, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,0975 | 2600 | 0,0299 | 0,0312 | 0,0000
Artikel 13 | Osmose | 0,1097 | 8000 | 0,0299 | 0,0312 | 0,0000
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Wind op land, ≥ 8,5 m/s | 0,0390 | P50 | 0,0206 | 0,0284 | 0,0040
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0406 | P50 | 0,0206 | 0,0284 | 0,0040
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0435 | P50 | 0,0206 | 0,0284 | 0,0040
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4° | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0475 | P50 | 0,0206 | 0,0284 | 0,0040
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5° | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0501 | P50 | 0,0206 | 0,0284 | 0,0040
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6° | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,0543 | P50 | 0,0206 | 0,0284 | 0,0040
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s | 0,0444 | P50 | 0,0206 | 0,0284 | 0,0040
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0467 | P50 | 0,0206 | 0,0284 | 0,0040
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0505 | P50 | 0,0206 | 0,0284 | 0,0040
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 4° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0550 | P50 | 0,0206 | 0,0284 | 0,0040
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0583 | P50 | 0,0206 | 0,0284 | 0,0040
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 6° | Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s | 0,0627 | P50 | 0,0206 | 0,0284 | 0,0040
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s | 0,0424 | P50 | 0,0206 | 0,0284 | 0,0040
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0442 | P50 | 0,0206 | 0,0284 | 0,0040
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0472 | P50 | 0,0206 | 0,0284 | 0,0040
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 4° | Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0514 | P50 | 0,0206 | 0,0284 | 0,0040
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5° | Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0548 | P50 | 0,0206 | 0,0284 | 0,0040
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 6° | Wind op waterkering, < 6,75 m/s | 0,0592 | P50 | 0,0206 | 0,0284 | 0,0040
Artikel 21, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km2 | 0,0590 | P50 | 0,0206 | 0,0284 | 0,0040
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden | 0,0724 | 900 | Netlevering: 0,0238 | Netlevering: 0,0272 | Netlevering: 0,0040
Niet-netlevering: 0,0672 | Niet-netlevering: 0,0706 | Niet-netlevering: 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land of drijvend op water | 0,0685 | 950 | Netlevering: 0,0238 | Netlevering: 0,0272 | Netlevering: 0,0040
Niet-netlevering: 0,0672 | Niet-netlevering: 0,0706 | Niet-netlevering: 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden | 0,0655 | 900 | Netlevering: 0,0238 | Netlevering: 0,0272 | Netlevering: 0,0040
Niet-netlevering: 0,0578 | Niet-netlevering: 0,0612 | Niet-netlevering: 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d | Zon-PV ≥ 1 MWp, op land | 0,0590 | 950 | Netlevering: 0,0238 | Netlevering: 0,0272 | Netlevering: 0,0040
Niet-netlevering: 0,0578 | Niet-netlevering: 0,0612 | Niet-netlevering: 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel e | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water | 0,0693 | 950 | Netlevering: 0,0238 | Netlevering: 0,0272 | Netlevering: 0,0040
Niet-netlevering: 0,0578 | Niet-netlevering: 0,0612 | Niet-netlevering: 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel f | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op land | 0,0590 | 1045 | Netlevering: 0,0238 | Netlevering: 0,0272 | Netlevering: 0,0040
Niet-netlevering: 0,0578 | Niet-netlevering: 0,0612 | Niet-netlevering: 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel g | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water | 0,0693 | 1190 | Netlevering: 0,0238 | Netlevering: 0,0272 | Netlevering: 0,0040
Niet-netlevering: 0,0578 | Niet-netlevering: 0,0612 | Niet-netlevering: 0,0000
- Regeling
- Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-01-2022
- BWB-id
- BWBR0045389
- Versie
- 2022-01-01_0