wetzoeker

Artikel 92 Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2023

Andere technieken ter vermindering van broeikasgas

1 Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabellen genoemde artikel wordt:

a. het basisbedrag voor subsidie voor de vermindering van broeikasgas, bedoeld in artikel 55f, eerste lid, van het Besluit SDEK, vastgesteld op het in de derde kolom van onderstaande tabellen genoemde bedrag;

b. voor de vermindering van broeikasgas het maximaal aantal vollasturen, bedoeld in artikel 55j, vijfde lid, van het Besluit SDEK, vastgesteld op het in de vierde kolom van onderstaande tabellen genoemde aantal uren;

c. het basisbroeikasgasbedrag, bedoeld in artikel 55g, eerste lid, van het Besluit SDEK, voor de vermindering van broeikasgas vastgesteld op het in de vijfde kolom van onderstaande tabellen genoemde bedrag; en

d. de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabellen genoemde artikel worden voor 2023 vastgesteld op:

1°. voor de prijs van het primaire product, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit SDEK, het in de zesde kolom van onderstaande tabellen genoemde bedrag;

2°. voor de correcties, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit SDEK, het in de zevende kolom van onderstaande tabellen genoemde bedrag; en

3°. voor andere correcties als bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit SDEK het in de achtste kolom van onderstaande tabellen genoemde bedrag.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Artikel regeling | Categorie | Basisbedrag in euro/kWh | Vollasturen | Basisbroeikasgasbedrag in euro/kWh | Voorlopige correctie productprijs in 2023 in euro/kWh | Voorlopige correctie ETS in 2023 in euro/kWh | Voorlopige correctie overige correcties in 2023 in euro/kWh

Artikel 59, onderdeel a | Ondiepe geothermie met warmtepomp, basislast | 0,0957 | 6.000 | 0,0233 | 0,0588 | 0,0016 | 0,0000

Artikel 59, onderdeel b | Ondiepe geothermie met warmtepomp, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,1506 | 3.500 | 0,0233 | 0,0588 | 0,0016 | 0,0000

Artikel 59, onderdeel c | Diepe geothermie met warmtepomp, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,1089 | 6.000 | 0,0233 | 0,0588 | 0,0016 | 0,0000

Artikel 61, onderdeel a | Thermische energie uit oppervlaktewater met seizoensopslag, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,1086 | 6.000 | 0,0233 | 0,0588 | 0,0016 | 0,0000

Artikel 61, onderdeel b | Thermische energie uit oppervlaktewater met seizoensopslag, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0734 | 6.000 | 0,0233 | 0,0588 | 0,0016 | 0,0000

Artikel 61, onderdeel c | Thermische energie uit oppervlaktewater, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,1080 | 3.500 | 0,0233 | 0,0588 | 0,0016 | 0,0000

Artikel 61, onderdeel d | Thermische energie uit oppervlaktewater met seizoensopslag, directe toepassing | 0,0872 | 3.500 | 0,0233 | 0,0588 | 0,0130 | 0,0000

Artikel 63, eerste lid | Thermische energie uit afvalwater, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0805 | 6.000 | 0,0233 | 0,0588 | 0,0016 | 0,0000

Artikel 65, eerste lid, onderdeel e | Lucht-water-warmtepomp, geen basislast | 0,1241 | 3.500 | 0,0430 | 0,0993 | 0,0016 | 0,0000

Artikel 67, eerste lid | Daglichtkas | 0,0907 | 3.850 | 0,0233 | 0,0588 | 0,0016 | 0,0000

Artikel 69, eerste lid | Zon-PVT systeem | 0,0530 | 3.500 | 0,0485 | 0,1047 | 0,0016 | 0,0000

Artikel 71, eerste lid, onderdeel a | Elektroboiler, stadsverwarming | 0,0954 | 3.600 | 0,0300 | 0,0755 | 0,0061 | 0,0000

Artikel 71, eerste lid, onderdeel b | Elektroboiler, overige toepassingen | 0,0954 | 3.600 | 0,0300 | 0,0755 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 73, eerste lid, onderdeel a | Industriële gesloten warmtepomp (8.000 uur) | 0,0530 | 8.000 | 0,0233 | 0,0588 | 0,0125 | 0,0000

Artikel 73, eerste lid, onderdeel b | Industriële gesloten warmtepomp (3.000 uur) | 0,0970 | 3.000 | 0,0233 | 0,0588 | 0,0125 | 0,0000

Artikel 73, eerste lid, onderdeel c | Industriële open warmtepomp (8.000 uur) | 0,0525 | 8.000 | 0,0233 | 0,0588 | 0,0149 | 0,0000

Artikel 73, eerste lid, onderdeel d | Industriële open warmtepomp (3.000 uur) | 0,1176 | 3.000 | 0,0233 | 0,0588 | 0,0149 | 0,0000

Artikel 75, onderdeel a, subonderdeel 1° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,10 en < 0,20 km/MWth | 0,0682 | 5.500 | 0,0233 | 0,0588 | 0,0037 | 0,0000

Artikel 75, onderdeel a, subonderdeel 2° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,20 en < 0,30 km/MWth | 0,0755 | 5.500 | 0,0233 | 0,0588 | 0,0037 | 0,0000

Artikel 75, onderdeel a, subonderdeel 3° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,30 en < 0,40 km/MWth | 0,0827 | 5.500 | 0,0233 | 0,0588 | 0,0037 | 0,0000

Artikel 75, onderdeel a, subonderdeel 4° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,40 km/MWth | 0,0899 | 5.500 | 0,0233 | 0,0588 | 0,0037 | 0,0000

Artikel 75, onderdeel b, subonderdeel 1° | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,10 en < 0,20 km/MWth | 0,0243 | 5.500 | 0,0233 | 0,0588 | 0,0052 | 0,0000

Artikel 75, onderdeel b, subonderdeel 2° | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,20 en < 0,30 km/MWth | 0,0315 | 5.500 | 0,0233 | 0,0588 | 0,0052 | 0,0000

Artikel 75, onderdeel b, subonderdeel 3° | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,30 en < 0,40 km/MWth | 0,0387 | 5.500 | 0,0233 | 0,0588 | 0,0052 | 0,0000

Artikel 75, onderdeel b, subonderdeel 4° | Benutting restwarmte, transportleiding ≥ 0,40 km/MWth | 0,0460 | 5.500 | 0,0233 | 0,0588 | 0,0052 | 0,0000

Artikel 77, eerste lid, onderdeel a | Waterstof uit elektrolyse, netgekoppeld | 0,1550 | 3.492 | 0,0448 | 0,1015 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 77, eerste lid, onderdeel b | Waterstof uit elektrolyse, directe lijn met windpark of zonnepark | 0,1550 | 5.448 | 0,0448 | 0,1015 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 79, eerste lid, onderdeel a | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioethanol uit vaste lignocellulosehoudende biomassa | 0,1657 | 8.000 | 0,0637 | 0,1074 | 0,0000 | 0,1318

Artikel 79, eerste lid, onderdeel b | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, biomethanol uit vaste lignocellulosehoudende biomassa | 0,1421 | 8.000 | 0,0637 | 0,1074 | 0,0000 | 0,1318

Artikel 79, eerste lid, onderdeel c | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioLNG uit monomestvergisting | 0,1589 | 8.000 | 0,0365 | 0,0871 | 0,0000 | 0,1318

Artikel 79, eerste lid, onderdeel d | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioLNG uit allesvergisting | 0,1088 | 8.000 | 0,0365 | 0,0871 | 0,0000 | 0,1318

Artikel 79, eerste lid, onderdeel e | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, diesel- en benzinevervangers uit vaste lignocellulose houdende biomassa | 0,1383 | 8.000 | 0,0624 | 0,1044 | 0,0000 | 0,1318

Artikel regeling | Categorie | Basisbedrag in euro/1.000 kg CO2 | Vollasturen | Basisbroeikasgasbedrag in euro/1.000 kg CO2 | Voorlopige correctie productprijs in 2023 in euro/1.000 kg CO2 | Voorlopige correctie ETS in 2023 in euro/1.000 kg CO2 | Voorlopige correctie overige correcties in 2023 in euro/1.000 kg CO2

Artikel 81, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties, gasvormig transport | 193,2830 | 4.000 | 79,2844 | 0,0000 | 79,2844 | 0,0000

Artikel 81, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 265,9978 | 4.000 | 79,2844 | 0,0000 | 79,2844 | 0,0000

Artikel 81, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport | 219,1409 | 4.000 | 79,2844 | 0,0000 | 79,2844 | 0,0000

Artikel 81, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties, gasvormig transport | 108,8450 | 8.000 | 79,2844 | 0,0000 | 79,2844 | 0,0000

Artikel 81, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 146,1369 | 8.000 | 79,2844 | 0,0000 | 79,2844 | 0,0000

Artikel 81, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, bestaande installatie, gasvormig transport | 146,9185 | 8.000 | 79,2844 | 0,0000 | 79,2844 | 0,0000

Artikel 81, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 182,4241 | 8.000 | 79,2844 | 0,0000 | 79,2844 | 0,0000

Artikel 81, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring, gasvormig transport | 191,0295 | 8.000 | 79,2844 | 0,0000 | 79,2844 | 0,0000

Artikel 81, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 228,8453 | 8.000 | 79,2844 | 0,0000 | 79,2844 | 0,0000

Artikel 81, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport | 191,7169 | 8.000 | 79,2844 | 0,0000 | 79,2844 | 0,0000

Artikel 81, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 226,5740 | 8.000 | 79,2844 | 0,0000 | 79,2844 | 0,0000

Artikel 81, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, nieuwe installatie, gasvormig transport | 125,9515 | 8.000 | 79,2844 | 0,0000 | 79,2844 | 0,0000

Artikel 81, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, nieuwe installatie, gasvormig transport | 165,5532 | 8.000 | 79,2844 | 0,0000 | 79,2844 | 0,0000

Artikel 81, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport | 172,6223 | 8.000 | 79,2844 | 0,0000 | 79,2844 | 0,0000

Artikel 81, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 205,5177 | 8.000 | 79,2844 | 0,0000 | 79,2844 | 0,0000

Artikel 83, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 193,2830 | 4.0.00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 83, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 265,9978 | 4.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 83, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport | 219,1409 | 4.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 83, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 108,8450 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 83, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 146,1369 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 83, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 146,9185 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 83, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 182,4241 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 83, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 191,0295 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 83, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 228,8453 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 83, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 191,7169 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 83, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 226,5740 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 83, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande afvalverbrandingsinstallatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 216,0474 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 83, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande afvalverbrandingsinstallatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 222,6696 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 83, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 125,9515 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 83, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 165,5532 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 83, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 172,6223 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 83, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 205,5177 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, bestaande installatie, gasvormig transport | 101,2105 | 4.000 | 69,1032 | 69,1032 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 115,5628 | 4.000 | 69,1032 | 69,1032 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 158,3779 | 4.000 | 69,1032 | 69,1032 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel b | Extra CCU – Bestaande CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 107,9342 | 4.000 | 69,1032 | 69,1032 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, nieuwe installatie, gasvormig transport | 71,2260 | 4.000 | 69,1032 | 69,1032 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, nieuwe installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 85,5783 | 4.000 | 69,1032 | 69,1032 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 130,9846 | 4.000 | 69,1032 | 69,1032 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport | 167,3015 | 4.000 | 69,1032 | 69,1032 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 181,6538 | 4.000 | 69,1032 | 69,1032 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 225,8159 | 4.000 | 69,1032 | 69,1032 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport | 141,2888 | 4.000 | 69,1032 | 69,1032 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 155,6411 | 4.000 | 69,1032 | 69,1032 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 195,2963 | 4.000 | 69,1032 | 69,1032 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie, gasvormig transport | 195,9294 | 4.000 | 69,1032 | 69,1032 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 210,2817 | 4.000 | 69,1032 | 69,1032 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 260,5508 | 4.000 | 69,1032 | 69,1032 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij biomassa-installatie tuinbouw, gasvormig | 130,8712 | 4.000 | 69,1032 | 69,1032 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij biomassa-installatie tuinbouw, vloeibaar, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 174,7290 | 4.000 | 69,1032 | 69,1032 | 0,0000 | 0,0000

2 De feitelijke productie van een productie-installatie als bedoeld in de artikelen 71, eerste lid, en 77, eerste lid, onderdeel a, die in aanmerking komt voor subsidie, bedraagt voor de kalenderjaren 2023 tot en met 2029 ten hoogste de productie bij het respectievelijke aantal productie-uren in de onderstaande tabel in een bepaald kalenderjaar.

Jaar | Productie-uren elektroboiler | Productie-uren waterstof uit elektrolyse

2023 | 2.540 | 2.180

2024 | 2.550 | 2.190

2025 | 3.360 | 2.880

2026 | 3.700 | 3.170

2027 | 4.710 | 4.040

2028 | 6.660 | 4.750

2029 | 8.760 | 5.460

Regeling
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2023
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
05-09-2023
BWB-id
BWBR0048477
Versie
2023-09-05_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl