Artikel 89 Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2023
Hernieuwbare elektriciteit
Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel wordt:
a. het basisbedrag voor subsidie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Besluit SDEK, vastgesteld op het in de derde kolom genoemde bedrag;
b. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit het maximaal aantal vollasturen, bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van het Besluit SDEK, vastgesteld op het in de vierde kolom van onderstaande tabel genoemde aantal uren;
c. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit de basiselektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het Besluit SDEK, vastgesteld op het in de vijfde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag; en
d. de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor 2023 vastgesteld op:
1°. voor de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit SDEK, het in de zesde kolom genoemde bedrag;
2°. voor de waarde van de garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit SDEK, het in de zevende kolom genoemde bedrag; en
3° voor andere correcties als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit SDEK op € 0 per kWh.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Artikel regeling | Categorie | Basisbedrag in euro/kWh | Vollasturen | Basiselektriciteitsprijs in euro/kWh | Voorlopige correctie elektriciteitsprijs in 2.023 euro/kWh | Voorlopige correctie waarde garanties van oorsprong in 2.023 euro/kWh
Artikel 13, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm | 0,1267 | 3.700 | 0,0605 | 0,2255 | 0,0000
Artikel 13, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,1267 | 5.700 | 0,0605 | 0,2255 | 0,0000
Artikel 13, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,1225 | 2.600 | 0,0605 | 0,2255 | 0,0000
Artikel 15 | Osmose | 0,1267 | 8.000 | 0,0605 | 0,2255 | 0,0000
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, ≥ 8,5 m/s | 0,0530 | P50 | 0,0414 | 0,1860 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0533 | P50 | 0,0414 | 0,1860 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0585 | P50 | 0,0414 | 0,1860 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0624 | P50 | 0,0414 | 0,1860 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0666 | P50 | 0,0414 | 0,1860 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,0714 | P50 | 0,0414 | 0,1860 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s | 0,0543 | P50 | 0,0414 | 0,1860 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0616 | P50 | 0,0414 | 0,1860 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0689 | P50 | 0,0414 | 0,1860 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0788 | P50 | 0,0414 | 0,1860 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0850 | P50 | 0,0414 | 0,1860 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s | 0,0926 | P50 | 0,0414 | 0,1860 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s | 0,0590 | P50 | 0,0414 | 0,1860 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0611 | P50 | 0,0414 | 0,1860 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0665 | P50 | 0,0414 | 0,1860 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4° | Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0703 | P50 | 0,0414 | 0,1860 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5° | Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0758 | P50 | 0,0414 | 0,1860 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6° | Wind op waterkering, < 6,75 m/s | 0,0804 | P50 | 0,0414 | 0,1860 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (net = 50%) | 0,0916 | 800 | Netlevering: 0,0476 | Netlevering: 0,1499 | Netlevering: 0,0020
Niet-netlevering: 0,0920 | Niet-netlevering: 0,1943 | Niet-netlevering: 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden (net = 50%) | 0,0804 | 800 | Netlevering: 0,0476 | Netlevering: 0,1499 | Netlevering: 0,0020
Niet-netlevering: 0,0824 | Niet-netlevering: 0,1847 | Niet-netlevering: 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, drijvend op water (net = 50%) | 0,0916 | 840 | Netlevering: 0,0476 | Netlevering: 0,1499 | Netlevering: 0,0020
Niet-netlevering: 0,0920 | Niet-netlevering: 0,1943 | Niet-netlevering: 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water (net = 50%) | 0,0811 | 840 | Netlevering: 0,0476 | Netlevering: 0,1499 | Netlevering: 0,0020
Niet-netlevering: 0,0824 | Niet-netlevering: 0,1847 | Niet-netlevering: 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land (net = 50%) | 0,0916 | 840 | Netlevering: 0,0476 | Netlevering: 0,1499 | Netlevering: 0,0020
Niet-netlevering: 0,0920 | Niet-netlevering: 0,1943 | Niet-netlevering: 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, op land (net = 50%) | 0,0701 | 840 | Netlevering: 0,0476 | Netlevering: 0,1499 | Netlevering: 0,0020
Niet-netlevering: 0,0824 | Niet-netlevering: 0,1847 | Niet-netlevering: 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 20 MWp, op land (net = 50%) | 0,0667 | 840 | Netlevering: 0,0476 | Netlevering: 0,1499 | Netlevering: 0,0020
Niet-netlevering: 0,0824 | Niet-netlevering: 0,1847 | Niet-netlevering: 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, zonvolgend op land | 0,0633 | 1.045 | Netlevering: 0,0476 | Netlevering: 0,1499 | Netlevering: 0,0020
Niet-netlevering: 0,0824 | Niet-netlevering: 0,1847 | Niet-netlevering: 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 20 MWp, zonvolgend op land | 0,0602 | 1.045 | Netlevering: 0,0476 | Netlevering: 0,1499 | Netlevering: 0,0020
Niet-netlevering: 0,0824 | Niet-netlevering: 0,1847 | Niet-netlevering: 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water | 0,0734 | 1.190 | Netlevering: 0,0476 | Netlevering: 0,1499 | Netlevering: 0,0020
Niet-netlevering: 0,0824 | Niet-netlevering: 0,1847 | Niet-netlevering: 0,0000
- Regeling
- Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2023
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 05-09-2023
- BWB-id
- BWBR0048477
- Versie
- 2023-09-05_0