Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 1) Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2019
Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1
Aardgasvrije wijken
Gemeente | Uitkering 2019
Amsterdam | € 1.641.764
Appingedam | € 2.001.052
Assen | € 1.151.948
Brunssum | € 1.131.596
Delfzijl | € 1.219.430
Drimmelen | € 927.257
Eindhoven | € 1.261.852
Groningen | € 1.309.341
Hengelo | € 1.152.296
Katwijk | € 1.311.108
Loppersum | € 829.294
Middelburg | € 895.508
Nijmegen | € 1.302.556
Noordoostpolder | € 1.146.385
Oldambt | € 1.291.430
Pekela | € 1.099.113
Purmerend | € 1.896.417
Rotterdam | € 1.628.196
’s-Gravenhage | € 1.312.054
Sittard-Geleen | € 1.303.881
Sliedrecht | € 1.044.759
Tilburg | € 1.032.959
Tytsjerksteradiel | € 1.537.224
Utrecht | € 1.276.777
Vlieland | € 180.421
Wageningen | € 1.438.239
Zoetermeer | € 1.773.203
Totaal | € 34.096.060
Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren
Gemeente | Uitkering 2019
Alkmaar | € 93.308
Almere | € 93.308
Amsterdam | € 93.308
Arnhem | € 93.308
Dordrecht | € 93.308
Enschede | € 93.308
Groningen | € 93.308
Haarlem | € 93.308
Leiden | € 93.308
Maastricht | € 125.000
Purmerend | € 93.308
Rotterdam | € 93.308
’s-Gravenhage | € 93.308
Utrecht | € 93.308
Totaal | € 1.338.004
Asbeter
Gemeente | Uitkering 2019
Rotterdam | € 648.000
Totaal | € 648.000
Baankansen
Gemeente | Uitkering 2019
Alkmaar | € 185.700
Almere | € 195.800
Amersfoort | € 73.700
Amsterdam | € 908.500
Apeldoorn | € 221.600
Arnhem | € 264.400
Breda | € 234.400
Doetinchem | € 76.800
Dordrecht | € 139.200
Ede | € 87.700
Eindhoven | € 167.800
Emmen | € 159.600
Enschede | € 357.100
Goes | € 136.400
Gorinchem | € 32.000
Gouda | € 49.200
Groningen | € 581.500
Haarlem | € 129.100
Heerlen | € 400.800
Helmond | € 79.800
Hilversum | € 64.700
Leeuwarden | € 445.100
Leiden | € 117.600
Nijmegen | € 214.100
Roermond | € 79.500
Rotterdam | € 1.225.600
’s-Gravenhage | € 722.400
’s-Hertogenbosch | € 146.200
Tiel | € 52.300
Tilburg | € 186.800
Utrecht | € 270.100
Venlo | € 104.100
Zaanstad | € 121.100
Zoetermeer | € 113.000
Zwolle | € 156.300
Totaal | € 8.500.000
Basisregistratie Grootschalige Topografie
Gemeente | Uitkering 2019
Barendrecht | € 4.900
Brielle | € 1.300
Capelle aan den IJssel | € 4.200
Dordrecht | € 15.500
Hellevoetsluis | € 3.000
Maassluis | € 3.800
Nissewaard | € 6.500
Ridderkerk | € 1.700
Rijswijk | € 5.500
Rotterdam | € 117.500
’s-Gravenhage | € 37.900
Vlaardingen | € 4.300
Wassenaar | € 1.700
Westvoorne | € 1.200
Zwijndrecht | € 2.000
Totaal | € 211.000
Basisregistratie ondergrond
Gemeente | Uitkering 2019
Amsterdam | € 100.000
Totaal | € 100.000
Beeldende kunst en vormgeving
Gemeente | Uitkering 2019
Alkmaar | € 150.000
Almere | € 150.000
Amersfoort | € 150.000
Amsterdam | € 2.605.874
Apeldoorn | € 150.000
Arnhem | € 374.923
Assen | € 150.000
Breda | € 150.000
Delft | € 150.000
Deventer | € 150.000
Dordrecht | € 150.000
Ede | € 150.000
Eindhoven | € 550.226
Emmen | € 150.000
Enschede | € 404.571
Groningen | € 473.748
Haarlem | € 150.000
Haarlemmermeer | € 150.000
Heerlen | € 150.000
Leeuwarden | € 150.000
Leiden | € 150.000
Lelystad | € 150.000
Maastricht | € 324.169
Middelburg | € 150.000
Nijmegen | € 150.000
Rotterdam | € 2.111.492
’s-Gravenhage | € 1.654.253
’s-Hertogenbosch | € 150.000
Sittard-Geleen | € 150.000
Tilburg | € 150.000
Utrecht | € 951.227
Venlo | € 150.000
Westland | € 150.000
Zaanstad | € 150.000
Zoetermeer | € 150.000
Zwolle | € 150.000
Totaal | € 13.500.483
Beter benutten
Gemeente | Uitkering 2019
Deventer | € 30.000
Helmond | € 20.000
Nijmegen | € 20.000
Tilburg | € 44.000
Utrecht | € 42.000
Zwolle | € 20.000
Totaal | € 176.000
Bevolkingsdaling
Gemeente | Uitkering 2019
Achtkarspelen | € 326.571
Delfzijl | € 1.203.399
Doetinchem | € 1.012.240
Heerlen | € 3.910.787
Het Hogeland | € 543.064
Maastricht | € 844.762
Oldambt | € 2.242.805
Sittard-Geleen | € 765.230
Terneuzen | € 395.667
Totaal | € 11.244.525
Bibliotheekmiddelen
Gemeente | Uitkering 2019
Aa en Hunze | € 75.000
Bergeijk | € 75.000
Heeze-Leende | € 75.000
Leudal | € 75.000
Medemblik | € 100.000
Molenlanden | € 75.000
Montfoort | € 100.000
Nijkerk | € 75.000
Noardeast-Fryslân | € 100.000
Sluis | € 100.000
Tholen | € 75.000
Zutphen | € 75.000
Totaal | € 1.000.000
Bodemsanering
Gemeente | Uitkering 2019
Alkmaar | € 684.545
Almelo | € 664.785
Amersfoort | € 785.097
Amsterdam | € 10.867.677
Arnhem | € 833.430
Breda | € 963.858
Deventer | € 625.149
Dordrecht | € 1.537.991
Eindhoven | € 1.516.039
Emmen | € 1.805.019
Enschede | € 1.574.112
Groningen | € 864.351
Haarlem | € 1.375.319
Heerlen | € 538.747
Helmond | € 618.554
Hengelo | € 839.389
Leeuwarden | € 677.099
Leiden | € 643.160
Maastricht | € 712.741
Nijmegen | € 1.164.076
Rotterdam | € 9.020.433
Schiedam | € 494.975
’s-Gravenhage | € 1.537.435
’s-Hertogenbosch | € 760.982
Tilburg | € 2.366.962
Utrecht | € 4.811.154
Venlo | € 841.557
Zaanstad | € 3.689.196
Zwolle | € 805.430
Totaal | € 53.619.262
Bonus beschut werk
Gemeente | Uitkering 2019
Aa en Hunze | € 15.000
Aalsmeer | € 9.000
Aalten | € 3.000
Achtkarspelen | € 6.000
Alblasserdam | € 9.000
Alkmaar | € 139.500
Almelo | € 45.000
Almere | € 193.250
Alphen aan den Rijn | € 117.750
Altena | € 24.000
Amersfoort | € 13.500
Amstelveen | € 21.000
Amsterdam | € 429.750
Apeldoorn | € 102.250
Appingedam | € 21.000
Arnhem | € 41.250
Assen | € 81.750
Barendrecht | € 3.000
Barneveld | € 18.000
Beek | € 3.000
Bergeijk | € 5.750
Bergen (L.) | € 21.000
Bergen (NH.) | € 14.000
Bergen op Zoom | € 82.500
Berkelland | € 18.000
Bernheze | € 12.000
Best | € 3.000
Beuningen | € 3.000
Beverwijk | € 12.000
Bladel | € 12.500
Bodegraven-Reeuwijk | € 15.000
Boekel | € 6.000
Borger-Odoorn | € 15.000
Borne | € 6.000
Borsele | € 18.000
Boxmeer | € 15.000
Boxtel | € 24.000
Breda | € 165.500
Bronckhorst | € 3.000
Brummen | € 2.750
Brunssum | € 1.000
Bunschoten | € 3.000
Buren | € 6.000
Capelle aan den IJssel | € 36.000
Castricum | € 6.250
Coevorden | € 15.000
Cranendonck | € 9.000
Cuijk | € 12.000
Culemborg | € 21.000
Dalfsen | € 3.000
Dantumadiel | € 9.000
De Bilt | € 6.000
De Fryske Marren | € 9.000
De Ronde Venen | € 9.000
De Wolden | € 10.500
Delft | € 36.000
Delfzijl | € 30.000
Den Helder | € 51.750
Deurne | € 6.000
Deventer | € 32.500
Diemen | € 6.000
Dinkelland | € 9.000
Doesburg | € 3.000
Doetinchem | € 6.000
Dongen | € 9.000
Dordrecht | € 64.000
Drechterland | € 12.000
Drimmelen | € 9.000
Dronten | € 31.500
Druten | € 4.500
Echt-Susteren | € 3.000
Edam-Volendam | € 9.000
Ede | € 25.750
Eersel | € 18.500
Eindhoven | € 89.750
Elburg | € 6.000
Emmen | € 122.250
Enkhuizen | € 15.000
Enschede | € 115.750
Epe | € 6.000
Ermelo | € 18.750
Etten-Leur | € 39.000
Geertruidenberg | € 24.000
Geldrop-Mierlo | € 21.250
Gemert-Bakel | € 18.750
Gennep | € 17.250
Gilze en Rijen | € 9.000
Goeree-Overflakkee | € 18.000
Goes | € 47.750
Goirle | € 9.000
Gooise Meren | € 9.000
Gorinchem | € 21.000
Gouda | € 100.000
Grave | € 3.000
Groningen | € 179.000
Haaksbergen | € 18.000
Haaren | € 6.000
Haarlem | € 59.500
Haarlemmermeer | € 39.250
Halderberge | € 11.000
Hardenberg | € 3.000
Harderwijk | € 9.000
Harlingen | € 15.000
Hattem | € 3.000
Heerde | € 3.000
Heerenveen | € 3.000
Heerhugowaard | € 38.750
Heerlen | € 25.000
Heeze-Leende | € 6.000
Heiloo | € 12.000
Hellendoorn | € 12.000
Hellevoetsluis | € 9.000
Helmond | € 76.500
Hendrik-Ido-Ambacht | € 6.000
Hengelo | € 51.000
Het Hogeland | € 29.000
Heusden | € 12.000
Hillegom | € 15.000
Hilvarenbeek | € 3.000
Hilversum | € 36.000
Hoeksche Waard | € 34.250
Hof van Twente | € 6.000
Hollands Kroon | € 39.000
Hoogeveen | € 30.000
Hoorn | € 72.000
Horst aan de Maas | € 16.750
Houten | € 500
Huizen | € 6.000
Hulst | € 17.500
Kaag en Braassem | € 9.000
Kampen | € 9.000
Katwijk | € 14.500
Kerkrade | € 9.000
Koggenland | € 18.000
Krimpen aan den IJssel | € 15.000
Krimpenerwaard | € 39.000
Laarbeek | € 6.000
Landerd | € 3.000
Landgraaf | € 3.750
Langedijk | € 21.000
Lansingerland | € 3.000
Leeuwarden | € 63.000
Leiden | € 56.500
Leiderdorp | € 9.000
Leidschendam-Voorburg | € 20.500
Lelystad | € 54.000
Leudal | € 9.000
Lisse | € 12.000
Lochem | € 3.000
Loon op Zand | € 10.250
Loppersum | € 18.000
Losser | € 12.000
- Regeling
- Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2019
- Soort
- AMvB
- Geldend vanaf
- 01-10-2022
- BWB-id
- BWBR0047215
- Versie
- 2022-10-01_0