wetzoeker

Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2019

Besluit van 5 september 2022, houdende vaststelling van de decentralisatie- en integratie-uitkeringen aan de gemeenten en provincies voor het uitkeringsjaar 2019 (Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2019)

Soort
AMvB
Geldend vanaf
01-10-2022
Rechtsgebied
Staats- en bestuursrecht, Staatsrecht
Ministerie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
BWB-id
BWBR0047215
Versie
2022-10-01_0
SHA-256 bron
370a08aaf3629497e81e26b3dac0241df6a96c30e2516bb4311b530bd55da2c5

Officiële tekst op wetten.overheid.nl

Inhoud (25)
  1. Artikel 1
  2. Artikel 2
  3. Artikel 3
  4. Artikel 4
  5. Artikel 5
  6. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 1)
  7. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 2)
  8. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 3)
  9. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 4)
  10. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 5)
  11. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 6)
  12. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 7)
  13. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 8)
  14. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 9)
  15. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 10)
  16. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 11)
  17. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 12)
  18. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 13)
  19. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 14)
  20. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 15)
  21. Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 16)
  22. Bijlage 2 — Decentralisatie-uitkeringen aan provincies als bedoeld in artikel 2
  23. Bijlage 3 — Integratie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 3 (deel 1)
  24. Bijlage 3 — Integratie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 3 (deel 2)
  25. Bijlage 3 — Integratie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 3 (deel 3)

§ 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten en provincies

Artikel 1

In het jaar 2019 ontvangen de in bijlage 1 genoemde gemeenten de in die bijlage genoemde decentralisatie-uitkeringen.

§ 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten en provincies

Artikel 2

In het jaar 2019 ontvangen de in bijlage 2 genoemde provincies de in die bijlage genoemde decentralisatie-uitkeringen.

§ 2 — Integratie-uitkeringen aan gemeenten

Artikel 3

In het jaar 2019 ontvangen de in bijlage 3 genoemde gemeenten de in die bijlage genoemde integratie-uitkeringen.

§ 3 — Slotbepalingen

Artikel 4

1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

2 De artikelen 1 tot en met 3 werken terug tot en met 1 januari 2019.

§ 3 — Slotbepalingen

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2019.

Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1

Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 1)

Aardgasvrije wijken

Gemeente | Uitkering 2019

Amsterdam | € 1.641.764

Appingedam | € 2.001.052

Assen | € 1.151.948

Brunssum | € 1.131.596

Delfzijl | € 1.219.430

Drimmelen | € 927.257

Eindhoven | € 1.261.852

Groningen | € 1.309.341

Hengelo | € 1.152.296

Katwijk | € 1.311.108

Loppersum | € 829.294

Middelburg | € 895.508

Nijmegen | € 1.302.556

Noordoostpolder | € 1.146.385

Oldambt | € 1.291.430

Pekela | € 1.099.113

Purmerend | € 1.896.417

Rotterdam | € 1.628.196

’s-Gravenhage | € 1.312.054

Sittard-Geleen | € 1.303.881

Sliedrecht | € 1.044.759

Tilburg | € 1.032.959

Tytsjerksteradiel | € 1.537.224

Utrecht | € 1.276.777

Vlieland | € 180.421

Wageningen | € 1.438.239

Zoetermeer | € 1.773.203

Totaal | € 34.096.060

Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren

Gemeente | Uitkering 2019

Alkmaar | € 93.308

Almere | € 93.308

Amsterdam | € 93.308

Arnhem | € 93.308

Dordrecht | € 93.308

Enschede | € 93.308

Groningen | € 93.308

Haarlem | € 93.308

Leiden | € 93.308

Maastricht | € 125.000

Purmerend | € 93.308

Rotterdam | € 93.308

’s-Gravenhage | € 93.308

Utrecht | € 93.308

Totaal | € 1.338.004

Asbeter

Gemeente | Uitkering 2019

Rotterdam | € 648.000

Totaal | € 648.000

Baankansen

Gemeente | Uitkering 2019

Alkmaar | € 185.700

Almere | € 195.800

Amersfoort | € 73.700

Amsterdam | € 908.500

Apeldoorn | € 221.600

Arnhem | € 264.400

Breda | € 234.400

Doetinchem | € 76.800

Dordrecht | € 139.200

Ede | € 87.700

Eindhoven | € 167.800

Emmen | € 159.600

Enschede | € 357.100

Goes | € 136.400

Gorinchem | € 32.000

Gouda | € 49.200

Groningen | € 581.500

Haarlem | € 129.100

Heerlen | € 400.800

Helmond | € 79.800

Hilversum | € 64.700

Leeuwarden | € 445.100

Leiden | € 117.600

Nijmegen | € 214.100

Roermond | € 79.500

Rotterdam | € 1.225.600

’s-Gravenhage | € 722.400

’s-Hertogenbosch | € 146.200

Tiel | € 52.300

Tilburg | € 186.800

Utrecht | € 270.100

Venlo | € 104.100

Zaanstad | € 121.100

Zoetermeer | € 113.000

Zwolle | € 156.300

Totaal | € 8.500.000

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Gemeente | Uitkering 2019

Barendrecht | € 4.900

Brielle | € 1.300

Capelle aan den IJssel | € 4.200

Dordrecht | € 15.500

Hellevoetsluis | € 3.000

Maassluis | € 3.800

Nissewaard | € 6.500

Ridderkerk | € 1.700

Rijswijk | € 5.500

Rotterdam | € 117.500

’s-Gravenhage | € 37.900

Vlaardingen | € 4.300

Wassenaar | € 1.700

Westvoorne | € 1.200

Zwijndrecht | € 2.000

Totaal | € 211.000

Basisregistratie ondergrond

Gemeente | Uitkering 2019

Amsterdam | € 100.000

Totaal | € 100.000

Beeldende kunst en vormgeving

Gemeente | Uitkering 2019

Alkmaar | € 150.000

Almere | € 150.000

Amersfoort | € 150.000

Amsterdam | € 2.605.874

Apeldoorn | € 150.000

Arnhem | € 374.923

Assen | € 150.000

Breda | € 150.000

Delft | € 150.000

Deventer | € 150.000

Dordrecht | € 150.000

Ede | € 150.000

Eindhoven | € 550.226

Emmen | € 150.000

Enschede | € 404.571

Groningen | € 473.748

Haarlem | € 150.000

Haarlemmermeer | € 150.000

Heerlen | € 150.000

Leeuwarden | € 150.000

Leiden | € 150.000

Lelystad | € 150.000

Maastricht | € 324.169

Middelburg | € 150.000

Nijmegen | € 150.000

Rotterdam | € 2.111.492

’s-Gravenhage | € 1.654.253

’s-Hertogenbosch | € 150.000

Sittard-Geleen | € 150.000

Tilburg | € 150.000

Utrecht | € 951.227

Venlo | € 150.000

Westland | € 150.000

Zaanstad | € 150.000

Zoetermeer | € 150.000

Zwolle | € 150.000

Totaal | € 13.500.483

Beter benutten

Gemeente | Uitkering 2019

Deventer | € 30.000

Helmond | € 20.000

Nijmegen | € 20.000

Tilburg | € 44.000

Utrecht | € 42.000

Zwolle | € 20.000

Totaal | € 176.000

Bevolkingsdaling

Gemeente | Uitkering 2019

Achtkarspelen | € 326.571

Delfzijl | € 1.203.399

Doetinchem | € 1.012.240

Heerlen | € 3.910.787

Het Hogeland | € 543.064

Maastricht | € 844.762

Oldambt | € 2.242.805

Sittard-Geleen | € 765.230

Terneuzen | € 395.667

Totaal | € 11.244.525

Bibliotheekmiddelen

Gemeente | Uitkering 2019

Aa en Hunze | € 75.000

Bergeijk | € 75.000

Heeze-Leende | € 75.000

Leudal | € 75.000

Medemblik | € 100.000

Molenlanden | € 75.000

Montfoort | € 100.000

Nijkerk | € 75.000

Noardeast-Fryslân | € 100.000

Sluis | € 100.000

Tholen | € 75.000

Zutphen | € 75.000

Totaal | € 1.000.000

Bodemsanering

Gemeente | Uitkering 2019

Alkmaar | € 684.545

Almelo | € 664.785

Amersfoort | € 785.097

Amsterdam | € 10.867.677

Arnhem | € 833.430

Breda | € 963.858

Deventer | € 625.149

Dordrecht | € 1.537.991

Eindhoven | € 1.516.039

Emmen | € 1.805.019

Enschede | € 1.574.112

Groningen | € 864.351

Haarlem | € 1.375.319

Heerlen | € 538.747

Helmond | € 618.554

Hengelo | € 839.389

Leeuwarden | € 677.099

Leiden | € 643.160

Maastricht | € 712.741

Nijmegen | € 1.164.076

Rotterdam | € 9.020.433

Schiedam | € 494.975

’s-Gravenhage | € 1.537.435

’s-Hertogenbosch | € 760.982

Tilburg | € 2.366.962

Utrecht | € 4.811.154

Venlo | € 841.557

Zaanstad | € 3.689.196

Zwolle | € 805.430

Totaal | € 53.619.262

Bonus beschut werk

Gemeente | Uitkering 2019

Aa en Hunze | € 15.000

Aalsmeer | € 9.000

Aalten | € 3.000

Achtkarspelen | € 6.000

Alblasserdam | € 9.000

Alkmaar | € 139.500

Almelo | € 45.000

Almere | € 193.250

Alphen aan den Rijn | € 117.750

Altena | € 24.000

Amersfoort | € 13.500

Amstelveen | € 21.000

Amsterdam | € 429.750

Apeldoorn | € 102.250

Appingedam | € 21.000

Arnhem | € 41.250

Assen | € 81.750

Barendrecht | € 3.000

Barneveld | € 18.000

Beek | € 3.000

Bergeijk | € 5.750

Bergen (L.) | € 21.000

Bergen (NH.) | € 14.000

Bergen op Zoom | € 82.500

Berkelland | € 18.000

Bernheze | € 12.000

Best | € 3.000

Beuningen | € 3.000

Beverwijk | € 12.000

Bladel | € 12.500

Bodegraven-Reeuwijk | € 15.000

Boekel | € 6.000

Borger-Odoorn | € 15.000

Borne | € 6.000

Borsele | € 18.000

Boxmeer | € 15.000

Boxtel | € 24.000

Breda | € 165.500

Bronckhorst | € 3.000

Brummen | € 2.750

Brunssum | € 1.000

Bunschoten | € 3.000

Buren | € 6.000

Capelle aan den IJssel | € 36.000

Castricum | € 6.250

Coevorden | € 15.000

Cranendonck | € 9.000

Cuijk | € 12.000

Culemborg | € 21.000

Dalfsen | € 3.000

Dantumadiel | € 9.000

De Bilt | € 6.000

De Fryske Marren | € 9.000

De Ronde Venen | € 9.000

De Wolden | € 10.500

Delft | € 36.000

Delfzijl | € 30.000

Den Helder | € 51.750

Deurne | € 6.000

Deventer | € 32.500

Diemen | € 6.000

Dinkelland | € 9.000

Doesburg | € 3.000

Doetinchem | € 6.000

Dongen | € 9.000

Dordrecht | € 64.000

Drechterland | € 12.000

Drimmelen | € 9.000

Dronten | € 31.500

Druten | € 4.500

Echt-Susteren | € 3.000

Edam-Volendam | € 9.000

Ede | € 25.750

Eersel | € 18.500

Eindhoven | € 89.750

Elburg | € 6.000

Emmen | € 122.250

Enkhuizen | € 15.000

Enschede | € 115.750

Epe | € 6.000

Ermelo | € 18.750

Etten-Leur | € 39.000

Geertruidenberg | € 24.000

Geldrop-Mierlo | € 21.250

Gemert-Bakel | € 18.750

Gennep | € 17.250

Gilze en Rijen | € 9.000

Goeree-Overflakkee | € 18.000

Goes | € 47.750

Goirle | € 9.000

Gooise Meren | € 9.000

Gorinchem | € 21.000

Gouda | € 100.000

Grave | € 3.000

Groningen | € 179.000

Haaksbergen | € 18.000

Haaren | € 6.000

Haarlem | € 59.500

Haarlemmermeer | € 39.250

Halderberge | € 11.000

Hardenberg | € 3.000

Harderwijk | € 9.000

Harlingen | € 15.000

Hattem | € 3.000

Heerde | € 3.000

Heerenveen | € 3.000

Heerhugowaard | € 38.750

Heerlen | € 25.000

Heeze-Leende | € 6.000

Heiloo | € 12.000

Hellendoorn | € 12.000

Hellevoetsluis | € 9.000

Helmond | € 76.500

Hendrik-Ido-Ambacht | € 6.000

Hengelo | € 51.000

Het Hogeland | € 29.000

Heusden | € 12.000

Hillegom | € 15.000

Hilvarenbeek | € 3.000

Hilversum | € 36.000

Hoeksche Waard | € 34.250

Hof van Twente | € 6.000

Hollands Kroon | € 39.000

Hoogeveen | € 30.000

Hoorn | € 72.000

Horst aan de Maas | € 16.750

Houten | € 500

Huizen | € 6.000

Hulst | € 17.500

Kaag en Braassem | € 9.000

Kampen | € 9.000

Katwijk | € 14.500

Kerkrade | € 9.000

Koggenland | € 18.000

Krimpen aan den IJssel | € 15.000

Krimpenerwaard | € 39.000

Laarbeek | € 6.000

Landerd | € 3.000

Landgraaf | € 3.750

Langedijk | € 21.000

Lansingerland | € 3.000

Leeuwarden | € 63.000

Leiden | € 56.500

Leiderdorp | € 9.000

Leidschendam-Voorburg | € 20.500

Lelystad | € 54.000

Leudal | € 9.000

Lisse | € 12.000

Lochem | € 3.000

Loon op Zand | € 10.250

Loppersum | € 18.000

Losser | € 12.000

Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1

Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 2)

Maasgouw | € 12.500

Maassluis | € 12.000

Maastricht | € 13.500

Medemblik | € 29.500

Meierijstad | € 50.000

Middelburg | € 40.500

Midden-Drenthe | € 12.000

Midden-Delfland | € 3.000

Midden-Groningen | € 61.750

Mill en Sint Hubert | € 5.750

Moerdijk | € 21.500

Molenlanden | € 33.000

Montfoort | € 3.000

Neder-Betuwe | € 3.000

Nederweert | € 3.000

Nieuwegein | € 3.000

Nieuwkoop | € 18.000

Nijkerk | € 12.000

Nijmegen | € 31.000

Nissewaard | € 33.000

Noardeast-Fryslân | € 33.000

Noord-Beveland | € 6.000

Noordenveld | € 15.000

Noordoostpolder | € 27.000

Noordwijk | € 12.000

Nunspeet | € 12.000

Oegstgeest | € 6.000

Oirschot | € 6.000

Oisterwijk | € 12.000

Oldambt | € 6.000

Oldebroek | € 3.000

Oldenzaal | € 21.000

Ommen | € 6.000

Oost Gelre | € 9.000

Oosterhout | € 48.250

Ooststellingwerf | € 3.000

Opmeer | € 21.000

Oss | € 149.500

Ouder-Amstel | € 3.000

Papendrecht | € 6.000

Peel en Maas | € 49.250

Pekela | € 14.250

Pijnacker-Nootdorp | € 18.000

Purmerend | € 12.000

Putten | € 3.000

Raalte | € 18.000

Reimerswaal | € 14.750

Renkum | € 1.000

Renswoude | € 3.000

Reusel-De Mierden | € 6.000

Rhenen | € 6.000

Ridderkerk | € 6.500

Rijssen-Holten | € 15.000

Rijswijk | € 20.500

Roerdalen | € 12.000

Roermond | € 58.500

Roosendaal | € 89.250

Rotterdam | € 204.000

Rucphen | € 23.000

Schagen | € 36.000

Scherpenzeel | € 5.250

Schiedam | € 42.000

Schouwen-Duiveland | € 27.000

’s-Gravenhage | € 592.500

’s-Hertogenbosch | € 231.000

Sint Anthonis | € 3.000

Sint-Michielsgestel | € 18.000

Sittard-Geleen | € 15.500

Sliedrecht | € 9.000

Sluis | € 9.000

Smallingerland | € 5.500

Someren | € 9.000

Son en Breugel | € 2.000

Stadskanaal | € 57.000

Stede Broec | € 27.250

Steenbergen | € 12.000

Steenwijkerland | € 39.000

Stichtse Vecht | € 24.750

Súdwest-Fryslân | € 45.000

Terneuzen | € 57.000

Texel | € 33.000

Teylingen | € 25.500

Tholen | € 6.000

Tiel | € 62.500

Tilburg | € 213.500

Tubbergen | € 12.000

Twenterand | € 30.000

Tynaarlo | € 16.000

Tytsjerksteradiel | € 6.000

Uden | € 18.000

Uitgeest | € 6.000

Uithoorn | € 11.750

Urk | € 6.000

Utrecht | € 26.500

Utrechtse Heuvelrug | € 6.000

Valkenswaard | € 9.000

Veendam | € 60.000

Veenendaal | € 47.000

Veere | € 9.000

Veldhoven | € 18.000

Venlo | € 16.750

Venray | € 37.750

Vijfheerenlanden | € 15.000

Vlaardingen | € 27.000

Vlissingen | € 42.750

Voorst | € 3.500

Vught | € 30.000

Waadhoeke | € 21.000

Waalre | € 6.000

Waalwijk | € 30.000

Waddinxveen | € 21.000

Wageningen | € 15.250

Wassenaar | € 2.500

Weert | € 23.750

Weesp | € 3.000

West Betuwe | € 30.750

West Maas en Waal | € 8.250

Westerkwartier | € 30.000

Westervoort | € 3.000

Westerwolde | € 8.250

Westland | € 49.250

Weststellingwerf | € 3.000

Wierden | € 6.000

Wijchen | € 3.000

Wijdemeren | € 5.750

Winterswijk | € 6.000

Woensdrecht | € 22.500

Woerden | € 6.750

Wormerland | € 6.000

Woudenberg | € 6.000

Zaanstad | € 30.750

Zaltbommel | € 12.000

Zandvoort | € 3.000

Zeewolde | € 3.000

Zeist | € 20.750

Zoetermeer | € 84.000

Zoeterwoude | € 6.000

Zuidplas | € 19.500

Zundert | € 15.000

Zutphen | € 24.000

Zwartewaterland | € 3.000

Zwijndrecht | € 14.750

Zwolle | € 33.000

Totaal | € 8.329.000

BRP centralisering inschrijving vergunninghouders

Gemeente | Uitkering 2019

Arnhem | € 738.034

Cranendonck | € 594.431

Gilze en Rijen | € 738.034

Haarlemmermeer | € 91.000

Westerwolde | € 2.569.153

Totaal | € 4.730.652

Buurtsportcoaches (Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur)

Gemeente | Uitkering 2019

Aa en Hunze | € 101.004

Aalsmeer | € 93.733

Aalten | € 94.929

Achtkarspelen | € 138.843

Alblasserdam | € 76.345

Albrandswaard | € 126.209

Alkmaar | € 501.430

Almelo | € 347.200

Almere | € 1.039.585

Alphen aan den Rijn | € 527.547

Alphen-Chaam | € 46.420

Altena | € 201.871

Ameland | € 26.867

Amersfoort | € 784.599

Amstelveen | € 192.174

Amsterdam | € 3.759.175

Apeldoorn | € 755.243

Appingedam | € 53.833

Arnhem | € 728.610

Assen | € 326.847

Asten | € 77.348

Baarle-Nassau | € 29.576

Baarn | € 102.692

Barendrecht | € 248.547

Barneveld | € 311.749

Beek | € 66.900

Beekdaelen | € 128.772

Beemster | € 40.808

Beesel | € 60.549

Berg en Dal | € 152.836

Bergeijk | € 84.219

Bergen (L.) | € 57.859

Bergen (NH.) | € 127.860

Bergen op Zoom | € 302.379

Berkelland | € 202.252

Bernheze | € 65.413

Best | € 104.272

Beuningen | € 119.580

Beverwijk | € 192.443

Bladel | € 93.845

Blaricum | € 52.429

Bloemendaal | € 116.357

Bodegraven-Reeuwijk | € 168.598

Boekel | € 45.416

Borger-Odoorn | € 112.482

Borne | € 112.897

Borsele | € 110.803

Boxmeer | € 130.263

Boxtel | € 143.988

Breda | € 847.789

Brielle | € 33.843

Bronckhorst | € 164.740

Brummen | € 82.490

Brunssum | € 120.299

Bunnik | € 44.792

Bunschoten | € 97.940

Buren | € 55.623

Capelle aan den IJssel | € 187.489

Castricum | € 162.763

Coevorden | € 72.935

Cranendonck | € 91.102

Cuijk | € 114.574

Culemborg | € 102.447

Dalfsen | € 52.600

Dantumadiel | € 81.408

De Bilt | € 123.258

De Fryske Marren | € 248.484

De Ronde Venen | € 205.501

De Wolden | € 99.548

Delft | € 420.801

Delfzijl | € 110.272

Den Helder | € 249.032

Deurne | € 147.629

Deventer | € 476.459

Diemen | € 126.308

Dinkelland | € 125.159

Doesburg | € 37.297

Doetinchem | € 268.466

Dongen | € 118.914

Dordrecht | € 493.484

Drechterland | € 93.076

Drimmelen | € 121.495

Dronten | € 199.071

Druten | € 88.832

Duiven | € 71.544

Echt-Susteren | € 133.507

Edam-Volendam | € 172.197

Ede | € 510.368

Eemnes | € 44.350

Eersel | € 85.155

Eijsden-Margraten | € 101.022

Eindhoven | € 1.008.787

Elburg | € 117.604

Emmen | € 489.172

Enkhuizen | € 85.967

Enschede | € 642.378

Epe | € 134.292

Ermelo | € 111.674

Etten-Leur | € 154.817

Geertruidenberg | € 74.714

Geldrop-Mierlo | € 81.878

Gemert-Bakel | € 106.483

Gennep | € 77.937

Gilze en Rijen | € 124.048

Goeree-Overflakkee | € 208.152

Goes | € 170.236

Goirle | € 100.996

Gooise Meren | € 217.249

Gorinchem | € 172.995

Gouda | € 348.482

Grave | € 57.427

Groningen | € 953.214

Gulpen-Wittem | € 51.153

Haaksbergen | € 84.633

Haarlem | € 753.033

Haarlemmermeer | € 673.861

Halderberge | € 79.878

Hardenberg | € 302.433

Harderwijk | € 233.200

Hardinxveld-Giessendam | € 68.736

Harlingen | € 55.435

Hattem | € 53.596

Heemskerk | € 178.978

Heemstede | € 118.125

Heerde | € 78.797

Heerenveen | € 238.402

Heerhugowaard | € 281.424

Heerlen | € 365.858

Heeze-Leende | € 71.388

Heiloo | € 106.905

Hellendoorn | € 171.746

Hellevoetsluis | € 81.798

Helmond | € 394.350

Hendrik-Ido-Ambacht | € 161.277

Hengelo | € 377.366

Het Hogeland | € 162.567

Heumen | € 56.116

Heusden | € 204.151

Hillegom | € 101.236

Hilvarenbeek | € 71.073

Hilversum | € 317.809

Hoeksche Waard | € 361.360

Hof van Twente | € 161.853

Hollands Kroon | € 226.939

Hoogeveen | € 268.749

Hoorn | € 312.265

Horst aan de Maas | € 193.860

Houten | € 259.123

Huizen | € 193.826

Hulst | € 88.688

IJsselstein | € 153.591

Kaag en Braassem | € 92.902

Kampen | € 276.727

Kapelle | € 57.111

Katwijk | € 327.813

Kerkrade | € 139.349

Koggenland | € 98.350

Krimpen aan den IJssel | € 143.889

Krimpenerwaard | € 239.723

Laarbeek | € 102.912

Landerd | € 53.890

Landgraaf | € 118.484

Landsmeer | € 54.911

Langedijk | € 135.514

Lansingerland | € 196.594

Laren | € 52.230

Leeuwarden | € 557.087

Leiden | € 393.440

Leiderdorp | € 57.288

Leidschendam-Voorburg | € 258.808

Lelystad | € 345.279

Leudal | € 157.305

Leusden | € 143.730

Lingewaard | € 222.832

Lisse | € 94.991

Lochem | € 136.594

Loon op Zand | € 105.696

Lopik | € 53.521

Loppersum | € 45.516

Losser | € 104.724

Maasdriel | € 57.600

Maasgouw | € 98.538

Maassluis | € 89.422

Maastricht | € 480.628

Medemblik | € 213.446

Meerssen | € 61.220

Meierijstad | € 337.466

Meppel | € 161.702

Middelburg | € 226.911

Midden-Drenthe | € 152.637

Midden-Groningen | € 250.648

Mill en Sint Hubert | € 48.989

Moerdijk | € 152.769

Molenlanden | € 225.550

Montferland | € 159.401

Montfoort | € 69.825

Mook en Middelaar | € 25.488

Neder-Betuwe | € 126.802

Nederweert | € 75.638

Nieuwegein | € 287.363

Nieuwkoop | € 118.183

Nijkerk | € 214.497

Nijmegen | € 759.910

Nissewaard | € 387.317

Noardeast-Fryslân | € 197.981

Noord-Beveland | € 23.064

Noordenveld | € 91.399

Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1

Bijlage 1 — Decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten als bedoeld in artikel 1 (deel 3)

Noordoostpolder | € 212.172

Noordwijk | € 193.254

Nuenen, Gerwen en Nederwetten | € 78.540

Nunspeet | € 121.111

Oirschot | € 63.518

Oisterwijk | € 120.682

Oldambt | € 168.617

Oldebroek | € 105.395

Oldenzaal | € 152.438

Olst-Wijhe | € 84.777

Ommen | € 84.902

Oost Gelre | € 125.461

Oosterhout | € 254.243

Ooststellingwerf | € 116.674

Oostzaan | € 45.725

Opmeer | € 48.754

Opsterland | € 142.930

Oss | € 421.819

Oude IJsselstreek | € 135.411

Ouder-Amstel | € 49.138

Oudewater | € 19.400

Overbetuwe | € 237.163

Papendrecht | € 67.600

Peel en Maas | € 174.095

Pekela | € 30.000

Pijnacker-Nootdorp | € 212.240

Purmerend | € 365.662

Putten | € 119.298

Raalte | € 175.312

Reimerswaal | € 89.851

Renkum | € 141.156

Reusel-De Mierden | € 61.051

Rheden | € 193.061

Rhenen | € 58.737

Ridderkerk | € 152.874

Rijssen-Holten | € 179.754

Rijswijk | € 140.195

Roerdalen | € 88.210

Roermond | € 231.406

Roosendaal | € 352.276

Rotterdam | € 2.953.469

Schagen | € 215.563

Scherpenzeel | € 29.973

Schiedam | € 323.148

Schiermonnikoog | € 26.867

Schouwen-Duiveland | € 111.313

’s-Gravenhage | € 2.549.228

’s-Hertogenbosch | € 707.772

Simpelveld | € 45.319

Sint Anthonis | € 53.131

Sint-Michielsgestel | € 137.579

Sittard-Geleen | € 393.319

Sliedrecht | € 110.556

Sluis | € 99.764

Smallingerland | € 267.833

Soest | € 197.463

Someren | € 86.394

Son en Breugel | € 60.472

Stadskanaal | € 145.930

Staphorst | € 70.583

Stede Broec | € 104.250

Steenbergen | € 107.850

Steenwijkerland | € 123.695

Stein | € 105.365

Stichtse Vecht | € 311.315

Súdwest-Fryslân | € 322.300

Terneuzen | € 217.735

Terschelling | € 26.867

Texel | € 59.891

Teylingen | € 131.092

Tholen | € 128.356

Tiel | € 198.394

Tilburg | € 975.154

Tubbergen | € 105.068

Twenterand | € 172.634

Tynaarlo | € 161.551

Tytsjerksteradiel | € 153.175

Uden | € 195.609

Uitgeest | € 29.354

Uithoorn | € 126.407

Urk | € 130.618

Utrecht | € 1.462.719

Utrechtse Heuvelrug | € 233.619

Vaals | € 34.214

Valkenburg aan de Geul | € 39.838

Valkenswaard | € 119.044

Veendam | € 61.800

Veenendaal | € 195.505

Veere | € 89.688

Veldhoven | € 154.231

Velsen | € 280.148

Venlo | € 453.206

Venray | € 199.093

Vijfheerenlanden | € 267.939

Vlaardingen | € 332.591

Vlieland | € 20.000

Vlissingen | € 197.936

Voerendaal | € 53.823

Voorst | € 101.715

Vught | € 127.153

Waadhoeke | € 219.208

Waalre | € 60.812

Waalwijk | € 219.305

Waddinxveen | € 118.965

Wageningen | € 95.443

Wassenaar | € 61.200

Waterland | € 80.427

Weert | € 222.413

Weesp | € 40.057

West Betuwe | € 165.364

West Maas en Waal | € 85.811

Westerkwartier | € 257.718

Westerveld | € 74.962

Westervoort | € 61.154

Westerwolde | € 107.979

Westland | € 189.200

Weststellingwerf | € 118.389

Westvoorne | € 56.522

Wierden | € 107.172

Wijchen | € 192.843

Wijdemeren | € 81.544

Wijk bij Duurstede | € 101.879

Winterswijk | € 133.697

Woensdrecht | € 34.000

Woerden | € 231.517

Wormerland | € 72.972

Woudenberg | € 68.554

Zaanstad | € 736.752

Zaltbommel | € 128.006

Zandvoort | € 72.168

Zeewolde | € 114.210

Zeist | € 309.525

Zevenaar | € 146.632

Zoetermeer | € 356.464

Zuidplas | € 184.463

Zundert | € 35.200

Zutphen | € 224.537

Zwartewaterland | € 107.841

Zwijndrecht | € 209.208

Zwolle | € 619.026

Totaal | € 73.300.002

City Deals

Gemeente | Uitkering 2019

Ede | € 25.000

Zaanstad | € 124.000

Totaal | € 149.000

Correctie Waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek)

Gemeente | Uitkering 2019

Alblasserdam | € 4.594

Albrandswaard | € 15.530

Alkmaar | € 70.804

Amsterdam | € 49.074

Barendrecht | € 10.432

Beemster | € 58.872

Bergen (NH.) | € 39.979

Borsele | € 116.943

Brielle | € 25.409

Castricum | € 18.598

Den Helder | € 39.012

Drechterland | € 46.070

Edam-Volendam | € 46.238

Enkhuizen | € 10.171

Goeree-Overflakkee | € 268.943

Goes | € 75.063

