Artikel 87 Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021
Fasebedragen
1 Voor de fase, genoemd in de eerste kolom van onderstaande tabel, wordt:
a. de periode waarbinnen de aanvragen ontvangen moeten zijn, vastgesteld van de datum, genoemd in de tweede kolom van onderstaande tabel tot de datum, genoemd in de tweede kolom van onderstaande tabel van de daarop volgende fase; de vierde fase sluit op 11 november 2021, 17:00 uur;
b. het fasebedrag voor de subsidie, bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, 27, eerste lid, 43a, eerste lid, en 55e, eerste lid, van het besluit, per respectieve fase vastgesteld op het in de derde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag.
1 | 2 | 3
fase | periode openstelling | fasebedrag in euro/1.000 kg broeikasgas
1 | Van 5 oktober 2021, 9:00 uur tot 11 oktober 2021, 17:00 uur | 60
2 | Van 11 oktober 2021, 17:00 uur tot 25 oktober 2021, 17:00 uur | 80
3 | Van 25 oktober 2021, 17:00 uur tot 8 november 2021, 17:00 uur | 115
4 | Van 8 november 2021, 17:00 uur tot 11 november 2021, 17.00 uur | 300
2 Voor de fase 1 tot en met 4, bedoeld in het eerste lid, wordt in afwijking van het fasebedrag, genoemd in de derde kolom van de tabel in het eerste lid, het omgerekende fasebedrag voor de subsidie, bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, artikel 27, eerste lid, en 43a, eerste lid en 55e, eerste lid, van het besluit, voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking en vermindering van broeikasgas, vastgesteld op het respectievelijk in de derde, vierde, vijfde en zesde kolom van onderstaande tabellen genoemde bedrag.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Artikel regeling | Categorie | Fasebedrag in euro/kWh
Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4
Artikel 11, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm | 0,0579 | 0,0622 | 0,0697 | 0,1097
Artikel 11, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,0579 | 0,0622 | 0,0697 | 0,1097
Artikel 11, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,0579 | 0,0622 | 0,0697 | 0,0975
Artikel 13 | Osmose | 0,0579 | 0,0622 | 0,0697 | 0,1097
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1⁰ | Wind op land, ≥ 8,5 m/s | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2⁰ | Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0406 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0406
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3⁰ | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4⁰ | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0439 | 0,0475 | 0,0475 | 0,0475
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5⁰ | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0439 | 0,0482 | 0,0501 | 0,0501
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6⁰ | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,0439 | 0,0482 | 0,0543 | 0,0543
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1⁰ | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s | 0,0439 | 0,0444 | 0,0444 | 0,0444
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2⁰ | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0439 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3⁰ | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0439 | 0,0482 | 0,0505 | 0,0505
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 4⁰ | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0439 | 0,0482 | 0,0550 | 0,0550
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5⁰ | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0439 | 0,0482 | 0,0557 | 0,0583
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 6⁰ | Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s | 0,0439 | 0,0482 | 0,0557 | 0,0627
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1⁰ | Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2⁰ | Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0439 | 0,0442 | 0,0442 | 0,0442
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3⁰ | Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0439 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 4⁰ | Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0439 | 0,0482 | 0,0514 | 0,0514
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5⁰ | Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0439 | 0,0482 | 0,0548 | 0,0548
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 6⁰ | Wind op waterkering, < 6,75 m/s | 0,0439 | 0,0482 | 0,0557 | 0,0592
Artikel 21, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km2 | 0,0439 | 0,0482 | 0,0557 | 0,0590
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden | 0,0704 | 0,0724 | 0,0724 | 0,0724
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land of drijvend op water | 0,0660 | 0,0685 | 0,0685 | 0,0685
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden | 0,0588 | 0,0631 | 0,0655 | 0,0655
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d | Zon-PV ≥ 1 MWp, op land | 0,0503 | 0,0546 | 0,0590 | 0,0590
Artikel 23, eerste lid, onderdeel e | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water | 0,0503 | 0,0546 | 0,0621 | 0,0693
Artikel 23, eerste lid, onderdeel f | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op land | 0,0503 | 0,0546 | 0,0590 | 0,0590
Artikel 23, eerste lid, onderdeel g | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water | 0,0503 | 0,0546 | 0,0621 | 0,0693
Artikel 25, onderdeel a | Allesvergisting, gas | 0,0313 | 0,0349 | 0,0413 | 0,0661
Artikel 25, onderdeel b | Monomestvergisting > 400 kW, gas | 0,0404 | 0,0472 | 0,0589 | 0,0722
Artikel 25, onderdeel c | Monomestvergisting ≤ 400 kW, gas | 0,0404 | 0,0472 | 0,0589 | 0,0930
Artikel 27, onderdeel a | Allesvergisting verlengde levensduur, gas (nieuwe gasopwaardeerinstallatie) | 0,0313 | 0,0349 | 0,0413 | 0,0575
Artikel 27, onderdeel b | Allesvergisting verlengde levensduur, gas | 0,0313 | 0,0349 | 0,0413 | 0,0543
Artikel 27, onderdeel c | Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 400 kW, gas (nieuwe gasopwaardeerinstallatie) | 0,0404 | 0,0472 | 0,0589 | 0,0794
Artikel 27, onderdeel d | Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 400 kW, gas | 0,0404 | 0,0472 | 0,0589 | 0,0722
Artikel 29, eerste lid | RWZI verbeterde slibgisting, gas | 0,0313 | 0,0349 | 0,0413 | 0,0752
Artikel 31 | RWZI bestaande slibgisting (nieuwe gasopwaardeerinstallatie) | 0,0313 | 0,0319 | 0,0319 | 0,0319
Artikel 33, onderdeel a | Biomassavergassing (inclusief B-hout) | 0,0313 | 0,0349 | 0,0413 | 0,0680
Artikel 33, onderdeel b | Biomassavergassing (exclusief B-hout) | 0,0313 | 0,0349 | 0,0413 | 0,0752
Artikel 35, eerste lid, onderdeel a | Zonthermie ≥ 140 kWth en < 1 MWth | 0,0495 | 0,0540 | 0,0619 | 0,0938
Artikel 35, eerste lid, onderdeel b | Zonthermie ≥ 1 MWth | 0,0443 | 0,0488 | 0,0567 | 0,0800
Artikel 37, onderdeel a | Allesvergisting, warmte | 0,0443 | 0,0488 | 0,0567 | 0,0624
Artikel 37, onderdeel b | Allesvergisting, gecombineerde opwekking | 0,0508 | 0,0552 | 0,0629 | 0,0696
Artikel 37, onderdeel c | Monomestvergisting, warmte > 400 kW | 0,0534 | 0,0610 | 0,0674 | 0,0674
Artikel 37, onderdeel d | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW | 0,0602 | 0,0677 | 0,0789 | 0,0789
Artikel 37, onderdeel e | Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW | 0,0534 | 0,0610 | 0,0743 | 0,1061
Artikel 37, onderdeel f | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW | 0,0833 | 0,0908 | 0,1039 | 0,1310
Artikel 39, onderdeel a | Allesvergisting verlengde levensduur, warmte | 0,0443 | 0,0488 | 0,0534 | 0,0534
Artikel 39, onderdeel b | Allesvergisting verlengde levensduur, gecombineerde opwekking | 0,0508 | 0,0552 | 0,0589 | 0,0589
Artikel 39, onderdeel c | Monomestvergisting verlengde levensduur, warmte ≤ 400 kW | 0,0534 | 0,0610 | 0,0743 | 0,0764
Artikel 39, onderdeel d | Monomestvergisting verlengde levensduur, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW | 0,0833 | 0,0908 | 0,0959 | 0,0959
Artikel 41, eerste lid, onderdeel a | RWZI verbeterde slibgisting, warmte | 0,0443 | 0,0488 | 0,0567 | 0,0682
Artikel 41, eerste lid, onderdeel b | RWZI verbeterde slibgisting, gecombineerde opwekking | 0,0545 | 0,0589 | 0,0666 | 0,0932
Artikel 43 | Ketel op vloeibare biomassa | 0,0443 | 0,0488 | 0,0567 | 0,0665
Artikel 45, eerste lid | Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa | 0,0443 | 0,0488 | 0,0567 | 0,0586
Artikel 47, eerste lid, onderdeel a | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (4.500 vollasturen) | 0,0339 | 0,0384 | 0,0463 | 0,0508
Artikel 47, eerste lid, onderdeel b | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.000 vollasturen) | 0,0339 | 0,0384 | 0,0463 | 0,0499
Artikel 47, eerste lid, onderdeel c | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.500 vollasturen) | 0,0339 | 0,0384 | 0,0463 | 0,0491
Artikel 47, eerste lid, onderdeel d | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.000 vollasturen) | 0,0339 | 0,0384 | 0,0463 | 0,0484
Artikel 47, eerste lid, onderdeel e | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.500 vollasturen) | 0,0339 | 0,0384 | 0,0463 | 0,0478
Artikel 47, eerste lid, onderdeel f | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.000 vollasturen) | 0,0339 | 0,0384 | 0,0463 | 0,0473
Artikel 47, eerste lid, onderdeel g | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.500 vollasturen) | 0,0339 | 0,0384 | 0,0463 | 0,0469
Artikel 47, eerste lid, onderdeel h | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.000 vollasturen) | 0,0339 | 0,0384 | 0,0463 | 0,0465
Artikel 47, eerste lid, onderdeel i | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.500 vollasturen) | 0,0339 | 0,0384 | 0,0462 | 0,0462
Artikel 49, eerste lid | Grote ketel op B-hout | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277
Artikel 51, eerste lid | Grote ketel op houtpellets voor gebouwde omgeving | 0,0339 | 0,0384 | 0,0463 | 0,0687
Artikel 53, eerste lid | Grote stoomketel op houtpellets | 0,0339 | 0,0384 | 0,0463 | 0,0664
Artikel 55 | Directe inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen | 0,0412 | 0,0457 | 0,0519 | 0,0519
Artikel 57, eerste lid | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa verlengde levensduur | 0,0339 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352
Artikel 59, eerste lid | Composteringsinstallatie champost | 0,0443 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461
Artikel 61, onderdelen a en d | Diepe geothermie < 20MWth, basislast | 0,0333 | 0,0376 | 0,0452 | 0,0518
Artikel 61, onderdelen b en e | Diepe geothermie ≥ 20MWth, basislast | 0,0332 | 0,0375 | 0,0451 | 0,0455
Artikel 61, onderdeel c | Diepe geothermie, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0329 | 0,0371 | 0,0445 | 0,0833
Artikel 61, onderdeel f | Diepe geothermie, basislast, aanvullende put | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331
Artikel 61, onderdeel g | Ultradiepe geothermie, basislast | 0,0333 | 0,0376 | 0,0451 | 0,0694
Artikel 63, onderdeel a | Ondiepe geothermie, basislast | 0,0408 | 0,0441 | 0,0500 | 0,0705
Artikel 63, onderdeel b | Ondiepe geothermie voor verwarming gebouwde omgeving | 0,0408 | 0,0441 | 0,0500 | 0,0810
Artikel 65, onderdeel a | Thermische energie uit drink- of oppervlaktewater, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0296 | 0,0327 | 0,0381 | 0,0667
Artikel 65, onderdeel b | Thermische energie uit drink- of oppervlaktewater, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0452 | 0,0483 | 0,0537 | 0,0823
Artikel 65, onderdeel c | Thermische energie uit drink- of oppervlaktewater, directe toepassing | 0,0306 | 0,0341 | 0,0401 | 0,0584
Artikel 67, eerste lid | Thermische energie uit afvalwater, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0301 | 0,0334 | 0,0391 | 0,0678
Artikel 69, eerste lid | Daglichtkas | 0,0310 | 0,0346 | 0,0408 | 0,0738
Artikel 71, eerste lid | Zon-PVT systeem | 0,0442 | 0,0442 | 0,0442 | 0,0442
Artikel 73, eerste lid | Elektroboiler | 0,0339 | 0,0384 | 0,0463 | 0,0492
Artikel 75, eerste lid, onderdeel a | Industriële warmtepomp (gesloten) | 0,0302 | 0,0334 | 0,0365 | 0,0365
Artikel 75, eerste lid, onderdeel b | Industriële warmtepomp (open) | 0,0320 | 0,0359 | 0,0360 | 0,0360
Artikel 77, eerste lid, onderdeel a | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,20 en < 0,30 km/MWth | 0,0188 | 0,0188 | 0,0188 | 0,0188
Artikel 77, eerste lid, onderdeel b | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,30 en < 0,40 km/MWth | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238
Artikel 77, eerste lid, onderdeel c | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,40 en < 0,50 km/MWth | 0,0287 | 0,0287 | 0,0287 | 0,0287
Artikel 77, eerste lid, onderdeel d | Benutting restwarmte, transportleiding ≥ 0,50 km/MWth | 0,0322 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337
Artikel 77, eerste lid, onderdeel e | Restwarmtebenutting (met warmtepomp) | 0,0283 | 0,0309 | 0,0356 | 0,0391
Artikel 79, eerste lid | Waterstof uit elektrolyse | 0,0463 | 0,0509 | 0,0589 | 0,1013
Artikel 81, eerste lid, onderdeel a | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioethanol uit vaste lignocellulosehoudende biomassa | 0,0931 | 0,0991 | 0,1096 | 0,1222
Artikel 81 eerste lid, onderdeel b | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioLNG uit monomestvergisting | 0,0469 | 0,0547 | 0,0683 | 0,0880
Artikel 81, eerste lid, onderdeel c | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioLNG uit allesvergisting | 0,0375 | 0,0421 | 0,0503 | 0,0814
Artikel 81, eerste lid, onderdeel d | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, diesel- en benzinevervangers uit hydropyrolyse-olie uit vaste lignocellulose houdende biomassa | 0,0890 | 0,0939 | 0,1027 | 0,1106
Artikel regeling | Categorie | Fasebedrag in euro/1.000 kg CO2
Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4
Artikel 83, eerste lid, onderdeel a | CCS – Bestaande CO2-afvang bij bestaande installaties, gedeeltelijke opslag, gasvormig transport | 98,2454 | 98,2454 | 98,2454 | 98,2454
Artikel 83, eerste lid, onderdeel b | CCS – Bestaande CO2-afvang bij bestaande installaties, gasvormig transport | 61,5061 | 61,5061 | 61,5061 | 61,5061
Artikel 83, eerste lid, onderdeel c | CCS – Bestaande CO2-afvang bij bestaande installaties, gedeeltelijke opslag, vloeibaar transport | 71,6077 | 71,6077 | 71,6077 | 71,6077
Artikel 83, eerste lid, onderdeel d | CCS – Bestaande CO2-afvang bij bestaande installaties, vloeibaar transport | 91,7963 | 91,7963 | 91,7963 | 91,7963
Artikel 83, eerste lid, onderdeel e | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport | 93,3886 | 97,7752 | 97,7752 | 97,7752
Artikel 83, eerste lid, onderdeel f | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport | 92,9091 | 110,5785 | 124,7259 | 124,7259
Artikel 83, eerste lid, onderdeel g | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport | 88,5477 | 104,7633 | 130,2545 | 130,2545
Artikel 83, eerste lid, onderdeel h | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport, niet-ETS-bedrijf | 48,6468 | 64,8624 | 93,2397 | 130,2545
Artikel 83, eerste lid, onderdeel i | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport | 88,0682 | 104,1239 | 132,2215 | 156,5234
Artikel 83, eerste lid, onderdeel j | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, niet-ETS-bedrijf | 48,1673 | 64,2230 | 92,3206 | 156,5234
Artikel 83, eerste lid, onderdeel k | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport | 89,7870 | 89,7870 | 89,7870 | 89,7870
Artikel 83, eerste lid, onderdeel l | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport | 93,2752 | 111,0667 | 114,6757 | 114,6757
Artikel 83, eerste lid, onderdeel m | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport | 89,4969 | 106,0289 | 114,2829 | 114,2829
Artikel 83, eerste lid, onderdeel n | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport | 89,0174 | 105,3895 | 134,0408 | 138,8041
Artikel 83, eerste lid, onderdeel o | CCS – Bestaande CO2-afvang bij bestaande installaties, gedeeltelijke opslag, gasvormig transport, niet-ETS-bedrijf | 58,3800 | 77,8400 | 98,2454 | 98,2454
Artikel 83, eerste lid, onderdeel p | CCS – Bestaande CO2-afvang bij bestaande installaties, gedeeltelijke opslag, vloeibaar transport, niet-ETS-bedrijf | 57,9005 | 71,6077 | 71,6077 | 71,6077
Artikel 85, eerste lid, onderdeel a | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport, bestaande transportleiding | 74,1442 | 74,1442 | 74,1442 | 74,1442
Artikel 85, eerste lid, onderdeel b | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport | 104,8245 | 122,4961 | 133,3971 | 133,3971
Artikel 85, eerste lid, onderdeel c | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 105,3040 | 123,1355 | 127,0015 | 127,0015
Artikel 85, eerste lid, onderdeel d | CCU – Bijkomende CO2-afvang bij bestaande installatie, vloeibaar transport | 84,2550 | 84,2550 | 84,2550 | 84,2550
Artikel 85, eerste lid, onderdeel e | CCU – Bijkomende CO2-afvang bij bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 63,1832 | 63,1832 | 63,1832 | 63,1832
Artikel 85, eerste lid, onderdeel f | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport, bestaande transportleiding | 67,7699 | 67,7699 | 67,7699 | 67,7699
Artikel 85, eerste lid, onderdeel g | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport | 105,1784 | 122,9680 | 127,0228 | 127,0228
Artikel 85, eerste lid, onderdeel h | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 105,6579 | 120,6271 | 120,6271 | 120,6271
Artikel 85, eerste lid, onderdeel i | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij AVI, gasvormig transport, bestaande transportleiding | 100,4563 | 116,6719 | 142,2112 | 142,2112
Artikel 85, eerste lid, onderdeel j | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij AVI, vloeibaar transport | 99,9768 | 116,0325 | 144,1301 | 201,4640
Artikel 85, eerste lid, onderdeel k | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij AVI, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 100,4563 | 116,6719 | 145,0492 | 195,0684
Artikel 85, eerste lid, onderdeel l | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande biomassa-installatie tuinbouw, gasvormig | 62,5419 | 62,5419 | 62,5419 | 62,5419
Artikel 85, eerste lid, onderdeel m | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande biomassa-installatie tuinbouw, vloeibaar | 100,1971 | 104,9962 | 104,9962 | 104,9962
3 In afwijking van de fasebedragen, genoemd in de derde, vierde, vijfde en zesde kolom van de tabel in het tweede lid, geldt voor de productie-installaties, bedoeld in de artikelen 11, 13, 15, eerste lid, 17, eerste lid, 19, eerste lid, 21, eerste lid, 23, eerste lid, 25, 27, 29, eerste lid, 31, 33, 35, eerste lid, 37, 39, 41, eerste lid, 43, 45, eerste lid, 47, eerste lid, 49, eerste lid, 51, eerste lid, 53, eerste lid, 55, 57, eerste lid, 59, eerste lid, 61, 63, 65, 67, eerste lid, 69, eerste lid, 71, eerste lid, 73, eerste lid, 75, eerste lid, 77, eerste lid, 79, eerste lid, en 81, eerste lid, het fasebedrag in euro per kWh in vier decimalen dat door de aanvrager bij de aanvraag in een fase is ingediend, indien dat bedrag per kWh lager is dan het fasebedrag dat van toepassing is voor de fase waarin de aanvraag is ingediend.
4 In afwijking van de fasebedragen, genoemd in de derde, vierde, vijfde of zesde kolom van de tabel in het tweede lid, geldt voor de productie-installaties, bedoeld in de artikelen 83, eerste lid en 85, eerste lid, het fasebedrag in euro per 1.000 kg broeikasgas in vier decimalen dat door de aanvrager bij de aanvraag in een fase is ingediend, indien dat bedrag per 1.000 kg broeikasgas lager is dan het fasebedrag, genoemd in de respectievelijke derde, vierde, vijfde of zesde kolom van de tabel in het tweede lid, dat van toepassing is voor de fase waarin de aanvraag is ingediend.
- Regeling
- Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-01-2022
- BWB-id
- BWBR0045389
- Versie
- 2022-01-01_0