Bijlage — Aan gemeenten te verstrekken bijdragen als bedoeld in artikel 4, tweede lid (deel 1) Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek
Aan gemeenten te verstrekken bijdragen als bedoeld in artikel 4, tweede lid
Gemeente | Aantal gedupeerden | Bedrag totaal (in euro) | Waarvan door het BTW-compensatiefonds (in euro) | Waarvan op grond van de Regeling (in euro)
Aa en Hunze | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80
Aalsmeer | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59
Aalten | 10 | 13 128,06 | 255,40 | 12 872,66
Achtkarspelen | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80
Alblasserdam | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06
Albrandswaard | 11 | 14 440,86 | 280,94 | 14 159,92
Alkmaar | 23 | 30 194,53 | 587,42 | 29 607,11
Almelo | 26 | 34 132,95 | 664,04 | 33 468,91
Almere | 483 | 634085,21 | 12 335,84 | 621749,37
Alphen aan de Rijn | 33 | 43 322,59 | 842,82 | 42 479,77
Alphen-Chaam | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53
Altena | 10 | 13 128,06 | 255,40 | 12 872,66
Ameland | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53
Amersfoort | 67 | 87 957,99 | 1711,18 | 86 246,81
Amstelveen | 28 | 36 758,56 | 715,12 | 36 043,44
Amsterdam | 693 | 909774,44 | 17 699,25 | 892075,19
Apeldoorn | 41 | 53 825,04 | 1047,14 | 52 777,90
Appingedam | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53
Arnhem | 129 | 169351,95 | 3294,67 | 166057,29
Assen | 18 | 23 630,50 | 459,72 | 23 170,78
Asten | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06
Baarle-Nassau | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53
Baarn | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59
Barendrecht | 34 | 44 635,40 | 868,36 | 43 767,04
Barneveld | 10 | 13 128,06 | 255,40 | 12 872,66
Beek LB | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33
Beekdaelen | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39
Beesel | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06
BERG EN DAL | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86
Bergeijk | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53
Bergen LB | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06
Bergen NH | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86
Bergen op Zoom | 26 | 34 132,95 | 664,04 | 33 468,91
Berkelland | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59
Bernheze | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53
Best | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27
Beuningen GLD | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33
Beverwijk | 24 | 31 507,34 | 612,96 | 30 894,38
Bladel | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06
Blaricum | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53
Bloemendaal | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59
Bodegraven – Reeuwijk | 10 | 13 128,06 | 255,40 | 12 872,66
Boekel | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27
Borger-Odoorn | 8 | 10 502,45 | 204,32 | 10 298,13
Borne | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80
Borsele | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06
Boxmeer | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33
Boxtel | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33
Breda | 61 | 80 081,16 | 1557,94 | 78 523,21
Brielle | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59
Bronckhorst | 8 | 10 502,45 | 204,32 | 10 298,13
Brummen | 11 | 14 440,86 | 280,94 | 14 159,92
Brunssum | 8 | 10 502,45 | 204,32 | 10 298,13
Bunnik | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27
Bunschoten | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39
Buren | 10 | 13 128,06 | 255,40 | 12 872,66
Capelle aan den IJssel | 117 | 153598,28 | 2988,18 | 150610,10
Castricum | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33
Coevorden | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59
Cranendonck | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39
Cuijk | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80
Culemborg | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39
Dalfsen | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59
De Bilt | 11 | 14 440,86 | 280,94 | 14 159,92
De Fryske Marren | 11 | 14 440,86 | 280,94 | 14 159,92
De Ronde Venen | 17 | 22 317,70 | 434,18 | 21 883,52
De Wolden | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27
Delft | 57 | 74 829,93 | 1455,78 | 73 374,15
Delfzijl | 8 | 10 502,45 | 204,32 | 10 298,13
Den Helder | 14 | 18 379,28 | 357,56 | 18 021,72
Deurne | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06
Deventer | 50 | 65 640,29 | 1277,00 | 64 363,29
Diemen | 20 | 26 256,12 | 510,80 | 25 745,32
Dinkelland | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59
Doesburg | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06
Doetinchem | 15 | 19 692,09 | 383,10 | 19 308,99
Dongen | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39
Dordrecht | 73 | 95 834,83 | 1864,42 | 93 970,40
Drechterland | 8 | 10 502,45 | 204,32 | 10 298,13
Drimmelen | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53
Dronten | 18 | 23 630,50 | 459,72 | 23 170,78
Druten | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33
Duiven | 11 | 14 440,86 | 280,94 | 14 159,92
Echt-Susteren | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80
Edam-Volendam | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86
Ede GLD | 24 | 31 507,34 | 612,96 | 30 894,38
Eemnes | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06
Eersel | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53
Eijsden – Margraten | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59
Eindhoven | 82 | 107650,08 | 2094,28 | 105555,79
Elburg | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80
Emmen | 45 | 59 076,26 | 1149,30 | 57 926,96
Enkhuizen | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33
Enschede | 69 | 90 583,60 | 1762,26 | 88 821,34
Epe | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59
Ermelo | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33
Etten-Leur | 14 | 18 379,28 | 357,56 | 18 021,72
Geertruidenberg | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86
Geldrop-Mierlo | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06
Gemert-Bakel | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06
Gennep | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80
Gilze en Rijen | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27
Goeree-Overflakkee | 14 | 18 379,28 | 357,56 | 18 021,72
Goes | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39
Goirle | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33
Gooise Meren | 18 | 23 630,50 | 459,72 | 23 170,78
Gorinchem | 28 | 36 758,56 | 715,12 | 36 043,44
Gouda | 37 | 48 573,82 | 944,98 | 47 628,83
Grave | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53
Groningen | 84 | 110275,69 | 2145,36 | 108130,33
Gulpen-Wittem | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53
Haaksbergen | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86
Haaren | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53
Haarlem | 110 | 144408,64 | 2809,40 | 141599,24
Haarlemmermeer | 93 | 122090,94 | 2375,22 | 119715,72
Halderberge | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59
Hardenberg | 17 | 22 317,70 | 434,18 | 21 883,52
Harderwijk | 27 | 35 445,76 | 689,58 | 34 756,18
Harlingen | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80
Heemskerk | 11 | 14 440,86 | 280,94 | 14 159,92
Heemstede | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86
Heerde | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27
Heerenveen | 10 | 13 128,06 | 255,40 | 12 872,66
Heerhugowaard | 23 | 30 194,53 | 587,42 | 29 607,11
Heerlen | 34 | 44 635,40 | 868,36 | 43 767,04
Heeze-Leende | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06
Heiloo | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80
Hellendoorn | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39
Hellevoetssluis | 18 | 23 630,50 | 459,72 | 23 170,78
Helmond | 37 | 48 573,82 | 944,98 | 47 628,83
Hendrik-Ido-Ambacht | 12 | 15 753,67 | 306,48 | 15 447,19
Hengelo (O) | 41 | 53 825,04 | 1047,14 | 52 777,90
Het Hogeland | 19 | 24 943,31 | 485,26 | 24 458,05
Heumen | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06
Heusden | 14 | 18 379,28 | 357,56 | 18 021,72
Hillegom | 8 | 10 502,45 | 204,32 | 10 298,13
Hilvarenbeek | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80
Hilversum | 38 | 49 886,62 | 970,52 | 48 916,10
Hoeksche Waard | 31 | 40 696,98 | 791,74 | 39 905,24
Hof van Twente | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59
Hollands Kroon | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86
Hoogeveen | 20 | 26 256,12 | 510,80 | 25 745,32
Hoorn | 29 | 38 071,37 | 740,66 | 37 330,71
Horst aan de Maas | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59
Houten | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39
Huizen | 17 | 22 317,70 | 434,18 | 21 883,52
Hulst | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59
IJsselstein | 11 | 14 440,86 | 280,94 | 14 159,92
Kaag en Braassem | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80
Kampen | 14 | 18 379,28 | 357,56 | 18 021,72
Kapelle | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59
Katwijk | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86
Kerkrade | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39
Koggenland | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86
Krimpen aan den IJssel | 22 | 28 881,73 | 561,88 | 28 319,85
Krimpenerwaard | 14 | 18 379,28 | 357,56 | 18 021,72
Laarbeek | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27
Landsgraaf | 11 | 14 440,86 | 280,94 | 14 159,92
Landsmeer | 10 | 13 128,06 | 255,40 | 12 872,66
Langedijk | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86
Lansingerland | 31 | 40 696,98 | 791,74 | 39 905,24
Laren | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80
Leeuwarden | 42 | 55 137,84 | 1072,68 | 54 065,16
Leiden | 46 | 60 389,07 | 1174,84 | 59 214,23
Leiderdorp | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59
Leidschendam-Voorburg | 43 | 56 450,65 | 1098,22 | 55 352,43
Lelystad | 86 | 112901,30 | 2196,44 | 110704,86
Leudal | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33
Leusden | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33
Lingewaard | 19 | 24 943,31 | 485,26 | 24 458,05
Lisse | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06
- Regeling
- Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 23-11-2021
- BWB-id
- BWBR0044385
- Versie
- 2021-11-23_0