wetzoeker

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

Regeling van de Minister van Financiën van 18 november 2020, (nr. 2020-0000226790), houdende regels voor de verstrekking van een eenmalige specifieke uitkering voor gemeentelijke hulp aan gedupeerde rechthebbenden op toeslagen (Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek)

Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
23-11-2021
Rechtsgebied
Staats- en bestuursrecht, Staatsrecht
Ministerie
Financiën
BWB-id
BWBR0044385
Versie
2021-11-23_0
SHA-256 bron
7843f0d6f0036dabab91761e5316c79d2a78853b91e96ccb56ddd32d9baf1441

Officiële tekst op wetten.overheid.nl

Inhoud (14)
  1. Artikel 1
  2. Artikel 2
  3. Artikel 3
  4. Artikel 4
  5. Artikel 5
  6. Artikel 6
  7. Artikel 7
  8. Artikel 8
  9. Artikel 9
  10. Artikel 10
  11. Artikel 11
  12. Bijlage — Aan gemeenten te verstrekken bijdragen als bedoeld in artikel 4, tweede lid (deel 1)
  13. Bijlage — Aan gemeenten te verstrekken bijdragen als bedoeld in artikel 4, tweede lid (deel 2)
  14. Bijlage — Aan gemeenten te verstrekken bijdragen als bedoeld in artikel 4, tweede lid (deel 3)

Artikel 1

Vervallen

Artikel 2

1 Onze Minister verstrekt aan gemeenten eenmalig een specifieke uitkering met het oog op ondersteuning van gedupeerden in hulpvragen op de vijf primaire leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk.

2 De eenmalige specifieke uitkering sluit aan bij het traject van het bieden van compensatie aan door de Belastingdienst/Toeslagen gedupeerden.

Artikel 3

Vervallen

Artikel 4

1 Het uitkeringsplafond bedraagt voor 2020 11 miljoen euro inclusief btw.

2 Onze Minister verstrekt de in het eerste lid genoemde uitkering aan gemeenten overeenkomstig de bij deze regeling horende en daarmee één geheel vormende bijlage.

Artikel 5

1 De specifieke uitkering wordt in 2020 aan gemeenten uitgekeerd.

2 Gemeenten kunnen de uitkering in de kalenderjaren 2020 tot en met 2025 besteden.

Artikel 6

Onze Minister verstrekt en betaalt de gemeenten een voorschot van 100% van de eenmalige specifieke uitkering.

Artikel 7

Vervallen

Artikel 8

Vervallen

Artikel 9

Vervallen

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11

De regeling wordt aangehaald als: Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek.

Bijlage — Aan gemeenten te verstrekken bijdragen als bedoeld in artikel 4, tweede lid

Bijlage — Aan gemeenten te verstrekken bijdragen als bedoeld in artikel 4, tweede lid (deel 1)

Gemeente | Aantal gedupeerden | Bedrag totaal (in euro) | Waarvan door het BTW-compensatiefonds (in euro) | Waarvan op grond van de Regeling (in euro)

Aa en Hunze | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80

Aalsmeer | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

Aalten | 10 | 13 128,06 | 255,40 | 12 872,66

Achtkarspelen | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80

Alblasserdam | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Albrandswaard | 11 | 14 440,86 | 280,94 | 14 159,92

Alkmaar | 23 | 30 194,53 | 587,42 | 29 607,11

Almelo | 26 | 34 132,95 | 664,04 | 33 468,91

Almere | 483 | 634085,21 | 12 335,84 | 621749,37

Alphen aan de Rijn | 33 | 43 322,59 | 842,82 | 42 479,77

Alphen-Chaam | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Altena | 10 | 13 128,06 | 255,40 | 12 872,66

Ameland | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Amersfoort | 67 | 87 957,99 | 1711,18 | 86 246,81

Amstelveen | 28 | 36 758,56 | 715,12 | 36 043,44

Amsterdam | 693 | 909774,44 | 17 699,25 | 892075,19

Apeldoorn | 41 | 53 825,04 | 1047,14 | 52 777,90

Appingedam | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Arnhem | 129 | 169351,95 | 3294,67 | 166057,29

Assen | 18 | 23 630,50 | 459,72 | 23 170,78

Asten | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Baarle-Nassau | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Baarn | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

Barendrecht | 34 | 44 635,40 | 868,36 | 43 767,04

Barneveld | 10 | 13 128,06 | 255,40 | 12 872,66

Beek LB | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33

Beekdaelen | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39

Beesel | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

BERG EN DAL | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86

Bergeijk | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Bergen LB | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Bergen NH | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86

Bergen op Zoom | 26 | 34 132,95 | 664,04 | 33 468,91

Berkelland | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

Bernheze | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Best | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Beuningen GLD | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33

Beverwijk | 24 | 31 507,34 | 612,96 | 30 894,38

Bladel | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Blaricum | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Bloemendaal | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

Bodegraven – Reeuwijk | 10 | 13 128,06 | 255,40 | 12 872,66

Boekel | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Borger-Odoorn | 8 | 10 502,45 | 204,32 | 10 298,13

Borne | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80

Borsele | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Boxmeer | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33

Boxtel | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33

Breda | 61 | 80 081,16 | 1557,94 | 78 523,21

Brielle | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

Bronckhorst | 8 | 10 502,45 | 204,32 | 10 298,13

Brummen | 11 | 14 440,86 | 280,94 | 14 159,92

Brunssum | 8 | 10 502,45 | 204,32 | 10 298,13

Bunnik | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Bunschoten | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39

Buren | 10 | 13 128,06 | 255,40 | 12 872,66

Capelle aan den IJssel | 117 | 153598,28 | 2988,18 | 150610,10

Castricum | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33

Coevorden | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

Cranendonck | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39

Cuijk | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80

Culemborg | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39

Dalfsen | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

De Bilt | 11 | 14 440,86 | 280,94 | 14 159,92

De Fryske Marren | 11 | 14 440,86 | 280,94 | 14 159,92

De Ronde Venen | 17 | 22 317,70 | 434,18 | 21 883,52

De Wolden | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Delft | 57 | 74 829,93 | 1455,78 | 73 374,15

Delfzijl | 8 | 10 502,45 | 204,32 | 10 298,13

Den Helder | 14 | 18 379,28 | 357,56 | 18 021,72

Deurne | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Deventer | 50 | 65 640,29 | 1277,00 | 64 363,29

Diemen | 20 | 26 256,12 | 510,80 | 25 745,32

Dinkelland | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

Doesburg | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Doetinchem | 15 | 19 692,09 | 383,10 | 19 308,99

Dongen | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39

Dordrecht | 73 | 95 834,83 | 1864,42 | 93 970,40

Drechterland | 8 | 10 502,45 | 204,32 | 10 298,13

Drimmelen | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Dronten | 18 | 23 630,50 | 459,72 | 23 170,78

Druten | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33

Duiven | 11 | 14 440,86 | 280,94 | 14 159,92

Echt-Susteren | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80

Edam-Volendam | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86

Ede GLD | 24 | 31 507,34 | 612,96 | 30 894,38

Eemnes | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Eersel | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Eijsden – Margraten | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

Eindhoven | 82 | 107650,08 | 2094,28 | 105555,79

Elburg | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80

Emmen | 45 | 59 076,26 | 1149,30 | 57 926,96

Enkhuizen | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33

Enschede | 69 | 90 583,60 | 1762,26 | 88 821,34

Epe | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

Ermelo | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33

Etten-Leur | 14 | 18 379,28 | 357,56 | 18 021,72

Geertruidenberg | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86

Geldrop-Mierlo | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Gemert-Bakel | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Gennep | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80

Gilze en Rijen | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Goeree-Overflakkee | 14 | 18 379,28 | 357,56 | 18 021,72

Goes | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39

Goirle | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33

Gooise Meren | 18 | 23 630,50 | 459,72 | 23 170,78

Gorinchem | 28 | 36 758,56 | 715,12 | 36 043,44

Gouda | 37 | 48 573,82 | 944,98 | 47 628,83

Grave | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Groningen | 84 | 110275,69 | 2145,36 | 108130,33

Gulpen-Wittem | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Haaksbergen | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86

Haaren | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Haarlem | 110 | 144408,64 | 2809,40 | 141599,24

Haarlemmermeer | 93 | 122090,94 | 2375,22 | 119715,72

Halderberge | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

Hardenberg | 17 | 22 317,70 | 434,18 | 21 883,52

Harderwijk | 27 | 35 445,76 | 689,58 | 34 756,18

Harlingen | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80

Heemskerk | 11 | 14 440,86 | 280,94 | 14 159,92

Heemstede | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86

Heerde | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Heerenveen | 10 | 13 128,06 | 255,40 | 12 872,66

Heerhugowaard | 23 | 30 194,53 | 587,42 | 29 607,11

Heerlen | 34 | 44 635,40 | 868,36 | 43 767,04

Heeze-Leende | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Heiloo | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80

Hellendoorn | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39

Hellevoetssluis | 18 | 23 630,50 | 459,72 | 23 170,78

Helmond | 37 | 48 573,82 | 944,98 | 47 628,83

Hendrik-Ido-Ambacht | 12 | 15 753,67 | 306,48 | 15 447,19

Hengelo (O) | 41 | 53 825,04 | 1047,14 | 52 777,90

Het Hogeland | 19 | 24 943,31 | 485,26 | 24 458,05

Heumen | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Heusden | 14 | 18 379,28 | 357,56 | 18 021,72

Hillegom | 8 | 10 502,45 | 204,32 | 10 298,13

Hilvarenbeek | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80

Hilversum | 38 | 49 886,62 | 970,52 | 48 916,10

Hoeksche Waard | 31 | 40 696,98 | 791,74 | 39 905,24

Hof van Twente | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

Hollands Kroon | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86

Hoogeveen | 20 | 26 256,12 | 510,80 | 25 745,32

Hoorn | 29 | 38 071,37 | 740,66 | 37 330,71

Horst aan de Maas | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

Houten | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39

Huizen | 17 | 22 317,70 | 434,18 | 21 883,52

Hulst | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

IJsselstein | 11 | 14 440,86 | 280,94 | 14 159,92

Kaag en Braassem | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80

Kampen | 14 | 18 379,28 | 357,56 | 18 021,72

Kapelle | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

Katwijk | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86

Kerkrade | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39

Koggenland | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86

Krimpen aan den IJssel | 22 | 28 881,73 | 561,88 | 28 319,85

Krimpenerwaard | 14 | 18 379,28 | 357,56 | 18 021,72

Laarbeek | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Landsgraaf | 11 | 14 440,86 | 280,94 | 14 159,92

Landsmeer | 10 | 13 128,06 | 255,40 | 12 872,66

Langedijk | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86

Lansingerland | 31 | 40 696,98 | 791,74 | 39 905,24

Laren | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80

Leeuwarden | 42 | 55 137,84 | 1072,68 | 54 065,16

Leiden | 46 | 60 389,07 | 1174,84 | 59 214,23

Leiderdorp | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

Leidschendam-Voorburg | 43 | 56 450,65 | 1098,22 | 55 352,43

Lelystad | 86 | 112901,30 | 2196,44 | 110704,86

Leudal | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33

Leusden | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33

Lingewaard | 19 | 24 943,31 | 485,26 | 24 458,05

Lisse | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Bijlage — Aan gemeenten te verstrekken bijdragen als bedoeld in artikel 4, tweede lid

Bijlage — Aan gemeenten te verstrekken bijdragen als bedoeld in artikel 4, tweede lid (deel 2)

Lochem | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86

Loon op Zand | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Lopik | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Loppersum | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Losser | 11 | 14 440,86 | 280,94 | 14 159,92

Maasdriel | 8 | 10 502,45 | 204,32 | 10 298,13

Maasgouw | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Maassluis | 32 | 42 009,79 | 817,28 | 41 192,51

Maastricht | 22 | 28 881,73 | 561,88 | 28 319,85

Medemblik | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

Meerssen | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Meierijstad | 25 | 32 820,15 | 638,50 | 32 181,64

Meppel | 18 | 23 630,50 | 459,72 | 23 170,78

Middelburg | 14 | 18 379,28 | 357,56 | 18 021,72

Midden-Delfland | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86

Midden-Drenthe | 13 | 17 066,48 | 332,02 | 16 734,46

Midden-Groningen | 29 | 38 071,37 | 740,66 | 37 330,71

Mill en Sint Hubert | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Moerdijk | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86

Molenlanden | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39

Montferland | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39

Neder-Betuwe | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Nederweert | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Nieuwegein | 25 | 32 820,15 | 638,50 | 32 181,64

Nieuwkoop | 8 | 10 502,45 | 204,32 | 10 298,13

Nijkerk | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80

Nijmegen | 52 | 68 265,90 | 1328,08 | 66 937,82

Nissewaard | 97 | 127342,16 | 2477,38 | 124864,78

Noardeast Fryslan | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

Noord-Beveland | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Noordenveld | 8 | 10 502,45 | 204,32 | 10 298,13

Noordoostpolder | 17 | 22 317,70 | 434,18 | 21 883,52

Noordwijk | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80

Nunspeet | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Oegstgeest | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33

Oirschot | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Oisterwijk | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Oldambt | 13 | 17 066,48 | 332,02 | 16 734,46

Oldebroek | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Oldenzaal | 12 | 15 753,67 | 306,48 | 15 447,19

Olst-Wijhe | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33

Ommen | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Oost Gelre | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33

Oosterhout | 21 | 27 568,92 | 536,34 | 27 032,58

Ooststellingwerf | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80

Oostzaan | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Opmeer | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Opsterland | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Oss | 13 | 17 066,48 | 332,02 | 16 734,46

Oude IJsselstreek | 13 | 17 066,48 | 332,02 | 16 734,46

Ouder-Amstel | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

Oudewater | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Overbetuwe | 12 | 15 753,67 | 306,48 | 15 447,19

Papendrecht | 15 | 19 692,09 | 383,10 | 19 308,99

Peel en Maas | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33

Pekela | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Pijnacker-Nootdorp | 27 | 35 445,76 | 689,58 | 34 756,18

Purmerend | 36 | 47 261,01 | 919,44 | 46 341,57

Putten | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80

Raalte | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

Reimerswaal | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86

Renkum | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33

Reusel-De Mierden | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Rheden | 19 | 24 943,31 | 485,26 | 24 458,05

Rhenen | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

Ridderkerk | 27 | 35 445,76 | 689,58 | 34 756,18

Rijssen-Holten | 12 | 15 753,67 | 306,48 | 15 447,19

Rijswijk | 37 | 48 573,82 | 944,98 | 47 628,83

Roerdalen | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80

Roermond | 11 | 14 440,86 | 280,94 | 14 159,92

Roosendaal | 28 | 36 758,56 | 715,12 | 36 043,44

Rotterdam | 1087 | 1427019,93 | 27 762,02 | 1399257,91

Rucphen | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Schagen | 8 | 10 502,45 | 204,32 | 10 298,13

Scherpenzeel | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Schiedam | 117 | 153598,28 | 2988,18 | 150610,10

Schiermonnikoog | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Schouwen-Duiveland | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39

's-Gravenhage | 701 | 920276,88 | 17 903,57 | 902373,31

's-Hertogenbosch | 33 | 43 322,59 | 842,82 | 42 479,77

Simpelveld | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Sint Anthonis | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Sint-Michielsgestel | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

Sittard-Geleen | 23 | 30 194,53 | 587,42 | 29 607,11

Sliedrecht | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80

Sluis | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80

Smallingerland | 20 | 26 256,12 | 510,80 | 25 745,32

Soest | 12 | 15 753,67 | 306,48 | 15 447,19

Someren | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Son en Breugel | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Stadskanaal | 8 | 10 502,45 | 204,32 | 10 298,13

Staphorst | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Stede Broec | 8 | 10 502,45 | 204,32 | 10 298,13

Steenbergen | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Steenwijkerland | 14 | 18 379,28 | 357,56 | 18 021,72

Stein | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80

Stichtse Vecht | 22 | 28 881,73 | 561,88 | 28 319,85

Sudwest – Fryslan | 29 | 38 071,37 | 740,66 | 37 330,71

Terneuzen | 10 | 13 128,06 | 255,40 | 12 872,66

Terschelling | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Texel | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Teylingen | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86

Tholen | 14 | 18 379,28 | 357,56 | 18 021,72

Tiel | 16 | 21 004,89 | 408,64 | 20 596,25

Tilburg | 126 | 165413,53 | 3218,05 | 162195,49

Tubbergen | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Twenterand | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

Tynaarlo | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39

Tytsjerksteradiel | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80

Uden | 8 | 10 502,45 | 204,32 | 10 298,13

Uitgeest | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Uithoorn | 13 | 17 066,48 | 332,02 | 16 734,46

Urk | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

Utrecht | 236 | 309822,17 | 6027,45 | 303794,72

Utrechtse Heuvelrug | 10 | 13 128,06 | 255,40 | 12 872,66

Valkenburg aan de Geul | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Valkenswaard | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Veendam | 11 | 14 440,86 | 280,94 | 14 159,92

Veenendaal | 18 | 23 630,50 | 459,72 | 23 170,78

Veere | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33

Veldhoven | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39

Velsen | 12 | 15 753,67 | 306,48 | 15 447,19

Venlo | 43 | 56 450,65 | 1098,22 | 55 352,43

Venray | 10 | 13 128,06 | 255,40 | 12 872,66

Vijfheerenlanden | 26 | 34 132,95 | 664,04 | 33 468,91

Vlaardingen | 84 | 110275,69 | 2145,36 | 108130,33

Vlissingen | 18 | 23 630,50 | 459,72 | 23 170,78

Voerendaal | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Voorschoten | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Voorst | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33

Vught | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33

Waadhoeke | 10 | 13 128,06 | 255,40 | 12 872,66

Waalre | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Waalwijk | 21 | 27 568,92 | 536,34 | 27 032,58

Waddinxveen | 15 | 19 692,09 | 383,10 | 19 308,99

Wageningen | 9 | 11 815,25 | 229,86 | 11 585,39

Wassenaar | 12 | 15 753,67 | 306,48 | 15 447,19

Waterland | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Weert | 10 | 13 128,06 | 255,40 | 12 872,66

Weesp | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33

West Betuwe | 8 | 10 502,45 | 204,32 | 10 298,13

West Maas en Waal | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Westerkwartier | 18 | 23 630,50 | 459,72 | 23 170,78

Westerveld | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Westervoort | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Westerwolde | 5 | 6564,03 | 127,70 | 6436,33

Westland | 36 | 47 261,01 | 919,44 | 46 341,57

Weststellingwerf | 10 | 13 128,06 | 255,40 | 12 872,66

Westvoorne | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Wierden | 1 | 1312,81 | 25,54 | 1287,27

Wijchen | 6 | 7876,83 | 153,24 | 7723,59

Wijdemeren | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Wijk bij Duurstede | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86

Winterswijk | 12 | 15 753,67 | 306,48 | 15 447,19

Woensdrecht | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Woerden | 15 | 19 692,09 | 2625,61 383,10 | 19 308,99

Wormerland | 3 | 3938,42 | 76,62 | 3861,80

Woudenberg | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Zaanstad | 135 | 177228,79 | 3447,91 | 173780,88

Zaltbommel | 8 | 10 502,45 | 204,32 | 10 298,13

Zandvoort | 7 | 9189,64 | 178,78 | 9010,86

Zeewolde | 8 | 10 502,45 | 204,32 | 10 298,13

Zeist | 24 | 31 507,34 | 612,96 | 30 894,38

Zevenaar | 22 | 28 881,73 | 561,88 | 28 319,85

Zoetermeer | 124 | 162787,92 | 3166,97 | 159620,96

Zoeterwoude | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Zuidplas | 21 | 27 568,92 | 536,34 | 27 032,58

Zundert | 4 | 5251,22 | 102,16 | 5149,06

Zutphen | 22 | 28 881,73 | 561,88 | 28 319,85

Zwartewaterland | 2 | 2625,61 | 51,08 | 2574,53

Zwijndrecht | 24 | 31 507,34 | 612,96 | 30 894,38

Bijlage — Aan gemeenten te verstrekken bijdragen als bedoeld in artikel 4, tweede lid

Bijlage — Aan gemeenten te verstrekken bijdragen als bedoeld in artikel 4, tweede lid (deel 3)

Zwolle | 46 | 60 389,07 | 1174,84 | 59 214,23

ONBEKEND | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00

TOTAAL | 8379 | 11000000,00 | 214000,00 | 10786000,00