Artikel 72 Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2020
Hernieuwbare elektriciteit
Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel wordt:
a. het basisbedrag voor subsidie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit, vastgesteld op het in de derde kolom genoemde bedrag;
b. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit het maximaal aantal vollasturen vastgesteld op het in de vierde kolom van onderstaande tabel genoemde aantal uren;
c. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit de basiselektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het besluit, vastgesteld op het in de vijfde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag; en
d. de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor 2020 vastgesteld op:
1°. voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de zesde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag;
2°. voor wat betreft de waarde van de garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, het in de zevende kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag; en
3° voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel c, van het besluit op € 0 per kWh.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Artikel regeling | Categorie | Basisbedrag in euro/kWh | Vollasturen | Basiselektriciteitsprijs in euro/kWh | Voorlopige correctie voor elektriciteitsprijs 2020 in euro/kWh | Voorlopige correctie voor waarde garanties van oorsprong 2020 in euro/kWh
Artikel 4, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie | 0,109 | 3.700 | 0,035 | 0,049 | 0
Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,109 | 5.700 | 0,035 | 0,049 | 0
Artikel 4, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,097 | 2.600 | 0,035 | 0,049 | 0
Artikel 6 | Osmose | 0,109 | 8.000 | 0,035 | 0,049 | 0
Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Wind op land, ≥ 8,5 m/s | 0,040 | netto P50-waarde vollasturen | 0.029 | 0,043 | 0,007
Artikel 8, eerste lid, onderdeel b | Wind op land, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,042 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043 | 0,007
Artikel 8, eerste lid, onderdeel c | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,045 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043 | 0,007
Artikel 8, eerste lid, onderdeel d | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,048 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043 | 0,007
Artikel 8, eerste lid, onderdeel e | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,052 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043 | 0,007
Artikel 8, eerste lid, onderdeel f | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,056 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043 | 0,007
Artikel 10, eerste lid, onderdeel a | Wind op land, ≥ 8,5 m/s, hoogtebeperkt | 0,045 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043 | 0,007
Artikel 10, eerste lid, onderdeel b | Wind op land, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s, hoogtebeperkt | 0,047 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043 | 0,007
Artikel 10, eerste lid, onderdeel c | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s, hoogtebeperkt | 0,052 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043 | 0,007
Artikel 10, eerste lid, onderdeel d | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s, hoogtebeperkt | 0,055 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043 | 0,007
Artikel 10, eerste lid, onderdeel e | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s, hoogtebeperkt | 0,059 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043 | 0,007
Artikel 10, eerste lid, onderdeel f | Wind op land, < 6,75 m/s, hoogtebeperkt | 0,063 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043 | 0,007
Artikel 12, eerste lid, onderdeel a | Wind op waterkeringen, ≥ 8,5 m/s | 0,043 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043 | 0,007
Artikel 12, eerste lid, onderdeel b | Wind op waterkeringen, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,046 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043 | 0,007
Artikel 12, eerste lid, onderdeel c | Wind op waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,049 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043 | 0,007
Artikel 12, eerste lid, onderdeel d | Wind op waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,052 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043 | 0,007
Artikel 12, eerste lid, onderdeel e | Wind op waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,057 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043 | 0,007
Artikel 12, eerste lid, onderdeel f | Wind op waterkeringen, < 6,75 m/s | 0,061 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043 | 0,007
Artikel 14, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km2 | 0,059 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043 | 0,007
Artikel 16, eerste lid, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting 3*80A | 0,080 | 950 | Netlevering: 0,029 | Netlevering: 0,047 | Netlevering: 0,007
Niet netlevering: 0,060 | Niet netlevering: 0,078 | Niet netlevering: 0
Artikel 16, eerste lid, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, gebouwgebonden systeem | 0,074 | 950 | Netlevering: 0,029 | Netlevering: 0,047 | Netlevering: 0,007
Niet netlevering: 0,051 | Niet netlevering: 0,069 | Niet netlevering: 0
Artikel 16, eerste lid, onderdeel c | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, niet gebouwgebonden systeem | 0,069 | 950 | Netlevering: 0,029 | Netlevering: 0,047 | Netlevering: 0,007
Niet netlevering: 0,051 | Niet netlevering: 0,069 | Niet netlevering: 0
Artikel 16, eerste lid, onderdeel d | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, zonvolgend niet gebouwgebonden systeem | 0,069 | 1.045 | Netlevering: 0,029 | Netlevering: 0,047 | Netlevering: 0,007
Niet netlevering: 0,051 | Niet netlevering: 0,069 | Niet netlevering: 0
Artikel 16, eerste lid, onderdeel e | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, drijvend op water | 0,080 | 950 | Netlevering: 0,029 | Netlevering: 0,047 | Netlevering: 0,007
Niet netlevering: 0,051 | Niet netlevering: 0,069 | Niet netlevering: 0
Artikel 16, eerste lid, onderdeel f | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, zonvolgend op water | 0,080 | 1190 | Netlevering: 0,029 | Netlevering: 0,047 | Netlevering: 0,007
Niet netlevering: 0,051 | Niet netlevering: 0,069 | Niet netlevering: 0
- Regeling
- Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2020
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-01-2022
- BWB-id
- BWBR0044108
- Versie
- 2022-01-01_0