Artikel 70 Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2020
Fasebedragen
1 Voor de fase genoemd in de eerste kolom van onderstaande tabel wordt:
a. de periode waarbinnen de aanvragen binnen moeten zijn vastgesteld van de datum genoemd in de tweede kolom van onderstaande tabel tot de datum genoemd in de tweede kolom van onderstaande tabel van de daarop volgende fase, de vierde fase sluit op 17 december 2020, 17:00 uur;
b. het fasebedrag voor de subsidie, bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, 27, eerste lid, 43a, eerste lid, en 55e, eerste lid, van het besluit, per respectieve fase vastgesteld op het in de derde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag.
1 | 2 | 3
fase | periode openstelling | fasebedrag in euro/1000 kg broeikasgas
1 | Van 24 november 2020, 9:00 uur tot 30 november 2020, 17:00 uur | 65
2 | Van 30 november 2020, 17:00 uur tot 7 december 2020, 17:00 uur | 85
3 | Van 7 december 2020, 17:00 uur tot 14 december 2020 17:00 uur | 180
4 | 14 december 2020 17:00 uur tot 17 december 2020 17:00 uur | 300
2 Voor de fase een tot en met vier bedoeld in het eerste lid, wordt in afwijking van het fasebedrag bedoeld in de derde kolom van de tabel in het eerste lid, het omgerekende fasebedrag voor de subsidie, bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, artikel 27, eerste lid en 43a, eerste lid en 55e, eerste lid, van het besluit, voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking en vermindering van broeikasgas, vastgesteld op het respectievelijk in de derde, vierde, vijfde en zesde kolom van onderstaande tabellen genoemde bedrag.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Artikel regeling | Categorie | fasebedrag in euro/kWh
Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4
Artikel 4, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm | 0,0652 | 0,0689 | 0,0867 | 0,1090
Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,0652 | 0,0689 | 0,0867 | 0,1090
Artikel 4, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,0652 | 0,0689 | 0,0867 | 0,0970
Artikel 6 | Osmose | 0,0652 | 0,0689 | 0,0867 | 0,1090
Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Wind op land, ≥ 8,5 m/s | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400
Artikel 8, eerste lid, onderdeel b | Wind op land, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420
Artikel 8, eerste lid, onderdeel c | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450
Artikel 8, eerste lid, onderdeel d | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0480 | 0,0480 | 0,0480 | 0,0480
Artikel 8, eerste lid, onderdeel e | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520
Artikel 8, eerste lid, onderdeel f | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,0552 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560
Artikel 10, eerste lid, onderdeel a | Wind op land, ≥ 8,5 m/s, hoogtebeperkt | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450
Artikel 10, eerste lid, onderdeel b | Wind op land, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s, hoogtebeperkt | 0,0470 | 0,0470 | 0,0470 | 0,0470
Artikel 10, eerste lid, onderdeel c | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s, hoogtebeperkt | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520
Artikel 10, eerste lid, onderdeel d | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s, hoogtebeperkt | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550
Artikel 10, eerste lid, onderdeel e | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s, hoogtebeperkt | 0,0552 | 0,0589 | 0,0590 | 0,0590
Artikel 10, eerste lid, onderdeel f | Wind op land, < 6,75 m/s, hoogtebeperkt | 0,0552 | 0,0589 | 0,0630 | 0,0630
Artikel 12, eerste lid, onderdeel a | Wind op waterkeringen, ≥ 8,5 m/s | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430
Artikel 12, eerste lid, onderdeel b | Wind op waterkeringen, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460
Artikel 12, eerste lid, onderdeel c | Wind op waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0490 | 0,0490 | 0,0490 | 0,0490
Artikel 12, eerste lid, onderdeel d | Wind op waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520
Artikel 12, eerste lid, onderdeel e | Wind op waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0552 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570
Artikel 12, eerste lid, onderdeel f | Wind op waterkeringen, < 6,75 m/s | 0,0552 | 0,0589 | 0,0610 | 0,0610
Artikel 14, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km2 | 0,0552 | 0,0589 | 0,0590 | 0,0590
Artikel 16, eerste lid, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting 3*80A | 0,0748 | 0,0785 | 0,0800 | 0,0800
Artikel 16, eerste lid, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, gebouwgebonden | 0,0694 | 0,0731 | 0,0740 | 0,0740
Artikel 16, eerste lid, onderdeel c | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, op land | 0,0595 | 0,0632 | 0,0690 | 0,0690
Artikel 16, eerste lid, onderdeel d | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, zonvolgend op land | 0,0595 | 0,0632 | 0,0690 | 0,0690
Artikel 16, eerste lid, onderdeel e | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, drijvend op water | 0,0595 | 0,0632 | 0,0800 | 0,0800
Artikel 16, eerste lid, onderdeel f | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, zonvolgend op water | 0,0595 | 0,0632 | 0,0800 | 0,0800
Artikel 18, onderdeel a | Allesvergisting, gas | 0,0359 | 0,0396 | 0,0569 | 0,0640
Artikel 18, onderdeel b | Monomestvergisting > 400 kW, gas | 0,0458 | 0,0526 | 0,0680 | 0,0680
Artikel 18, onderdeel c | Monomestvergisting ≤ 400 kW, gas | 0,0458 | 0,0526 | 0,0845 | 0,0880
Artikel 20 | Allesvergisting verlengde levensduur, gas | 0,0359 | 0,0396 | 0,0569 | 0,0640
Artikel 22, eerste lid | Verbeterde slibgisting RWZI, gas | 0,0359 | 0,0396 | 0,0420 | 0,0420
Artikel 24 | RWZI bestaande slibgisting, gas | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300
Artikel 26, eerste lid, onderdeel a | Biomassavergassing (≥95% biogeen) | 0,0359 | 0,0396 | 0,0569 | 0,0730
Artikel 26, eerste lid, onderdeel b | Biomassavergassing (uitgezonderdB-hout) | 0,0359 | 0,0396 | 0,0569 | 0,0790
Artikel 28, eerste lid, onderdeel a | Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW | 0,0547 | 0,0592 | 0,0807 | 0,0950
Artikel 28, eerste lid, onderdeel b | Zonthermie ≥ 1 MW | 0,0477 | 0,0522 | 0,0737 | 0,0800
Artikel 30, onderdelen a en d | Diepe geothermie < 20 MWth, basislast | 0,0382 | 0,0425 | 0,0440 | 0,0440
Artikel 30, onderdelen b en e | Diepe geothermie ≥ 20 MWth, basislast | 0,0380 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410
Artikel 30, onderdeel c | Diepe geothermie, verwarming gebouwde omgeving | 0,0378 | 0,0421 | 0,0623 | 0,0830
Artikel 30, onderdeel f | Diepe geothermie basislast, aanvullende put | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310
Artikel 30, onderdeel g | Geothermie, diepte ≥ 4.000 meter | 0,0381 | 0,0424 | 0,0631 | 0,0650
Artikel 32, onderdeel a | Ondiepe geothermie, basislast | 0,0438 | 0,0471 | 0,0600 | 0,0600
Artikel 32, onderdeel b | Ondiepe geothermie voor verwarming gebouwde omgeving | 0,0438 | 0,0471 | 0,0629 | 0,0810
Artikel 34,onderdeel a | Allesvergisting, warmte | 0,0477 | 0,0522 | 0,0600 | 0,0600
Artikel 34,onderdeel b | Allesvergisting, gecombineerde opwekking | 0,0565 | 0,0606 | 0,0670 | 0,0670
Artikel 34, onderdeel c | Monomestvergisting, warmte > 400 kW | 0,0576 | 0,0620 | 0,0620 | 0,0620
Artikel 34, onderdeel d | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW | 0,0663 | 0,0735 | 0,0740 | 0,0740
Artikel 34, onderdeel e | Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW | 0,0576 | 0,0652 | 0,0980 | 0,0980
Artikel 34, onderdeel f | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW | 0,0863 | 0,0935 | 0,1210 | 0,1210
Artikel 36, eerste lid, onderdeel a | Verbeterde slibgisting RWZI, warmte | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290
Artikel 36, eerste lid, onderdeel b | Verbeterde slibgisting RWZI, gecombineerde opwekking | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440
Artikel 38, eerste lid | Ketel vloeibare biomassa | 0,0477 | 0,0522 | 0,0690 | 0,0690
Artikel 40, eerste lid, onderdeel a | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (4.500 vollasturen) | 0,0387 | 0,0432 | 0,0470 | 0,0470
Artikel 40, eerste lid, onderdeel b | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.000 vollasturen) | 0,0387 | 0,0432 | 0,0460 | 0,0460
Artikel 40, eerste lid, onderdeel c | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.500 vollasturen) | 0,0387 | 0,0432 | 0,0460 | 0,0460
Artikel 40, eerste lid, onderdeel d | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.000 vollasturen) | 0,0387 | 0,0432 | 0,0450 | 0,0450
Artikel 40, eerste lid, onderdeel e | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.500 vollasturen) | 0,0387 | 0,0432 | 0,0450 | 0,0450
Artikel 40, eerste lid, onderdeel f | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.000 vollasturen) | 0,0387 | 0,0432 | 0,0440 | 0,0440
Artikel 40, eerste lid, onderdeel g | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.500 vollasturen) | 0,0387 | 0,0432 | 0,0440 | 0,0440
Artikel 40, eerste lid, onderdeel h | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.000 vollasturen) | 0,0387 | 0,0432 | 0,0440 | 0,0440
Artikel 40, eerste lid, onderdeel i | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.500 vollasturen) | 0,0387 | 0,0432 | 0,0440 | 0,0440
Artikel 42, eerste lid | Grote ketel op B-hout | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270
Artikel 44, eerste lid | Ketel stadsverwarming op houtpellets | 0,0387 | 0,0432 | 0,0647 | 0,0660
Artikel 46, eerste lid | Stoomketel op houtpellets | 0,0387 | 0,0432 | 0,0640 | 0,0640
Artikel 48, eerste lid | Directe inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen | 0,0447 | 0,0492 | 0,0520 | 0,0520
Artikel 50, eerste lid | Verlengde levensduur ketel vaste of vloeibare biomassa | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310
Artikel 52, eerste lid | Composteringsinstallatie champost | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430
Artikel 54, eerste lid, | Thermische energie uit oppervlaktewater | 0,0508 | 0,0541 | 0,0699 | 0,0900
Artikel 56, eerste lid | Thermische energie uit drink- of afvalwater | 0,0508 | 0,0541 | 0,0699 | 0,0770
Artikel 58, eerste lid | Daglichtkas | 0,0360 | 0,0397 | 0,0573 | 0,0770
Artikel 60, eerste lid | Elektroboiler | 0,0387 | 0,0432 | 0,0647 | 0,0720
Artikel 62, eerste lid, onderdeel a | Industriële warmtepomp (gesloten) | 0,0352 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380
Artikel 62, eerste lid, onderdeel b | Industriële warmtepomp (open) | 0,0369 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370
Artikel 64, eerste lid, onderdeel a | Restwarmtebenutting (zonder warmtepomp) | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330
Artikel 64, eerste lid, onderdeel b | Restwarmtebenutting (met warmtepomp) | 0,0347 | 0,0380 | 0,0440 | 0,0440
Artikel 66 | Waterstof uit elektrolyse | 0,0512 | 0,0556 | 0,0764 | 0,1030
Artikel regeling | categorie | Maximum fasebedrag in euro/1.000 kg CO2
Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4
Artikel 68, onderdeel a | Bestaande afvang koolstofdioxide bij bestaand proces (ten hoogste 4.000 vollasturen) | 86,9640 | 86,9640 | 86,9640 | 86,9640
Artikel 68, onderdeel b | Bestaande afvang koolstofdioxide bij bestaand proces (ten hoogste 8.000 vollasturen) | 62,4760 | 62,4760 | 62,4760 | 62,4760
Artikel 68, onderdeel c | Nieuwe afvang koolstofdioxide bij bestaand proces | 96,1773 | 100,3310 | 100,3310 | 100,3310
Artikel 68, onderdeel d | Nieuwe afvang koolstofdioxide bij nieuw proces | 92,3040 | 92,3040 | 92,3040 | 92,3040
3 In afwijking van de fasebedragen genoemd in de derde, vierde, vijfde en zesde kolom van de tabel in het tweede lid geldt voor de productiecategorieën, bedoeld in de artikelen 4, 6, 8, eerste lid, 10, eerste lid, 12, eerste lid, 14, eerste lid, 16, eerste lid, 18, 20, 22, eerste lid, 24, 26, eerste lid, 28, eerste lid, 30, 32, 34, 36, eerste lid, 38, eerste lid, 40, eerste lid, 42, eerste lid, 44, eerste lid, 46, eerste lid, 48, eerste lid, 50, eerste lid, 52, eerste lid, 54, eerste lid, 56, eerste lid, 58, eerste lid, 60, eerste lid, 62, eerste lid, 64, eerste lid, en 66 het fasebedrag in euro per kWh in vier decimalen dat door de aanvrager bij de aanvraag in een fase is ingediend, mits dat bedrag per kWh lager is dan het fasebedrag dat voor de fase waarin de aanvraag is ingediend van toepassing is.
4 In afwijking van de fasebedragen genoemd in de derde, vierde, vijfde of zesde kolom van de tabel in het tweede lid geldt voor de productiecategorieën, bedoeld in artikel 68 het fasebedrag in euro per 1.000 kg broeikasgas in vier decimalen dat door de aanvrager bij de aanvraag in een fase is ingediend, mits dat bedrag per 1.000 kg broeikasgas lager is dan het fasebedrag, genoemd in de respectievelijke derde, vierde, vijfde of zesde kolom van de tabel in het tweede lid dat voor de fase waarin de aanvraag is ingediend van toepassing is.
- Regeling
- Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2020
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-01-2022
- BWB-id
- BWBR0044108
- Versie
- 2022-01-01_0