Artikel 47 Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2020
Hernieuwbare elektriciteit
Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel wordt:
a. het basisbedrag voor subsidie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit, vastgesteld op het in de derde kolom genoemde bedrag;
b. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit het maximaal aantal vollasturen vastgesteld op het in de vierde kolom van onderstaande tabel genoemde aantal uren;
c. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit de basiselektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het besluit, vastgesteld op het in de vijfde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag; en
d. de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor 2020 vastgesteld op:
1°. voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de zesde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag; en
2°. voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit op € 0 per kWh.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Artikel regeling | Categorie | Basisbedrag in euro/kWh | Vollasturen | Basiselektriciteitsprijs in euro/kWh | Voorlopig correctiebedrag 2020 in euro/kWh
Artikel 4, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie | 0,130 | 3.700 | 0,035 | 0,049
Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,130 | 5.700 | 0,035 | 0,049
Artikel 4, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,097 | 2.600 | 0,035 | 0,049
Artikel 6 | Osmose | 0,130 | 8.000 | 0,035 | 0,049
Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Wind op land, ≥ 8,0 m/s | 0,042 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043
Artikel 8, eerste lid, onderdeel b | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,045 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043
Artikel 8, eerste lid, onderdeel c | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,048 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043
Artikel 8, eerste lid, onderdeel d | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,052 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043
Artikel 8, eerste lid, onderdeel e | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,056 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043
Artikel 10, eerste lid, onderdeel a | Wind op waterkeringen, ≥ 8,0 m/s | 0,046 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043
Artikel 10, eerste lid, onderdeel b | Wind op waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,049 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043
Artikel 10, eerste lid, onderdeel c | Wind op waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,052 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043
Artikel 10, eerste lid, onderdeel d | Wind op waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,057 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043
Artikel 10, eerste lid, onderdeel e | Wind op waterkeringen, < 6,75 m/s | 0,061 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043
Artikel 12, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km2 | 0,059 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,043
Artikel 14, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting 3*80A | 0,085 | 950 | Netlevering: 0,029 | Netlevering: 0,047
Niet netlevering: 0,060 | Niet netlevering: 0,078
Artikel 14, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, gebouwgebonden systeem | 0,079 | 950 | Netlevering: 0,029 | Netlevering: 0,047
Niet netlevering: 0,051 | Niet netlevering: 0,069
Artikel 14, onderdeel c | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, niet gebouwgebonden systeem | 0,074 | 950 | Netlevering: 0,029 | Netlevering: 0,047
Niet netlevering: 0,051 | Niet netlevering: 0,069
Artikel 14, onderdeel d | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, zonvolgend niet gebouwgebonden systeem | 0,074 | 1.045 | Netlevering: 0,029 | Netlevering: 0,047
Niet netlevering: 0,051 | Niet netlevering: 0,069
- Regeling
- Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2020
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-01-2022
- BWB-id
- BWBR0043270
- Versie
- 2022-01-01_0