wetzoeker

Artikel 59 Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2015

Hernieuwbare elektriciteit

Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel wordt,

a. het basisbedrag voor subsidie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit, vastgesteld op het in de derde kolom genoemde bedrag,

b. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit het maximaal aantal vollasturen vastgesteld op het in de vierde kolom van onderstaande tabel genoemde aantal uren,

c. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit de basiselektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het besluit, vastgesteld op het in de vijfde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag, en

d. de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor 2015 vastgesteld op:

– voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de zesde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag, en

– voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit op € 0 per kWh.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Artikel regeling | Categorie | Basis-bedrag in eur/kWh | Vollasturen | Basiselek-triciteits-prijs in eur/kWh | Voorlopig correctiebedrag 2015 in eur/kWh

Artikel 4, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | Vrije categorie | 5.700 | 0,036 | 0,043

Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,067 | 4.300 | 0,036 | 0,043

Artikel 20 | Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie | Vrije categorie | 2.800 | 0,036 | 0,043

Artikel 18 | Osmose | Vrije categorie | 8.000 | 0,036 | 0,043

Artikel 16 | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 15 kWp en aansluiting 3*80A | 0,141 | 1.000 | 0,035 | 0,045

Artikel 8, onderdeel a | Wind op land, ≥ 8,0 m/s | 0,074 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,039

Artikel 8, onderdeel b | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,081 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,039

Artikel 8, onderdeel c | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,086 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,039

Artikel 8, onderdeel d | Wind op land, < 7,0 m/s | 0,098 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,039

Artikel 10, onderdeel a | Wind op land één op één vervanging ≥ 8,0 m/s | 0,053 | netto P50-waarde windenergieproductie | 0,029 | 0,039

Artikel 10, onderdeel b | Wind op land één op één vervanging ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,058 | netto P50-waarde windenergieproductie | 0,029 | 0,039

Artikel 10, onderdeel c | Wind op land één op één vervanging ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,065 | netto P50-waarde windenergieproductie | 0,029 | 0,039

Artikel 10, onderdeel d | Wind op land één op één vervanging < 7,0 m/s | 0,074 | netto P50-waarde windenergieproductie | 0,029 | 0,039

Artikel 12, onderdeel a | Wind op verbindende waterkeringen, ≥ 8,0 m/s | 0,081 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,039

Artikel 12, onderdeel b | Wind op verbindende waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,088 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,039

Artikel 12, onderdeel c | Wind op verbindende waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,094 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,039

Artikel 12, onderdeel d | Wind op verbindende waterkeringen, < 7,0 m/s | 0,107 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,039

Artikel 14 | Wind in meer, water ≥ 1 km2 | 0,114 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,039

Regeling
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2015
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
01-01-2019
BWB-id
BWBR0036245
Versie
2019-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl