Compensatie voor het afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB voor woningen over de jaren 2010 tot en met 2013 (deel 1) Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001 (vaststellen en wijzigen van enkele verdeelmaatstaven 2013)
Gemeente | Suppletie 2010 | Suppletie 2011 | Suppletie 2012 | Suppletie 2013
Aa en Hunze | –1.897 | –1.897 | –1.897 | –1.897
Aalburg | 24.844 | 24.844 | 24.844 | 24.844
Aalsmeer | 133.865 | 133.865 | 133.865 | 133.865
Aalten | –214.828 | –214.828 | –214.828 | –214.828
Abcoude | 163.437
Achtkarspelen | 271.239 | 271.239 | 271.239 | 271.239
Alblasserdam | 68.430 | 68.430 | 68.430 | 68.430
Albrandswaard | 78.973 | 78.973 | 78.973 | 78.973
Alkmaar | 69.667 | 69.667 | 69.667 | 69.667
Almelo | 614.899 | 614.899 | 614.899 | 614.899
Almere | 1.223.899 | 1.223.899 | 1.223.899 | 1.223.899
Alphen aan den Rijn | 203.736 | 203.736 | 203.736 | 203.736
Alphen-Chaam | –16.890 | –16.890 | –16.890 | –16.890
Ameland | –48.252 | –48.252 | –48.252 | –48.252
Amersfoort | 2.069.862 | 2.069.862 | 2.069.862 | 2.069.862
Amstelveen | –119.772 | –119.772 | –119.772 | –119.772
Amsterdam | –5.971.042 | –5.971.042 | –5.971.042 | –5.971.042
Andijk | –26.060
Anna Paulowna | 62.836 | 62.836
Apeldoorn | 1.338.893 | 1.338.893 | 1.338.893 | 1.338.893
Appingedam | 213.063 | 213.063 | 213.063 | 213.063
Arnhem | 3.682.290 | 3.682.290 | 3.682.290 | 3.682.290
Assen | 274.412 | 274.412 | 274.412 | 274.412
Asten | –103.112 | –103.112 | –103.112 | –103.112
Baarle-Nassau | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310
Baarn | –251.698 | –251.698 | –251.698 | –251.698
Barendrecht | 200.549 | 200.549 | 200.549 | 200.549
Barneveld | –293.079 | –293.079 | –293.079 | –293.079
Bedum | 39.502 | 39.502 | 39.502 | 39.502
Beek | 146.016 | 146.016 | 146.016 | 146.016
Beemster | –2.796 | –2.796 | –2.796 | –2.796
Beesel | –77.848 | –77.848 | –77.848 | –77.848
Bellingwedde | 51.127 | 51.127 | 51.127 | 51.127
Bergambacht | 69.983 | 69.983 | 69.983 | 69.983
Bergeijk | –136.126 | –136.126 | –136.126 | –136.126
Bergen L | –52.572 | –52.572 | –52.572 | –52.572
Bergen NH | –143.059 | –143.059 | –143.059 | –143.059
Bergen op Zoom | 21.509 | 21.509 | 21.509 | 21.509
Berkelland | 40.331 | 40.331 | 40.331 | 40.331
Bernheze | –5.550 | –5.550 | –5.550 | –5.550
Bernisse | 44.754 | 44.754 | 44.754 | 44.754
Best | –257.584 | –257.584 | –257.584 | –257.584
Beuningen | 23.883 | 23.883 | 23.883 | 23.883
Beverwijk | 37.871 | 37.871 | 37.871 | 37.871
Binnenmaas | –10.607 | –10.607 | –10.607 | –10.607
Bladel | –37.770 | –37.770 | –37.770 | –37.770
Blaricum | 256.432 | 256.432 | 256.432 | 256.432
Bloemendaal | 458.188 | 458.188 | 458.188 | 458.188
Boarnsterhim | 71.881 | 71.881 | 71.881 | 71.881
Bodegraven | 5.730
Bodegraven-Reeuwijk | | 99.205 | 99.205 | 99.205
Boekel | –29.658 | –29.658 | –29.658 | –29.658
Bolsward | 39.210
Borger-Odoorn | 305.473 | 305.473 | 305.473 | 305.473
Borne | 72.883 | 72.883 | 72.883 | 72.883
Borsele | 223.915 | 223.915 | 223.915 | 223.915
Boskoop | 166.091 | 166.091 | 166.091 | 166.091
Boxmeer | 77.876 | 77.876 | 77.876 | 77.876
Boxtel | –66.344 | –66.344 | –66.344 | –66.344
Breda | –210.825 | –210.825 | –210.825 | –210.825
Breukelen | 3.734
Brielle | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227
Bronckhorst | –355.455 | –355.455 | –355.455 | –355.455
Brummen | –71.067 | –71.067 | –71.067 | –71.067
Brunssum | 108.442 | 108.442 | 108.442 | 108.442
Bunnik | 339.185 | 339.185 | 339.185 | 339.185
Bunschoten | –162.798 | –162.798 | –162.798 | –162.798
Buren | –105.116 | –105.116 | –105.116 | –105.116
Bussum | –715.474 | –715.474 | –715.474 | –715.474
Capelle aan den IJssel | 225.409 | 225.409 | 225.409 | 225.409
Castricum | 395.334 | 395.334 | 395.334 | 395.334
Coevorden | 351.516 | 351.516 | 351.516 | 351.516
Cranendonck | 53.773 | 53.773 | 53.773 | 53.773
Cromstrijen | 48.786 | 48.786 | 48.786 | 48.786
Cuijk | –137.101 | –137.101 | –137.101 | –137.101
Culemborg | 356.497 | 356.497 | 356.497 | 356.497
Dalfsen | –239.682 | –239.682 | –239.682 | –239.682
Dantumadiel | 33.391 | 33.391 | 33.391 | 33.391
De Bilt | 18.631 | 18.631 | 18.631 | 18.631
De Marne | –1.722 | –1.722 | –1.722 | –1.722
De Ronde Venen | –168.642 | –5.205 | –5.205 | –5.205
De Wolden | 92.501 | 92.501 | 92.501 | 92.501
Delft | 869.217 | 869.217 | 869.217 | 869.217
Delfzijl | 359.853 | 359.853 | 359.853 | 359.853
Den Helder | 224.353 | 224.353 | 224.353 | 224.353
Deurne | –16.431 | –16.431 | –16.431 | –16.431
Deventer | 677.463 | 677.463 | 677.463 | 677.463
Diemen | –113.050 | –113.050 | –113.050 | –113.050
Dinkelland | 210.204 | 210.204 | 210.204 | 210.204
Dirksland | –38.136 | –38.136 | –38.136
Doesburg | 59.426 | 59.426 | 59.426 | 59.426
Doetinchem | –90.780 | –90.780 | –90.780 | –90.780
Dongen | –74.373 | –74.373 | –74.373 | –74.373
Dongeradeel | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 6.075
Dordrecht | 821.383 | 821.383 | 821.383 | 821.383
Drechterland | –116.301 | –116.301 | –116.301 | –116.301
Drimmelen | –194.911 | –194.911 | –194.911 | –194.911
Dronten | 152.411 | 152.411 | 152.411 | 152.411
Druten | 113.755 | 113.755 | 113.755 | 113.755
Duiven | –47.980 | –47.980 | –47.980 | –47.980
Echt-Susteren | –131.315 | –131.315 | –131.315 | –131.315
Edam-Volendam | –113.907 | –113.907 | –113.907 | –113.907
Ede | 915.073 | 915.073 | 915.073 | 915.073
Eemnes | –61.733 | –61.733 | –61.733 | –61.733
Eemsmond | 376.682 | 376.682 | 376.682 | 376.682
Eersel | 47.859 | 47.859 | 47.859 | 47.859
Eijsden | 24.969
Eijsden-Margraten | | –6.868 | –6.868 | –6.868
Eindhoven | –343.585 | –343.585 | –343.585 | –343.585
Elburg | –144.714 | –144.714 | –144.714 | –144.714
Emmen | 1.958.637 | 1.958.637 | 1.958.637 | 1.958.637
Enkhuizen | 258.450 | 258.450 | 258.450 | 258.450
Enschede | 2.647.917 | 2.647.917 | 2.647.917 | 2.647.917
Epe | –245.730 | –245.730 | –245.730 | –245.730
Ermelo | –103.033 | –103.033 | –103.033 | –103.033
Etten-Leur | –41.909 | –41.909 | –41.909 | –41.909
Ferwerderadiel | 72.831 | 72.831 | 72.831 | 72.831
Franekeradeel | 134.173 | 134.173 | 134.173 | 134.173
Gaasterlan-Sleat | –1.446 | –1.446 | –1.446 | –1.446
Geertruidenberg | –142.640 | –142.640 | –142.640 | –142.640
Geldermalsen | –59.880 | –59.880 | –59.880 | –59.880
Geldrop-Mierlo | –238.783 | –238.783 | –238.783 | –238.783
Gemert-Bakel | –41.187 | –41.187 | –41.187 | –41.187
Gennep | –101.420 | –101.420 | –101.420 | –101.420
Giessenlanden | –156.567 | –156.567 | –156.567 | –156.567
Gilze en Rijen | –112.094 | –112.094 | –112.094 | –112.094
Goedereede | –71.698 | –71.698 | –71.698
Goeree-Overflakkee | | | | –131.571
Goes | 627.565 | 627.565 | 627.565 | 627.565
Goirle | –148.995 | –148.995 | –148.995 | –148.995
Gorinchem | –111.340 | –111.340 | –111.340 | –111.340
Gouda | 802.453 | 802.453 | 802.453 | 802.453
Graafstroom | –25.828 | –25.828 | –25.828
Graft-De Rijp | –16.864 | –16.864 | –16.864 | –16.864
Grave | 11.252 | 11.252 | 11.252 | 11.252
Groesbeek | –201.659 | –201.659 | –201.659 | –201.659
Groningen | 2.389.702 | 2.389.702 | 2.389.702 | 2.389.702
Grootegast | 72.505 | 72.505 | 72.505 | 72.505
Gulpen-Wittem | 104.415 | 104.415 | 104.415 | 104.415
Haaksbergen | 131.105 | 131.105 | 131.105 | 131.105
Haaren | 82.435 | 82.435 | 82.435 | 82.435
Haarlem | 27.971 | 27.971 | 27.971 | 27.971
Haarlemmerliede Spaarnw | 15.393 | 15.393 | 15.393 | 15.393
Haarlemmermeer | 1.416.092 | 1.416.092 | 1.416.092 | 1.416.092
Halderberge | –72.979 | –72.979 | –72.979 | –72.979
Hardenberg | 47.929 | 47.929 | 47.929 | 47.929
Harderwijk | –113.363 | –113.363 | –113.363 | –113.363
Hardinxveld-Giessendam | 7.499 | 7.499 | 7.499 | 7.499
Haren | 136.582 | 136.582 | 136.582 | 136.582
Harenkarspel | 29.053 | 29.053 | 29.053
Harlingen | 59.555 | 59.555 | 59.555 | 59.555
Hattem | –1.359 | –1.359 | –1.359 | –1.359
Heemskerk | –54.265 | –54.265 | –54.265 | –54.265
Heemstede | –72.383 | –72.383 | –72.383 | –72.383
Heerde | –208.156 | –208.156 | –208.156 | –208.156
Heerenveen | 286.767 | 286.767 | 286.767 | 286.767
Heerhugowaard | 163.235 | 163.235 | 163.235 | 163.235
Heerlen | 1.097.455 | 1.097.455 | 1.097.455 | 1.097.455
Heeze-Leende | –85.728 | –85.728 | –85.728 | –85.728
Heiloo | –317.514 | –317.514 | –317.514 | –317.514
Hellendoorn | 82.960 | 82.960 | 82.960 | 82.960
Hellevoetsluis | –66.034 | –66.034 | –66.034 | –66.034
- Regeling
- Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001 (vaststellen en wijzigen van enkele verdeelmaatstaven 2013)
- Soort
- AMvB
- Geldend vanaf
- 01-01-2015
- BWB-id
- BWBR0033867
- Versie
- 2015-01-01_0