Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001 (vaststellen en wijzigen van enkele verdeelmaatstaven 2013)
Besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 in verband met het vaststellen en wijzigen van enkele verdeelmaatstaven (2013)
- Soort
- AMvB
- Geldend vanaf
- 01-01-2015
- Rechtsgebied
- Staats- en bestuursrecht, Staatsrecht
- Ministerie
- Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- BWB-id
- BWBR0033867
- Versie
- 2015-01-01_0
- SHA-256 bron
- e63cdb58589bb04762a2cb9f8d732ec863bfc45f48ae72b965256c428a61807c
Inhoud (6)
- Artikel I
- Artikel II
- Artikel III
- Compensatie voor het afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB voor woningen over de jaren 2010 tot en met 2013 (deel 1)
- Compensatie voor het afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB voor woningen over de jaren 2010 tot en met 2013 (deel 2)
- Compensatie voor het afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB voor woningen over de jaren 2010 tot en met 2013 (deel 3)
Artikel I
Wijzigt het Besluit financiële verhouding 2001.
Artikel II
De algemene uitkering zoals deze voor iedere gemeente wordt berekend overeenkomstig dit besluit, wordt voor de compensatie voor het afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB voor woningen over de jaren 2010 tot en met 2013 vermeerderd of verminderd met een bedrag genoemd in de bijlage bij dit besluit.
Vrijvallende middelen als gevolg van het afbouwen van de compensatie komen ten goede van het gemeentefonds.
Artikel III
1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat:
a. artikel I, onderdeel C, terugwerkt tot en met 1 januari 2008;
b. artikel I, onderdeel E, onder 9, terugwerkt tot en met 1 januari 2009;
c. artikel II terugwerkt tot en met 1 januari 2010;
d. artikel I, onderdelen B, E, onder 1, 4, 6 en 11 terugwerken tot en met 1 januari 2011;
e. artikel I, onderdelen A, D, onder 1 tot en met 4, E, onder 5 en 7 terugwerken tot en met 1 januari 2012;
f. artikel I, onderdelen D, onder 5, E, onder 2, 3 en 8 terugwerken tot en met 1 januari 2013;
2 In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdelen D, onder 6, en E, onder 10 in werking met ingang van 1 januari 2014 en treedt artikel I, onderdeel E, onder 12, in werking met ingang van 1 januari 2015.
Bijlage — behorende bij artikel II van het Besluit tot wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 in verband met het vaststellen en wijzigen van enkele verdeelmaatstaven (2013) › Compensatie voor het afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB voor woningen over de jaren 2010 tot en met 2013
Compensatie voor het afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB voor woningen over de jaren 2010 tot en met 2013 (deel 1)
Gemeente | Suppletie 2010 | Suppletie 2011 | Suppletie 2012 | Suppletie 2013
Aa en Hunze | –1.897 | –1.897 | –1.897 | –1.897
Aalburg | 24.844 | 24.844 | 24.844 | 24.844
Aalsmeer | 133.865 | 133.865 | 133.865 | 133.865
Aalten | –214.828 | –214.828 | –214.828 | –214.828
Abcoude | 163.437
Achtkarspelen | 271.239 | 271.239 | 271.239 | 271.239
Alblasserdam | 68.430 | 68.430 | 68.430 | 68.430
Albrandswaard | 78.973 | 78.973 | 78.973 | 78.973
Alkmaar | 69.667 | 69.667 | 69.667 | 69.667
Almelo | 614.899 | 614.899 | 614.899 | 614.899
Almere | 1.223.899 | 1.223.899 | 1.223.899 | 1.223.899
Alphen aan den Rijn | 203.736 | 203.736 | 203.736 | 203.736
Alphen-Chaam | –16.890 | –16.890 | –16.890 | –16.890
Ameland | –48.252 | –48.252 | –48.252 | –48.252
Amersfoort | 2.069.862 | 2.069.862 | 2.069.862 | 2.069.862
Amstelveen | –119.772 | –119.772 | –119.772 | –119.772
Amsterdam | –5.971.042 | –5.971.042 | –5.971.042 | –5.971.042
Andijk | –26.060
Anna Paulowna | 62.836 | 62.836
Apeldoorn | 1.338.893 | 1.338.893 | 1.338.893 | 1.338.893
Appingedam | 213.063 | 213.063 | 213.063 | 213.063
Arnhem | 3.682.290 | 3.682.290 | 3.682.290 | 3.682.290
Assen | 274.412 | 274.412 | 274.412 | 274.412
Asten | –103.112 | –103.112 | –103.112 | –103.112
Baarle-Nassau | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310
Baarn | –251.698 | –251.698 | –251.698 | –251.698
Barendrecht | 200.549 | 200.549 | 200.549 | 200.549
Barneveld | –293.079 | –293.079 | –293.079 | –293.079
Bedum | 39.502 | 39.502 | 39.502 | 39.502
Beek | 146.016 | 146.016 | 146.016 | 146.016
Beemster | –2.796 | –2.796 | –2.796 | –2.796
Beesel | –77.848 | –77.848 | –77.848 | –77.848
Bellingwedde | 51.127 | 51.127 | 51.127 | 51.127
Bergambacht | 69.983 | 69.983 | 69.983 | 69.983
Bergeijk | –136.126 | –136.126 | –136.126 | –136.126
Bergen L | –52.572 | –52.572 | –52.572 | –52.572
Bergen NH | –143.059 | –143.059 | –143.059 | –143.059
Bergen op Zoom | 21.509 | 21.509 | 21.509 | 21.509
Berkelland | 40.331 | 40.331 | 40.331 | 40.331
Bernheze | –5.550 | –5.550 | –5.550 | –5.550
Bernisse | 44.754 | 44.754 | 44.754 | 44.754
Best | –257.584 | –257.584 | –257.584 | –257.584
Beuningen | 23.883 | 23.883 | 23.883 | 23.883
Beverwijk | 37.871 | 37.871 | 37.871 | 37.871
Binnenmaas | –10.607 | –10.607 | –10.607 | –10.607
Bladel | –37.770 | –37.770 | –37.770 | –37.770
Blaricum | 256.432 | 256.432 | 256.432 | 256.432
Bloemendaal | 458.188 | 458.188 | 458.188 | 458.188
Boarnsterhim | 71.881 | 71.881 | 71.881 | 71.881
Bodegraven | 5.730
Bodegraven-Reeuwijk | | 99.205 | 99.205 | 99.205
Boekel | –29.658 | –29.658 | –29.658 | –29.658
Bolsward | 39.210
Borger-Odoorn | 305.473 | 305.473 | 305.473 | 305.473
Borne | 72.883 | 72.883 | 72.883 | 72.883
Borsele | 223.915 | 223.915 | 223.915 | 223.915
Boskoop | 166.091 | 166.091 | 166.091 | 166.091
Boxmeer | 77.876 | 77.876 | 77.876 | 77.876
Boxtel | –66.344 | –66.344 | –66.344 | –66.344
Breda | –210.825 | –210.825 | –210.825 | –210.825
Breukelen | 3.734
Brielle | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227
Bronckhorst | –355.455 | –355.455 | –355.455 | –355.455
Brummen | –71.067 | –71.067 | –71.067 | –71.067
Brunssum | 108.442 | 108.442 | 108.442 | 108.442
Bunnik | 339.185 | 339.185 | 339.185 | 339.185
Bunschoten | –162.798 | –162.798 | –162.798 | –162.798
Buren | –105.116 | –105.116 | –105.116 | –105.116
Bussum | –715.474 | –715.474 | –715.474 | –715.474
Capelle aan den IJssel | 225.409 | 225.409 | 225.409 | 225.409
Castricum | 395.334 | 395.334 | 395.334 | 395.334
Coevorden | 351.516 | 351.516 | 351.516 | 351.516
Cranendonck | 53.773 | 53.773 | 53.773 | 53.773
Cromstrijen | 48.786 | 48.786 | 48.786 | 48.786
Cuijk | –137.101 | –137.101 | –137.101 | –137.101
Culemborg | 356.497 | 356.497 | 356.497 | 356.497
Dalfsen | –239.682 | –239.682 | –239.682 | –239.682
Dantumadiel | 33.391 | 33.391 | 33.391 | 33.391
De Bilt | 18.631 | 18.631 | 18.631 | 18.631
De Marne | –1.722 | –1.722 | –1.722 | –1.722
De Ronde Venen | –168.642 | –5.205 | –5.205 | –5.205
De Wolden | 92.501 | 92.501 | 92.501 | 92.501
Delft | 869.217 | 869.217 | 869.217 | 869.217
Delfzijl | 359.853 | 359.853 | 359.853 | 359.853
Den Helder | 224.353 | 224.353 | 224.353 | 224.353
Deurne | –16.431 | –16.431 | –16.431 | –16.431
Deventer | 677.463 | 677.463 | 677.463 | 677.463
Diemen | –113.050 | –113.050 | –113.050 | –113.050
Dinkelland | 210.204 | 210.204 | 210.204 | 210.204
Dirksland | –38.136 | –38.136 | –38.136
Doesburg | 59.426 | 59.426 | 59.426 | 59.426
Doetinchem | –90.780 | –90.780 | –90.780 | –90.780
Dongen | –74.373 | –74.373 | –74.373 | –74.373
Dongeradeel | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 6.075
Dordrecht | 821.383 | 821.383 | 821.383 | 821.383
Drechterland | –116.301 | –116.301 | –116.301 | –116.301
Drimmelen | –194.911 | –194.911 | –194.911 | –194.911
Dronten | 152.411 | 152.411 | 152.411 | 152.411
Druten | 113.755 | 113.755 | 113.755 | 113.755
Duiven | –47.980 | –47.980 | –47.980 | –47.980
Echt-Susteren | –131.315 | –131.315 | –131.315 | –131.315
Edam-Volendam | –113.907 | –113.907 | –113.907 | –113.907
Ede | 915.073 | 915.073 | 915.073 | 915.073
Eemnes | –61.733 | –61.733 | –61.733 | –61.733
Eemsmond | 376.682 | 376.682 | 376.682 | 376.682
Eersel | 47.859 | 47.859 | 47.859 | 47.859
Eijsden | 24.969
Eijsden-Margraten | | –6.868 | –6.868 | –6.868
Eindhoven | –343.585 | –343.585 | –343.585 | –343.585
Elburg | –144.714 | –144.714 | –144.714 | –144.714
Emmen | 1.958.637 | 1.958.637 | 1.958.637 | 1.958.637
Enkhuizen | 258.450 | 258.450 | 258.450 | 258.450
Enschede | 2.647.917 | 2.647.917 | 2.647.917 | 2.647.917
Epe | –245.730 | –245.730 | –245.730 | –245.730
Ermelo | –103.033 | –103.033 | –103.033 | –103.033
Etten-Leur | –41.909 | –41.909 | –41.909 | –41.909
Ferwerderadiel | 72.831 | 72.831 | 72.831 | 72.831
Franekeradeel | 134.173 | 134.173 | 134.173 | 134.173
Gaasterlan-Sleat | –1.446 | –1.446 | –1.446 | –1.446
Geertruidenberg | –142.640 | –142.640 | –142.640 | –142.640
Geldermalsen | –59.880 | –59.880 | –59.880 | –59.880
Geldrop-Mierlo | –238.783 | –238.783 | –238.783 | –238.783
Gemert-Bakel | –41.187 | –41.187 | –41.187 | –41.187
Gennep | –101.420 | –101.420 | –101.420 | –101.420
Giessenlanden | –156.567 | –156.567 | –156.567 | –156.567
Gilze en Rijen | –112.094 | –112.094 | –112.094 | –112.094
Goedereede | –71.698 | –71.698 | –71.698
Goeree-Overflakkee | | | | –131.571
Goes | 627.565 | 627.565 | 627.565 | 627.565
Goirle | –148.995 | –148.995 | –148.995 | –148.995
Gorinchem | –111.340 | –111.340 | –111.340 | –111.340
Gouda | 802.453 | 802.453 | 802.453 | 802.453
Graafstroom | –25.828 | –25.828 | –25.828
Graft-De Rijp | –16.864 | –16.864 | –16.864 | –16.864
Grave | 11.252 | 11.252 | 11.252 | 11.252
Groesbeek | –201.659 | –201.659 | –201.659 | –201.659
Groningen | 2.389.702 | 2.389.702 | 2.389.702 | 2.389.702
Grootegast | 72.505 | 72.505 | 72.505 | 72.505
Gulpen-Wittem | 104.415 | 104.415 | 104.415 | 104.415
Haaksbergen | 131.105 | 131.105 | 131.105 | 131.105
Haaren | 82.435 | 82.435 | 82.435 | 82.435
Haarlem | 27.971 | 27.971 | 27.971 | 27.971
Haarlemmerliede Spaarnw | 15.393 | 15.393 | 15.393 | 15.393
Haarlemmermeer | 1.416.092 | 1.416.092 | 1.416.092 | 1.416.092
Halderberge | –72.979 | –72.979 | –72.979 | –72.979
Hardenberg | 47.929 | 47.929 | 47.929 | 47.929
Harderwijk | –113.363 | –113.363 | –113.363 | –113.363
Hardinxveld-Giessendam | 7.499 | 7.499 | 7.499 | 7.499
Haren | 136.582 | 136.582 | 136.582 | 136.582
Harenkarspel | 29.053 | 29.053 | 29.053
Harlingen | 59.555 | 59.555 | 59.555 | 59.555
Hattem | –1.359 | –1.359 | –1.359 | –1.359
Heemskerk | –54.265 | –54.265 | –54.265 | –54.265
Heemstede | –72.383 | –72.383 | –72.383 | –72.383
Heerde | –208.156 | –208.156 | –208.156 | –208.156
Heerenveen | 286.767 | 286.767 | 286.767 | 286.767
Heerhugowaard | 163.235 | 163.235 | 163.235 | 163.235
Heerlen | 1.097.455 | 1.097.455 | 1.097.455 | 1.097.455
Heeze-Leende | –85.728 | –85.728 | –85.728 | –85.728
Heiloo | –317.514 | –317.514 | –317.514 | –317.514
Hellendoorn | 82.960 | 82.960 | 82.960 | 82.960
Hellevoetsluis | –66.034 | –66.034 | –66.034 | –66.034
Bijlage — behorende bij artikel II van het Besluit tot wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 in verband met het vaststellen en wijzigen van enkele verdeelmaatstaven (2013) › Compensatie voor het afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB voor woningen over de jaren 2010 tot en met 2013
Compensatie voor het afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB voor woningen over de jaren 2010 tot en met 2013 (deel 2)
Helmond | 843.975 | 843.975 | 843.975 | 843.975
Hendrik-Ido-Ambacht | 202.971 | 202.971 | 202.971 | 202.971
Hengelo O | 640.989 | 640.989 | 640.989 | 640.989
Het Bildt | 302.583 | 302.583 | 302.583 | 302.583
Heumen | –193.551 | –193.551 | –193.551 | –193.551
Heusden | –482.181 | –482.181 | –482.181 | –482.181
Hillegom | 1.621 | 1.621 | 1.621 | 1.621
Hilvarenbeek | –47.193 | –47.193 | –47.193 | –47.193
Hilversum | 97.120 | 97.120 | 97.120 | 97.120
Hof van Twente | –39.291 | –39.291 | –39.291 | –39.291
Hollands Kroon | | | 81.967 | 81.967
Hoogeveen | 407.714 | 407.714 | 407.714 | 407.714
Hoogezand-Sappemeer | 334.583 | 334.583 | 334.583 | 334.583
Hoorn | 68.002 | 68.002 | 68.002 | 68.002
Horst aan de Maas | 371.172 | 371.172 | 371.172 | 371.172
Houten | 355.437 | 355.437 | 355.437 | 355.437
Huizen | –683.401 | –683.401 | –683.401 | –683.401
Hulst | 13.073 | 13.073 | 13.073 | 13.073
IJsselstein | –73.184 | –73.184 | –73.184 | –73.184
Kaag en Braassem | –97.997 | –97.997 | –97.997 | –97.997
Kampen | 39.915 | 39.915 | 39.915 | 39.915
Kapelle | 22.861 | 22.861 | 22.861 | 22.861
Katwijk | –124.332 | –124.332 | –124.332 | –124.332
Kerkrade | 841.442 | 841.442 | 841.442 | 841.442
Koggenland | –253.256 | –253.256 | –253.256 | –253.256
Kollumerland en Nwkruisl | –15.232 | –15.232 | –15.232 | –15.232
Korendijk | –45.621 | –45.621 | –45.621 | –45.621
Krimpen aan den IJssel | 468.510 | 468.510 | 468.510 | 468.510
Laarbeek | –136.810 | –136.810 | –136.810 | –136.810
Landerd | –115.846 | –115.846 | –115.846 | –115.846
Landgraaf | 428.922 | 428.922 | 428.922 | 428.922
Landsmeer | 95.574 | 95.574 | 95.574 | 95.574
Langedijk | –109.518 | –109.518 | –109.518 | –109.518
Lansingerland | 183.161 | 183.161 | 183.161 | 183.161
Laren | –121.832 | –121.832 | –121.832 | –121.832
Leek | 129.214 | 129.214 | 129.214 | 129.214
Leerdam | 125.439 | 125.439 | 125.439 | 125.439
Leeuwarden | 2.218.683 | 2.218.683 | 2.218.683 | 2.218.683
Leeuwarderadeel | 124.905 | 124.905 | 124.905 | 124.905
Leiden | 5.403.055 | 5.403.055 | 5.403.055 | 5.403.055
Leiderdorp | 91.216 | 91.216 | 91.216 | 91.216
Leidschendam-Voorburg | 86.303 | 86.303 | 86.303 | 86.303
Lelystad | 1.439.332 | 1.439.332 | 1.439.332 | 1.439.332
Lemsterland | 28.298 | 28.298 | 28.298 | 28.298
Leudal | –185.956 | –185.956 | –185.956 | –185.956
Leusden | –34.493 | –34.493 | –34.493 | –34.493
Liesveld | –20.662 | –20.662 | –20.662
Lingewaal | –61.755 | –61.755 | –61.755 | –61.755
Lingewaard | –103.032 | –103.032 | –103.032 | –103.032
Lisse | –110.051 | –110.051 | –110.051 | –110.051
Lith | 371
Littenseradiel | 71.936 | 71.936 | 71.936 | 71.936
Lochem | –201.508 | –201.508 | –201.508 | –201.508
Loenen | –33.224
Loon op Zand | –118.182 | –118.182 | –118.182 | –118.182
Lopik | –38.909 | –38.909 | –38.909 | –38.909
Loppersum | 99.381 | 99.381 | 99.381 | 99.381
Losser | 38.935 | 38.935 | 38.935 | 38.935
Maarssen | –72.577
Maasdonk | –79.937 | –79.937 | –79.937 | –79.937
Maasdriel | –36.117 | –36.117 | –36.117 | –36.117
Maasgouw | –90.136 | –90.136 | –90.136 | –90.136
Maassluis | 8.681 | 8.681 | 8.681 | 8.681
Maastricht | 1.266.748 | 1.266.748 | 1.266.748 | 1.266.748
Margraten | –31.837
Marum | 12.018 | 12.018 | 12.018 | 12.018
Medemblik | –68.890 | –162.342 | –162.342 | –162.342
Meerssen | 83.825 | 83.825 | 83.825 | 83.825
Menaldumadeel | 48.145 | 48.145 | 48.145 | 48.145
Menterwolde | 136.618 | 136.618 | 136.618 | 136.618
Meppel | –28.893 | –28.893 | –28.893 | –28.893
Middelburg | 173.657 | 173.657 | 173.657 | 173.657
Middelharnis | –69.622 | –69.622 | –69.622
Midden Drenthe | 28.562 | 28.562 | 28.562 | 28.562
Midden-Delfland | 48.128 | 48.128 | 48.128 | 48.128
Mill en Sint Hubert | –1.948 | –1.948 | –1.948 | –1.948
Millingen aan de Rijn | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150
Moerdijk | 244.172 | 244.172 | 244.172 | 244.172
Molenwaard | | | | –5.644
Montferland | –285.065 | –285.065 | –285.065 | –285.065
Montfoort U | 44.630 | 44.630 | 44.630 | 44.630
Mook en Middelaar | 31.699 | 31.699 | 31.699 | 31.699
Muiden | –7.966 | –7.966 | –7.966 | –7.966
Naarden | –143.798 | –143.798 | –143.798 | –143.798
Neder-Betuwe | 171.168 | 171.168 | 171.168 | 171.168
Nederlek | 50.052 | 50.052 | 50.052 | 50.052
Nederweert | 123.624 | 123.624 | 123.624 | 123.624
Neerijnen | –18.535 | –18.535 | –18.535 | –18.535
Niedorp | 15.343 | 15.343
Nieuwegein | 245.476 | 245.476 | 245.476 | 245.476
Nieuwkoop | 171.862 | 171.862 | 171.862 | 171.862
Nieuw-Lekkerland | 40.846 | 40.846 | 40.846
Nijefurd | 29.891
Nijkerk | –151.501 | –151.501 | –151.501 | –151.501
Nijmegen | 4.058.946 | 4.058.946 | 4.058.946 | 4.058.946
Noord-Beveland | 119.823 | 119.823 | 119.823 | 119.823
Noordenveld | –17.725 | –17.725 | –17.725 | –17.725
Noordoostpolder | 106.553 | 106.553 | 106.553 | 106.553
Noordwijk | 79.634 | 79.634 | 79.634 | 79.634
Noordwijkerhout | –153.378 | –153.378 | –153.378 | –153.378
Nuenen c.a. | 217.623 | 217.623 | 217.623 | 217.623
Nunspeet | –243.095 | –243.095 | –243.095 | –243.095
Nuth | 43.380 | 43.380 | 43.380 | 43.380
Oegstgeest | –81.041 | –81.041 | –81.041 | –81.041
Oirschot | –108.206 | –108.206 | –108.206 | –108.206
Oisterwijk | –203.660 | –203.660 | –203.660 | –203.660
Oldambt | 810.182 | 810.182 | 810.182 | 810.182
Oldebroek | –17.288 | –17.288 | –17.288 | –17.288
Oldenzaal | 205.210 | 205.210 | 205.210 | 205.210
Olst-Wijhe | 180.808 | 180.808 | 180.808 | 180.808
Ommen | 95.603 | 95.603 | 95.603 | 95.603
Onderbanken | 76.961 | 76.961 | 76.961 | 76.961
Oost Gelre | –31.480 | –31.480 | –31.480 | –31.480
Oosterhout | 120.396 | 120.396 | 120.396 | 120.396
Oostflakkee | 47.885 | 47.885 | 47.885
Ooststellingwerf | –88.954 | –88.954 | –88.954 | –88.954
Oostzaan | 23.353 | 23.353 | 23.353 | 23.353
Opmeer | –42.136 | –42.136 | –42.136 | –42.136
Opsterland | 99.572 | 99.572 | 99.572 | 99.572
Oss | –189.850 | –189.479 | –189.479 | –189.479
Oud-Beijerland | 264.863 | 264.863 | 264.863 | 264.863
Oude IJsselstreek | –199.751 | –199.751 | –199.751 | –199.751
Ouder-Amstel | –56.793 | –56.793 | –56.793 | –56.793
Ouderkerk | 88.243 | 88.243 | 88.243 | 88.243
Oudewater | –120.661 | –120.661 | –120.661 | –120.661
Overbetuwe | –269.309 | –269.309 | –269.309 | –269.309
Papendrecht | –22.062 | –22.062 | –22.062 | –22.062
Peel en Maas | 13.973 | 13.973 | 13.973 | 13.973
Pekela | 167.722 | 167.722 | 167.722 | 167.722
Pijnacker-Nootdorp | 63.798 | 63.798 | 63.798 | 63.798
Purmerend | 172.063 | 172.063 | 172.063 | 172.063
Putten | –208.878 | –208.878 | –208.878 | –208.878
Raalte | 7.608 | 7.608 | 7.608 | 7.608
Reeuwijk | 93.475
Reimerswaal | 43.293 | 43.293 | 43.293 | 43.293
Renkum | 537.879 | 537.879 | 537.879 | 537.879
Renswoude | –36.825 | –36.825 | –36.825 | –36.825
Reusel-De Mierden | 11.518 | 11.518 | 11.518 | 11.518
Rheden | 393.041 | 393.041 | 393.041 | 393.041
Rhenen | 109.727 | 109.727 | 109.727 | 109.727
Ridderkerk | –11.375 | –11.375 | –11.375 | –11.375
Rijnwaarden | –43.599 | –43.599 | –43.599 | –43.599
Rijnwoude | 157.863 | 157.863 | 157.863 | 157.863
Rijssen-Holten | –47.789 | –47.789 | –47.789 | –47.789
Rijswijk | 120.636 | 120.636 | 120.636 | 120.636
Roerdalen | 7.487 | 7.487 | 7.487 | 7.487
Roermond | 307.731 | 307.731 | 307.731 | 307.731
Roosendaal | –86.838 | –86.838 | –86.838 | –86.838
Rotterdam | 7.669.613 | 7.727.541 | 7.727.541 | 7.727.541
Rozenburg | 57.928
Rozendaal | –1.436 | –1.436 | –1.436 | –1.436
Rucphen | –11.240 | –11.240 | –11.240 | –11.240
Schagen | 49.485 | 49.485 | 49.485 | 52.845
Schermer | 33.096 | 33.096 | 33.096 | 33.096
Scherpenzeel | –16.920 | –16.920 | –16.920 | –16.920
Schiedam | 205.982 | 205.982 | 205.982 | 205.982
Schiermonnikoog | 13.847 | 13.847 | 13.847 | 13.847
Schijndel | –223.837 | –223.837 | –223.837 | –223.837
Schinnen | 12.132 | 12.132 | 12.132 | 12.132
Schoonhoven | 3.251 | 3.251 | 3.251 | 3.251
Schouwen-Duiveland | 86.693 | 86.693 | 86.693 | 86.693
’s-Gravenhage | 1.541.226 | 1.541.226 | 1.541.226 | 1.541.226
’s-Hertogenbosch | 320.973 | 320.973 | 320.973 | 320.973
Simpelveld | 127.983 | 127.983 | 127.983 | 127.983
Bijlage — behorende bij artikel II van het Besluit tot wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 in verband met het vaststellen en wijzigen van enkele verdeelmaatstaven (2013) › Compensatie voor het afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB voor woningen over de jaren 2010 tot en met 2013
Compensatie voor het afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB voor woningen over de jaren 2010 tot en met 2013 (deel 3)
Sint-Anthonis | 45.179 | 45.179 | 45.179 | 45.179
Sint-Michielsgestel | –77.284 | –77.284 | –77.284 | –77.284
Sint-Oedenrode | –45.303 | –45.303 | –45.303 | –45.303
Sittard-Geleen | 742.759 | 742.759 | 742.759 | 742.759
Skarsterlan | –89.977 | –89.977 | –89.977 | –89.977
Sliedrecht | –79.270 | –79.270 | –79.270 | –79.270
Slochteren | 63.613 | 63.613 | 63.613 | 63.613
Sluis | –42.084 | –42.084 | –42.084 | –42.084
Smallingerland | 645.368 | 645.368 | 645.368 | 645.368
Sneek | 302.939
Soest | –316.625 | –316.625 | –316.625 | –316.625
Someren | –95.348 | –95.348 | –95.348 | –95.348
Son en Breugel | 77.127 | 77.127 | 77.127 | 77.127
Spijkenisse | 370.362 | 370.362 | 370.362 | 370.362
Stadskanaal | 206.649 | 206.649 | 206.649 | 206.649
Staphorst | –155.927 | –155.927 | –155.927 | –155.927
Stede Broec | 15.064 | 15.064 | 15.064 | 15.064
Steenbergen | 7.468 | 7.468 | 7.468 | 7.468
Steenwijkerland | 110.248 | 110.248 | 110.248 | 110.248
Stein | 137.511 | 137.511 | 137.511 | 137.511
Stichtse Vecht | | –102.067 | –102.067 | –102.067
Strijen | –32.457 | –32.457 | –32.457 | –32.457
Sudwest Fryslan | | 341.976 | 341.976 | 341.976
Ten Boer | 90.470 | 90.470 | 90.470 | 90.470
Terneuzen | 361.616 | 361.616 | 361.616 | 361.616
Terschelling | –49.093 | –49.093 | –49.093 | –49.093
Texel | –293.090 | –293.090 | –293.090 | –293.090
Teylingen | –225.682 | –225.682 | –225.682 | –225.682
Tholen | –57.548 | –57.548 | –57.548 | –57.548
Tiel | –73.290 | –73.290 | –73.290 | –73.290
Tilburg | –277.074 | –277.074 | –277.074 | –277.074
Tubbergen | 70.570 | 70.570 | 70.570 | 70.570
Twenterand | 80.297 | 80.297 | 80.297 | 80.297
Tynaarlo | –107.507 | –107.507 | –107.507 | –107.507
Tytsjerksteradiel | 359.274 | 359.274 | 359.274 | 359.274
Ubbergen | –5.096 | –5.096 | –5.096 | –5.096
Uden | –41.772 | –41.772 | –41.772 | –41.772
Uitgeest | –45.005 | –45.005 | –45.005 | –45.005
Uithoorn | –42.073 | –42.073 | –42.073 | –42.073
Urk | 86.678 | 86.678 | 86.678 | 86.678
Utrecht | 2.858.500 | 2.858.500 | 2.858.500 | 2.858.500
Utrechtse Heuvelrug | –13.155 | –13.155 | –13.155 | –13.155
Vaals | –47.761 | –47.761 | –47.761 | –47.761
Valkenburg aan de Geul | 191.548 | 191.548 | 191.548 | 191.548
Valkenswaard | –49.563 | –49.563 | –49.563 | –49.563
Veendam | 116.421 | 116.421 | 116.421 | 116.421
Veenendaal | –125.578 | –125.578 | –125.578 | –125.578
Veere | –77.704 | –77.704 | –77.704 | –77.704
Veghel | –178.800 | –178.800 | –178.800 | –178.800
Veldhoven | –161.311 | –161.311 | –161.311 | –161.311
Velsen | 112.676 | 112.676 | 112.676 | 112.676
Venlo | 1.424.697 | 1.424.697 | 1.424.697 | 1.424.697
Venray | 214.615 | 214.615 | 214.615 | 214.615
Vianen | –239.384 | –239.384 | –239.384 | –239.384
Vlaardingen | 582.467 | 582.467 | 582.467 | 582.467
Vlagtwedde | –5.388 | –5.388 | –5.388 | –5.388
Vlieland | 13.402 | 13.402 | 13.402 | 13.402
Vlissingen | 491.008 | 491.008 | 491.008 | 491.008
Vlist | 54.465 | 54.465 | 54.465 | 54.465
Voerendaal | –24.382 | –24.382 | –24.382 | –24.382
Voorschoten | 113.309 | 113.309 | 113.309 | 113.309
Voorst | –254.343 | –254.343 | –254.343 | –254.343
Vught | 120.310 | 120.310 | 120.310 | 120.310
Waalre | –151.202 | –151.202 | –151.202 | –151.202
Waalwijk | –152.936 | –152.936 | –152.936 | –152.936
Waddinxveen | 51.610 | 51.610 | 51.610 | 51.610
Wageningen | 313.054 | 313.054 | 313.054 | 313.054
Wassenaar | 152.077 | 152.077 | 152.077 | 152.077
Waterland | –54.744 | –54.744 | –54.744 | –54.744
Weert | –89.887 | –89.887 | –89.887 | –89.887
Weesp | –61.753 | –61.753 | –61.753 | –61.753
Werkendam | –64.866 | –64.866 | –64.866 | –64.866
Wervershoof | –67.392
West Maas en Waal | 19.417 | 19.417 | 19.417 | 19.417
Westerveld | –48.132 | –48.132 | –48.132 | –48.132
Westervoort | 26 | 26 | 26 | 26
Westland | 14.041 | 14.041 | 14.041 | 14.041
Weststellingwerf | 162.937 | 162.937 | 162.937 | 162.937
Westvoorne | –87.240 | –87.240 | –87.240 | –87.240
Wierden | –63.982 | –63.982 | –63.982 | –63.982
Wieringen | –32.309 | –32.309
Wieringermeer | 36.097 | 36.097
Wijchen | –44.330 | –44.330 | –44.330 | –44.330
Wijdemeren | –44.689 | –44.689 | –44.689 | –44.689
Wijk bij Duurstede | 44.595 | 44.595 | 44.595 | 44.595
Winsum | 180.889 | 180.889 | 180.889 | 180.889
Winterswijk | –51.314 | –51.314 | –51.314 | –51.314
Woensdrecht | –47.861 | –47.861 | –47.861 | –47.861
Woerden | 207.977 | 207.977 | 207.977 | 207.977
