Artikel 24 Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011
Biomassa
1 Het basisbedrag, bedoeld in artikel 11 van het besluit, voor subsidie als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel a, bedraagt in de periode, genoemd in artikel 21, derde lid, onderdeel a, bij een warmtebenuttingscoëfficiënt groter dan genoemd in kolom 1 en kleiner dan of gelijk aan genoemd in kolom 2 een bedrag in euro per kWh, genoemd in kolom 3.
Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3
0,00 MJ/kWh | 0,150
0,00 MJ/kWh | 0,25 MJ/kWh | 0,150
0,25 MJ/kWh | 0,50 MJ/kWh | 0,160
0,50 MJ/kWh | 0,75 MJ/kWh | 0,171
0,75 MJ/kWh | 1,0 MJ/kWh | 0,181
1,0 MJ/kWh | 1,25 MJ/kWh | 0,190
1,25 MJ/kWh | 1,50 MJ/kWh | 0,193
1,50 MJ/kWh | 1,75 MJ/kWh | 0,197
1,75 MJ/kWh | 2,0 MJ/kWh | 0,201
2,0 MJ/kWh | Onbepaald | 0,205
2 Het basisbedrag, bedoeld in artikel 11 van het besluit, voor subsidie als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel b, bedraagt in de periode, genoemd in artikel 21, derde lid, onderdeel b, bij een warmtebenuttingscoëfficiënt groter dan genoemd in kolom 1 en kleiner dan of gelijk aan genoemd in kolom 2 een bedrag in euro per kWh, genoemd in kolom 3.
Kolom1 | Kolom 2 | Kolom 3
0,00 MJ/kWh | 0,129
0,00 MJ/kWh | 0,25 MJ/kWh | 0,129
0,25 MJ/kWh | 0,50 MJ/kWh | 0,132
0,50 MJ/kWh | 0,75 MJ/kWh | 0,134
0,75 MJ/kWh | 1,0 MJ/kWh | 0,136
1,0 MJ/kWh | 1,25 MJ/kWh | 0,139
1,25 MJ/kWh | 1,50 MJ/kWh | 0,141
1,50 MJ/kWh | 1,75 MJ/kWh | 0,144
1,75 MJ/kWh | 2,0 MJ/kWh | 0,146
2,0 MJ/kWh | Onbepaald | 0,149
3 Het basisbedrag, bedoeld in artikel 11 van het besluit, voor subsidie als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel c, bedraagt in de periode, genoemd in artikel 21, derde lid, onderdeel c, bij een warmtebenuttingscoëfficiënt groter dan genoemd in kolom 1 en kleiner dan of gelijk aan genoemd in kolom 2 een bedrag in euro per kWh, genoemd in kolom 3.
Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3
0,00 MJ/kWh | 0,115
0,00 MJ/kWh | 0,25 MJ/kWh | 0,115
0,25 MJ/kWh | 0,50 MJ/kWh | 0,117
0,50 MJ/kWh | 0,75 MJ/kWh | 0,120
0,75 MJ/kWh | 1,0 MJ/kWh | 0,122
1,0 MJ/kWh | 1,25 MJ/kWh | 0,124
1,25 MJ/kWh | 1,50 MJ/kWh | 0,127
1,50 MJ/kWh | 1,75 MJ/kWh | 0,129
1,75 MJ/kWh | 2,0 MJ/kWh | 0,132
2,0 MJ/kWh | 2,25 MJ/kWh | 0,134
2,25 MJ/kWh | 2,50 MJ/kWh | 0,137
2,50 MJ/kWh | 2,75 MJ/kWh | 0,139
2,75 MJ/kWh | 3,0 MJ/kWh | 0,142
3,0 MJ/kWh | 3,25 MJ/kWh | 0,144
3,25 MJ/kWh | 3,50 MJ/kWh | 0,147
3,50 MJ/kWh | 3,75 MJ/kWh | 0,149
3,75 MJ/kWh | 4,0 MJ/kWh | 0,152
4,0 MJ/kWh | Onbepaald | 0,154
- Regeling
- Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 20-08-2011
- BWB-id
- BWBR0030034
- Versie
- 2011-08-20_0