Artikel 33 Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009
Biomassa
1 Het basisbedrag, bedoeld in artikel 11 van het besluit, voor subsidie als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onderdeel a, bedraagt bij een warmtebenuttingscoëfficiënt groter dan genoemd in kolom 1 en kleiner dan of gelijk aan genoemd in kolom 2 een bedrag in euro per kWh, genoemd in kolom 3.
kolom 1 | kolom 2 | kolom 3
0,00 MJ/kWh | 0,25 MJ/kWh | 0,152
0,25 MJ/kWh | 0,50 MJ/kWh | 0,155
0,50 MJ/kWh | 0,75 MJ/kWh | 0,158
0,75 MJ/kWh | 1,0 MJ/kWh | 0,161
1,0 MJ/kWh | 1,25 MJ/kWh | 0,164
1,25 MJ/kWh | 1,50 MJ/kWh | 0,167
1,50 MJ/kWh | 1,75 MJ/kWh | 0,171
1,75 MJ/kWh | 2,0 MJ/kWh | 0,174
2,0 MJ/kWh | onbepaald | 0,177
2 Het basisbedrag, bedoeld in artikel 11 van het besluit, voor subsidie als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onderdeel b, bedraagt bij een warmtebenuttingscoëfficiënt groter dan genoemd in kolom 1 en kleiner dan of gelijk aan genoemd in kolom 2 een bedrag in euro per kWh, genoemd in kolom 3.
kolom1 | kolom 2 | kolom 3
0,00 MJ/kWh | 0,25 MJ/kWh | 0,129
0,25 MJ/kWh | 0,50 MJ/kWh | 0,132
0,50 MJ/kWh | 0,75 MJ/kWh | 0,134
0,75 MJ/kWh | 1,0 MJ/kWh | 0,136
1,0 MJ/kWh | 1,25 MJ/kWh | 0,139
1,25 MJ/kWh | 1,50 MJ/kWh | 0,141
1,50 MJ/kWh | 1,75 MJ/kWh | 0,144
1,75 MJ/kWh | 2,0 MJ/kWh | 0,146
2,0 MJ/kWh | onbepaald | 0,149
3 Het basisbedrag, bedoeld in artikel 11 van het besluit, voor subsidie als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onderdeel c, bedraagt € 0,158 per kWh.
4 Het basisbedrag, bedoeld in artikel 11 van het besluit, voor subsidie als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onderdeel d, bedraagt bij een warmtebenuttingscoëfficiënt groter dan genoemd in kolom 1 en kleiner dan of gelijk aan genoemd in kolom 2 een bedrag in euro per kWh, genoemd in kolom 3.
kolom 1 | kolom 2 | kolom 3
0,00 MJ/kWh | 0,25 MJ/kWh | 0,115
0,25 MJ/kWh | 0,50 MJ/kWh | 0,118
0,50 MJ/kWh | 0,75 MJ/kWh | 0,120
0,75 MJ/kWh | 1,0 MJ/kWh | 0,123
1,0 MJ/kWh | 1,25 MJ/kWh | 0,126
1,25 MJ/kWh | 1,50 MJ/kWh | 0,128
1,50 MJ/kWh | 1,75 MJ/kWh | 0,131
1,75 MJ/kWh | 2,0 MJ/kWh | 0,133
2,0 MJ/kWh | 2,25 MJ/kWh | 0,136
2,25 MJ/kWh | 2,50 MJ/kWh | 0,138
2,50 MJ/kWh | 2,75 MJ/kWh | 0,141
2,75 MJ/kWh | 3,0 MJ/kWh | 0,143
3,0 MJ/kWh | 3,25 MJ/kWh | 0,146
3,25 MJ/kWh | 3,50 MJ/kWh | 0,148
3,50 MJ/kWh | 3,75 MJ/kWh | 0,151
3,75 MJ/kWh | 4,0 MJ/kWh | 0,153
4,0 MJ/kWh | onbepaald | 0,156
- Regeling
- Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-10-2012
- BWB-id
- BWBR0025570
- Versie
- 2012-10-01_0