Bijlage 9 — bij artikel 4, derde lid, van de regeling Regeling financiën hoger onderwijs
bij artikel 4, derde lid, van de regeling
De bedragen ontwerp en ontwikkeling hogescholen, bedoeld in artikel 4.24, eerste lid, van het besluit
Hogeschool | Bedrag
00IC | Katholieke PABO Zwolle | € 429.187
00MF | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht | € 3.021.073
01VU | Christelijke Hogeschool Windesheim | € 10.778.065
02BY | Gerrit Rietveld Academie | € 832.703
02NR | Hotelschool The Hague | € 1.288.244
02NT | Design Academy Eindhoven | € 564.872
07GR | Avans Hogeschool | € 13.898.571
08OK | Pedagogische Hogeschool De Kempel | € 593.091
09OT | Iselinge Hogeschool | € 320.844
10IZ | Marnix Academie | € 827.776
14NI | Codarts, Hogeschool voor de Kunsten | € 1.506.362
15BK | Driestar educatief | € 784.873
21CW | HAS Hogeschool | € 2.000.095
21MI | HZ University of Applied Sciences | € 2.420.656
21QA | Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten | € 4.027.394
21RI | Hogeschool Leiden | € 5.231.133
21UG | Hogeschool IPABO Amsterdam Alkmaar | € 715.731
21UI | Breda University of Applied Sciences | € 3.088.670
22HH | Hogeschool Viaa | € 999.837
22OJ | Hogeschool Rotterdam | € 16.512.104
23AH | Saxion Hogeschool | € 11.367.883
23KJ | Hogeschool der Kunsten Den Haag | € 2.074.468
25BA | Christelijke Hogeschool Ede | € 1.993.046
25BE | Hanzehogeschool Groningen | € 12.851.495
25DW | Hogeschool Utrecht | € 15.216.952
25JX | Zuyd Hogeschool | € 7.756.995
25KB | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | € 15.129.163
27NF | ArtEZ | € 3.375.782
27PZ | Hogeschool INHolland | € 11.923.699
27UM | De Haagse Hogeschool | € 9.645.423
28DN | Hogeschool van Amsterdam | € 18.722.354
30GB | Fontys Hogeschool | € 19.313.565
30HD | Hogeschool Van Hall Larenstein | € 2.561.572
30TX | Aeres Hogeschool | € 2.056.301
30VP | Hogeschool Thomas More | € 515.570
31FR | NHL Stenden Hogeschool | € 10.047.970
Totaal | € 214.393.518
- Regeling
- Regeling financiën hoger onderwijs
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 18-09-2026
- BWB-id
- BWBR0024005
- Versie
- 2026-09-18_0