Bijlage 8 — bij artikel 6, van de regeling Regeling financiën hoger onderwijs
bij artikel 6, van de regeling
Investeringsbedragen academische ziekenhuizen, bedoeld in artikel 4.27, eerste lid onder a, van het besluit, per investeringsjaar
universiteit | 2000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
21PB | Universiteit Leiden | € 78.408.876 | € 4.741.483 | € 5.566.058 | € 5.713.494 | € 7.598.710
21PC | Rijksuniversiteit Groningen | € 100.416.450 | € 6.434.870 | € 7.074.615 | € 7.271.719 | € 7.469.039
21PD | Universiteit Utrecht | € 94.028.801 | € 9.144.289 | € 8.531.154 | € 8.778.004 | € 9.025.089
21PE | Erasmus Universiteit Rotterdam | € 134.810.505 | € 13.911.824 | € 14.591.394 | € 15.010.906 | € 15.456.762
21PJ | Universiteit Maastricht | € 54.292.304 | € 3.074.148 | € 4.915.817 | € 5.064.233 | € 3.501.112
21PK | Universiteit van Amsterdam | € 78.618.899 | € 9.144.289 | € 8.531.154 | € 8.778.004 | € 9.025.089
21PL | Vrije Universiteit Amsterdam | € 64.656.533 | € 5.835.671 | € 6.112.260 | € 6.284.843 | € 6.457.607
21PM | Radboud Universiteit Nijmegen | € 161.862.435 | € 11.827.655 | € 12.510.625 | € 12.855.360 | € 13.226.423
universiteit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
21PB | Universiteit Leiden | € 6.060.720 | € 6.025.500 | € 8.129.295 | € 8.373.174 | € 8.624.369
21PC | Rijksuniversiteit Groningen | € 7.692.453 | € 7.647.750 | € 19.185.583 | € 19.761.150 | € 20.353.985
21PD | Universiteit Utrecht | € 9.272.384 | € 9.218.500 | € 12.221.926 | € 12.588.584 | € 12.966.241
21PE | Erasmus Universiteit Rotterdam | € 15.902.916 | € 15.810.500 | € 3.946.142 | € 4.064.526 | € 4.186.462
21PJ | Universiteit Maastricht | € 5.361.407 | € 5.330.250 | € 9.554.978 | € 9.841.627 | € 10.136.876
21PK | Universiteit van Amsterdam | € 9.272.384 | € 9.218.500 | € 8.112.969 | € 8.356.358 | € 8.607.048
21PL | Vrije Universiteit Amsterdam | € 6.630.532 | € 6.592.000 | € 10.712.669 | € 11.034.049 | € 11.365.070
21PM | Radboud Universiteit Nijmegen | € 13.597.770 | € 13.518.750 | € 3.699.042 | € 3.810.013 | € 3.924.314
universiteit | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
21PB | Universiteit Leiden | € 8.883.100 | € 9.149.593 | € 13.766.975 | € 14.179.984 | € 14.605.384
21PC | Rijksuniversiteit Groningen | € 20.964.605 | € 21.593.543 | € 4.800.906 | € 4.944.933 | € 5.093.281
21PD | Universiteit Utrecht | € 13.355.228 | € 13.755.885 | € 12.295.484 | € 12.664.348 | € 13.044.279
21PE | Erasmus Universiteit Rotterdam | € 4.312.056 | € 4.441.417 | € 10.436.088 | € 10.749.171 | € 11.071.646
21PJ | Universiteit Maastricht | € 10.440.982 | € 10.754.212 | € 6.849.292 | € 7.054.771 | € 7.266.414
21PK | Universiteit van Amsterdam | € 8.865.260 | € 9.131.218 | € 27.650.616 | € 28.480.135 | € 29.334.539
21PL | Vrije Universiteit Amsterdam | € 11.706.022 | € 12.057.203 | € 3.640.397 | € 3.749.609 | € 3.862.097
21PM | Radboud Universiteit Nijmegen | € 4.042.043 | € 4.163.304 | € 8.158.008 | € 8.402.748 | € 8.654.831
universiteit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
21PB | Universiteit Leiden | € 15.043.545 | € 15.494.851 | € 8.191.143 | € 8.436.877 | € 8.689.983 | € 8.950.683 | € 9.219.203
21PC | Rijksuniversiteit Groningen | € 5.246.080 | € 5.403.462 | € 14.347.219 | € 14.777.636 | € 15.220.965 | € 15.677.594 | € 16.147.921
21PD | Universiteit Utrecht | € 13.435.607 | € 13.838.675 | € 20.757.678 | € 21.380.409 | € 22.021.821 | € 22.682.476 | € 23.362.950
21PE | Erasmus Universiteit Rotterdam | € 11.403.795 | € 11.745.909 | € 13.889.329 | € 14.306.009 | € 14.735.189 | € 15.177.245 | € 15.632.562
21PJ | Universiteit Maastricht | € 7.484.406 | € 7.708.939 | € 2.340.326 | € 2.410.536 | € 2.482.852 | € 2.557.338 | € 2.634.058
21PK | Universiteit van Amsterdam | € 30.214.575 | € 31.121.012 | € 20.808.555 | € 21.432.812 | € 22.075.796 | € 22.738.070 | € 23.420.212
21PL | Vrije Universiteit Amsterdam | € 3.977.960 | € 4.097.298 | € 10.531.469 | € 10.847.413 | € 11.172.836 | € 11.508.021 | € 11.853.261
21PM | Radboud Universiteit Nijmegen | € 8.914.476 | € 9.181.910 | € 10.684.099 | € 11.004.622 | € 11.334.761 | € 11.674.804 | € 12.025.048
- Regeling
- Regeling financiën hoger onderwijs
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 18-09-2026
- BWB-id
- BWBR0024005
- Versie
- 2026-09-18_0