Bijlage 3 — bij artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van de regeling Regeling financiën hoger onderwijs
bij artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van de regeling
De bedragen onderwijsopslag hogescholen, bedoeld in artikel 4.11, eerste lid, van het besluit
Hogeschool | Kwaliteit | Kwetsbare opleidingen | Bijzondere voorzieningen | Totaalbedrag
00IC | Katholieke PABO Zwolle | € 0 | € 0 | € 584.872 | € 584.872
00MF | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht | € 0 | € 562.237 | € 450.427 | € 1.012.664
01VU | Christelijke Hogeschool Windesheim | € 0 | € 0 | € 5.108.375 | € 5.108.375
02BY | Gerrit Rietveld Academie | € 0 | € 1.214.997 | € 158.874 | € 1.373.871
02NR | Hotelschool The Hague | € 0 | € 0 | € 211.362 | € 211.362
02NT | Design Academy Eindhoven | € 0 | € 556.203 | € 152.240 | € 708.443
07GR | Avans Hogeschool | € 0 | € 508.930 | € 6.349.155 | € 6.858.085
08OK | Pedagogische Hogeschool De Kempel | € 0 | € 0 | € 320.384 | € 320.384
09OT | Iselinge Hogeschool | € 0 | € 0 | € 688.914 | € 688.914
10IZ | Marnix Academie | € 0 | € 0 | € 405.033 | € 405.033
14NI | Codarts, Hogeschool voor de Kunsten | € 0 | € 929.352 | € 192.032 | € 1.121.384
15BK | Driestar educatief | € 0 | € 0 | € 993.005 | € 993.005
21CW | HAS Hogeschool | € 0 | € 0 | € 2.140.005 | € 2.140.005
21MI | HZ University of Applied Sciences | € 0 | € 0 | € 2.452.810 | € 2.452.810
21QA | Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten | € 0 | € 947.456 | € 352.440 | € 1.299.896
21RI | Hogeschool Leiden | € 0 | € 152.769 | € 1.800.650 | € 1.953.419
21UG | Hogeschool IPABO Amsterdam Alkmaar | € 0 | € 0 | € 522.335 | € 522.335
21UI | Breda University of Applied Sciences | € 0 | € 0 | € 984.250 | € 984.250
22HH | Hogeschool Viaa | € 0 | € 0 | € 471.010 | € 471.010
22OJ | Hogeschool Rotterdam | € 0 | € 1.204.124 | € 4.826.562 | € 6.030.686
23AH | Saxion Hogeschool | € 0 | € 287.566 | € 5.522.861 | € 5.810.427
23KJ | Hogeschool der Kunsten Den Haag | € 0 | € 880.068 | € 494.782 | € 1.374.850
25BA | Christelijke Hogeschool Ede | € 0 | € 0 | € 631.002 | € 631.002
25BE | Hanzehogeschool Groningen | € 0 | € 1.553.548 | € 6.435.167 | € 7.988.715
25DW | Hogeschool Utrecht | € 0 | € 1.401.889 | € 4.919.229 | € 6.321.118
25JX | Zuyd Hogeschool | € 0 | € 963.525 | € 6.449.982 | € 7.413.507
25KB | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | € 0 | € 1.473.780 | € 7.825.610 | € 9.299.390
27NF | ArtEZ | € 0 | € 1.520.757 | € 406.180 | € 1.926.937
27PZ | Hogeschool INHolland | € 0 | € 790.809 | € 3.026.680 | € 3.817.489
27UM | De Haagse Hogeschool | € 0 | € 0 | € 2.858.554 | € 2.858.554
28DN | Hogeschool van Amsterdam | € 0 | € 0 | € 5.951.348 | € 5.951.348
30GB | Fontys Hogeschool | € 0 | € 1.526.243 | € 9.960.733 | € 11.486.976
30HD | Hogeschool Van Hall Larenstein | € 0 | € 0 | € 1.724.343 | € 1.724.343
30TX | Aeres Hogeschool | € 0 | € 0 | € 2.351.977 | € 2.351.977
30VP | Hogeschool Thomas More | € 0 | € 0 | € 329.969 | € 329.969
31FR | NHL Stenden Hogeschool | € 0 | € 0 | € 4.136.893 | € 4.136.893
Totaal | € 0 | € 16.474.253 | € 92.190.045 | € 108.664.298
- Regeling
- Regeling financiën hoger onderwijs
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 18-09-2026
- BWB-id
- BWBR0024005
- Versie
- 2026-09-18_0