wetzoeker

Bijlage (deel 1) Vaknamen en vakcodes voor vmbo leerwegen (2004)

Wettelijke vaknaam | roepnaam | afk. | BB | KB | GL | TL

beroepsgerichte programma’s in het vmbo | | | Element code | Vak code | Element code | Vak code | Element code | Vak code | Element code | Vakcode

Sector techniek

bouwtechniek | bouw | bt | 2911 | - | 2811 | - | 2711 | - | - | -

bouwtechniek – timmeren | tim | btt | 2911 | 601 | 2811 | 601 | 2711 | 601 | - | -

bouwtechniek – metselen | mets | btm | 2911 | 611 | 2811 | 611 | 2711 | 611 | - | -

bouwtechniek – schilderen/ | schild | bts | 2911 | 621 | 2811 | 621 | 2711 | 621 | - | -

afwerkingstechnieken

elektrotechniek | elek | et | 2913 | 631 | 2813 | 631 | 2713 | 631 | - | -

grafische techniek | gratech | gt | 2916 | 641 | 2816 | 641 | 2716 | 641 | - | -

installatietechniek | instaltech | it | 2915 | 651 | 2815 | 651 | 2715 | 651 | - | -

metaaltechniek | metatech | mt | 2912 | 661 | 2812 | 661 | 2712 | 661 | - | -

transport en logistiek | translog | tl | 2917 | 671 | 2817 | 671 | 2717 | 671 | - | -

voertuigentechniek | voertech | vt | 2914 | 681 | 2814 | 681 | 2714 | 681 | - | -

Rijn, binnen- en kustvaart* | rbkvaart | rbk | 2918 | 691 | 2818 | 691 | 2718 | 691 | - | -

haven en vervoer* | havenvervoer | hvs | 2919 | 692 | 2819 | 692 | 2719 | 692 | - | -

mode en techniek* | modetech | mot | 2920 | 699 | 2820 | 699 | 2720 | 699 | - | -

Intrasectorale programma’s | - | -

metalektro | metalektro | me | 2921 | 686 | 2821 | 686 | 2721 | 686 | - | -

bouw-breed | bouwbreed | bb | 2923 | 626 | 2823 | 626 | 2723 | 626 | - | -

instalektro | instalektro | ie | 2922 | 696 | 2822 | 696 | 2722 | 696 | - | -

Sector zorg en welzijn

uiterlijke verzorging | uitverz | uv | 2932 | 701 | 2832 | 701 | 2732 | 701 | - | -

verzorging | verz | vz | 2931 | 711 | 2831 | 711 | 2731 | 711 | - | -

Intrasectorale programma’s

zorg en welzijn breed | zorgwelbreed | zwb | 2941 | 726 | 2841 | 726 | 2741 | 726 | - | -

Sector economie

administratie | admin | ad | 2951 | 801 | 2851 | 801 | 2751 | 801 | - | -

consumptief | cons | co | 2954 | - | 2854 | - | 2754 | - | - | -

consumptief – horeca | horeca | coh | 2954 | 811 | 2854 | 811 | 2754 | 811 | - | -

consumptief – bakken | bakken | cob | 2954 | 821 | 2854 | 821 | 2754 | 821 | - | -

handel en verkoop | handelverk | hv | 2952 | 831 | 2852 | 831 | 2752 | 831 | - | -

mode en commercie | modecom | mc | 2953 | 841 | 2853 | 841 | 2753 | 841 | - | -

Intrasectorale programma’s

handel en administratie | handadm | ha | 2962 | 856 | 2862 | 856 | 2762 | 856 | - | -

consumptief-breed | consbreed | cb | 2961 | 866 | 2861 | 866 | 2761 | 866 | - | -

Sector landbouw

Afdelingen:

landbouw en natuurlijke omgeving | lnom | ln | 2971 | - | - | - | 2771 | - | - | -

LNO plantenteelt/variant: open teelt | pteeltopen | lnpo | 2971 | 901 | | | 2771 | 901 | - | -

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt | pteeltgesl | lnpg | 2971 | 911 | | | 2771 | 911 | - | -

LNO groene ruimte | groenruim | lngr | 2971 | 921 | | | 2771 | 921 | - | -

LNO bloembinden en -schikken | bloembin | lnb | 2971 | 931 | | | 2771 | 931 | - | -

LNO dierhouderij en -verzorging/ productiedieren | dierzorg | lbd | 2971 | - | | - | 2771 | - | - | -

LNO dierhouderij en -verzorging/ variant: productiedieren | dierzorgp | lndp | 2971 | 941 | | | 2771 | 941 | - | -

LNO dierhouderij en -verzorging/ variant: gezelschapsdieren | dierzorgg | lndg | 2971 | 951 | | | 2771 | 951 | - | -

LNO dierhouderij en -verzorging/ variant: gezelschapsdieren | dierzorgg | lndg | 2971 | 951 | | | 2771 | 951 | - | -

LNO verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie | verwagprod | vap | 2971 | 961 | | | 2771 | 961 | - | -

ondersteunende vakken:

agrarische bedrijfseconomie | agrabed | lnab | - | - | 2871 | 978 | - | - | - | -

agrarische techniek | agratech | lnat | - | - | 2871 | 979 | - | - | - | -

combi vakken:

LNO plantenteelt en groene | pteelt-gr | pgr | - | - | 2871 | 904 | - | - | - | -

LNO plantenteelt en bloembinden en -schikken | pteelt-b | pb | - | - | 2871 | 905 | - | - | - | -

LNO plantenteelt en dierhouderij en -verzorging | pteelt-d | pd | - | - | 2871 | 906 | - | - | - | -

LNO plantenteelt en verwerking agrarische producten | pteelt-vap | pvap | - | - | 2871 | 907 | - | - | - | -

LNO plantenteelt en agrarische bedrijfseconomie | pteelt-ab | pab | - | - | 2871 | 908 | - | - | - | -

LNO plantenteelt en agrarische techniek | pteelt-at | pat | - | - | 2871 | 909 | - | - | - | -

LNO groene ruimte en bloembinden en -schikken | groenruim-b | grb | - | - | 2871 | 924 | - | - | - | -

LNO groene ruimte en dierhouderij en -verzorging | groenruim-d | grd | - | - | 2871 | 925 | - | - | - | -

LNO groene ruimte en verwer-king agrarische producten/ levensmiddelen technologie | groenruim-vap | grva | - | - | 2871 | 926 | - | - | - | -

LNO groene ruimte en agrarische bedrijfseconomie | groenruim-ab | grab | - | - | 2871 | 927 | - | - | - | -

LNO groene ruimte en agrarische techniek | groenruim-at | grat | - | - | 2871 | 928 | - | - | - | -

LNO bloembinden en -schikken en dierhouderij en -verzorging | bloembin-d | bd | - | - | 2871 | 934 | - | - | - | -

LNO bloembinden en -schikken en verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie | bloembin-vap | bvap | - | - | 2871 | 935 | - | - | - | -

LNO bloembinden en -schikken en agrarische bedrijfseconomie | bloembin-ab | bab | - | - | 2871 | 936 | - | - | - | -

LNO bloembinden en -schikken en agrarische techniek | bloembin-at | bat | - | - | 2871 | 937 | - | - | - | -

LNO dierhouderij en -verzorging en dierzorg-vap verwerking agrarische producten | dvap | - | - | 2871 | 945 | - | - | - | -

LNO dierhouderij en -verzorging en agrarische bedrijfseconomie | dierzorg-ab | dab | - | - | 2871 | 946 | - | - | - | -

LNO dierhouderij en -verzorging en agrarische techniek | dierzorg-at | dat | - | - | 2871 | 947 | - | - | - | -

LNO verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie en agrarische bedrijfseconomie | verwagprod-ab | vaab | - | - | 2871 | 965 | - | - | - | -

LNO verwerking agrarische pro-ducten/levensmiddelen tech-nologie en agrarische techniek | verwagprod-at | vaat | - | - | 2871 | 966 | - | - | - | -

Intrasectorale programma’s

landbouw-breed | landbouw | lb | 2981 | 986 | 2881 | 986 | 2781 | 986 | - | -

aardrijkskunde | aardrijkskunde | ak | - | 131 | - | 131 | - | 131 | - | 131

Arabische taal | Arabisch | ar | - | 111* | - | 111* | - | 111 | - | 111

biologie | biologie | bi | - | 191 | - | 191 | - | 191 | - | 191

Duitse taal | Duits | du | - | 063 | - | 063 | - | 063 | - | 063

economie | economie | ec | - | 233 | - | 233 | - | 233 | - | 233

Engelse taal | Engels | en | - | 071 | - | 071 | - | 071 | - | 071

Franse taal | Frans | fa | - | 053 | - | 053 | - | 053 | - | 053

Friese taal | Fries | fr | - | - | - | - | - | 021 | - | 021

geschiedenis en staatsinrichting | gesch/staatsinr | gs | - | 125 | - | 125 | - | 125 | - | 125

Hebreeuws Klassiek | Klassiek Hebreeuws | Kh | - | - | - | - | - | - | - | 383

Hebreeuws Modern | Modern Hebreeuws | Mh | - | - | - | - | - | - | - | 393

kunstvakken I (gemeenschappelijk deel) | kunstv I | kv1 | - | 416 | - | 416 | - | 416 | - | 416

kunstvakken II beeldende vakken-audiovisuele vormgeving | beeldend-av | bav | - | - | - | - | - | 420 | - | 420

kunstvakken II beeldende vakken-film | beeldend-fi | bfi | - | - | - | - | - | 421 | - | 421

kunstvakken II beeldende vakken-fotografie | beeldend-fo | bfo | - | - | - | - | - | 422 | - | 422

kunstvakken II beeldende vakken-handvaardigheid/ handenarbeid | beeldend-ha | bha | - | - | - | - | - | 417 | - | 417

kunstvakken II beeldende vakken-handvaardigheid/ textiele werkvormen | beeldend-tw | btw | - | - | - | - | - | 419 | - | 419

kunstvakken II beeldende vakken-tekenen | beeldend-te | bte | - | - | - | - | - | 418 | - | 418

kunstvakken II dans | dans | kda | - | - | - | - | - | 414 | - | 414

kunstvakken II drama | drama | kdr | - | - | - | - | - | 415 | - | 415

kunstvakken II muziek | muziek | kmu | - | - | - | - | - | 413 | - | 413

lichamelijke opvoeding | lo | lo | - | 353 | - | 353 | - | 353 | - | 353

Regeling
Vaknamen en vakcodes voor vmbo leerwegen (2004)
Soort
Beleidsregel
Geldend vanaf
28-07-2004
BWB-id
BWBR0016978
Versie
2004-07-28_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl