wetzoeker

Vaknamen en vakcodes voor vmbo leerwegen (2004)

Soort
Beleidsregel
Geldend vanaf
28-07-2004
Rechtsgebied
Onderwijsrecht
Ministerie
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
BWB-id
BWBR0016978
Versie
2004-07-28_0
SHA-256 bron
9208eeba796439696f7e0cd22e91f8548a20c6368fc3335e6f08c487c8a4daf4

Officiële tekst op wetten.overheid.nl

Inhoud (4)
  1. De systematiek van de vakcodering
  2. Vakaanduidingen in onderstaande
  3. Bijlage (deel 1)
  4. Bijlage (deel 2)

Tekst

De eerdere voorlichtingspublicatie Vaknamen en Vakcodes voor vmbo leerwegen komt hiermee te vervallen. Het betreft de publicatie VO/BOB/2002/2936 van 8 mei 2002, Gele Katern nr. 12. Deze publicatie voegt de aanvullende tabel in met vaknamen en vakcodes van de ’combi vakken’ in de sector landbouw, zoals in mei 2003 op de internetsite eindexamen.nl gepubliceerd. Daarbij zijn de vaknamen betreffende de sector landbouw verkort door de aanhef ’Landbouw en natuurlijke omgeving’ in te korten tot LNO, waardoor ze binnen de daarvoor beschikbare lengte in de geautomatiseerde systemen passen. Tevens zijn enkele vakken, die aan een beperkte groep scholen gegeven worden, toegevoegd. Er zijn derhalve geen vaknamen en vakcodes gewijzigd, echter er wordt voorzien in een volledig overzicht.

Ter voorbereiding en na afloop van de examens voortgezet onderwijs wisselen scholen gegevens uit met instanties zoals IB-Groep, inspectie, CITO-Groep, Cfi e.d. Die uitwisseling kan vergemakkelijkt worden door één uniforme codering en benaming te gebruiken voor de examenvakken. De instanties die betrokken zijn bij de gegevensuitwisseling met scholen hebben een gemeenschappelijke afspraak voor de vakcodering ontwikkeld. Deze afspraak omvat de nieuwe vakken voor de leerwegen in het vmbo. De voorliggende publicatie zal, inclusief komende aanvullingen, permanent in het Examenblad op Internet (www.eindexamen.nl) beschikbaar zijn. Aanvullende informatie is te verkrijgen bij: CFI/ICO/VO, telefoonnummer 079-3232444.

De benaming van onderstaande vakken komt overeen met de benaming gehanteerd in de regeling modellen diploma’s vmbo. Bij de beroepsgerichte programma’s in de sector landbouw kunnen twee programma’s worden gecombineerd tot één examenvak. Hiervoor zijn in deze publicatie nu ook de vaknamen en vakcodes opgenomen (zie ook de regeling diploma’s modellen vmbo).

De systematiek van de vakcodering

De systematiek van de vakcodering

In deze systematiek wordt een vak uniek benoemd met:

X de elementcode Integrale Leerlingtelling (ILT-code) van de opleidingen conform de ILT die door Cfi onderhouden en bekendgemaakt wordt en

X de code ter aanduiding van het vak.

In de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg is het beroepsgerichte programma bepalend voor de sector waar de leerlingen examen in doen. De elementcodering is hier op afgestemd. Leerlingen in de theoretische leerweg hoeven pas hun sector te kiezen in het vierde leerjaar als zij hun sectorwerkstuk maken. De elementcodering 0400 is niet verder gedifferentieerd.

Voor LWOO en LWT kunnen bij overeenkomstige opleidingen voor de beroepsgerichte programma’s dezelfde vakcodes gehanteerd worden als in deze lijst opgenomen echter in combinatie met de respectievelijk bij LWOO en LWT behorende elementcodes.

voorbeeld 1 | voorbeeld 2 | voorbeeld 3

code | 2913631 | 0400133 | 2816011

elementcode | 2913 is vmbo, basisberoepsgerichte leerweg, sector techniek, afdeling elektrotechniek | 0400 is vmbo, theoretische leerweg | 2816 is vmbo, kaderberoepsgerichte leerweg, sector techniek, afdeling grafische techniek

vakcode | 631 is elektrotechniek | 133 is economie | 011 is Nederlandse taal

Vakaanduidingen in onderstaande

Vakaanduidingen in onderstaande

Een vak wordt, binnen een opleiding, aangeduid met:

1. de vaknaam voor gebruik op examendocumenten (met name de cijferlijst bij het diploma) is wettelijk vastgelegd. De namen van de algemene vakken zijn vastgelegd in de WVO artikelen 10, 10b en 10d. De namen van de in de WVO artikel 10b en 10d bedoelde beroepsgerichte afdelingsvakken zijn vastgelegd in het Inrichtingsbesluit WVO artikel 26h, respectievelijk 26i en de intrasectorale programma’s zijn vastgelegd in het Inrichtingsbesluit WVO, artikel 26j;

2. de (korte) vakroepnaam voor gevallen waar gebruik van de (lange) wettelijke vaknaam niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld: bloembin voor de differentiatie bloembinden en -schikken;

3. de vakafkorting voor gegevensuitwisseling met landelijke instanties en / of registers, bijvoorbeeld: lnb;

4. het vaknummer voor gebruik in informatiesystemen, bijvoorbeeld: 931.

De wijze van opslag in geautomatiseerde administraties van de vakaanduidingen is achtereenvolgens:

wettelijke vaknaam, alfanumeriek, maximaal 72 posities;

vakroepnaam, alfanumeriek, maximaal 18 posities;

vakafkorting, alfanumeriek, maximaal 4 posities;

vaknummer, numeriek, maximaal 3 posities.

legenda:

BB = basisberoepsgerichte leerweg

KB = kaderberoepsgerichte leerweg

GL = gemengde leerweg

TL = theoretische leerweg

Bijlage

Bijlage (deel 1)

Wettelijke vaknaam | roepnaam | afk. | BB | KB | GL | TL

beroepsgerichte programma’s in het vmbo | | | Element code | Vak code | Element code | Vak code | Element code | Vak code | Element code | Vakcode

Sector techniek

bouwtechniek | bouw | bt | 2911 | - | 2811 | - | 2711 | - | - | -

bouwtechniek – timmeren | tim | btt | 2911 | 601 | 2811 | 601 | 2711 | 601 | - | -

bouwtechniek – metselen | mets | btm | 2911 | 611 | 2811 | 611 | 2711 | 611 | - | -

bouwtechniek – schilderen/ | schild | bts | 2911 | 621 | 2811 | 621 | 2711 | 621 | - | -

afwerkingstechnieken

elektrotechniek | elek | et | 2913 | 631 | 2813 | 631 | 2713 | 631 | - | -

grafische techniek | gratech | gt | 2916 | 641 | 2816 | 641 | 2716 | 641 | - | -

installatietechniek | instaltech | it | 2915 | 651 | 2815 | 651 | 2715 | 651 | - | -

metaaltechniek | metatech | mt | 2912 | 661 | 2812 | 661 | 2712 | 661 | - | -

transport en logistiek | translog | tl | 2917 | 671 | 2817 | 671 | 2717 | 671 | - | -

voertuigentechniek | voertech | vt | 2914 | 681 | 2814 | 681 | 2714 | 681 | - | -

Rijn, binnen- en kustvaart* | rbkvaart | rbk | 2918 | 691 | 2818 | 691 | 2718 | 691 | - | -

haven en vervoer* | havenvervoer | hvs | 2919 | 692 | 2819 | 692 | 2719 | 692 | - | -

mode en techniek* | modetech | mot | 2920 | 699 | 2820 | 699 | 2720 | 699 | - | -

Intrasectorale programma’s | - | -

metalektro | metalektro | me | 2921 | 686 | 2821 | 686 | 2721 | 686 | - | -

bouw-breed | bouwbreed | bb | 2923 | 626 | 2823 | 626 | 2723 | 626 | - | -

instalektro | instalektro | ie | 2922 | 696 | 2822 | 696 | 2722 | 696 | - | -

Sector zorg en welzijn

uiterlijke verzorging | uitverz | uv | 2932 | 701 | 2832 | 701 | 2732 | 701 | - | -

verzorging | verz | vz | 2931 | 711 | 2831 | 711 | 2731 | 711 | - | -

Intrasectorale programma’s

zorg en welzijn breed | zorgwelbreed | zwb | 2941 | 726 | 2841 | 726 | 2741 | 726 | - | -

Sector economie

administratie | admin | ad | 2951 | 801 | 2851 | 801 | 2751 | 801 | - | -

consumptief | cons | co | 2954 | - | 2854 | - | 2754 | - | - | -

consumptief – horeca | horeca | coh | 2954 | 811 | 2854 | 811 | 2754 | 811 | - | -

consumptief – bakken | bakken | cob | 2954 | 821 | 2854 | 821 | 2754 | 821 | - | -

handel en verkoop | handelverk | hv | 2952 | 831 | 2852 | 831 | 2752 | 831 | - | -

mode en commercie | modecom | mc | 2953 | 841 | 2853 | 841 | 2753 | 841 | - | -

Intrasectorale programma’s

handel en administratie | handadm | ha | 2962 | 856 | 2862 | 856 | 2762 | 856 | - | -

consumptief-breed | consbreed | cb | 2961 | 866 | 2861 | 866 | 2761 | 866 | - | -

Sector landbouw

Afdelingen:

landbouw en natuurlijke omgeving | lnom | ln | 2971 | - | - | - | 2771 | - | - | -

LNO plantenteelt/variant: open teelt | pteeltopen | lnpo | 2971 | 901 | | | 2771 | 901 | - | -

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt | pteeltgesl | lnpg | 2971 | 911 | | | 2771 | 911 | - | -

LNO groene ruimte | groenruim | lngr | 2971 | 921 | | | 2771 | 921 | - | -

LNO bloembinden en -schikken | bloembin | lnb | 2971 | 931 | | | 2771 | 931 | - | -

LNO dierhouderij en -verzorging/ productiedieren | dierzorg | lbd | 2971 | - | | - | 2771 | - | - | -

LNO dierhouderij en -verzorging/ variant: productiedieren | dierzorgp | lndp | 2971 | 941 | | | 2771 | 941 | - | -

LNO dierhouderij en -verzorging/ variant: gezelschapsdieren | dierzorgg | lndg | 2971 | 951 | | | 2771 | 951 | - | -

LNO dierhouderij en -verzorging/ variant: gezelschapsdieren | dierzorgg | lndg | 2971 | 951 | | | 2771 | 951 | - | -

LNO verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie | verwagprod | vap | 2971 | 961 | | | 2771 | 961 | - | -

ondersteunende vakken:

agrarische bedrijfseconomie | agrabed | lnab | - | - | 2871 | 978 | - | - | - | -

agrarische techniek | agratech | lnat | - | - | 2871 | 979 | - | - | - | -

combi vakken:

LNO plantenteelt en groene | pteelt-gr | pgr | - | - | 2871 | 904 | - | - | - | -

LNO plantenteelt en bloembinden en -schikken | pteelt-b | pb | - | - | 2871 | 905 | - | - | - | -

LNO plantenteelt en dierhouderij en -verzorging | pteelt-d | pd | - | - | 2871 | 906 | - | - | - | -

LNO plantenteelt en verwerking agrarische producten | pteelt-vap | pvap | - | - | 2871 | 907 | - | - | - | -

LNO plantenteelt en agrarische bedrijfseconomie | pteelt-ab | pab | - | - | 2871 | 908 | - | - | - | -

LNO plantenteelt en agrarische techniek | pteelt-at | pat | - | - | 2871 | 909 | - | - | - | -

LNO groene ruimte en bloembinden en -schikken | groenruim-b | grb | - | - | 2871 | 924 | - | - | - | -

LNO groene ruimte en dierhouderij en -verzorging | groenruim-d | grd | - | - | 2871 | 925 | - | - | - | -

LNO groene ruimte en verwer-king agrarische producten/ levensmiddelen technologie | groenruim-vap | grva | - | - | 2871 | 926 | - | - | - | -

LNO groene ruimte en agrarische bedrijfseconomie | groenruim-ab | grab | - | - | 2871 | 927 | - | - | - | -

LNO groene ruimte en agrarische techniek | groenruim-at | grat | - | - | 2871 | 928 | - | - | - | -

LNO bloembinden en -schikken en dierhouderij en -verzorging | bloembin-d | bd | - | - | 2871 | 934 | - | - | - | -

LNO bloembinden en -schikken en verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie | bloembin-vap | bvap | - | - | 2871 | 935 | - | - | - | -

LNO bloembinden en -schikken en agrarische bedrijfseconomie | bloembin-ab | bab | - | - | 2871 | 936 | - | - | - | -

LNO bloembinden en -schikken en agrarische techniek | bloembin-at | bat | - | - | 2871 | 937 | - | - | - | -

LNO dierhouderij en -verzorging en dierzorg-vap verwerking agrarische producten | dvap | - | - | 2871 | 945 | - | - | - | -

LNO dierhouderij en -verzorging en agrarische bedrijfseconomie | dierzorg-ab | dab | - | - | 2871 | 946 | - | - | - | -

LNO dierhouderij en -verzorging en agrarische techniek | dierzorg-at | dat | - | - | 2871 | 947 | - | - | - | -

LNO verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie en agrarische bedrijfseconomie | verwagprod-ab | vaab | - | - | 2871 | 965 | - | - | - | -

LNO verwerking agrarische pro-ducten/levensmiddelen tech-nologie en agrarische techniek | verwagprod-at | vaat | - | - | 2871 | 966 | - | - | - | -

Intrasectorale programma’s

landbouw-breed | landbouw | lb | 2981 | 986 | 2881 | 986 | 2781 | 986 | - | -

aardrijkskunde | aardrijkskunde | ak | - | 131 | - | 131 | - | 131 | - | 131

Arabische taal | Arabisch | ar | - | 111* | - | 111* | - | 111 | - | 111

biologie | biologie | bi | - | 191 | - | 191 | - | 191 | - | 191

Duitse taal | Duits | du | - | 063 | - | 063 | - | 063 | - | 063

economie | economie | ec | - | 233 | - | 233 | - | 233 | - | 233

Engelse taal | Engels | en | - | 071 | - | 071 | - | 071 | - | 071

Franse taal | Frans | fa | - | 053 | - | 053 | - | 053 | - | 053

Friese taal | Fries | fr | - | - | - | - | - | 021 | - | 021

geschiedenis en staatsinrichting | gesch/staatsinr | gs | - | 125 | - | 125 | - | 125 | - | 125

Hebreeuws Klassiek | Klassiek Hebreeuws | Kh | - | - | - | - | - | - | - | 383

Hebreeuws Modern | Modern Hebreeuws | Mh | - | - | - | - | - | - | - | 393

kunstvakken I (gemeenschappelijk deel) | kunstv I | kv1 | - | 416 | - | 416 | - | 416 | - | 416

kunstvakken II beeldende vakken-audiovisuele vormgeving | beeldend-av | bav | - | - | - | - | - | 420 | - | 420

kunstvakken II beeldende vakken-film | beeldend-fi | bfi | - | - | - | - | - | 421 | - | 421

kunstvakken II beeldende vakken-fotografie | beeldend-fo | bfo | - | - | - | - | - | 422 | - | 422

kunstvakken II beeldende vakken-handvaardigheid/ handenarbeid | beeldend-ha | bha | - | - | - | - | - | 417 | - | 417

kunstvakken II beeldende vakken-handvaardigheid/ textiele werkvormen | beeldend-tw | btw | - | - | - | - | - | 419 | - | 419

kunstvakken II beeldende vakken-tekenen | beeldend-te | bte | - | - | - | - | - | 418 | - | 418

kunstvakken II dans | dans | kda | - | - | - | - | - | 414 | - | 414

kunstvakken II drama | drama | kdr | - | - | - | - | - | 415 | - | 415

kunstvakken II muziek | muziek | kmu | - | - | - | - | - | 413 | - | 413

lichamelijke opvoeding | lo | lo | - | 353 | - | 353 | - | 353 | - | 353

Bijlage

Bijlage (deel 2)

maatschappijleer gemeenschappelijk deel) | mijleer | ma | - | 322 | - | 322 | - | 322 | - | 322

maatschappijleer II | mijleer II | ma2 | - | 323 | - | 323 | - | 323 | - | 323

natuur- en scheikunde I | nask I | nsk1 | - | 173 | - | 173 | - | 173 | - | 173

natuur- en scheikunde II | nask II | nsk2 | - | - | - | - | - | 174 | - | 174

Nederlandse taal | Nederlands | ne | - | 011 | - | 011 | - | 011 | - | 011

Spaanse taal | Spaans | sp | - | 081* | - | 081* | - | 081 | - | 081

Turkse taal | Turks | tu | - | 101* | - | 101* | - | 101 | - | 101

wiskunde | wiskunde | wi | - | 153 | - | 153 | - | 153 | - | 153