wetzoeker

Bijlage 3 — als bedoeld in artikel 3, onder c, van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten

als bedoeld in artikel 3, onder c, van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

0800-0 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11

0800-1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8

0800-2 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0800-3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0800-4 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8

0800-5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0800-6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0800-7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0800-8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0800-9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

Tabel 0900

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

0900-0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8

0900-1 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8

0900-2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0900-3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0900-4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0900-5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0900-6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0900-7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0900-8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11

0900-9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11

Tabel 0906

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

0906-0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8

0906-1 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8

0906-2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0906-3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0906-4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0906-5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0906-6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0906-7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0906-8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11

0906-9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11

Tabel 0909

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

0909-0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8

0909-1 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8

0909-2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0909-3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0909-4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0909-5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0909-6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0909-7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

0909-8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11

0909-9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11

Tabel 140X

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

14 01 | 5 | 6 | nb | 5 | nb | 5 | 6 | 6 | 6 | nb

14 02 | 5 | nb | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | nb | nb | 6

14 03 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | nb | 5 | nb

14 04 | 5 | 6 | nb | 5 | nb | 5 | 5 | 6 | 6 | 6

14 05 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6

nb = niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Regeling
Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
03-10-2025
BWB-id
BWBR0010198
Versie
2025-10-03_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl