Bijlage 2 — Uitvoerrechten, uitvoerbelastingen of andere uitvoerheffingen (deel 1) Versterkte Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Kirgizische Republiek, anderzijds
Uitvoerrechten, uitvoerbelastingen of andere uitvoerheffingen
HS-code | Omschrijving | Recht
1206 00 100 0 | - zaaigoed | 10% maar niet minder dan 15 € / 1.000 kg
1206 00 910 0 | - - gedopt; ongedopt en grijs/wit gestreept | 10% maar niet minder dan 15 € / 1.000 kg
1206 00 990 0 | - - overige | 10% maar niet minder dan 15 € / 1.000 kg
2505 10 000 0 | kiezelzand en kwartszand | 50% maar niet minder dan € 100/ 1.000 kg
2505 90 000 0 | overige | 50% maar niet minder dan € 100/ 1.000 kg
2506 10 000 0 | - - kwarts | 50% maar niet minder dan € 100/ 1.000 kg
2514 00 000 0 | Leisteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze | 50% maar niet minder dan € 100/ 1.000 kg
2515 11 000 0 | - - onbewerkt of enkel kantrecht behouwen | 100% maar niet minder dan € 50/ 1.000 kg
2515 12 000 0 | - - blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze | 100% maar niet minder dan € 50/ 1.000 kg
2515 20 000 0 | - ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf; albast | 30% maar niet minder dan € 70/ 1.000 kg
2516 11 000 0 | - graniet: - - onbewerkt of enkel kantrecht behouwen | 30% maar niet minder dan € 70/ 1.000 kg
2516 12 000 0 | - graniet: - - blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze | 30% maar niet minder dan € 70/ 1.000 kg
2516 90 000 0 | - andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf | 30% maar niet minder dan € 70/ 1.000 kg
2518 10 000 0 | - dolomiet, niet gebrand noch gesinterd | 30% maar niet minder dan € 70/ 1.000 kg
2521 00 000 0 | Kalksteen voor hoogoventoeslag; kalksteen voor de vervaardiging van kalk of van cement | 30% maar niet minder dan € 70/ 1.000 kg
2601 11 000 0 | - - niet geagglomereerd | 30% maar niet minder dan € 70/ 1.000 kg
2601 12 000 0 | - - geagglomereerd | 30% maar niet minder dan € 70/ 1.000 kg
2603 00 000 0 | Kopererts en concentraten daarvan | 30% maar niet minder dan € 100/ 1.000 kg
2604 00 000 0 | Nikkelerts en concentraten daarvan | 25% maar niet minder dan € 60/ 1.000 kg
2605 00 000 0 | Kobalterts en concentraten daarvan | 25% maar niet minder dan € 60/ 1.000 kg
2606 00 000 0 | Aluminiumerts en concentraten daarvan | 25% maar niet minder dan € 60/ 1.000 kg
2607 00 000 1 | - bevattende 45 of meer gewichtspercenten lood | 25% maar niet minder dan € 60/ 1.000 kg
2607 00 000 9 | - overige | 25% maar niet minder dan € 60/ 1.000 kg
2608 00 000 0 | Zinkerts en concentraten daarvan | 25% maar niet minder dan € 60/ 1.000 kg
2609 00 000 0 | Tinerts en concentraten daarvan | 25% maar niet minder dan € 60/ 1.000 kg
2610 00 000 0 | Chroomerts en concentraten daarvan | 25% maar niet minder dan € 60/ 1.000 kg
2611 00 000 0 | Wolfraamerts en concentraten | 25% maar niet minder dan € 60/ 1.000 kg
2613 10 000 0 | - geroost | 25% maar niet minder dan € 60/ 1.000 kg
2613 90 000 0 | - overige | 25% maar niet minder dan € 60/ 1.000 kg
2616 90 000 0 | - overige | 30% maar niet minder dan € 100/ 1.000 kg
2617 10 000 0 | - antimoonerts en concentraten daarvan | 25% maar niet minder dan € 60/ 1.000 kg
2617 90 000 0 | - overige | 50% maar niet minder dan € 100/ 1.000 kg
2709 00 100 9 | - - overige | 5%
2709 00 900 1 | - - dichtheid van ruwe olie bij 20° C bedraagt meer dan 887,6 kg/m3 maar niet meer dan 994 kg/m3 met een zwavelgehalte van minimaal 0,015 gewichtspercent en maximaal 3,47 gewichtsprocent | zie voetnoot (*****) voor formule
2709 00 900 2 | - - dichtheid van ruwe olie bij 20° C bedraagt minimaal 694,7 kg/m3 maar niet meer dan 980 kg/m3 met een zwavelgehalte van minimaal 0,04 gewichtspercent en maximaal 5 gewichtsprocent | zie voetnoot (*****) voor formule
2709 00 900 3 | - - dichtheid van ruwe olie bij 20° C bedraagt minimaal 694,7 kg/m3 maar niet meer dan 887,6 kg/m3 met een zwavelgehalte van minimaal 0,04 gewichtspercent en maximaal 1,5 gewichtsprocent | zie voetnoot (*****) voor formule
2709 00 900 4 | - - dichtheid van ruwe olie bij 20° C bedraagt minimaal 750 kg/m3 maar niet meer dan 900 kg/m3 met een zwavelgehalte van minimaal 4 gewichtspercent | zie voetnoot (*****) voor formule
2709 00 900 9 | - - - overige | zie voetnoot (*****) voor formule
2710 12 411 0 | - - - - - - - - - - met een octaangetal (RON) van minder dan 80 | zie voetnoot (*****) voor formule
2710 12 412 0 | - - - - - - - - - - met een octaangetal (RON) van 80 of meer doch minder dan 92 | zie voetnoot (*****) voor formule
2710 12 413 0 | - - - - - - - - - - met een octaangetal (RON) van 92 of meer | zie voetnoot (*****) voor formule
2710 12 419 0 | - - - - - - - - - overige | zie voetnoot (*****) voor formule
2710 12 450 0 | - - - - - - - - met een octaangetal (RON) van 95 of meer doch minder dan 98 | zie voetnoot (*****) voor formule
2710 12 490 0 | - - - - - - - - met een octaangetal (RON) van 98 of meer | zie voetnoot (*****) voor formule
2710 12 510 0 | - - - - - - - - met een octaangetal (RON) van minder dan 98 | zie voetnoot (*****) voor formule
2710 12 590 0 | - - - - - - - - met een octaangetal (RON) van 98 of meer | zie voetnoot (*****) voor formule
2710 19 421 0 | - - - - - - - - zomer | zie voetnoot (*****) voor formule
2710 19 422 0 | - - - - - - - - winter | zie voetnoot (*****) voor formule
2710 19 460 0 | - - - - - - met een zwavelgehalte van meer dan 0,05 doch niet meer dan 0,2 gewichtspercent | zie voetnoot (*****) voor formule
2710 19 510 9 | - - - - - - overige | zie voetnoot (*****) voor formule
2710 19 550 9 | - - - - - - overige | zie voetnoot (*****) voor formule
2710 19 620 9 | - - - - - - -overige | zie voetnoot (*****) voor formule
2710 19 710 0 | - - - - - bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan | zie voetnoot (*****) voor formule
2710 19 980 0 | - - - - - - andere smeerolie en andere oliën | zie voetnoot (*****) voor formule
2710 99 000 0 | - - overige | zie voetnoot (*****) voor formule
4101 20 100 0 | - - verse huiden en vellen | 20% maar niet minder dan € 200/ 1.000 kg
4101 20 300 0 | - - nat gezouten huiden en vellen | 20% maar niet minder dan € 200/ 1.000 kg
4101 20 500 0 | - - gedroogd of droog gezouten | 20% maar niet minder dan € 200/ 1.000 kg
4101 20 800 0 | - - overige | 20% maar niet minder dan € 200/ 1.000 kg
4101 50 100 0 | - - vers | 20% maar niet minder dan € 200/ 1.000 kg
4101 50 300 0 | - - nat gezouten | 20% maar niet minder dan € 200/ 1.000 kg
4101 50 500 0 | - - gedroogd of droog gezouten | 20% maar niet minder dan € 200/ 1.000 kg
4101 50 900 0 | - - overige | 20% maar niet minder dan € 200/ 1.000 kg
4101 90 000 0 | - andere, croupons, halve croupons en flanken daaronder begrepen | 20% maar niet minder dan € 200/ 1.000 kg
4102 10 100 0 | - - van lammeren | 20% maar niet minder dan € 200/ 1.000 kg
4102 10 900 0 | - - overige | 20% maar niet minder dan € 200/ 1.000 kg
4102 21 000 0 | - - gepekeld („pickled”) | 20% maar niet minder dan € 200/ 1.000 kg
4102 29 000 0 | - - overige | 20% maar niet minder dan € 200/ 1.000 kg
4104 11 100 0 | - - - gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk | 10% maar niet minder dan € 90 / 1.000 kg
4104 11 510 0 | - - - - - gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer dan 28 vierkante voet (2,6 m2) per stuk | 10% maar niet minder dan € 90 / 1.000 kg
4104 11 590 0 | - - - - - overige | 10% maar niet minder dan € 90 / 1.000 kg
4104 11 900 0 | - - - - overige | 10% maar niet minder dan € 90 / 1.000 kg
4104 19 100 0 | - - - gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante voet (2,6 m2) per stuk | 10% maar niet minder dan € 90 / 1.000 kg
4104 19 510 0 | - - - - - gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer dan 28 vierkante voet (2,6 m2) per stuk | 10% maar niet minder dan € 90 / 1.000 kg
4104 19 590 0 | - - - - - overige | 10% maar niet minder dan € 90 / 1.000 kg
- Regeling
- Versterkte Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Kirgizische Republiek, anderzijds
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 25-06-2024
- BWB-id
- BWBV0007080
- Versie
- 2024-06-25_0