wetzoeker

Annex Regionale Overeenkomst betreffende het gebruik door de Omroepdienst van golven in de middengolfbanden in de gebieden 1 en 3 en in de langegolfbanden in gebied 1

Assigned frequency (kHz) (Channel number) | Name of transmitting station | Country symbol | Geographical coordinates of transmitting station | Necessary band width (kHz) | Carrier power (kW) | Authorized maximum radiation (dB) | Antenna | Ground conductivity (mS/m) | Hours of operation (GMT)

Type | Height (m)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

522 | MUEHLBACH HKG | AUT | 13E07 47N22 | D9 | 0.1 | -10 | A | 15 | 0.3 (6) | 0000-2400

522 | MURAU | AUT | 14E11 47N07 | D9 | 0.1 | -10 | A | 15 | 0.3 (6) | 0000-2400

522 | NEUKIRCHEN GRV | AUT | 12E17 47N15 | D9 | 0.1 | -10 | A | 15 | 0.3 (6) | 0000-2400

522 | INNSBRUCK ALDR | AUT | 11E27 47N15 | D9 | 30 | 15 | A | 151 | 0.3 (6) | 0000-2400

522 | LIENZ OSTTIROL | AUT | 12E47 46N49 | D9 | 10 | 10 | A | 104 | 0.1 (7) | 0000-2400

522 | LIEZEN | AUT | 14E14 47N34 | D9 | 10 | 10 | A | 150 | 0.3 (6) | 0000-2400

Regeling
Regionale Overeenkomst betreffende het gebruik door de Omroepdienst van golven in de middengolfbanden in de gebieden 1 en 3 en in de langegolfbanden in gebied 1
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
23-11-1978
BWB-id
BWBV0003722
Versie
1978-11-23_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl