Aanhangsel A — Lidmaatschap en inschrijvingen Overeenkomst tot oprichting van het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties
Lidmaatschap en inschrijvingen
EERSTE CATEGORIE
Land | Aantal aandelen | Inschrijving (x 1.000.000 SDR)
Australië | 1,713 | 17,13
België | 2,030 | 20,30
Canada | 2,965 | 29,65
Denemarken | 718 | 7,18
Duitsland, Bondsrepubliek | 5,071 | 50,71
Finland | 600 | 6,00
Frankrijk | 4,860 | 48,60
Ierland | 369 | 3,69
Italië | 2,820 | 28,20
Japan | 5,095 | 50,95
Luxemburg | 116 | 1,16
Nederland | 2,169 | 21,69
Nieuw-Zeeland | 513 | 5,13
Noorwegen | 699 | 6,99
Oostenrijk | 775 | 7,75
Verenigd Koninkrijk | 4,860 | 48,60
Verenigde Staten | 20,519 | 205,19
IJsland | 90 | 0,90
Zuid-Afrika | 943 | 9,43
Zweden | 1,049 | 10,49
Zwitserland | 1,500 | 15,00
59,473 | 594,73
TWEEDE CATEGORIE
*) De in de tweede categorie genoemde landen zijn ontwikkelingslanden die lid zijn van het Agentschap, ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst.
Land | Aantal aandelen | Inschrijving (x 1.000.000 SDR)
Afghanistan | 118 | 1,18
Algerije | 649 | 6,49
Antigua en Barbuda | 50 | 0,50
Argentinië | 1,254 | 12,54
Bahama-Eilanden | 100 | 1,00
Bahrein | 77 | 0,77
Bangladesh | 340 | 3,40
Barbados | 68 | 0,68
Belize | 50 | 0,50
Benin | 61 | 0,61
Bhutan | 50 | 0,50
Bolivië | 125 | 1,25
Botswana | 50 | 0,50
Brazilië | 1,479 | 14,79
Burkina Faso | 61 | 0,61
Burma | 178 | 1,78
Burundi | 74 | 0,74
Cambodja | 93 | 0,93
Centrafrikaanse Republiek | 60 | 0,60
Chili | 485 | 4,85
China | 3,138 | 31,38
Colombia | 437 | 4,37
Comoren | 50 | 0,50
Costa Rica | 117 | 1,17
Cyprus | 104 | 1,04
Djibouti | 50 | 0,50
Dominica | 50 | 0,50
Dominicaanse Republiek | 147 | 1,47
Ecuador | 182 | 1,82
Egypte, de Arabische Republiek | 459 | 4,59
El Salvador | 122 | 1,22
Equatoriaal Guinea | 50 | 0,50
Ethiopië | 70 | 0,70
Fiji | 71 | 0,71
Filippijnen | 484 | 4,84
Gabon | 96 | 0,96
Gambia | 50 | 0,50
Ghana | 245 | 2,45
Grenada | 50 | 0,50
Griekenland | 280 | 2,80
Land | Aantal aandelen | Inschrijving(x 1.000.000 SDR)
Guatemala | 140 | 1,40
Guinee | 91 | 0,91
Guinee-Bissau | 50 | 0,50
Guyana | 84 | 0,84
Haïti | 75 | ,0,75
Honduras | 101 | 1,01
Hongarije | 564 | 5,64
India | 3,048 | 30,48
Indonesië | 1,049 | 10,49
Irak | 350 | 3,50
Iran, de Islamitische Republiek | 1,659 | 16,59
Israël | 474 | 4,74
Ivoorkust | 176 | 1,76
Jamaica | 181 | 1,81
Jemen, Arabische Republiek | 67 | 0,67
Jemen, Democr. Volksrepubliek | 115 | 1,15
Joegoslavië | 635 | 6,35
Jordanië | 97 | 0,97
Kaapverdische Eilanden | 50 | 0,50
Kameroen | 107 | 1,07
Katar | 137 | 1,37
Kenya | 172 | 1,72
Kongo, de Volksrepubliek | 65 | 0,65
Korea, Republiek | 449 | 4,49
Kuweit | 930 | 9,30
Laos, de Dem. Volksrepubliek | 60 | 0,60
Libanon | 142 | 1,42
Lesotho | 50 | 0,50
Liberia | 84 | 0,84
Libië | 549 | 5,49
Madagascar | 100 | 1,00
Malawi | 77 | 0,77
Maleisië | 579 | 5,79
Maldiven | 50 | 0 50
Mali | 81 | 0,81
Malta | 75 | 0,75
Marokko | 348 | 3,48
Mauritanië | 63 | 0,63
Mauritius | 87 | 0,87
Mexico | 1,192 | 11,92
Mozambique | 97 | 0,97
Nepal | 69 | 0,69
Nicaragua | 102 | 1,02
Niger | 62 | 0,62
Nigeria | 844 | 8,44
Oman | 94 | 0,94
Land | Aantal aandelen | Inschrijving(x 1.000.000 SDR)
Pakistan | 660 | 6,60
Panama | 131 | 1,31
Papua Nieuw-Guinea | 96 | 0,96
Paraguay | 80 | 0,80
Peru | 373 | 3,73
Portugal | 382 | 3,82
Roemenië | 555 | 5,55
Rwanda | 75 | 0,75
Sint Christopher en Nevis | 50 | 0,50
Sint Lucia | 50 | 0,50
Sint Vincent | 50 | 0,50
Sao Tomé en Principe | 50 | 0,50
Saudi-Arabië | 3,137 | 31,37
Senegal | 145 | 1,45
Seychellen | 50 | 0,50
Sierra Leone | 75 | 0,75
Singapore | 154 | 1,54
Soedan | 206 | 2,06
Solomon-Eilanden | 50 | 0,50
Somalia | 78 | 0,78
Spanje | 1,285 | 12,85
Sri Lanka | 271 | 2,71
Suriname | 82 | 0,82
Swaziland | 58 | 0,58
Syrische Arabische Republiek | 168 | 1,68
Tanzania | 141 | 1,41
Thailand | 421 | 4,21
Tsjaad | 60 | 0,60
Togo | 77 | 0,77
Trinidad & Tobago | 203 | 2,03
Tunesië | 156 | 1,56
Turkije | 462 | 4,62
Uganda | 132 | 1,32
Uruguay | 202 | 2,02
Vanuatu | 50 | 0,50
Venezuela | 1,427 | 14,27
Vietnam | 220 | 2,20
Verenigde Arabische Emiraten | 372 | 3,72
Westelijk Samoa | 50 | 0,50
Zaïre | 338 | 3,38
Zambia | 318 | 3,18
Zimbabwe | 236 | 2,36
40.527 | 405,27
Totaal | 100.000 | 1000,00
- Regeling
- Overeenkomst tot oprichting van het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 14-11-2010
- BWB-id
- BWBV0002598
- Versie
- 2010-11-14_0