wetzoeker

Enig Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Republiek Algerije, anderzijds

betreffende de regeling die van toepassing is bij de invoer in Algerije van landbouwproducten uit de Gemeenschap

Voor de in de bijlage vermelde producten van oorsprong uit de Gemeenschap zijn de douanerechten bij invoer in Algerije niet hoger dan de rechten vermeld in kolom (a) verlaagd volgens het percentage in kolom (b) en in het kader van de tariefcontingenten vermeld in kolom (c).

GN-code | Omschrijving | Recht (%) | Verlaging recht (%) | Preferentiële tariefcontingenten (ton)

(a) | (b) | (c)

0102 10 00 | Levende runderen, fokdieren van zuiver ras | 5 | 100 | 50

0102 90 | Levende runderen, andere dan fokdieren van zuiver ras | 5 | 100 | 5 000

0105 11 | Hanen en kippen (eendagskuikens) | 5 | 100 | 20

0105 12 | Kalkoenen (eendagskuikens) | 5 | 100 | 100

0202 20 00 | Vlees van runderen, bevroren, delen met been | 30 | 20 | 200

0202 30 00 | Vlees van runderen, bevroren, zonder been | 30 | 20 | 11 000

0203 | Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren | 30 | 100 | 200

0207 11 00 0207 12 00 | Vlees van hanen en kippen, niet in stukken gesneden, vers of gekoeld of bevroren | 30 | 50 | 2 500

0402 10 | Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtspercent | 5 | 100 | 30 000

0402 21 | Melk en room, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van meer dan 1,5 gewichtspercent | 5 | 100 | 40 000

0406 90 20 | Kaas voor verwerking tot smeltkaas | 30 | 50 | 2 500

0406 90 10 | Andere zachte kazen, niet gekookt, of geperst halfhard of hard | 30 | 100 | 800

0406 90 90 | Andere (van het type italico of Goudse kaas) | 30 | 100

0407 00 30 | Eieren van vederwild | 30 | 100 | 100

0602 20 00 | Bomen en heesters, voor de teelt van eetbare vruchten, ook indien geënt | 5 | 100 | onbeperkt

0602 90 10 0 | Fruitgewassen, niet veredeld (wildelingen) | 5 | 100 | onbeperkt

0602 90 20 | Jonge planten voor de bosbouw | 5 | 100 | onbeperkt

0602 90 90 | Andere: levende kamerplanten, groentegewassen en aardbeiplanten | 5 | 100 | onbeperkt

0701 10 00 | Pootaardappelen, vers of gekoeld | 5 | 100 | 45 000

ex 0713 | Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld, andere dan voor zaaidoeleinden | 5 | 100 | 3 000

0802 12 00 | Amandelen, zonder dop | 30 | 20 | 100

0805 | Citrusvruchten, vers of gedroogd | 30 | 20 | 100

0810 90 00 | Ander fruit, vers | 30 | 100 | 500

0813 20 00 | Pruimen

0813 50 00 | Mengsels van noten of gedroogde vruchten, bedoeld bij dit hoofdstuk | 30 | 20 | 50

0904 | Peper van het geslacht Piper; vruchten van de geslachten Capsicum of Pimenta, gedroogd, fijngemaakt of gemalen | 30 | 100 | 50

0909 30 | Komijnzaad, niet fijngemaakt en niet gemalen | 30 | 100 | 50

0910 91 00 0910 99 00 | Andere specerijen | 30 | 100 | 50

1001 10 90 | Harde tarwe, niet bestemd voor zaaidoeleinden | 5 | 100 | 100 000

1001 90 90 | Andere granen dan harde tarwe, niet voor zaaidoeleinden | 5 | 100 | 300 000

1003 00 90 | Gerst, niet voor zaaidoeleinden | 15 | 50 | 200 000

1004 00 90 | Haver, niet voor zaaidoeleinden | 15 | 100 | 1 500

1005 90 00 | Maïs, niet voor zaaidoeleinden | 15 | 100 | 500

1006 | Rijst | 5 | 100 | 2 000

1008 30 90 | Kanariezaad, niet voor zaaidoeleinden | 30 | 100 | 500

1103 13 | Gries en griesmeel, van maïs | 30 | 50 | 1 000

1105 20 00 | Vlokken, korrels en pellets, van aardappelen | 30 | 20 | 100

1107 10 | Mout, niet gebrand | 30 | 100 | 1 500

1108 12 00 | Maïszetmeel | 30 | 20 | 1 000

1207 99 00 | Andere oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken | 5 | 100 | 100

1209 21 00 | Zaad van voedergewassen, van luzerne | 5 | 100 | onbeperkt

1209 91 00 | Groentezaad voor zaaidoeleinden | 5 | 100 | onbeperkt

1209 99 00 | Andere dan groentezaad | 5 | 100 | onbeperkt

1210 20 00 | Hopbellen, fijngemaakt, gemalen of in pellets; lupuline | 5 | 100 | onbeperkt

1211 90 00 | Andere planten, plantendelen, zaden en vruchten, van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde of voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden, vers of gedroogd, ook indien gesneden, gebroken of in poedervorm | 5 | 100 | onbeperkt

1212 30 90 | Vruchtenpitten, ook indien in de steen en andere plantaardige producten hoofdzakelijk gebruikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen | 30 | 100 | onbeperkt

1507 10 10 | Sojaolie, ruw, ook indien ontgomd | 15 | 50 | 1 000

1507 90 00 | Sojaolie, andere dan ruwe olie | 30 | 20 | 1 000

1511 90 00 | Palmolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd, andere dan ruwe olie | 30 | 100 | 250

1512 11 10 | Zonnebloemzaad- en saffloerolie, alsmede fracties daarvan, ruw | 15 | 50 | 25 000

1514 11 10 | Koolzaad- en raapzaadolie, alsmede fracties daarvan, ruw | 15 | 100 | 20 000

1514 91 11 | Mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan, ruw

1514 19 00 | Koolzaad- en raapzaadolie, andere dan ruwe olie | 30 | 100 | 2 500

1514 91 19 | Mosterdzaadolie, andere dan ruwe olie

1516 20 | Plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan (met uitzondering van producten van post 1516 20 10) | 30 | 100 | 2 000

1517 10 00 1517 90 00 | Margarine, andere dan vloeibare margarine | 30 | 100 | 2 000

Andere | 30

1601 00 00 | Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed; bereidingen van deze producten, voor menselijke consumptie | 30 | 20 | 20

1602 50 | Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed, van runderen | 30 | 20 | 20

1701 99 00 | Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, andere dan ruwe suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen | 30 | 100 | 150 000

1702 90 | Andere suiker, invertsuiker daaronder begrepen en andere suiker en suikerstropen die in droge toestand 50 gewichtspercenten fructosebevatten | 30 | 100 | 500

1703 90 00 | Melasse verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker, andere dan van rietsuiker | 15 | 100 | 1 000

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan producten van post 20 06

2005 40 00 | Erwten (Pisum sativum) | 30 | 100 | 200

2005 59 00 | Bonen, niet gedopt | 30 | 20 | 250

2005 60 00 | Asperges | 30 | 100 | 500

2005 90 00 | Andere groenten en mengsels van groenten | 30 | 20 | 200

2007 99 00 | Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of stoven verkregen, met of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

Niet gehomogeniseerde bereidingen, andere dan van citrusvruchten | 30 | 20 | 100

2008 19 00 | Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen

Andere noten en zaden dan grondnoten, ook indien onderling vermengd | 30 | 20 | 100

2008 20 00 | Ananas, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen | 30 | 100 | 100

2009 41 00 | Ananassap | 15 | 100 | 200

2009 80 10 | Sap van andere vruchten of groenten | 15 | 100 | 100

2204 10 00 | Mousserende wijn | 30 | 100 | 100 hl

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere bewerkingen van granen of van peulvruchten, ook indien in pellets:

2302 20 00 | van rijst | 30 | 100 | 1 000

2304 00 00 | Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van sojaolie, ook indien fijngemaakt of in pellets | 30 | 100 | 10 000

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van plantaardige vetten of oliën, ook indien fijngemaakt of in pellets, andere dan die bedoeld bij post 2304 of 2305:

2306 30 00 | van zonnebloempitten | 30 | 100 | 1 000

2309 90 00 | Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren, andere dan honden en katten | 15 | 50 | 1 000

2401 10 00 | Tabak, ongestript | 15 | 100 | 8 500

2401 20 00 | Geheel of gedeeltelijk gestripte tabak | 15 | 100 | 1 000

5201 00 | Katoen, ongekaard en ongekamd | 5 | 100 | onbeperkt

Regeling
Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Republiek Algerije, anderzijds
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-02-2017
BWB-id
BWBV0001736
Versie
2017-02-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl