wetzoeker

Artikel 91 Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2026

Hernieuwbare warmte en (gecombineerde) opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte

Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel wordt:

a. het basisbedrag voor subsidie, bedoeld in artikel 44, eerste lid, van het Besluit SDEK, voor de productie van hernieuwbare warmte en de gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte vastgesteld op het in de derde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag;

b. voor de productie van hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit of de gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte het maximale aantal vollasturen, bedoeld in artikel 48, vijfde lid, van het Besluit SDEK, vastgesteld op het in de vierde kolom van onderstaande tabel genoemde aantal uren;

c. de basisenergieprijs, bedoeld in artikel 45, eerste lid, van het Besluit SDEK, voor de productie van hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit of de gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte vastgesteld op het in de vijfde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag; en

d. de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel, worden voor 2026 vastgesteld op:

1°. voor de energieprijs, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit SDEK, het in de zesde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag;

2°. voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit SDEK, op € 0 per kWh; en

3°. voor andere correcties als bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit SDEK het in de zevende kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Artikel regeling | Categorie | Basisbedrag in euro/kWh | Vollasturen | Basisenergieprijs in euro/kWh | Voorlopige correctie energieprijs in 2026 in euro/kWh | Andere correctie in 2026 in euro/kWh

Artikel 33, eerste lid, onderdeel a | Zonthermie ≥ 140 kWth en < 1 MWth | 0,1120 | 600 | 0,0606 | 0,0833 | 0,0016

Artikel 33, eerste lid, onderdeel b | Zonthermie ≥ 1 MWth | 0,0946 | 600 | 0,0131 | 0,0273 | 0,0016

Artikel 35, onderdeel a | Allesvergisting, warmte | 0,1193 | 7.000 | 0,0465 | 0,0691 | 0,0155

Artikel 35, onderdeel b | Allesvergisting, gecombineerde opwekking | 0,1133 | 7.535 | 0,0479 | 0,0824 | 0,0082

Artikel 35, onderdeel c | Monomestvergisting, warmte > 1.500 kW | 0,1432 | 8.000 | 0,0465 | 0,0691 | 0,0155

Artikel 35, onderdeel d | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 1.500 kW | 0,1744 | 5.647 | 0,0483 | 0,0866 | 0,0059

Artikel 35, onderdeel e | Monomestvergisting, warmte > 110 kW en ≤ 1.500 kW | 0,1962 | 8.000 | 0,0465 | 0,0691 | 0,0155

Artikel 35, onderdeel f | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 110 kW en ≤ 1.500 kW | 0,2884 | 5.299 | 0,0686 | 0,1056 | 0,0067

Artikel 35, onderdeel g | Monomestvergisting, warmte ≤ 110 kW | 0,2557 | 8.000 | 0,0465 | 0,0691 | 0,0155

Artikel 35, onderdeel h | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 110 kW | 0,3580 | 4.974 | 0,0665 | 0,1047 | 0,0059

Artikel 37, onderdeel a | Allesvergisting voortzetting, warmte | 0,0990 | 7.000 | 0,0465 | 0,0691 | 0,0155

Artikel 37, onderdeel b | Allesvergisting voortzetting, gecombineerde opwekking | 0,0963 | 7.535 | 0,0479 | 0,0824 | 0,0082

Artikel 37, onderdeel c | Monomestvergisting voortzetting, warmte ≤ 1.500 kW | 0,1178 | 8.000 | 0,0465 | 0,0691 | 0,0155

Artikel 37, onderdeel d | Monomestvergisting voortzetting, gecombineerde opwekking ≤ 1.500 kW | 0,1481 | 5.299 | 0,0686 | 0,1056 | 0,0067

Artikel 39, onderdeel a | RWZI verbeterde slibgisting, warmte | 0,1658 | 4.138 | 0,0606 | 0,0833 | 0,0155

Artikel 39, onderdeel b | RWZI verbeterde slibgisting, gecombineerde opwekking | 0,1271 | 4.558 | 0,0488 | 0,0911 | 0,0035

Artikel 41, onderdeel a | Installatie op vloeibare biomassa, stadsverwarming | 0,1499 | 7.000 | 0,0465 | 0,0691 | 0,0016

Artikel 41, onderdeel b | Installatie op vloeibare biomassa, overige toepassingen | 0,1664 | 7.000 | 0,0465 | 0,0691 | 0,0155

Artikel 43 | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa | 0,0698 | 7.000 | 0,0131 | 0,0273 | 0,0155

Artikel 45, eerste lid, onderdeel a | Grote stoomketel op houtpellets ≥ 5 MWth en < 50 MWth | 0,0966 | 8.500 | 0,0131 | 0,0273 | 0,0155

Artikel 45, eerste lid, onderdeel b | Grote stoomketel op houtpellets ≥ 50 MWth | 0,1119 | 8.500 | 0,0131 | 0,0273 | 0,0155

Artikel 47 | Directe inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen | 0,0726 | 3.000 | 0,0418 | 0,0622 | 0,0155

Artikel 49, eerste lid | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voortzetting | 0,0521 | 8.000 | 0,0131 | 0,0273 | 0,0155

Artikel 51, eerste lid | Grote ketel op B-hout voortzetting | 0,0394 | 8.000 | 0,0131 | 0,0273 | 0,0155

Artikel 53, onderdeel a, subonderdeel 1° en onderdeel d, subonderdeel 1° | Diepe geothermie < 12 MWth, basislast | 0,0799 | 6.000 | 0,0131 | 0,0273 | 0,0016

Artikel 53, onderdeel a, subonderdeel 2° en onderdeel d, subonderdeel 2° | Diepe geothermie ≥ 12 MWth en 20 MWth, basislast | 0,0696 | 6.000 | 0,0131 | 0,0273 | 0,0016

Artikel 53, onderdeel a, subonderdeel 3° en onderdeel d, subonderdeel 3° | Diepe geothermie ≥ 20 MWth, basislast | 0,0627 | 6.000 | 0,0131 | 0,0273 | 0,0016

Artikel 53, onderdeel b | Diepe geothermie, middenlast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0997 | 5.000 | 0,0131 | 0,0273 | 0,0016

Artikel 53, onderdeel c, subonderdeel 1° | Diepe geothermie < 12 MWth, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,1850 | 3.500 | 0,0131 | 0,0273 | 0,0016

Artikel 53, onderdeel c, subonderdeel 2° | Diepe geothermie ≥ 12 MWth, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,1647 | 3.500 | 0,0131 | 0,0273 | 0,0016

Artikel 53, onderdeel e | Diepe geothermie, basislast, aanvullende put | 0,0477 | 6.000 | 0,0131 | 0,0273 | 0,0016

Regeling
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2026
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
04-08-2026
BWB-id
BWBR0052950
Versie
2026-08-04_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl