wetzoeker

Artikel 89 Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2026

Hernieuwbare elektriciteit

Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel wordt:

a. het basisbedrag voor subsidie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Besluit SDEK, vastgesteld op het in de derde kolom genoemde bedrag;

b. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit het maximale aantal vollasturen, bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van het Besluit SDEK, vastgesteld op het in de vierde kolom van onderstaande tabel genoemde aantal uren;

c. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit de basiselektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het Besluit SDEK, vastgesteld op het in de vijfde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag;

d. de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor 2026 vastgesteld op:

1°. voor de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit SDEK, het in de zesde kolom genoemde bedrag;

2°. voor de waarde van de garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit SDEK, het in de zevende kolom genoemde bedrag; en

3°. voor andere correcties als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit SDEK op € 0 per kWh; en

e. voor zover het productie-installaties betreft als bedoeld in artikelen 13, eerste lid, 15, eerste lid, 17, eerste lid, 19, eerste lid en 21, eerste lid, het opbrengstgrensbedrag, bedoeld in artikel 12a, eerste lid van het Besluit SDEK, vastgesteld op het in de achtste kolom genoemde bedrag.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Artikel regeling | Categorie | Basisbedrag in euro/kWh | Vollasturen | Basiselektriciteitsprijs in euro/kWh | Voorlopige correctie elektriciteitsprijs in 2.026 euro/kWh | Voorlopige correctie waarde garanties van oorsprong in 2.026 euro/kWh | Opbrengstgrensbedrag in euro/kWh

Artikel 13, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, ≥ 8,0 m/s | 0,0652 | P50 | 0,0383 | 0,0799 | 0,0020 | 0,0832

Artikel 13, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0711 | P50 | 0,0383 | 0,0799 | 0,0020 | 0,0891

Artikel 13, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0772 | P50 | 0,0383 | 0,0799 | 0,0020 | 0,0952

Artikel 13, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0818 | P50 | 0,0383 | 0,0799 | 0,0020 | 0,0998

Artikel 13, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,0872 | P50 | 0,0383 | 0,0799 | 0,0020 | 0,1052

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land met hoogtebeperking ≥ 8,0 m/s | 0,0774 | P50 | 0,0383 | 0,0799 | 0,0020 | 0,0954

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land met hoogtebeperking ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0857 | P50 | 0,0383 | 0,0799 | 0,0020 | 0,1037

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land met hoogtebeperking ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0926 | P50 | 0,0383 | 0,0799 | 0,0020 | 0,1106

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land met hoogtebeperking ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0926 | P50 | 0,0383 | 0,0799 | 0,0020 | 0,1106

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land met hoogtebeperking < 6,75 m/s | 0,0926 | P50 | 0,0383 | 0,0799 | 0,0020 | 0,1106

Artikel 17, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Wind op waterkering, ≥ 8,0 m/s | 0,0720 | P50 | 0,0383 | 0,0799 | 0,0020 | 0,0900

Artikel 17, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0788 | P50 | 0,0383 | 0,0799 | 0,0020 | 0,0968

Artikel 17, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0855 | P50 | 0,0383 | 0,0799 | 0,0020 | 0,1035

Artikel 17, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4° | Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0907 | P50 | 0,0383 | 0,0799 | 0,0020 | 0,1087

Artikel 17, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5° | Wind op waterkering, < 6,75 m/s | 0,0926 | P50 | 0,0383 | 0,0799 | 0,0020 | 0,1106

Artikel 19, eerste lid, onderdeel a | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (net = 50%) | 0,0945 | 840 | 0,0473 | 0,0726 | 0,0020 | 0,1125

Artikel 19, eerste lid, onderdeel b | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden (net = 50%) | 0,0861 | 840 | 0,0473 | 0,0726 | 0,0020 | 0,1041

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden met dakaanpassing of lichtgewicht panelen (net = 50%) | 0,0987 | 840 | 0,0473 | 0,0726 | 0,0020 | 0,1167

Artikel 19, eerste lid, onderdeel d | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden met dakaanpassing of lichtgewicht panelen (net = 50%) | 0,0903 | 840 | 0,0473 | 0,0726 | 0,0020 | 0,1083

Artikel 19, eerste lid, onderdeel e | Zon-PV ≥ 15kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op oost-west gevels van gebouwen (net = 50%) | 0,1335 | 600 | 0,0473 | 0,0726 | 0,0020 | 0,1515

Artikel 21, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, drijvend op water (net = 50%) | 0,0979 | 855 | 0,0473 | 0,0726 | 0,0020 | 0,1159

Artikel 21, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water (net = 50%) | 0,0925 | 855 | 0,0473 | 0,0726 | 0,0020 | 0,1105

Artikel 21, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land natuurinclusief (net = 50%) | 0,1038 | 855 | 0,0473 | 0,0726 | 0,0020 | 0,1218

Artikel 21, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, op land natuurinclusief (net = 50%) | 0,0889 | 855 | 0,0473 | 0,0726 | 0,0020 | 0,1069

Artikel 21, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 20 MWp, op land natuurinclusief (net = 50%) | 0,0780 | 855 | 0,0473 | 0,0726 | 0,0020 | 0,0960

Artikel 21, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Zon-PV ≥ 15kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, verticaal op land | 0,1013 | 825 | 0,0473 | 0,0726 | 0,0020 | 0,1193

Artikel 21, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Zon-PV ≥ 1 MWp, verticaal op land | 0,0900 | 825 | 0,0473 | 0,0726 | 0,0020 | 0,1080

Artikel 21, eerste lid, onderdeel c | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op land natuurinclusief | 0,0889 | 1045 | 0,0473 | 0,0726 | 0,0020 | 0,1069

Artikel 21, eerste lid, onderdeel d | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land met bestemming verkeer langs wegen en spoor (net = 50%) | 0,1137 | 855 | 0,0473 | 0,0726 | 0,0020 | 0,1317

Regeling
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2026
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
04-08-2026
BWB-id
BWBR0052950
Versie
2026-08-04_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl