Nationale toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2026–2030
Besluit van het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit van 27 juli 2026 (NEA-DOC-522259), met betrekking tot de toewijzing van broeikasgasemissierechten voor de periode 2026–2030 (Nationale toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2026–2030)
- Soort
- ZBO-regeling
- Geldend vanaf
- 04-08-2026
- Rechtsgebied
- Milieurecht, Ruimtelijke ordening en milieu
- Ministerie
- Nederlandse Emissieautoriteit
- BWB-id
- BWBR0052935
- Versie
- 2026-08-04_0
- SHA-256 bron
- f1ef72e71552e3075f99fa3c8f97635a268932e6c29e9d2b74e03ac8b88e8009
Inhoud (6)
- Artikel 1
- Artikel 2
- Bijlage I — bij het Nationale toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2026–2030 (NEA-DOC-522259) (deel 1)
- Bijlage I — bij het Nationale toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2026–2030 (NEA-DOC-522259) (deel 2)
- Bijlage I — bij het Nationale toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2026–2030 (NEA-DOC-522259) (deel 3)
- Bijlage I — bij het Nationale toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2026–2030 (NEA-DOC-522259) (deel 4)
Artikel 1
1 Het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit wijst voor het kalenderjaar 2026 en elk van de daaropvolgende kalenderjaren binnen de periode 2026–2030 aan de exploitant van een broeikasgasinstallatie, die is opgenomen in Bijlage I van dit besluit, het aantal broeikasgasemissierechten toe dat in deze bijlage voor de betrokken broeikasgasinstallaties is opgenomen. Dit geldt niet als het derde lid van dit artikel van toepassing is.
2 Het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit berekent het aantal toe te wijzen broeikasgasemissierechten op basis van gegevens die zijn opgenomen in Bijlage II van dit besluit.
3 Als toepassing van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1842
1 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1842 van de Commissie van 31 oktober 2019 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de verdere regelingen voor aanpassingen van de kosteloze toewijzing van emissierechten als gevolg van veranderingen in het activiteitsniveau betreft (PbEU 2019, L 282)
in de kalenderjaren 2026 tot en met 2030 leidt tot een aanpassing van het vermelde aantal broeikasgasemissierechten wijzigt het bestuur van de Nederlandse emissieautoriteit het aantal toe te wijzen broeikasgasemissierechten. Het bestuur van de Nederlandse emissieautoriteit stelt de exploitant van deze wijziging op de hoogte.
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als het Nationale toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2026–2030.
Op grond van artikel 16.30, vierde lid, van de Wet milieubeheer wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving in de Staatscourant. Daarnaast wordt een afschrift van dit besluit toegezonden aan de exploitanten van de betrokken broeikasgasinstallaties en, overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, aan degenen die een zienswijze op het ontwerp besluit hebben ingediend.
Bijlage I — bij het Nationale toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2026–2030 (NEA-DOC-522259)
Bijlage I — bij het Nationale toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2026–2030 (NEA-DOC-522259) (deel 1)
Vergunning-nummer | Identificatie nummer NIMs | Naam installatie | Opt out (JA/NEE) | Kosteloze toewijzing emissierechten in EUA/jaar
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
NL-200800059 | NL000000000203828 | A12/CPP Petrogas E&P Netherlands B.V. | NEE | 9.564 | 7.173 | 4.782 | 2.391 | 0
NL-201000065 | NL000000000000444 | Aardgasbuffer Zuidwending | NEE | 478 | 359 | 240 | 119 | 0
NL-200400022 | NL000000000000386 | Abbott Healthcare Products BV | NEE | 5.842 | 5.842 | 5.842 | 5.842 | 5.842
NL-200600028 | NL000000000000282 | Abbott Laboratories B.V. | NEE | 2.789 | 2.092 | 1.395 | 697 | 0
NL-200400301 | NL000000000000203 | Academisch Ziekenhuis Groningen | NEE | 2.039 | 1.640 | 1.241 | 842 | 443
NL-200400109 | NL000000000000030 | ADM Europoort B.V. | NEE | 52.582 | 52.582 | 52.582 | 52.582 | 52.582
NL-201200104 | NL000000000204422 | Agristo B.V. | NEE | 18.922 | 18.922 | 18.922 | 18.922 | 18.922
NL-200700152 | NL000000000000330 | Agro Care WP11 Exploitatie B.V. | NEE | 1.223 | 917 | 612 | 306 | 0
NL-201700817 | NL000000000210396 | Agro Care WP17 Exploitatie B.V. | NEE | 1.331 | 998 | 666 | 333 | 0
NL-200400028 | NL000000000204445 | Air Liquide Industrie B.V., vestiging Bergen op Zoom | NEE | 66.476 | 66.476 | 66.476 | 66.476 | 66.476
NL-200400113 | NL000000000203881 | Air Liquide Industrie B.V., vestiging Botlek-Rotterdam | NEE | 793.298 | 793.298 | 793.298 | 793.298 | 793.298
NL-200400264 | NL000000000000104 | Air Products Nederland B.V., Locatie Botlek | NEE | 17.041 | 17.041 | 17.041 | 17.041 | 17.041
NL-201100042 | NL000000000203196 | Air Products Nederland B.V., Locatie Hyco4 | NEE | 577.457 | 577.457 | 577.457 | 577.457 | 577.457
NL-200900120 | NL000000000000439 | Alco Energy Rotterdam B.V. | NEE | 135.924 | 135.924 | 135.924 | 135.924 | 135.924
NL-200400126 | NL000000000000204 | Amsterdam UMC, locatie AMC | NEE | 3.823 | 2.867 | 1.912 | 956 | 0
NL-200400140 | NL000000000000137 | Ardagh Glass Dongen B.V. | NEE | 68.924 | 68.924 | 68.924 | 68.924 | 68.924
NL-200400118 | NL000000000000135 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | NEE | 52.415 | 52.415 | 52.415 | 52.415 | 52.415
NL-201100053 | NL000000000203854 | Asfalt Centrale Nijkerk (ACN) B.V. | NEE | 883 | 883 | 883 | 883 | 883
NL-201000023 | NL000000000203953 | Asfalt Centrale Rotterdam (ACR) | NEE | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.848
NL-200800062 | NL000000000206006 | Asfalt productie Amsterdam (APA) B.V. | NEE | 4.090 | 4.090 | 4.090 | 4.090 | 4.090
NL-201100052 | NL000000000203198 | Asfalt Productie De Eem (APE) B.V. | NEE | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233
NL-201000113 | NL000000000203975 | Asfalt Productie Hoogblokland | NEE | 2.891 | 2.891 | 2.891 | 2.891 | 2.891
NL-200800063 | NL000000000206007 | Asfalt Productie Rotterdam Rijnmond (APRR) B.V. | NEE | 3.168 | 3.168 | 3.168 | 3.168 | 3.168
NL-201000108 | NL000000000205669 | Asfalt Productie Tiel B.V. | NEE | 2.667 | 2.667 | 2.667 | 2.667 | 2.667
NL-201000118 | NL000000000203943 | Asfalt Productie Westerbroek b.v. | NEE | 1.663 | 1.663 | 1.663 | 1.663 | 1.663
NL-201000062 | NL000000000205526 | Asfalt Produktie Maatschappij (APM) B.V. | NEE | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375
NL-201000150 | NL000000000203764 | Asfaltcentrale Twente B.V. | NEE | 1.444 | 1.444 | 1.444 | 1.444 | 1.444
NL-200800073 | NL000000000203205 | AsfaltNu C.V. ’s Hertogenbosch (ANH) | NEE | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977
NL-200800071 | NL000000000203210 | AsfaltNu C.V. Amsterdam (ANA 1) | NEE | 2.647 | 2.647 | 2.647 | 2.647 | 2.647
NL-200800061 | NL000000000205641 | AsfaltNu C.V. Amsterdam 2 (ANA 2) | NEE | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360
NL-200800067 | NL000000000205647 | AsfaltNu C.V. Stein (ANS) | NEE | 1.607 | 1.607 | 1.607 | 1.607 | 1.607
NL-201000061 | NL000000000203197 | AsfaltNu Deventer (AND) B.V. | NEE | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770
NL-201000114 | NL000000000205345 | Asfaltproductie Kootstertille (APK) | NEE | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509
NL-200800038 | NL000000000203994 | Asfaltproductie Regio Amsterdam BV (ARA) | NEE | 2.682 | 2.682 | 2.682 | 2.682 | 2.682
NL-200500004 | NL000000000000322 | Ashland Industries Nederland B.V. | NEE | 8.176 | 8.176 | 8.176 | 8.176 | 8.176
NL-200400188 | NL000000000000048 | AVEBE U.A. locatie Gasselternijveen | NEE | 26.572 | 26.230 | 25.888 | 25.546 | 25.204
NL-200400033 | NL000000000000049 | AVEBE U.A. locatie Ter Apelkanaal | NEE | 27.667 | 27.229 | 26.791 | 26.353 | 25.915
NL-200400099 | NL000000000000050 | Aviko B.V., vestiging Steenderen | NEE | 18.245 | 17.642 | 17.040 | 16.437 | 15.834
NL-200700114 | NL000000000000256 | B.V. Steenfabriek Hedikhuizen | NEE | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738
NL-200400114 | NL000000000000257 | B.V. Steenfabriek Huissenswaard | NEE | 11.360 | 11.360 | 11.360 | 11.360 | 11.360
NL-200400121 | NL000000000000258 | B.V. Steenfabriek Spijk | NEE | 13.677 | 13.677 | 13.677 | 13.677 | 13.677
NL-201000111 | NL000000000205821 | Besix Infra Nederland B.V. | NEE | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207
NL-200400205 | NL000000000204962 | BioMethanol Chemie Nederland B.V. | NEE | 560.164 | 560.164 | 560.164 | 560.164 | 560.164
NL-200400046 | NL000000000000109 | Biotech Campus Delft Permit B.V. | NEE | 16.499 | 15.885 | 15.270 | 14.656 | 14.041
NL-200400238 | NL000000000205387 | BMI Monier Woerden | NEE | 7.578 | 7.578 | 7.538 | 7.538 | 7.538
NL-200400017 | NL000000000000098 | BP Raffinaderij Rotterdam B.V. | NEE | 1.498.408 | 1.498.408 | 1.498.408 | 1.498.408 | 1.498.408
NL-200900071 | NL000000000000440 | Bunge Loders Croklaan Rotterdam | NEE | 7.467 | 7.467 | 7.467 | 7.467 | 7.467
NL-200400226 | NL000000000000033 | Bunge Loders Croklaan Wormerveer | NEE | 8.809 | 8.809 | 8.809 | 8.809 | 8.809
NL-200400295 | NL000000000000051 | Bunge Netherlands B.V. Amsterdam | NEE | 25.122 | 25.122 | 25.122 | 25.122 | 25.122
NL-200400203 | NL000000000000292 | Cabot B.V. | NEE | 64.976 | 64.736 | 64.496 | 64.255 | 64.015
NL-200500006 | NL000000000205804 | Cabot Norit Activated Carbon, Klazienaveen plant | NEE | 15.387 | 11.541 | 7.271 | 3.636 | 0
NL-200400115 | NL000000000000032 | Cargill B.V. Multiseed Amsterdam | NEE | 11.816 | 11.816 | 11.816 | 11.816 | 11.816
NL-200400182 | NL000000000000052 | Cargill B.V. Sas van Gent | NEE | 72.591 | 72.591 | 72.591 | 72.591 | 72.591
NL-200400215 | NL000000000000053 | Cargill Bergen op Zoom | NEE | 32.225 | 32.225 | 32.225 | 32.225 | 32.225
NL-200400146 | NL000000000000123 | Cargill bioindustrial | NEE | 15.627 | 15.625 | 15.623 | 15.621 | 15.619
NL-201200101 | NL000000000206069 | Century Aluminum Vlissingen BV | NEE | 48.079 | 48.079 | 48.079 | 48.079 | 48.079
NL-200400298 | NL000000000000201 | Chane Terminal Botlek B.V. | NEE | 13.046 | 12.843 | 12.639 | 12.436 | 12.232
NL-200400161 | NL000000000000107 | Chemelot | NEE | 3.306.294 | 3.265.746 | 3.180.013 | 2.977.299 | 2.555.662
NL-200400076 | NL000000000000111 | Chemours Netherlands B.V. | NEE | 11.401 | 11.401 | 11.400 | 11.400 | 11.400
NL-202000867 | NL000000000214480 | Climax Molybdenum B.V. | NEE | 5.100 | 5.100 | 5.094 | 5.094 | 5.094
NL-200700125 | NL000000000000402 | Coldenhove Paper Holding B.V. | NEE | 3.857 | 3.857 | 3.857 | 3.857 | 3.857
NL-200400122 | NL000000000000065 | Cosun Beet Company – Productielocatie Dinteloord | NEE | 52.566 | 52.566 | 52.566 | 52.566 | 52.566
NL-200400289 | NL000000000000063 | Cosun Beet Company Vierverlaten | NEE | 55.590 | 55.590 | 55.590 | 55.590 | 55.590
NL-200400284 | NL000000000000076 | Crown Van Gelder International B.V. | NEE | 29.366 | 29.366 | 29.366 | 29.366 | 29.366
NL-200500022 | NL000000000000295 | DAF Trucks N.V. | NEE | 2.481 | 1.861 | 1.241 | 620 | 0
NL-200400030 | NL000000000000017 | Dana Petroleum Netherlands B.V. facility F2-A-Hanze | NEE | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
NL-200600035 | NL000000000000211 | Dana Petroleum Netherlands B.V. facility P11-B-De Ruyter | NEE | 1.289 | 1.289 | 1.289 | 1.289 | 1.289
NL-201700807 | NL000000000209963 | Danone Nutricia Early Life Nutrition | NEE | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933
Bijlage I — bij het Nationale toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2026–2030 (NEA-DOC-522259)
Bijlage I — bij het Nationale toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2026–2030 (NEA-DOC-522259) (deel 2)
NL-200400123 | NL000000000000196 | Delesto B.V. | NEE | 104 | 78 | 52 | 26 | 0
NL-202200995 | NL000000000218982 | Delrin Netherlands B.V. | NEE | 15.108 | 15.108 | 15.108 | 15.108 | 15.108
NL-200400218 | NL000000000000038 | DOC Kaas BV, vestiging Zuivelpark | NEE | 13.823 | 13.678 | 13.533 | 13.388 | 13.243
NL-200400084 | NL000000000000407 | Dow Benelux B.V. | NEE | 2.165.499 | 2.165.298 | 2.165.097 | 2.164.895 | 2.164.694
NL-202201000 | NL000000000218240 | EemsEnergy Terminal B.V. | NEE | 13.702 | 10.277 | 6.852 | 3.425 | 0
NL-200400302 | NL000000000206225 | E-Max Billets B.V. | NEE | 9.824 | 9.572 | 8.983 | 7.736 | 5.141
NL-200700172 | NL000000000000241 | Eneco Centrale Lage Weide | NEE | 28.580 | 28.580 | 28.580 | 28.580 | 28.580
NL-200400091 | NL000000000000187 | Eneco Centrale Merwedekanaal | NEE | 6.342 | 6.342 | 6.342 | 6.342 | 6.342
NL-200500110 | NL000000000000226 | Eneco Heat Production & Industrials B.V., HWC Ypenburg | NEE | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453
NL-200400251 | NL000000000000229 | Eneco Heat Production & Industrials B.V., WKC Oosterheem | NEE | 922 | 922 | 922 | 922 | 922
NL-200700050 | NL000000000000227 | Eneco Heat Production & Industrials B.V., WKC Vaanpark | NEE | 561 | 561 | 561 | 561 | 561
NL-200700122 | NL000000000000231 | Eneco Heat Production & Industrials B.V., WKC Vathorst | NEE | 803 | 803 | 803 | 803 | 803
NL-200400250 | NL000000000000228 | Eneco Heat Production & Industrials B.V., WKC Vijfwal | NEE | 1.229 | 1.229 | 1.229 | 1.229 | 1.229
NL-200500100 | NL000000000000230 | Eneco Heat Production & Industrials B.V., WKC Wateringseveld | NEE | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004
NL-200400252 | NL000000000000158 | Eneco Heat Production & Industrials B.V., WKC Ypenburg | NEE | 2.958 | 2.958 | 2.958 | 2.958 | 2.958
NL-200500051 | NL000000000000243 | Eneco Hulpwarmtecentrale Nicolaas Beetsstraat | JA | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
NL-200500052 | NL000000000000244 | Eneco Hulpwarmtecentrale Nieuwegein | JA | 218 | 168 | 119 | 69 | 19
NL-200500050 | NL000000000000245 | Eneco Hulpwarmtecentrale Overvecht | JA | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
NL-200800070 | NL000000000205144 | Eni Energy Netherlands B.V., G17-d-A/AP platform | NEE | 6.116 | 4.587 | 3.058 | 1.529 | 0
NL-200400172 | NL000000000205145 | Eni Energy Netherlands B.V., L10-A platform | NEE | 9.891 | 7.418 | 4.946 | 2.473 | 0
NL-201100051 | NL000000000205765 | EPE Delfzijl B.V. | NEE | 178.008 | 177.971 | 177.806 | 177.769 | 177.731
NL-201500713 | NL000000000207677 | Erasmus MC | NEE | 1.312 | 984 | 656 | 328 | 0
NL-200400085 | NL000000000000336 | ESD-SIC bv | NEE | 83.493 | 83.493 | 78.333 | 78.333 | 78.333
NL-200400136 | NL000000000000081 | Eska B.V. locatie Hoogezand | NEE | 22.814 | 22.814 | 22.814 | 22.814 | 22.814
NL-200400128 | NL000000000000082 | Eska B.V. locatie Sappemeer | NEE | 16.438 | 16.438 | 16.438 | 16.438 | 16.438
NL-200400287 | NL000000000000078 | Essity Operations Cuijk B.V. | NEE | 8.343 | 8.336 | 8.328 | 8.321 | 8.313
NL-200400011 | NL000000000000096 | ESSO Raffinaderij Rotterdam | NEE | 2.562.143 | 2.562.143 | 2.562.143 | 2.562.143 | 2.562.143
NL-202400012 | NL000000000224726 | Evonik Peroxide Netherlands B.V. | NEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL-201100058 | NL000000000204966 | Evos Rotterdam B.V. | NEE | 6.429 | 6.429 | 6.429 | 6.429 | 6.429
NL-200400219 | NL000000000000113 | ExxonMobil Chemical Holland B.V. (ROP) | NEE | 39.355 | 39.355 | 38.606 | 38.606 | 38.606
NL-201100050 | NL000000000204522 | ExxonMobil Chemical Holland B.V. (RPP) | NEE | 29.215 | 29.215 | 29.215 | 29.215 | 29.215
NL-200400166 | NL000000000000054 | Farm Frites B.V. | NEE | 15.559 | 15.559 | 15.559 | 15.559 | 15.559
NL-200500011 | NL000000000000328 | Fenzi AGT Netherlands B.V. | NEE | 1.494 | 1.494 | 1.487 | 1.487 | 1.487
NL-200500069 | NL000000000000294 | FloraHolland Aalsmeer | NEE | 1.187 | 890 | 594 | 297 | 0
NL-200500059 | NL000000000000311 | FloraHolland Vestiging Naaldwijk | NEE | 929 | 697 | 465 | 232 | 0
NL-200400184 | NL000000000204761 | FNsteel B.V. | NEE | 8.022 | 7.757 | 7.294 | 6.233 | 4.097
NL-200400078 | NL000000000000086 | Folding Boxboard Eerbeek B.V. | NEE | 21.101 | 21.101 | 21.101 | 21.101 | 21.101
NL-200400274 | NL000000000000041 | FrieslandCampina Bedum | NEE | 10.580 | 9.960 | 9.341 | 8.721 | 8.101
NL-200400216 | NL000000000000036 | FrieslandCampina Beilen | NEE | 7.237 | 6.101 | 4.965 | 3.828 | 2.692
NL-200400248 | NL000000000000037 | FrieslandCampina DMV B.V., locatie Veghel | NEE | 45.405 | 45.313 | 45.221 | 45.128 | 45.036
NL-200400257 | NL000000000000035 | FrieslandCampina Domo locatie Borculo | NEE | 25.422 | 24.987 | 24.552 | 24.116 | 23.681
NL-200400253 | NL000000000000042 | FrieslandCampina Leeuwarden | NEE | 9.889 | 8.803 | 7.717 | 6.629 | 5.543
NL-200400261 | NL000000000000040 | FrieslandCampina Lochem | NEE | 12.851 | 12.546 | 12.243 | 11.938 | 11.633
NL-200700063 | NL000000000000236 | FrieslandCampina Workum | NEE | 9.552 | 9.047 | 8.543 | 8.038 | 7.533
NL-200400255 | NL000000000000102 | Frisia Zout B.V. | NEE | 3.458 | 3.458 | 3.458 | 3.458 | 3.458
NL-200800066 | NL000000000203655 | Gebr. van der Lee | NEE | 3.290 | 3.290 | 3.290 | 3.290 | 3.290
NL-200400222 | NL000000000000191 | GETEC PARK.EMMEN | NEE | 39.402 | 38.924 | 38.445 | 37.955 | 37.446
NL-200700095 | NL000000000000363 | Gouda Refractories BV | NEE | 5.285 | 5.285 | 5.266 | 5.266 | 5.266
NL-200400138 | NL000000000000097 | Gunvor Energy Rotterdam B.V. | NEE | 187.190 | 187.190 | 187.190 | 187.190 | 187.190
NL-200400202 | NL000000000000070 | Heineken Nederland B.V., brouwerij Zoeterwoude | NEE | 4.960 | 3.721 | 2.480 | 1.241 | 0
NL-200400227 | NL000000000000069 | Heineken Nederland B.V., locatie Den Bosch | NEE | 3.503 | 2.628 | 1.752 | 876 | 0
NL-200400258 | NL000000000205970 | Hexion B.V. | NEE | 71.954 | 71.954 | 71.901 | 71.901 | 71.901
NL-201100008 | NL000000000203202 | Holland Malt B.V. locatie Eemshaven | NEE | 18.289 | 18.289 | 18.289 | 18.289 | 18.289
NL-200700070 | NL000000000000324 | Huhtamaki Nederland BV | NEE | 2.865 | 2.346 | 1.827 | 1.307 | 788
NL-200500058 | NL000000000000246 | HulpWarmteCentrale 1 | NEE | 2.862 | 2.862 | 2.862 | 2.862 | 2.862
NL-201300325 | NL000000000206587 | HulpWarmteCentrale 2 | NEE | 535 | 535 | 535 | 535 | 535
NL-202000889 | NL000000000213842 | HWC Amsterdam Driehoek | NEE | 296 | 296 | 296 | 296 | 296
NL-200400064 | NL000000000000156 | HWC Hogering | NEE | 810 | 810 | 810 | 810 | 810
NL-200400249 | NL000000000000199 | Indorama Ventures Europe B.V. | NEE | 73.758 | 73.758 | 71.884 | 71.884 | 71.884
NL-200400137 | NL000000000203796 | J.G. Timmerman Groenvoederdrogerij B.V. | NEE | 1.727 | 1.296 | 864 | 432 | 0
NL-200400212 | NL000000000000337 | Jacobs Douwe Egberts NL B.V. | NEE | 3.539 | 2.655 | 1.770 | 885 | 0
NL-201400662 | NL000000000206980 | Kaas- en weipoederfabriek A-ware en Fonterra Heerenveen | NEE | 9.353 | 8.717 | 8.082 | 7.446 | 6.810
NL-200400171 | NL000000000000126 | Ketjen Netherlands B.V. | NEE | 8.498 | 6.373 | 4.250 | 2.125 | 0
NL-200500088 | NL000000000000335 | KLM Engineering & Maintenance Schiphol Oost | NEE | 1.593 | 1.195 | 797 | 399 | 0
NL-202400015 | NL000000000227272 | Knauf B.V. | NEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL-200700145 | NL000000000203877 | Koninklijke Mosa B.V., locatie Vloertegel | NEE | 6.573 | 6.573 | 6.566 | 6.566 | 6.566
NL-200700036 | NL000000000000339 | Koninklijke Mosa BV, locatie Wandtegel | NEE | 11.593 | 11.593 | 11.439 | 11.439 | 11.439
NL-200800076 | NL000000000203992 | Koudasfalt Staphorst BV | NEE | 1.666 | 1.666 | 1.666 | 1.666 | 1.666
NL-200800077 | NL000000000203938 | KWS Infra B.V. Asfaltcentrale Eindhoven | NEE | 1.413 | 1.413 | 1.413 | 1.413 | 1.413
NL-200500025 | NL000000000000354 | Lamb Weston – Vestiging Bergen op Zoom | NEE | 19.352 | 19.352 | 19.352 | 19.352 | 19.352
NL-200400129 | NL000000000000055 | Lamb Weston – Vestiging Kruiningen | NEE | 28.275 | 28.275 | 28.275 | 28.275 | 28.275
NL-200400077 | NL000000000000110 | LANXESS Chemical B.V. | NEE | 37.894 | 37.894 | 37.495 | 37.495 | 37.495
Bijlage I — bij het Nationale toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2026–2030 (NEA-DOC-522259)
Bijlage I — bij het Nationale toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2026–2030 (NEA-DOC-522259) (deel 3)
NL-201700820 | NL000000000210344 | Leids Universitair Medisch Centrum | NEE | 995 | 746 | 498 | 249 | 0
NL-200700015 | NL000000000000299 | Lingezegen Energy B.V. | NEE | 1.631 | 1.223 | 816 | 408 | 0
NL-200400083 | NL000000000205926 | Lyondell Chemie Nederland B.V. – Botlek locatie | NEE | 270.562 | 270.562 | 268.544 | 268.544 | 268.544
NL-201100016 | NL000000000205927 | Lyondell Chemie Nederland B.V. – Europoort locatie | NEE | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
NL-201100010 | NL000000000205924 | LyondellBasell Covestro Manufacturing Maasvlakte V.O.F | NEE | 194.627 | 194.627 | 194.627 | 194.627 | 194.627
NL-200400097 | NL000000000000239 | McCain Foods Holland B.V., vestiging Lelystad | NEE | 12.647 | 12.647 | 12.647 | 12.647 | 12.647
NL-200600037 | NL000000000000240 | McCain Foods Holland B.V., vestiging Lewedorp | NEE | 7.262 | 7.262 | 7.262 | 7.262 | 7.262
NL-200500057 | NL000000000000359 | Ministerie van Defensie, Nieuwe Haven Terrein | NEE | 1.077 | 808 | 539 | 269 | 0
NL-201100011 | NL000000000205142 | Moerdijk Production Site Basell Benelux B.V. | NEE | 11.581 | 11.581 | 11.581 | 11.581 | 11.581
NL-201000124 | NL000000000205889 | NAM B.V. Grijpskerk UGS | NEE | 616 | 462 | 308 | 154 | 0
NL-201000125 | NL000000000205892 | NAM B.V. Norg UGS | NEE | 675 | 507 | 338 | 169 | 0
NL-201000047 | NL000000000000441 | NAM B.V. Warmtekrachtcentrale en Oliebehandelingsinstallatie Schoonebeek (WKC/OBI) | NEE | 67.953 | 67.953 | 67.953 | 67.953 | 67.953
NL-200400106 | NL000000000204095 | Nederlandse Gasunie CS Ommen N.V. | NEE | 529 | 397 | 265 | 133 | 0
NL-200400102 | NL000000000204101 | Nederlandse Gasunie CS Ravenstein N.V. | NEE | 379 | 284 | 190 | 95 | 0
NL-200400014 | NL000000000204102 | Nederlandse Gasunie CS Spijk N.V. | NEE | 234 | 176 | 117 | 59 | 0
NL-200400101 | NL000000000204103 | Nederlandse Gasunie CS Wieringermeer N.V. | NEE | 2.961 | 2.221 | 1.481 | 740 | 0
NL-200400103 | NL000000000204104 | Nederlandse Gasunie CS Zweekhorst N.V. | NEE | 66 | 50 | 33 | 17 | 0
NL-200400291 | NL000000000204201 | Nedmag B.V. | NEE | 34.540 | 34.540 | 34.540 | 34.540 | 34.540
NL-200400177 | NL000000000000106 | Nobian Chemicals B.V. (Hengelo) | NEE | 71.646 | 71.646 | 71.646 | 71.646 | 71.646
NL-200400117 | NL000000000000105 | Nobian Chemicals B.V. (Rotterdam) | NEE | 46.560 | 46.497 | 46.434 | 46.370 | 46.307
NL-201000126 | NL000000000205346 | Noordgastransport B.V. | NEE | 883 | 662 | 442 | 221 | 0
NL-200500013 | NL000000000000365 | NXP Semiconductors Nijmegen | NEE | 1.227 | 920 | 614 | 307 | 0
NL-200500008 | NL000000000000366 | Nyrstar Budel B.V. | NEE | 85.255 | 85.255 | 84.608 | 84.608 | 84.608
NL-200400230 | NL000000000000131 | O-I Netherlands B.V., vestiging Leerdam | NEE | 74.775 | 74.775 | 74.565 | 74.565 | 74.565
NL-200400231 | NL000000000000132 | O-I Netherlands B.V., vestiging Maastricht | NEE | 53.442 | 53.442 | 53.442 | 53.442 | 53.442
NL-200400196 | NL000000000203819 | Oldambt Groenvoederdrogerij B.V. | NEE | 1.820 | 1.365 | 910 | 455 | 0
NL-200800079 | NL000000000205794 | Owens Corning Veil Netherlands B.V. | NEE | 9.168 | 9.168 | 9.168 | 9.168 | 9.168
NL-200400029 | NL000000000000088 | Papierfabriek Doetinchem B.V. | NEE | 12.573 | 12.573 | 12.573 | 12.573 | 12.573
NL-200700001 | NL000000000000214 | Pergen VOF | NEE | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 3.070
NL-200400130 | NL000000000204200 | Platform J6-A | NEE | 8.714 | 6.536 | 4.357 | 2.179 | 0
NL-200400262 | NL000000000000115 | PQ Silicas BV | NEE | 12.970 | 12.970 | 12.970 | 12.970 | 12.970
NL-202100974 | NL000000000216320 | Presswood Broeikasgasinstallatie | NEE | 10.785 | 10.652 | 10.520 | 10.387 | 10.254
NL-200400234 | NL000000000000120 | PURAC Biochem B.V. | NEE | 11.846 | 11.626 | 11.406 | 11.185 | 10.965
NL-200400174 | NL000000000204763 | QEMETICA NL Silica B.V. | NEE | 24.362 | 24.362 | 24.362 | 24.362 | 24.362
NL-200400300 | NL000000000000205 | Radboudumc & Radboud universiteit | NEE | 1.766 | 1.325 | 883 | 442 | 0
NL-200400181 | NL000000000000061 | Rendac Son B.V. | NEE | 14.330 | 13.256 | 12.183 | 11.108 | 10.034
NL-200400197 | NL000000000000378 | Rixona B.V. | NEE | 20.459 | 20.459 | 20.459 | 20.459 | 20.459
NL-200400020 | NL000000000000139 | Rockwool B.V. | NEE | 72.286 | 72.286 | 72.286 | 72.286 | 72.286
NL-200700105 | NL000000000000250 | Rodruza – Steenfabriek Rossum BV | NEE | 7.009 | 7.009 | 7.009 | 7.009 | 7.009
