wetzoeker

Bijlage — behorend bij artikel 7: tabellen met maximale vergoeding per gebiedsbeheerder (deel 1) Beleidsregel artikelen 3.1 en 3.2 Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik 2025

behorend bij artikel 7: tabellen met maximale vergoeding per gebiedsbeheerder

Indeling | Gemeente | Inwoneraantal 1-1-2025 | Maximale vergoeding | Percentueel aandeel

Kleine gemeenten € 2,33/inwoner | Schiermonnikoog | 971 | € 2.258,42 | 0,00%

Vlieland | 1.217 | € 2.830,58 | 0,00%

Rozendaal | 1.836 | € 4.270,30 | 0,01%

Ameland | 3.800 | € 8.838,30 | 0,02%

Terschelling | 4.923 | € 11.450,25 | 0,02%

Renswoude | 5.782 | € 13.448,17 | 0,02%

Baarle-Nassau | 7.205 | € 16.757,88 | 0,03%

Noord-Beveland | 8.046 | € 18.713,94 | 0,03%

Mook en Middelaar | 8.102 | € 18.844,19 | 0,03%

Oostzaan | 9.733 | € 22.637,68 | 0,04%

Eemnes | 9.927 | € 23.088,90 | 0,04%

Vaals | 10.007 | € 23.274,97 | 0,04%

Zoeterwoude | 10.141 | € 23.586,64 | 0,04%

Simpelveld | 10.270 | € 23.886,67 | 0,04%

Oudewater | 10.355 | € 24.084,37 | 0,04%

Scherpenzeel | 10.539 | € 24.512,33 | 0,04%

Alphen-Chaam | 10.539 | € 24.512,33 | 0,04%

Doesburg | 11.125 | € 25.875,29 | 0,04%

Boekel | 11.465 | € 26.666,09 | 0,05%

Laren | 11.474 | € 26.687,02 | 0,05%

Landsmeer | 11.745 | € 27.317,33 | 0,05%

Pekela | 12.459 | € 28.978,00 | 0,05%

Opmeer | 12.491 | € 29.052,43 | 0,05%

Voerendaal | 12.583 | € 29.266,41 | 0,05%

Hattem | 12.745 | € 29.643,20 | 0,05%

Blaricum | 12.947 | € 30.113,02 | 0,05%

Kapelle | 13.012 | € 30.264,20 | 0,05%

Bergen (L) | 13.062 | € 30.380,50 | 0,05%

Uitgeest | 13.427 | € 31.229,44 | 0,05%

Beesel | 13.524 | € 31.455,05 | 0,05%

Reusel-De Mierden | 13.653 | € 31.755,09 | 0,05%

Montfoort | 13.772 | € 32.031,87 | 0,05%

Texel | 13.846 | € 32.203,98 | 0,06%

Gulpen-Wittem | 14.017 | € 32.601,70 | 0,06%

Ouder-Amstel | 14.532 | € 33.799,53 | 0,06%

Woudenberg | 14.760 | € 34.329,82 | 0,06%

Lopik | 14.800 | € 34.422,86 | 0,06%

Westervoort | 15.205 | € 35.364,84 | 0,06%

Hilvarenbeek | 16.149 | € 37.560,46 | 0,06%

Harlingen | 16.210 | € 37.702,33 | 0,06%

Beek | 16.251 | € 37.797,69 | 0,06%

Bunnik | 16.279 | € 37.862,82 | 0,06%

Wormerland | 16.421 | € 38.193,09 | 0,07%

Valkenburg aan de Geul | 16.464 | € 38.293,10 | 0,07%

Heumen | 16.861 | € 39.216,47 | 0,07%

Heeze-Leende | 17.075 | € 39.714,21 | 0,07%

Zandvoort | 17.374 | € 40.409,64 | 0,07%

Asten | 17.385 | € 40.435,23 | 0,07%

Nederweert | 17.512 | € 40.730,61 | 0,07%

Waterland | 17.556 | € 40.832,95 | 0,07%

Gennep | 17.785 | € 41.365,58 | 0,07%

Waalre | 17.898 | € 41.628,40 | 0,07%

Staphorst | 17.968 | € 41.791,21 | 0,07%

Son en Breugel | 18.131 | € 42.170,33 | 0,07%

Meerssen | 18.460 | € 42.935,54 | 0,07%

Enkhuizen | 18.847 | € 43.835,65 | 0,07%

Olst-Wijhe | 19.003 | € 44.198,48 | 0,08%

Hardinxveld-Giessendam | 19.123 | € 44.477,59 | 0,08%

Dantumadiel | 19.137 | € 44.510,15 | 0,08%

Ommen | 19.249 | € 44.770,65 | 0,08%

Bergeijk | 19.263 | € 44.803,21 | 0,08%

Heerde | 19.305 | € 44.900,90 | 0,08%

Midden-Delfland | 19.423 | € 45.175,35 | 0,08%

Oirschot | 19.536 | € 45.438,17 | 0,08%

Druten | 19.748 | € 45.931,26 | 0,08%

Westerveld | 19.983 | € 46.477,84 | 0,08%

Someren | 20.200 | € 46.982,55 | 0,08%

Alblasserdam | 20.242 | € 47.080,24 | 0,08%

Eersel | 20.389 | € 47.422,14 | 0,08%

Rhenen | 20.392 | € 47.429,12 | 0,08%

Drechterland | 20.476 | € 47.624,49 | 0,08%

West Maas en Waal | 20.594 | € 47.898,94 | 0,08%

Roerdalen | 20.836 | € 48.461,80 | 0,08%

Bladel | 21.006 | € 48.857,20 | 0,08%

Brummen | 21.394 | € 49.759,64 | 0,09%

Tubbergen | 21.507 | € 50.022,46 | 0,09%

Cranendonck | 21.665 | € 50.389,95 | 0,09%

Geertruidenberg | 21.944 | € 51.038,87 | 0,09%

Veere | 21.945 | € 51.041,19 | 0,09%

Urk | 22.173 | € 51.571,49 | 0,09%

Woensdrecht | 22.194 | € 51.620,33 | 0,09%

Stede Broec | 22.253 | € 51.757,56 | 0,09%

Bunschoten | 22.684 | € 52.760,01 | 0,09%

Hillegom | 22.786 | € 52.997,25 | 0,09%

Zundert | 22.809 | € 53.050,74 | 0,09%

Sluis | 23.094 | € 53.713,61 | 0,09%

Borsele | 23.125 | € 53.785,72 | 0,09%

Laarbeek | 23.324 | € 54.248,56 | 0,09%

Reimerswaal | 23.335 | € 54.274,15 | 0,09%

Losser | 23.469 | € 54.585,81 | 0,09%

Zwartewaterland | 23.507 | € 54.674,20 | 0,09%

Lisse | 23.582 | € 54.848,64 | 0,09%

Bloemendaal | 23.592 | € 54.871,90 | 0,09%

Koggenland | 23.821 | € 55.404,52 | 0,09%

Wijk bij Duurstede | 23.831 | € 55.427,78 | 0,09%

Elburg | 23.903 | € 55.595,24 | 0,10%

Rucphen | 23.995 | € 55.809,22 | 0,10%

Loon op Zand | 24.151 | € 56.172,06 | 0,10%

Haaksbergen | 24.225 | € 56.344,17 | 0,10%

Nuenen c.a. | 24.290 | € 56.495,35 | 0,10%

Zeewolde | 24.291 | € 56.497,68 | 0,10%

Heiloo | 24.341 | € 56.613,97 | 0,10%

Oldebroek | 24.417 | € 56.790,74 | 0,10%

Goirle | 24.468 | € 56.909,36 | 0,10%

Maasgouw | 24.502 | € 56.988,44 | 0,10%

Steenbergen | 24.567 | € 57.139,62 | 0,10%

Stein | 24.653 | € 57.339,64 | 0,10%

Wijdemeren | 24.670 | € 57.379,18 | 0,10%

De Wolden | 24.672 | € 57.383,84 | 0,10%

Borne | 24.741 | € 57.544,32 | 0,10%

Duiven | 24.942 | € 58.011,82 | 0,10%

Putten | 24.953 | € 58.037,40 | 0,10%

Baarn | 25.184 | € 58.574,68 | 0,10%

Wierden | 25.342 | € 58.942,17 | 0,10%

Voorst | 25.567 | € 59.465,49 | 0,10%

Neder-Betuwe | 25.781 | € 59.963,22 | 0,10%

Voorschoten | 25.900 | € 60.240,00 | 0,10%

Ooststellingwerf | 25.925 | € 60.298,15 | 0,10%

Aa en Hunze | 25.935 | € 60.321,41 | 0,10%

Borger-Odoorn | 26.049 | € 60.586,56 | 0,10%

Oegstgeest | 26.058 | € 60.607,49 | 0,10%

Eijsden-Margraten | 26.181 | € 60.893,57 | 0,10%

Maasdriel | 26.289 | € 61.144,76 | 0,10%

Weststellingwerf | 26.596 | € 61.858,81 | 0,11%

Sliedrecht | 26.601 | € 61.870,44 | 0,11%

Albrandswaard | 26.707 | € 62.116,98 | 0,11%

Dinkelland | 26.728 | € 62.165,82 | 0,11%

Beuningen | 26.749 | € 62.214,66 | 0,11%

Tholen | 26.942 | € 62.663,56 | 0,11%

Hulst | 27.378 | € 63.677,64 | 0,11%

Westerwolde | 27.421 | € 63.777,65 | 0,11%

Aalten | 27.466 | € 63.882,31 | 0,11%

Dongen | 27.495 | € 63.949,76 | 0,11%

Wassenaar | 27.525 | € 64.019,54 | 0,11%

Brunssum | 27.534 | € 64.040,47 | 0,11%

Heemstede | 27.638 | € 64.282,36 | 0,11%

Veendam | 27.687 | € 64.396,33 | 0,11%

Leiderdorp | 27.751 | € 64.545,19 | 0,11%

Buren | 27.978 | € 65.073,16 | 0,11%

Ermelo | 28.131 | € 65.429,02 | 0,11%

Achtkarspelen | 28.200 | € 65.589,50 | 0,11%

Drimmelen | 28.295 | € 65.810,46 | 0,11%

Gilze en Rijen | 28.531 | € 66.359,36 | 0,11%

Winterswijk | 29.232 | € 67.989,80 | 0,12%

Kaag en Braassem | 29.316 | € 68.185,17 | 0,12%

Nunspeet | 29.393 | € 68.364,26 | 0,12%

Nieuwkoop | 29.521 | € 68.661,97 | 0,12%

Bergen (N-H) | 29.722 | € 69.129,47 | 0,12%

Krimpen aan den IJssel | 29.793 | € 69.294,61 | 0,12%

Middelkleine gemeenten € 2,07/inwoner | Opsterland | 30.012 | € 62.119,52 | 0,11%

Dalfsen | 30.047 | € 62.191,96 | 0,11%

Oost Gelre | 30.048 | € 62.194,03 | 0,11%

Sint-Michielsgestel | 30.176 | € 62.458,97 | 0,11%

Culemborg | 30.281 | € 62.676,30 | 0,11%

Zaltbommel | 30.412 | € 62.947,45 | 0,11%

Halderberge | 31.347 | € 64.882,73 | 0,11%

Renkum | 31.490 | € 65.178,72 | 0,11%

Gemert-Bakel | 31.541 | € 65.284,28 | 0,11%

Best | 31.652 | € 65.514,03 | 0,11%

Noordenveld | 31.751 | € 65.718,94 | 0,11%

Leusden | 31.911 | € 66.050,11 | 0,11%

Valkenswaard | 31.955 | € 66.141,19 | 0,11%

Oldenzaal | 32.021 | € 66.277,80 | 0,11%

Stadskanaal | 32.038 | € 66.312,98 | 0,11%

Uithoorn | 32.115 | € 66.472,36 | 0,11%

Echt-Susteren | 32.269 | € 66.791,11 | 0,11%

Papendrecht | 32.299 | € 66.853,21 | 0,11%

Bernheze | 32.606 | € 67.488,64 | 0,12%

Tytsjerksteradiel | 32.821 | € 67.933,65 | 0,12%

Hendrik-Ido-Ambacht | 32.859 | € 68.012,31 | 0,12%

Vught | 33.010 | € 68.324,85 | 0,12%

Oisterwijk | 33.108 | € 68.527,69 | 0,12%

Diemen | 33.228 | € 68.776,07 | 0,12%

Aalsmeer | 33.250 | € 68.821,61 | 0,12%

IJsselstein | 33.339 | € 69.005,82 | 0,12%

Deurne | 33.387 | € 69.105,17 | 0,12%

Epe | 33.469 | € 69.274,90 | 0,12%

Midden-Drenthe | 34.021 | € 70.417,44 | 0,12%

Twenterand | 34.113 | € 70.607,86 | 0,12%

Boxtel | 34.241 | € 70.872,80 | 0,12%

Lochem | 34.316 | € 71.028,04 | 0,12%

Schouwen-Duiveland | 34.412 | € 71.226,74 | 0,12%

Tynaarlo | 35.011 | € 72.466,57 | 0,12%

Waddinxveen | 35.031 | € 72.507,96 | 0,12%

Berg en Dal | 35.558 | € 73.598,76 | 0,13%

Hof van Twente | 35.660 | € 73.809,88 | 0,13%

Beekdaelen | 35.824 | € 74.149,33 | 0,13%

Coevorden | 35.860 | € 74.223,84 | 0,13%

Bronckhorst | 36.012 | € 74.538,46 | 0,13%

Regeling
Beleidsregel artikelen 3.1 en 3.2 Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik 2025
Soort
Beleidsregel
Geldend vanaf
30-05-2026
BWB-id
BWBR0052653
Versie
2026-05-30_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl