Artikel 3 Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie en klimaattransitie 2025
Correctiebedragen hernieuwbare elektriciteit
Voor de regelingen vanaf najaar 2020 worden voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2025 vastgesteld:
a. voor de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;
b. voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit: op het bedrag dat is genoemd in de vierde kolom;
c. voor andere correcties als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit: op € 0 per kWh.
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling najaar 2020 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2025 in €/kWh | Voorlopige correctie waarde van garanties van oorsprong 2025 in €/kWh
Artikel 4, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie | 0,092 | 0,000
Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,092 | 0,000
Artikel 4, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,092 | 0,000
Artikel 6 | Osmose | 0,092 | 0,000
Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Wind op land, ≥ 8,5 m/s | 0,073 | 0,002
Artikel 8, eerste lid, onderdeel b | Wind op land, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,073 | 0,002
Artikel 8, eerste lid, onderdeel c | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,073 | 0,002
Artikel 8, eerste lid, onderdeel d | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,073 | 0,002
Artikel 8, eerste lid, onderdeel e | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,073 | 0,002
Artikel 8, eerste lid, onderdeel f | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,073 | 0,002
Artikel 10, eerste lid, onderdeel a | Wind op land, ≥ 8,5 m/s, hoogtebeperkt | 0,073 | 0,002
Artikel 10, eerste lid, onderdeel b | Wind op land, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s, hoogtebeperkt | 0,073 | 0,002
Artikel 10, eerste lid, onderdeel c | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s, hoogtebeperkt | 0,073 | 0,002
Artikel 10, eerste lid, onderdeel d | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s, hoogtebeperkt | 0,073 | 0,002
Artikel 10, eerste lid, onderdeel e | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s, hoogtebeperkt | 0,073 | 0,002
Artikel 10, eerste lid, onderdeel f | Wind op land, < 6,75 m/s, hoogtebeperkt | 0,073 | 0,002
Artikel 12, eerste lid, onderdeel a | Wind op waterkeringen, ≥ 8,5 m/s | 0,073 | 0,002
Artikel 12, eerste lid, onderdeel b | Wind op waterkeringen, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,073 | 0,002
Artikel 12, eerste lid, onderdeel c | Wind op waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,073 | 0,002
Artikel 12, eerste lid, onderdeel d | Wind op waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,073 | 0,002
Artikel 12, eerste lid, onderdeel e | Wind op waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,073 | 0,002
Artikel 12, eerste lid, onderdeel f | Wind op waterkeringen, < 6,75 m/s | 0,073 | 0,002
Artikel 14, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km2 | 0,073 | 0,002
Artikel 16, eerste lid, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting > 3*80 A (netlevering) | 0,045 | 0,002
Artikel 16, eerste lid, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting > 3*80 A (niet-netlevering) | 0,104 | 0,000
Artikel 16, eerste lid, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, gebouwgebonden systeem (netlevering) | 0,045 | 0,002
Artikel 16, eerste lid, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, gebouwgebonden systeem (niet-netlevering) | 0,084 | 0,000
Artikel 16, eerste lid, onderdeel c | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, niet gebouwgebonden systeem (netlevering) | 0,045 | 0,002
Artikel 16, eerste lid, onderdeel c | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering) | 0,084 | 0,000
Artikel 16, eerste lid, onderdeel d | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (netlevering) | 0,045 | 0,002
Artikel 16, eerste lid, onderdeel d | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering) | 0,084 | 0,000
Artikel 16, eerste lid, onderdeel e | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, drijvend op water (netlevering) | 0,045 | 0,002
Artikel 16, eerste lid, onderdeel e | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, drijvend op water (niet-netlevering) | 0,084 | 0,000
Artikel 16, eerste lid, onderdeel f | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (netlevering) | 0,045 | 0,002
Artikel 16, eerste lid, onderdeel f | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (niet-netlevering) | 0,084 | 0,000
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2021 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2025 in €/kWh | Voorlopige correctie waarde van garanties van oorsprong 2025 in €/kWh
Artikel 11, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm | 0,0916 | 0,0000
Artikel 11, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,0916 | 0,0000
Artikel 11, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,0916 | 0,0000
Artikel 13 | Osmose | 0,0916 | 0,0000
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Wind op land, ≥ 8,5 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4° | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5° | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6° | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 4° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 6° | Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 4° | Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5° | Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 6° | Wind op waterkering, < 6,75 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km2 | 0,0728 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (netlevering) | 0,0449 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (niet-netlevering) | 0,1042 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land of drijvend op water (netlevering) | 0,0449 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land of drijvend op water (niet-netlevering) | 0,1042 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden (netlevering) | 0,0449 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden (niet-netlevering) | 0,0835 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d | Zon-PV ≥ 1 MWp, op land (netlevering) | 0,0449 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d | Zon-PV ≥ 1 MWp, op land (niet-netlevering) | 0,0835 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel e | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water (netlevering) | 0,0449 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel e | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water (niet-netlevering) | 0,0835 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel f | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op land (netlevering) | 0,0449 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel f | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op land (niet-netlevering) | 0,0835 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel g | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (netlevering) | 0,0449 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel g | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (niet-netlevering) | 0,0835 | 0,0000
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2022 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2025 in €/kWh | Voorlopige correctie waarde van garanties van oorsprong 2025 in €/kWh
Artikel 11, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm | 0,0916 | 0,0000
Artikel 11, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,0916 | 0,0000
Artikel 11, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,0916 | 0,0000
Artikel 13 | Osmose | 0,0916 | 0,0000
Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, ≥ 8,5 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4° | Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5° | Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6° | Wind op waterkering, < 6,75 m/s | 0,0728 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km2 | 0,0728 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (netlevering) | 0,0449 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (niet-netlevering) | 0,1042 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden (netlevering) | 0,0449 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden (niet-netlevering) | 0,0835 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, drijvend op water (netlevering) | 0,0449 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, drijvend op water (niet-netlevering) | 0,1042 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water (netlevering) | 0,0449 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water (niet-netlevering) | 0,0835 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land (netlevering) | 0,0449 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land (niet-netlevering) | 0,1042 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 15 MWp, op land (netlevering) | 0,0449 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 15 MWp, op land (niet-netlevering) | 0,0835 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 15 MWp, op land (netlevering) | 0,0449 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 15 MWp, op land (niet-netlevering) | 0,0835 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 15 MWp, zonvolgend op land (netlevering) | 0,0449 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 15 MWp, zonvolgend op land (niet-netlevering) | 0,0835 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 15 MWp, zonvolgend op land (netlevering) | 0,0449 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 15 MWp, zonvolgend op land (niet-netlevering) | 0,0835 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (netlevering) | 0,0449 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (niet-netlevering) | 0,0835 | 0,0000
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2023 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2025 in €/kWh | Voorlopige correctie waarde van garanties van oorsprong 2025 in €/kWh
Artikel 13, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm | 0,0938 | 0,0000
Artikel 13, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,0938 | 0,0000
Artikel 13, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,0938 | 0,0000
Artikel 15 | Osmose | 0,0938 | 0,0000
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, ≥ 8,5 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4° | Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5° | Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6° | Wind op waterkering, < 6,75 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (net = 50%) (netlevering) | 0,0521 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (net = 50%) (niet-netlevering) | 0,1114 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden (net = 50%) (netlevering) | 0,0521 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden (net = 50%) (niet-netlevering) | 0,0908 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, drijvend op water (net = 50%) (netlevering) | 0,0521 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, drijvend op water (net = 50%) (niet-netlevering) | 0,1114 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water (net = 50%) (netlevering) | 0,0521 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water (net = 50%) (niet-netlevering) | 0,0908 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land (net = 50%) (netlevering) | 0,0521 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land (net = 50%) (niet-netlevering) | 0,1114 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, op land (net = 50%) (netlevering) | 0,0521 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, op land (net = 50%) (niet-netlevering) | 0,0908 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 20 MWp, op land (net = 50%) (netlevering) | 0,0521 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 20 MWp, op land (net = 50%) (niet-netlevering) | 0,0908 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, zonvolgend op land (netlevering) | 0,0521 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, zonvolgend op land (niet-netlevering) | 0,0908 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 20 MWp, zonvolgend op land (netlevering) | 0,0521 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 20 MWp, zonvolgend op land (niet-netlevering) | 0,0908 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (netlevering) | 0,0521 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (niet-netlevering) | 0,0908 | 0,0000
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2024 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2025 in €/kWh | Voorlopige correctie waarde van garanties van oorsprong 2025 in €/kWh
Artikel 13, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm | 0,0938 | 0,0000
Artikel 13, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,0938 | 0,0000
Artikel 15 | Osmose | 0,0938 | 0,0000
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, ≥ 8,5 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4° | Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5° | Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6° | Wind op waterkering, < 6,75 m/s | 0,0746 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (net = 50%) | 0,0521 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (net = 50%) | 0,0521 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden met lichte dakaanpassing of lichtgewicht panelen (net = 50%) | 0,0521 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 4° | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden met lichte dakaanpassing of lichtgewicht panelen (net = 50%) | 0,0521 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, drijvend op water (net = 50%) | 0,0521 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water (net = 50%) | 0,0521 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land (net = 50%) | 0,0521 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, op land (net = 50%) | 0,0521 | 0,0020
