wetzoeker

Bijlage 5 — bij artikel 3.9, vijfde lid: wegingsfactoren voor kwMAXGEWOGEN Tarievencode elektriciteit 2026

bij artikel 3.9, vijfde lid: wegingsfactoren voor kwMAXGEWOGEN

1. Onderstaande tabel toont de wegingsfactoren voor aangeslotenen aangesloten op het transmissiesysteem.

uur 1 | uur 2 | uur 3 | uur 4 | uur 5 | uur 6 | uur 7 | uur 8 | uur 9 | uur 10 | uur 11 | uur 12 | uur 13 | uur 14 | uur 15 | uur 16 | uur 17 | uur 18 | uur 19 | uur 20 | uur 21 | uur 22 | uur 23 | uur 24

Werkdagen | jan | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8

feb | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8

mrt | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8

apr | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8

mei | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8

jun | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8

jul | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8

aug | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8

sep | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8

okt | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8

nov | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8

dec | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8

weekend/feestdagen | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8

2. Wegingsfactoren voor verbruikers als bedoeld in artikel 3.8, tweede lid, onderdeel f, aangesloten op het transmissiesysteem voor elektriciteit op zee zijn elk uur van het jaar: 0,9.

Regeling
Tarievencode elektriciteit 2026
Soort
ZBO-regeling
Geldend vanaf
09-07-2026
BWB-id
BWBR0052321
Versie
2026-07-09_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl