wetzoeker

Artikel 5 Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2026

Voor een categorie productie-installaties als bedoeld in de eerste en tweede kolom van onderstaande tabel wordt:

a. het basisbedrag, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de regeling, vastgesteld op het bedrag dat is opgenomen in de derde kolom van onderstaande tabel;

b. het maximum aantal vollasturen, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de regeling, vastgesteld op het aantal dat is opgenomen in de vierde kolom van onderstaande tabel;

c. de basiselektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de regeling, vastgesteld op het bedrag dat is opgenomen in de vijfde kolom van onderstaande tabel;

d. het voorlopige correctiebedrag, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de regeling, voor 2026 vastgesteld op het bedrag dat is opgenomen in de zesde kolom van onderstaande tabel.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Artikel besluit | Omschrijving categorie | Basisbedrag in euro/kWh | Maximum aantal vollasturen | Basiselektriciteitsprijs in euro/kWh | Voorlopig correctie bedrag 2026 (incl. GvO in euro/kWh

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a | Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp | 0,149 | 900 | 0,035 | Netlevering: 0,070

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b | Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting, gebouwgebonden met l dakaanpassing of lichtgewicht panelen, ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp | 0,155 | 900 | 0,035 | Netlevering: 0,070

Artikel 3, eerste lid, onderdeel c | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kWp en < 1 MWp | 0,140 | 730 | 0,047 | Netlevering: 0,075

Artikel 3, eerste lid, onderdeel c | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kWp en < 1 MWp | 0,140 | 730 | 0,107 | Niet-netlevering: 0,132

Artikel 3, eerste lid, onderdeel d | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, gebouwgebonden met dakaanpassing of lichtgewicht panelen, ≥ 15 kWp en < 1 MWp | 0,147 | 730 | 0,047 | Netlevering: 0,075

Artikel 3, eerste lid, onderdeel d | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, gebouwgebonden met dakaanpassing of lichtgewicht panelen, ≥ 15 kWp en < 1 MWp | 0,147 | 730 | 0,107 | Niet-netlevering: 0,132

Artikel 3, eerste lid, onderdeel e | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, gebouwgebonden, ≥ 1 MWp en ≤ 6 MWp | 0,111 | 730 | 0,047 | Netlevering: 0,075

Artikel 3, eerste lid, onderdeel e | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, gebouwgebonden, ≥ 1 MWp en ≤ 6 MWp | 0,111 | 730 | 0,086 | Niet-netlevering: 0,111

Artikel 3, eerste lid, onderdeel f | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, gebouwgebonden met dakaanpassing of lichtgewicht panelen, ≥ 1 MWp en ≤ 6 MWp | 0,116 | 730 | 0,047 | Netlevering: 0,075

Artikel 3, eerste lid, onderdeel f | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, gebouwgebonden met dakaanpassing of lichtgewicht panelen, ≥ 1 MWp en ≤ 6 MWp | 0,116 | 730 | 0,086 | Niet-netlevering: 0,111

Artikel 3, eerste lid, onderdeel g | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, grondgebonden, natuurinclusief, ≥ 1 MWp en ≤ 6 MWp | 0,106 | 740 | 0,047 | Netlevering: 0,075

Artikel 3, eerste lid, onderdeel g | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, grondgebonden, natuurinclusief, ≥ 1 MWp en ≤ 6 MWp | 0,106 | 740 | 0,086 | Niet-netlevering: 0,111

Artikel 3, eerste lid, onderdeel h | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, drijvend op water ≥ 1 MWp en ≤ 6 MWp | 0,114 | 740 | 0,047 | Netlevering: 0,075

Artikel 3, eerste lid, onderdeel h | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, drijvend op water ≥ 1 MWp en ≤ 6 MWp | 0,114 | 740 | 0,086 | Niet-netlevering: 0,111

Artikel 3, eerste lid, onderdeel i | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 100 KW | 0,157 | netto P50-waarde vollasturen | 0,038 | Netlevering: 0,082

Artikel 3, eerste lid, onderdeel j, subonderdeel °1 | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, ≥ 8,0 m/s | 0,146 | netto P50-waarde vollasturen | 0,038 | Netlevering: 0,082

Artikel 3, eerste lid, onderdeel j, subonderdeel °2 | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, ≥ 7,5 m/s en < 8,0 m/s | 0,157 | netto P50-waarde vollasturen | 0,038 | Netlevering: 0,082

Artikel 3, eerste lid, onderdeel j, subonderdeel °3 | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, ≥ 7,0 m/s en < 7,5 m/s | 0,157 | netto P50-waarde vollasturen | 0,038 | Netlevering: 0,082

Artikel 3, eerste lid, onderdeel j, subonderdeel °4 | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, ≥ 6,75 m/s en < 7,0 m/s | 0,157 | netto P50-waarde vollasturen | 0,038 | Netlevering: 0,082

Artikel 3, eerste lid, onderdeel j, subonderdeel °5 | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, < 6,75 m/s | 0,157 | netto P50-waarde vollasturen | 0,038 | Netlevering: 0,082

Artikel 3, eerste lid, onderdeel k, subonderdeel °1 | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, > 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 8,0 m/s | 0,069 | netto P50-waarde vollasturen | 0,038 | Netlevering: 0,082

Artikel 3, eerste lid, onderdeel k, subonderdeel °2 | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, > 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 7,5 m/s en < 8,0 m/s | 0,076 | netto P50-waarde vollasturen | 0,038 | Netlevering: 0,082

Artikel 3, eerste lid, onderdeel k, subonderdeel °3 | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, > 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 7,0 m/s en < 7,5 m/s | 0,082 | netto P50-waarde vollasturen | 0,038 | Netlevering: 0,082

Artikel 3, eerste lid, onderdeel k, subonderdeel °4 | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, > 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 6,75 m/s en < 7,0 m/s | 0,088 | netto P50-waarde vollasturen | 0,038 | Netlevering: 0,082

Artikel 3, eerste lid, onderdeel k, subonderdeel °5 | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, > 1 MW en ≤ 6 MW, < 6,75 m/s | 0,094 | netto P50-waarde vollasturen | 0,038 | Netlevering: 0,082

Regeling
Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2026
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
01-03-2026
BWB-id
BWBR0052274
Versie
2026-03-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl