Artikel 92 Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2025
Andere technieken ter vermindering van broeikasgas
1 Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabellen genoemde artikel wordt:
a. het basisbedrag voor subsidie voor de vermindering van broeikasgas, bedoeld in artikel 55f, eerste lid, van het Besluit SDEK, vastgesteld op het in de derde kolom van onderstaande tabellen genoemde bedrag;
b. voor de vermindering van broeikasgas het maximale aantal vollasturen, bedoeld in artikel 55j, vijfde lid, van het Besluit SDEK, vastgesteld op het in de vierde kolom van onderstaande tabellen genoemde aantal uren;
c. het basisbroeikasgasbedrag, bedoeld in artikel 55g, eerste lid, van het Besluit SDEK, voor de vermindering van broeikasgas vastgesteld op het in de vijfde kolom van onderstaande tabellen genoemde bedrag; en
d. de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabellen genoemde artikel worden voor 2025 vastgesteld op:
1°. voor de prijs van het primaire product, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit SDEK, het in de zesde kolom van onderstaande tabellen genoemde bedrag;
2°. voor de correcties, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit SDEK, het in de zevende kolom van onderstaande tabellen genoemde bedrag; en
3°. voor andere correcties als bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit SDEK het in de achtste kolom van onderstaande tabellen genoemde bedrag.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Artikel regeling | Categorie | Basisbedrag in euro/kWh | Vollasturen | Basisbroeikasgasbedrag in euro/kWh | Voorlopige correctie productprijs in 2025 in euro/kWh | Voorlopige correctie ETS in 2025 in euro/kWh | Voorlopige correctie overige correcties in 2025 in euro/kWh
Artikel 55, onderdeel a | Ondiepe geothermie met warmtepomp, basislast | 0,0890 | 6.000 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 55, onderdeel b | Ondiepe geothermie met warmtepomp, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,1647 | 3.500 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 55, onderdeel c, subonderdeel 1° | Diepe geothermie met warmtepomp < 12 MWth, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,1374 | 6.000 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 55, onderdeel c, subonderdeel 2° | Diepe geothermie met warmtepomp ≥ 12 MWth, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,1269 | 6.000 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 57, onderdeel a, subonderdeel 1° | Aquathermie, basislast, verwarming gebouwde omgeving, nieuw warmteoverdrachtstation | 0,0920 | 6.000 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 57, onderdeel a, subonderdeel 2° | Aquathermie, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0779 | 6.000 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 57, onderdeel b, subonderdeel 1° | Aquathermie, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0934 | 3.500 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 57, onderdeel b, subonderdeel 2° | Aquathermie, met seizoensopslag, geen basislast (directe toepassing) | 0,0734 | 3.500 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 59, eerste lid, onderdeel a | Lucht-water-warmtepomp voor verwarming bestaande gebouwde omgeving, middentemperatuur | 0,1198 | 3.500 | 0,0366 | 0,0630 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 59, eerste lid, onderdeel b | Lucht-water-warmtepomp voor verwarming bestaande gebouwde omgeving of bestaande tuinbouwkassen, lagetemperatuur | 0,0635 | 3.500 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 61, eerste lid, onderdeel a | Zon-PVT systeem, verwarming gebouwen in gebouwde omgeving | 0,0599 | 3.500 | 0,0487 | 0,0750 | 0,0124 | 0,0000
Artikel 61, eerste lid, onderdeel b | Zon-PVT systeem, stadsverwarming | 0,0899 | 4.600 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 63, eerste lid, onderdeel a | Elektroboiler, stadsverwarming | 0,0780 | 4.700 | 0,0165 | 0,0379 | 0,0054 | 0,0000
Artikel 63, eerste lid, onderdeel b | Elektroboiler, industriële toepassing niet zijnde tuinbouw | 0,0780 | 4.700 | 0,0165 | 0,0379 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 63, eerste lid, onderdeel c | Elektroboiler voortzetting, stadsverwarming | 0,0660 | 2.000 | 0,0165 | 0,0379 | 0,0054 | 0,0000
Artikel 63, eerste lid, onderdeel d | Elektroboiler voortzetting, industriële toepassing niet zijnde tuinbouw | 0,0660 | 2.000 | 0,0165 | 0,0379 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 63, eerste lid, onderdeel e | Elektroboiler, industriële toepassing niet zijnde tuinbouw, met thermische opslag | 0,0930 | 7.000 | 0,0165 | 0,0379 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 65, eerste lid, onderdeel a | Procesgeïntegreerde warmtepomp in een verdampingsproces (8.000 uur) | 0,0579 | 8.000 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0103 | 0,0000
Artikel 65, eerste lid, onderdeel b | Procesgeïntegreerde warmtepomp in een verdampingsproces (5.000 uur) | 0,0768 | 5.000 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0103 | 0,0000
Artikel 65, eerste lid, onderdeel c | Procesgeïntegreerde warmtepomp in een verdampingsproces (3.000 uur) | 0,1104 | 3.000 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0103 | 0,0000
Artikel 67, eerste lid, onderdeel a | Industriële gesloten warmtepomp (8.000 uur) | 0,0532 | 8.000 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0111 | 0,0000
Artikel 67, eerste lid, onderdeel b | Industriële gesloten warmtepomp (5.000 uur) | 0,0715 | 5.000 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0111 | 0,0000
Artikel 67, eerste lid, onderdeel c | Industriële gesloten warmtepomp (3.000 uur) | 0,1041 | 3.000 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0111 | 0,0000
Artikel 69, eerste lid, onderdeel a | Industriële open warmtepomp (8.000 uur) | 0,0296 | 8.000 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0144 | 0,0000
Artikel 69, eerste lid, onderdeel b | Industriële open warmtepomp (5.000 uur) | 0,0439 | 5.000 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0144 | 0,0000
Artikel 69, eerste lid, onderdeel c | Industriële open warmtepomp (3.000 uur) | 0,0694 | 3000 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0144 | 0,0000
Artikel 71, onderdeel a, subonderdeel 1° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding < 0,10 km/MWth | 0,0593 | 5.500 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0033 | 0,0000
Artikel 71, onderdeel a, subonderdeel 2° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,10 en < 0,20 km/MWth | 0,0665 | 5.500 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0033 | 0,0000
Artikel 71, onderdeel a, subonderdeel 3° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,20 en < 0,30 km/MWth | 0,0736 | 5.500 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0033 | 0,0000
Artikel 71, onderdeel a, subonderdeel 4° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,30 en < 0,40 km/MWth | 0,0809 | 5.500 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0033 | 0,0000
Artikel 71, onderdeel a, subonderdeel 5° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,40 km/MWth | 0,0882 | 5.500 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0033 | 0,0000
Artikel 71, onderdeel b, subonderdeel 1° | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,10 en < 0,20 km/MWth | 0,0196 | 5.500 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0046 | 0,0000
Artikel 71, onderdeel b, subonderdeel 2° | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,20 en < 0,30 km/MWth | 0,0269 | 5.500 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0046 | 0,0000
Artikel 71, onderdeel b, subonderdeel 3° | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,30 en < 0,40 km/MWth | 0,0341 | 5.500 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0046 | 0,0000
Artikel 71, onderdeel b, subonderdeel 4° | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,40 km/MWth | 0,0413 | 5.500 | 0,0129 | 0,0294 | 0,0046 | 0,0000
Artikel 73, eerste lid, onderdeel a | Waterstof uit elektrolyse, netgekoppeld met hernieuwbare stroomafnameovereenkomsten | 0,1587 | 3.683 | 0,0280 | 0,0546 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 73, eerste lid, onderdeel b | Waterstof uit elektrolyse, directe lijn met windpark of zonnepark | 0,1587 | 5.840 | 0,0280 | 0,0546 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 75 | Waterstof uit vergassing van afval | 0,0652 | 7.500 | 0,0280 | 0,0546 | 0,0101 | 0,0000
Artikel 77, eerste lid, onderdeel a | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioethanol uit vaste lignocellulosehoudende biomassa | 0,1648 | 8.000 | 0,0624 | 0,0976 | 0,0000 | 0,0839
Artikel 77, eerste lid, onderdeel b | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, biomethanol uit vaste lignocellulosehoudende biomassa | 0,1653 | 8.000 | 0,0624 | 0,0976 | 0,0000 | 0,0839
Artikel 77, eerste lid, onderdeel c | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioLNG uit monomestvergisting | 0,1165 | 8.000 | 0,0215 | 0,0453 | 0,0000 | 0,0839
Artikel 77, eerste lid, onderdeel d | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioLNG uit allesvergisting | 0,1247 | 8.000 | 0,0215 | 0,0453 | 0,0000 | 0,0839
Artikel 77, eerste lid, onderdeel e | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, diesel- en benzinevervangers uit vaste lignocellulose houdende biomassa | 0,1626 | 8.000 | 0,0599 | 0,0994 | 0,0000 | 0,0839
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Artikel regeling | Categorie | Basisbedrag in euro/1.000 kg CO2 | Vollasturen | Basisbroeikasgasbedrag in euro/1.000 kg CO2 | Voorlopige correctie productprijs in 2025 in euro/1.000 kg CO2 | Voorlopige correctie ETS in 2025 in euro/1.000 kg CO2 | Voorlopige correctie overige correcties in 2025 in euro/1.000 kg CO2
Artikel 79, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | CCS – Gedeeltelijke opslag van niet biogene CO2-procesemissie bij bestaande of nieuwe installaties, gasvormig transport | 260,8309 | 4.000 | 83,9503 | 0,0000 | 83,9503 | 0,0000
Artikel 79, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | CCS – Gedeeltelijke opslag van niet biogene CO2-procesemissie bij bestaande of nieuwe installaties, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 348,2674 | 4.000 | 83,9503 | 0,0000 | 83,9503 | 0,0000
Artikel 79, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | CCS – Gedeeltelijke opslag van niet biogene CO2-procesemissie bij bestaande of nieuwe installaties, vloeibaar transport | 302,8137 | 4.000 | 83,9503 | 0,0000 | 83,9503 | 0,0000
Artikel 79, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | CCS – Volledige CO2 opslag bij bestaande installaties, gasvormig transport | 134,0182 | 8.000 | 83,9503 | 0,0000 | 83,9503 | 0,0000
Artikel 79, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | CCS – Volledige CO2 opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 184,2055 | 8.000 | 83,9503 | 0,0000 | 83,9503 | 0,0000
Artikel 79, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion zuivering van niet biogene CO2-procesemissie, bestaande installatie, gasvormig transport | 166,2166 | 8.000 | 83,9503 | 0,0000 | 83,9503 | 0,0000
Artikel 79, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion zuivering van niet biogene CO2-procesemissie, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 212,0737 | 8.000 | 83,9503 | 0,0000 | 83,9503 | 0,0000
Artikel 79, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2 afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring, gasvormig transport | 206,8338 | 8.000 | 83,9503 | 0,0000 | 83,9503 | 0,0000
Artikel 79, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2 afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 250,7019 | 8.000 | 83,9503 | 0,0000 | 83,9503 | 0,0000
Artikel 79, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2 afvang, bestaande installatie, gasvormig transport | 207,9232 | 8.000 | 83,9503 | 0,0000 | 83,9503 | 0,0000
Artikel 79, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2 afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 255,5942 | 8.000 | 83,9503 | 0,0000 | 83,9503 | 0,0000
Artikel 79, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2 zuivering, nieuwe installatie, gasvormig transport | 139,7080 | 8.000 | 83,9503 | 0,0000 | 83,9503 | 0,0000
Artikel 79, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2 zuivering, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 190,7006 | 8.000 | 83,9503 | 0,0000 | 83,9503 | 0,0000
Artikel 79, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2 afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport | 187,1660 | 8.000 | 83,9503 | 0,0000 | 83,9503 | 0,0000
Artikel 79, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2 afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 230,5914 | 8.000 | 83,9503 | 0,0000 | 83,9503 | 0,0000
Artikel 79, tweede lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande afvalverbrandingsinstallaties, gasvormig transport | 223,7850 | 4.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 79, tweede lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande afvalverbrandingsinstallaties, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 222,3420 | 4.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 79, tweede lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande afvalverbrandingsinstallaties, vloeibaar transport | 222,3420 | 4.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 79, tweede lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande afvalverbrandingsinstallatie, gasvormig transport | 223,6561 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 79, tweede lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande afvalverbrandingsinstallatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 222,3420 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 79, derde lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≤ 100 MWe of uit omgevingslucht, gasvormig transport | 223,7850 | 4.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 79, derde lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≤ 100 MWe of uit omgevingslucht, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 222,3420 | 4.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 79, derde lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≤ 100 MWe of uit omgevingslucht, vloeibaar transport | 222,3420 | 4.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 79, derde lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≤ 100 MWe, gasvormig transport | 223,6561 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 79, derde lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≤ 100 MWe, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 222,3420 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 79, vierde lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag biogene procesemissies, gasvormig transport | 223,7850 | 4.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 79, vierde lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag biogene procesemissies, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 222,3420 | 4.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 79, vierde lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag biogene procesemissies, vloeibaar transport | 222,3420 | 4.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 79, vierde lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe zuivering biogene CO2-emissie, bestaande installatie, gasvormig transport | 166,2166 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 79, vierde lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe zuivering biogene CO2-emissie, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 212,0737 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 79, vierde lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe zuivering biogene CO2-emissie, nieuwe installatie, gasvormig transport | 139,7080 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 79, vierde lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe zuivering biogene CO2-emissie, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 190,7006 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 81, onderdeel a, subonderdeel 1° | CCS – Gedeeltelijke opslag niet biogene CO2-emissie bij bestaande of nieuwe installaties niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 223,7850 | 4.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 81, onderdeel a, subonderdeel 2° | CCS – Gedeeltelijke opslag niet biogene CO2-emissie bij bestaande of nieuwe installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 222,3420 | 4.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 81, onderdeel a, subonderdeel 3° | CCS – Gedeeltelijke opslag niet biogene CO2-emissie bij bestaande of nieuwe installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport | 222,3420 | 4.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 81, onderdeel b, subonderdeel 1° | CCS – Volledige opslag niet biogene CO2-emissie bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 134,0182 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 81, onderdeel b, subonderdeel 2° | CCS – Volledige opslag niet biogene CO2-emissie bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 184,2055 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 81, onderdeel c, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion zuivering niet biogene CO2-emissie, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 166,2166 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 81, onderdeel c, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion zuivering niet biogene CO2-emissie, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 212,0737 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 81, onderdeel d, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 206,8338 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 81, onderdeel d, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 250,7019 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 81, onderdeel e, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 207,9232 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 81, onderdeel e, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 246,5070 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 81, onderdeel f, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion zuivering niet biogene CO2-emissie, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 139,7080 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 81, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion zuivering niet biogene CO2-emissie, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 190,7006 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 81, onderdeel g, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 187,1660 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 81, onderdeel g, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 230,5914 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, bestaande installatie, gasvormig transport | 80,9106 | 4.000 | 22,0501 | 89,4731 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 95,3474 | 4.000 | 22,0501 | 89,4731 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 121,1495 | 4.000 | 22,0501 | 89,4731 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel b | Extra CCU – Bestaande CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 114,7042 | 4.000 | 22,0501 | 89,4731 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, nieuwe installatie, gasvormig transport | 80,1998 | 4.000 | 22,0501 | 89,4731 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, nieuwe installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 94,6366 | 4.000 | 22,0501 | 89,4731 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 120,4388 | 4.000 | 22,0501 | 89,4731 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport | 155,1815 | 4.000 | 22,0501 | 89,4731 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 169,6184 | 4.000 | 22,0501 | 89,4731 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 215,4209 | 4.000 | 22,0501 | 89,4731 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport | 130,5946 | 4.000 | 22,0501 | 89,4731 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 145,0315 | 4.000 | 22,0501 | 89,4731 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 186,3011 | 4.000 | 22,0501 | 89,4731 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie of bestaande biomassaverbrandingsinstallatie > 50 MWth, gasvormig transport | 178,5352 | 4.000 | 22,0501 | 89,4731 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie of bestaande biomassaverbrandingsinstallatie > 50 MWth, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 192,9721 | 4.000 | 22,0501 | 89,4731 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie of bestaande biomassaverbrandingsinstallatie > 50 MWth, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 234,4172 | 4.000 | 22,0501 | 89,4731 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij biomassaverbrandingsinstallatie ≤ 50 MWth, gasvormig | 120,6819 | 4.000 | 22,0501 | 89,4731 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij biomassaverbrandingsinstallatie ≤ 50 MWth, vloeibaar, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 161,3930 | 4.000 | 22,0501 | 89,4731 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid | CCU -CO2 afvang uit omgevingslucht voor gebruik in tuinbouwkassen | 261,3752 | 4.000 | 22,0501 | 89,4731 | 0,0000 | 0,0000
2 Het aantal productie-uren van een productie-installatie als bedoeld in artikel 63, eerste lid, onderdelen a tot en met d, dat in aanmerking komt voor subsidie, bedraagt voor de kalenderjaren 2025 tot en met 2029 ten hoogste de in de onderstaande tabel weergegeven waarden in een bepaald kalenderjaar.
Jaar | Productie-uren artikel 63, eerste lid, onderdelen a tot en met d
2025 | 6.271
2026 | 6.996
2027 | 7.905
2028 | 8.148
2029 | 8.760
- Regeling
- Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2025
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-10-2025
- BWB-id
- BWBR0051266
- Versie
- 2025-10-01_0