Artikel 89 Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2025
Hernieuwbare elektriciteit
Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel wordt:
a. het basisbedrag voor subsidie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Besluit SDEK, vastgesteld op het in de derde kolom genoemde bedrag;
b. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit het maximale aantal vollasturen, bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van het Besluit SDEK, vastgesteld op het in de vierde kolom van onderstaande tabel genoemde aantal uren;
c. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit de basiselektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het Besluit SDEK, vastgesteld op het in de vijfde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag;
d. de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor 2025 vastgesteld op:
1°. voor de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit SDEK, het in de zesde kolom genoemde bedrag;
2°. voor de waarde van de garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit SDEK, het in de zevende kolom genoemde bedrag; en
3°. voor andere correcties als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit SDEK op € 0 per kWh; en
e. voor zover het productie-installaties betreft als bedoeld in artikelen 15, eerste lid, 17, eerste lid, 19, eerste lid en 21, eerste lid, het opbrengstgrensbedrag, bedoeld in artikel 12a, eerste lid van het Besluit SDEK, vastgesteld op het in de achtste kolom genoemde bedrag.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Artikel regeling | Categorie | Basisbedrag in euro/kWh | Vollasturen | Basiselektriciteitsprijs in euro/kWh | Voorlopige correctie elektriciteitsprijs in 2025 euro/kWh | Voorlopige correctie waarde garanties van oorsprong in 2025 euro/kWh | Opbrengstgrensbedrag in euro/kWh
Artikel 13 | Waterkracht, valhoogte < 50 cm | 0,1089 | 3.700 | 0,0466 | 0,0802 | 0,0000 | –
Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, ≥ 8,0 m/s | 0,0599 | P50 | 0,0343 | 0,0694 | 0,0040 | 0,0779
Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0650 | P50 | 0,0343 | 0,0694 | 0,0040 | 0,0830
Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0704 | P50 | 0,0343 | 0,0694 | 0,0040 | 0,0884
Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0744 | P50 | 0,0343 | 0,0694 | 0,0040 | 0,0924
Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,0791 | P50 | 0,0343 | 0,0694 | 0,0040 | 0,0971
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,0 m/s | 0,0687 | P50 | 0,0343 | 0,0694 | 0,0040 | 0,0867
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0757 | P50 | 0,0343 | 0,0694 | 0,0040 | 0,0937
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0833 | P50 | 0,0343 | 0,0694 | 0,0040 | 0,1013
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0883 | P50 | 0,0343 | 0,0694 | 0,0040 | 0,1063
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s | 0,0883 | P50 | 0,0343 | 0,0694 | 0,0040 | 0,1063
Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Wind op waterkering, ≥ 8,0 m/s | 0,0658 | P50 | 0,0343 | 0,0694 | 0,0040 | 0,0838
Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0718 | P50 | 0,0343 | 0,0694 | 0,0040 | 0,0898
Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0776 | P50 | 0,0343 | 0,0694 | 0,0040 | 0,0956
Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4° | Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0821 | P50 | 0,0343 | 0,0694 | 0,0040 | 0,1001
Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5° | Wind op waterkering, < 6,75 m/s | 0,0876 | P50 | 0,0343 | 0,0694 | 0,0040 | 0,1056
Artikel 21, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en <1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (net = 50%) | 0,0843 | 840 | 0,0393 | 0,0714 | 0,0040 | 0,1023
Artikel 21, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden (net = 50%) | 0,0769 | 840 | 0,0393 | 0,0714 | 0,0040 | 0,0949
Artikel 21, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 15 kWp en <1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden met lichte dakaanpassing of lichtgewicht panelen (net = 50%) | 0,0880 | 840 | 0,0393 | 0,0714 | 0,0040 | 0,1060
Artikel 21, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 4° | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden met lichte dakaanpassing of lichtgewicht panelen (net = 50%) | 0,0806 | 840 | 0,0393 | 0,0714 | 0,0040 | 0,0986
Artikel 21, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 5° | Zon-PV≥ 15kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A,op oost-west gevels van gebouwen (net = 50%) | 0,1162 | 600 | 0,0393 | 0,0714 | 0,0040 | 0,1342
Artikel 21, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en <1 MWp aansluiting > 3*80 A, drijvend op water (net = 50%) | 0,0936 | 855 | 0,0393 | 0,0714 | 0,0040 | 0,1116
Artikel 21, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water (net = 50%) | 0,0794 | 855 | 0,0393 | 0,0714 | 0,0040 | 0,0974
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en <1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land natuurinclusief (net = 50%) | 0,0930 | 855 | 0,0393 | 0,0714 | 0,0040 | 0,1110
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp en <20 MWp, op land natuurinclusief (net = 50%) | 0,0771 | 855 | 0,0393 | 0,0714 | 0,0040 | 0,0951
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 20 MWp, op land natuurinclusief (net = 50%) | 0,0728 | 855 | 0,0393 | 0,0714 | 0,0040 | 0,0908
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4° | Zon-PV ≥ 15kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A,verticaal op land | 0,0903 | 825 | 0,0393 | 0,0714 | 0,0040 | 0,1083
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5° | Zon-PV ≥ 1 MWp,verticaal op land | 0,0769 | 825 | 0,0393 | 0,0714 | 0,0040 | 0,0949
Artikel 21, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, zonvolgend op land natuurinclusief | 0,0772 | 1045 | 0,0393 | 0,0714 | 0,0040 | 0,0952
Artikel 21, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 20 MWp, zonvolgend op land natuurinclusief | 0,0728 | 1045 | 0,0393 | 0,0714 | 0,0040 | 0,0908
Artikel 21, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water | 0,0795 | 1190 | 0,0393 | 0,0714 | 0,0040 | 0,0975
- Regeling
- Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2025
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-10-2025
- BWB-id
- BWBR0051266
- Versie
- 2025-10-01_0