Bijlage 2 — Behorend bij artikel 8: tabellen met maximale vergoeding per gebiedsbeheerder 2024 (deel 1) Beleidsregel artikelen 3.1 en 3.2 Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik
Behorend bij artikel 8: tabellen met maximale vergoeding per gebiedsbeheerder 2024
Indeling | Gemeente | Inwoneraantal | Maximale vergoeding | Percentueel aandeel
Kleine gemeenten € 2,53/inwoner | Schiermonnikoog | 972 | € 2.454,84 | 0,00%
Vlieland | 1.255 | € 3.169,57 | 0,00%
Rozendaal | 1.831 | € 4.624,29 | 0,01%
Ameland | 3.839 | € 9.695,60 | 0,02%
Terschelling | 4.898 | € 12.370,17 | 0,02%
Renswoude | 5.753 | € 14.529,51 | 0,02%
Baarle-Nassau | 7.076 | € 17.870,82 | 0,03%
Noord-Beveland | 7.943 | € 20.060,48 | 0,03%
Mook en Middelaar | 8.153 | € 20.590,85 | 0,03%
Oostzaan | 9.694 | € 24.482,72 | 0,04%
Zoeterwoude | 9.732 | € 24.578,70 | 0,04%
Eemnes | 9.755 | € 24.636,78 | 0,04%
Vaals | 10.121 | € 25.561,14 | 0,04%
Oudewater | 10.223 | € 25.818,74 | 0,04%
Simpelveld | 10.255 | € 25.899,56 | 0,04%
Scherpenzeel | 10.343 | € 26.121,81 | 0,04%
Alphen-Chaam | 10.455 | € 26.404,67 | 0,04%
Doesburg | 11.079 | € 27.980,62 | 0,04%
Boekel | 11.293 | € 28.521,09 | 0,04%
Laren (NH.) | 11.439 | € 28.889,82 | 0,04%
Landsmeer | 11.661 | € 29.450,49 | 0,05%
Opmeer | 12.199 | € 30.809,24 | 0,05%
Voerendaal | 12.375 | € 31.253,74 | 0,05%
Pekela | 12.517 | € 31.612,37 | 0,05%
Hattem | 12.624 | € 31.882,60 | 0,05%
Blaricum | 12.724 | € 32.135,15 | 0,05%
Kapelle | 13.009 | € 32.854,94 | 0,05%
Bergen (L.) | 13.154 | € 33.221,14 | 0,05%
Beesel | 13.394 | € 33.827,28 | 0,05%
Uitgeest | 13.400 | € 33.842,43 | 0,05%
Reusel-De Mierden | 13.577 | € 34.289,45 | 0,05%
Texel | 13.815 | € 34.890,53 | 0,05%
Montfoort | 13.868 | € 35.024,39 | 0,05%
Gulpen-Wittem | 14.054 | € 35.494,14 | 0,05%
Ouder-Amstel | 14.447 | € 36.486,69 | 0,06%
Woudenberg | 14.637 | € 36.966,54 | 0,06%
Lopik | 14.724 | € 37.186,26 | 0,06%
Westervoort | 15.151 | € 38.264,68 | 0,06%
Hilvarenbeek | 15.961 | € 40.310,37 | 0,06%
Bunnik | 16.108 | € 40.681,63 | 0,06%
Beek (L.) | 16.215 | € 40.951,87 | 0,06%
Harlingen | 16.229 | € 40.987,22 | 0,06%
Valkenburg aan de Geul | 16.431 | € 41.497,39 | 0,06%
Wormerland | 16.552 | € 41.802,98 | 0,06%
Heeze-Leende | 16.807 | € 42.446,99 | 0,07%
Heumen | 16.836 | € 42.520,23 | 0,07%
Asten | 17.302 | € 43.697,14 | 0,07%
Zandvoort | 17.469 | € 44.118,91 | 0,07%
Nederweert | 17.492 | € 44.177,00 | 0,07%
Waterland | 17.525 | € 44.260,34 | 0,07%
Staphorst | 17.739 | € 44.800,81 | 0,07%
Gennep | 17.789 | € 44.927,09 | 0,07%
Son en Breugel | 17.959 | € 45.356,43 | 0,07%
Waalre | 17.988 | € 45.429,67 | 0,07%
Meerssen | 18.576 | € 46.914,70 | 0,07%
Hardinxveld-Giessendam | 18.762 | € 47.384,45 | 0,07%
Olst-Wijhe | 18.835 | € 47.568,82 | 0,07%
Enkhuizen | 18.895 | € 47.720,35 | 0,07%
Ommen | 19.031 | € 48.063,83 | 0,07%
Dantumadiel | 19.135 | € 48.326,48 | 0,07%
Bergeijk | 19.196 | € 48.480,54 | 0,08%
Heerde | 19.226 | € 48.556,31 | 0,08%
Oirschot | 19.280 | € 48.692,69 | 0,08%
Midden-Delfland | 19.377 | € 48.937,67 | 0,08%
Druten | 19.590 | € 49.475,61 | 0,08%
Westerveld | 20.003 | € 50.518,67 | 0,08%
Someren | 20.188 | € 50.985,89 | 0,08%
Eersel | 20.199 | € 51.013,67 | 0,08%
Rhenen | 20.235 | € 51.104,59 | 0,08%
Alblasserdam | 20.314 | € 51.304,11 | 0,08%
West Maas en Waal | 20.330 | € 51.344,52 | 0,08%
Drechterland | 20.496 | € 51.763,76 | 0,08%
Roerdalen | 20.806 | € 52.546,69 | 0,08%
Cranendonck | 20.841 | € 52.635,08 | 0,08%
Bladel | 20.985 | € 52.998,76 | 0,08%
Brummen | 21.286 | € 53.758,95 | 0,08%
Tubbergen | 21.397 | € 54.039,29 | 0,08%
Urk | 21.958 | € 55.456,12 | 0,09%
Geertruidenberg | 22.060 | € 55.713,73 | 0,09%
Veere | 22.067 | € 55.731,41 | 0,09%
Woensdrecht | 22.208 | € 56.087,51 | 0,09%
Stede Broec | 22.217 | € 56.110,24 | 0,09%
Zundert | 22.553 | € 56.958,83 | 0,09%
Bunschoten | 22.619 | € 57.125,52 | 0,09%
Hillegom | 22.822 | € 57.638,20 | 0,09%
Borsele | 23.121 | € 58.393,34 | 0,09%
Sluis | 23.150 | € 58.466,59 | 0,09%
Laarbeek | 23.220 | € 58.643,37 | 0,09%
Reimerswaal | 23.325 | € 58.908,56 | 0,09%
Losser | 23.376 | € 59.037,36 | 0,09%
Lisse | 23.447 | € 59.216,68 | 0,09%
Zwartewaterland | 23.448 | € 59.219,20 | 0,09%
Koggenland | 23.587 | € 59.570,25 | 0,09%
Bloemendaal | 23.786 | € 60.072,84 | 0,09%
Loon op Zand | 23.850 | € 60.234,47 | 0,09%
Zeewolde | 23.899 | € 60.358,23 | 0,09%
Elburg | 23.906 | € 60.375,90 | 0,09%
Rucphen | 23.920 | € 60.411,26 | 0,09%
Wijk bij Duurstede | 23.945 | € 60.474,40 | 0,09%
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 24.231 | € 61.196,71 | 0,09%
Oldebroek | 24.281 | € 61.322,99 | 0,10%
Heiloo | 24.312 | € 61.401,28 | 0,10%
Goirle | 24.327 | € 61.439,16 | 0,10%
Haaksbergen | 24.359 | € 61.519,98 | 0,10%
Maasgouw | 24.406 | € 61.638,68 | 0,10%
Steenbergen | 24.476 | € 61.815,47 | 0,10%
De Wolden | 24.580 | € 62.078,13 | 0,10%
Wijdemeren | 24.605 | € 62.141,27 | 0,10%
Borne | 24.639 | € 62.227,14 | 0,10%
Stein (L.) | 24.744 | € 62.492,32 | 0,10%
Duiven | 24.872 | € 62.815,59 | 0,10%
Wierden | 24.931 | € 62.964,60 | 0,10%
Putten | 24.978 | € 63.083,30 | 0,10%
Baarn | 25.065 | € 63.303,02 | 0,10%
Voorst | 25.377 | € 64.091,00 | 0,10%
Voorschoten | 25.625 | € 64.717,33 | 0,10%
Neder-Betuwe | 25.708 | € 64.926,95 | 0,10%
Ooststellingwerf | 25.824 | € 65.219,92 | 0,10%
Aa en Hunze | 25.845 | € 65.272,96 | 0,10%
Oegstgeest | 25.948 | € 65.533,09 | 0,10%
Borger-Odoorn | 26.014 | € 65.699,77 | 0,10%
Eijsden-Margraten | 26.034 | € 65.750,28 | 0,10%
Maasdriel | 26.197 | € 66.161,95 | 0,10%
Sliedrecht | 26.261 | € 66.323,59 | 0,10%
Albrandswaard | 26.428 | € 66.745,35 | 0,10%
Westerwolde | 26.465 | € 66.838,80 | 0,10%
Weststellingwerf | 26.487 | € 66.894,36 | 0,10%
Beuningen | 26.725 | € 67.495,44 | 0,10%
Dinkelland | 26.739 | € 67.530,80 | 0,10%
Tholen | 26.851 | € 67.813,66 | 0,11%
Dongen | 27.095 | € 68.429,90 | 0,11%
Wassenaar | 27.100 | € 68.442,53 | 0,11%
Aalten | 27.308 | € 68.967,84 | 0,11%
Hulst | 27.330 | € 69.023,40 | 0,11%
Gilze en Rijen | 27.343 | € 69.056,24 | 0,11%
Veendam | 27.520 | € 69.503,26 | 0,11%
Heemstede | 27.593 | € 69.687,62 | 0,11%
Leiderdorp | 27.736 | € 70.048,78 | 0,11%
Brunssum | 27.770 | € 70.134,65 | 0,11%
Buren | 27.773 | € 70.142,22 | 0,11%
Ermelo | 27.856 | € 70.351,85 | 0,11%
Drimmelen | 28.192 | € 71.200,43 | 0,11%
Achtkarspelen | 28.226 | € 71.286,30 | 0,11%
Nunspeet | 29.072 | € 73.422,92 | 0,11%
Kaag en Braassem | 29.168 | € 73.665,37 | 0,11%
Winterswijk | 29.231 | € 73.824,48 | 0,11%
Nieuwkoop | 29.501 | € 74.506,38 | 0,12%
Krimpen aan den IJssel | 29.626 | € 74.822,08 | 0,12%
Dalfsen | 29.683 | € 74.966,03 | 0,12%
Bergen (NH.) | 29.932 | € 75.594,90 | 0,12%
Culemborg | 29.944 | € 75.625,20 | 0,12%
Oost Gelre | 29.969 | € 69.775,93 | 0,11%
Middelkleine gemeenten € 2,33/inwoner | Opsterland | 30.059 | € 69.985,48 | 0,11%
Sint-Michielsgestel | 30.094 | € 70.066,97 | 0,11%
Zaltbommel | 30.385 | € 70.744,49 | 0,11%
Halderberge | 31.183 | € 72.602,45 | 0,11%
Best | 31.223 | € 72.695,58 | 0,11%
Renkum | 31.419 | € 73.151,92 | 0,11%
Gemert-Bakel | 31.435 | € 73.189,18 | 0,11%
Leusden | 31.681 | € 73.761,93 | 0,11%
Uithoorn | 31.685 | € 73.771,24 | 0,11%
Noordenveld | 31.686 | € 73.773,57 | 0,11%
Valkenswaard | 31.714 | € 73.838,76 | 0,11%
Oldenzaal | 31.794 | € 74.025,02 | 0,11%
Stadskanaal | 32.013 | € 74.534,92 | 0,12%
Echt-Susteren | 32.041 | € 74.600,11 | 0,12%
Papendrecht | 32.178 | € 74.919,08 | 0,12%
Vught | 32.356 | € 75.333,51 | 0,12%
Bernheze | 32.527 | € 75.731,65 | 0,12%
Tytsjerksteradiel | 32.595 | € 75.889,97 | 0,12%
Hendrik-Ido-Ambacht | 32.689 | € 76.108,83 | 0,12%
Oisterwijk | 32.952 | € 76.721,16 | 0,12%
Diemen | 32.977 | € 76.779,37 | 0,12%
Epe | 33.168 | € 77.224,07 | 0,12%
Deurne | 33.180 | € 77.252,01 | 0,12%
Aalsmeer | 33.279 | € 77.482,51 | 0,12%
IJsselstein | 33.421 | € 77.813,12 | 0,12%
Boxtel | 33.979 | € 79.112,30 | 0,12%
Waddinxveen | 34.000 | € 79.161,19 | 0,12%
Twenterand | 34.073 | € 79.331,15 | 0,12%
Midden-Drenthe | 34.092 | € 79.375,39 | 0,12%
Lochem | 34.289 | € 79.834,06 | 0,12%
Schouwen-Duiveland | 34.631 | € 80.630,33 | 0,12%
Tynaarlo | 34.736 | € 80.874,80 | 0,13%
Hof van Twente | 35.446 | € 82.527,87 | 0,13%
Berg en Dal | 35.474 | € 82.593,06 | 0,13%
Coevorden | 35.725 | € 83.177,46 | 0,13%
Meppel | 35.810 | € 83.375,36 | 0,13%
- Regeling
- Beleidsregel artikelen 3.1 en 3.2 Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik
- Soort
- Beleidsregel
- Geldend vanaf
- 14-06-2025
- BWB-id
- BWBR0051106
- Versie
- 2025-06-14_0