Bijlage I (deel 1) Besluit inwilliging AVV-verzoek onderzoeks- en innovatieagenda AVINED
In het kader van de onderzoeks- en innovatieagenda dient de ondernemer per bedrijfsactiviteit de navolgende gegevens te verstrekken.
Categorie reproductie vleespluimvee
Vermeerderingsbedrijf grootouderdieren vleespluimvee | inrichting die wordt gebruikt voor de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van ouderdieren vleespluimvee | het aantal op het bedrijf opgezette dieren
Opfokbedrijf ouderdieren vleespluimvee | inrichting die wordt gebruikt voor het opfokken van ouderdieren vleespluimvee tot de productiefase | het aantal op het bedrijf opgezette dieren
Opfokbedrijf (over)grootouderdieren vleespluimvee | inrichting die wordt gebruikt voor het opfokken van (over)grootouderdieren vleespluimvee tot de productiefase | het aantal op het bedrijf opgezette dieren
Vermeerderingsbedrijf ouderdieren vleespluimvee | inrichting die wordt gebruikt voor de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van vleeskuikens | het aantal op het bedrijf opgezette dieren
Fokbroederij vleespluimvee | inrichting die wordt gebruikt voor het uitbroeden van broedeieren ten behoeve van de productie van (groot)ouderdieren vleespluimvee | het aantal ingelegde broedeieren dat bestemd is voor de Nederlandse markt
Categorie vleeskuikens
Vleeskuikenbroederij | inrichting die wordt gebruikt voor het uitbroeden van broedeieren ten behoeve van de productie van vleeskuikens | het aantal ingelegde broedeieren dat bestemd is voor de productie van vleeskuikens voor de Nederlandse markt
Vleeskuikenbedrijf | inrichting die wordt gebruikt voor het houden van vleeskuikens voor de productie van pluimveevlees | het aantal op het bedrijf opgezette traaggroeiende en regulier gehouden dieren
Categorie vleeskalkoenen
Vleeskalkoenbroederij | inrichting die wordt gebruikt voor het uitbroeden van broedeieren ten behoeve van de productie van vleeskalkoenen | het aantal ingelegde broedeieren voor de productie van vleeskalkoenen die bestemd zijn voor de Nederlandse markt
Vleeskalkoenen hanen | inrichting die wordt gebruikt voor het houden van vleeskalkoenen van het mannelijke geslacht | het aantal op het bedrijf opgezette dieren
Vleeskalkoenen hennen | inrichting die wordt gebruikt voor het houden van vleeskalkoenen van het vrouwelijke geslacht | het aantal op het bedrijf opgezette dieren
Categorie vleeseenden
Vleeseendenbroederij | inrichting die wordt gebruikt voor het uitbroeden van broedeieren ten behoeve van de productie van vleeseenden | het aantal ingelegde broedeieren voor de productie van vleeseenden die bestemd zijn voor de Nederlandse markt
Vleeseendenbedrijf | inrichting die wordt gebruikt voor het houden van vleeseenden | het aantal op het bedrijf opgezette dieren
Categorie reproductie legpluimvee
Fokbroederij legpluimvee | inrichting die wordt gebruikt voor het uitbroeden van broedeieren ten behoeve van de productie van (groot)ouderdieren legpluimvee voor de productie van legpluimvee | het aantal ingelegde broedeieren dat bestemd is voor de Nederlandse markt
Vermeerderingsbedrijf grootouderdieren legpluimvee | inrichting die wordt gebruikt voor de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van ouderdieren legpluimvee | het aantal op het bedrijf opgezette dieren
Vermeerderingsbedrijf ouderdieren legpluimvee | inrichting die wordt gebruikt voor de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van leghennen | het aantal op het bedrijf opgezette dieren
Opfokbedrijf leghennen biologisch | inrichting die wordt gebruikt voor het opfokken van leghennen die bestemd zijn voor de biologische productiemethode van biologische eieren als bedoeld in Verordening (EG) nr. 589/2008, tot het eiproductiestadium | het aantal op het bedrijf opgezette dieren
Opfokbedrijf leghennen regulier | inrichting die wordt gebruikt voor het opfokken van leghennen die bestemd zijn voor de productie van kooi-, scharrel-, en vrije uitloop eieren als bedoeld in Verordening (EG) nr. 589/2008, tot het eiproductiestadium | het aantal op het bedrijf opgezette dieren
Opfokbedrijf (over)grootouderdieren legpluimvee | inrichting die wordt gebruikt voor het opfokken van (over)grootouderdieren legpluimvee tot de productie fase | het aantal op het bedrijf opgezette dieren
Opfokbedrijf ouderdieren legpluimvee | inrichting die wordt gebruikt voor het opfokken van ouderdieren legpluimvee tot het voortplantingsstadium | het aantal op het bedrijf opgezette dieren
Categorie legpluimvee
Broederij legpluimvee | inrichting die wordt gebruikt voor het uitbroeden van broedeieren ten behoeve van de productie van leghennen | het aantal ingelegde broedeieren dat bestemd is voor de Nederlandse markt
Legpluimveebedrijf kooi | inrichting die wordt gebruikt voor het houden van leghennen voor de productie van kooieieren als bedoeld in Verordening (EG) nr. 589/2008 | het aantal op het bedrijf opgezette dieren
Legpluimveebedrijf scharrel | inrichting die wordt gebruikt voor het houden van leghennen voor de productie van scharreleieren als bedoeld in Verordening (EG) nr. 589/2008 | het aantal op het bedrijf opgezette dieren
Legpluimveebedrijf vrije uitloop | inrichting die wordt gebruikt voor het houden van leghennen voor de productie van eieren van hennen met vrije uitloop als bedoeld in Verordening (EG) nr. 589/2008 | het aantal op het bedrijf opgezette dieren
Legpluimveebedrijf biologisch | inrichting die wordt gebruikt voor het houden van leghennen voor de biologische productiemethode van biologische eieren als bedoeld in Verordening (EG) nr. 589/2008, tot het eiproductiestadium | het aantal op het bedrijf opgezette dieren
Vaccin pluimveebedrijf | inrichting die wordt gebruikt voor het houden van legpluimvee en/of leghennen voor de productie van eieren die bestemd zijn voor de productie van vaccins | het aantal op het bedrijf opgezette dieren
Categorie verwerking en verhandeling eieren
Pakstation | de ondernemer, die ongesorteerde eieren koopt van een legpluimveehouder of van een verzamelaar, teneinde deze eieren, gesorteerd naar kwaliteit en gewicht, verder te verhandelen | het aantal aangevoerde eieren
Verzamelaars | de ondernemer, die ongesorteerde eieren ophaalt bij of koopt van een legpluimveehouder, teneinde deze eieren af te leveren of te verkopen aan de houder van een pakstation of de industrie | het aantal aangevoerde eieren
Eiproducentenfabrikanten | de ondernemer die uit meer dan 200.000 eieren per jaar eiproducten vervaardigt | het aantal aangevoerde eieren
Voor de interpretatie van de bedrijfsactiviteiten worden de navolgende definities gehanteerd.
Pluimvee | kippen, kalkoenen en eenden;
Vleespluimvee | kippen die worden opgefokt of gehouden voor de productie van broedeieren ten behoeve van het productieproces van vleeskuikens;
Vleeskuikens | kippen die worden gehouden voor de productie van pluimveevlees. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen regulier- en traaggroeiend en kan een verschillend tarief worden gehanteerd;
Vleeskuikens regulier groeiend | kippen die worden gehouden voor de productie van pluimveevlees van een snelgroeiend ras (hiervoor wordt aangesloten bij de definitie zoals deze gehanteerd wordt in het kader van de heffingen voor het Diergezondheidsfonds);
Vleeskuikens traag groeiend | kippen die worden gehouden voor de productie van pluimveevlees van een traaggroeiend ras (hiervoor wordt aangesloten bij de definitie zoals deze gehanteerd wordt in het kader van de heffingen voor het Diergezondheidsfonds);
Vleeskalkoenen | kalkoenen die worden gehouden voor de productie van pluimveevlees;
Vleeseenden | eenden die worden gehouden voor de productie van pluimveevlees;
Ouderdieren vleespluimvee | kippen bestemd voor de productie van broedeieren ter verkrijging van vleeskuikens;
Legpluimvee | kippen die worden opgefokt of gehouden voor de productie van broedeieren ten behoeve van het productieproces van leghennen of eieren die bestemd zijn voor de productie van vaccins;
- Regeling
- Besluit inwilliging AVV-verzoek onderzoeks- en innovatieagenda AVINED
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 02-04-2021
- BWB-id
- BWBR0050831
- Versie
- 2021-04-02_0