Bijlage 8 — behorende bij artikel 9e van de Subsidieregeling School en Omgeving 2025–2028 Subsidieregeling School en Omgeving 2025–2028
behorende bij artikel 9e van de Subsidieregeling School en Omgeving 2025–2028
Vestigingscode | Leerlingtelling op basis waarvan CBS-achterstandsscores zijn bepaald | Achterstandsscore zonder drempel | Relatieve CBS-achterstandsscore
29VZ00 | 220 | 84,21 | 0,382772727
20KD00 | 85 | 32,17 | 0,378470588
20KD01 | 137 | 48,46 | 0,353722628
14RL06 | 145 | 49,85 | 0,343793103
29VW00 | 205 | 68,94 | 0,336292683
20AT05 | 240 | 80,62 | 0,335916667
29VX00 | 210 | 67,35 | 0,320714286
26LL01 | 38 | 11,42 | 0,300526316
26JR00 | 238 | 67,87 | 0,285168067
04GU06 | 83 | 20,49 | 0,24686747
19XH08 | 223 | 54,68 | 0,245201794
16PJ01 | 75 | 18,32 | 0,244266667
20JX11 | 212 | 51,59 | 0,243349057
13VV00 | 160 | 38,11 | 0,2381875
18PR00 | 230 | 54,33 | 0,236217391
26KV00 | 239 | 56,12 | 0,234811715
12NW00 | 178 | 41,6 | 0,233707865
07MZ00 | 245 | 54,44 | 0,222204082
23DB00 | 210 | 46,66 | 0,222190476
26LR00 | 154 | 34,04 | 0,221038961
26HD01 | 131 | 28,34 | 0,216335878
23HC02 | 130 | 28,03 | 0,215615385
20DL13 | 218 | 46,76 | 0,214495413
25GM02 | 82 | 17,14 | 0,20902439
21KM00 | 281 | 57,75 | 0,205516014
18VA00 | 199 | 40,71 | 0,204572864
09VS00 | 224 | 45,7 | 0,204017857
05VN00 | 206 | 41,91 | 0,203446602
16PI02 | 110 | 22,35 | 0,203181818
18TR10 | 86 | 17,41 | 0,20244186
20FF00 | 152 | 30,56 | 0,201052632
26KP00 | 159 | 31,56 | 0,198490566
17VN00 | 208 | 41,07 | 0,197451923
30UD00 | 159 | 31,04 | 0,195220126
26HN00 | 189 | 36,67 | 0,194021164
02FO00 | 152 | 29,06 | 0,191184211
26KH00 | 324 | 61,59 | 0,190092593
26KA00 | 234 | 44,26 | 0,189145299
19UR00 | 136 | 25,58 | 0,188088235
23EJ00 | 207 | 38,83 | 0,187584541
15NE00 | 237 | 44,23 | 0,186624473
01HQ00 | 191 | 35,63 | 0,186544503
19YT00 | 215 | 40,06 | 0,186325581
26MJ00 | 171 | 30,43 | 0,177953216
26MD00 | 225 | 39,73 | 0,176577778
26HD00 | 125 | 22,04 | 0,17632
26HF00 | 141 | 24,84 | 0,176170213
26LU00 | 119 | 20,87 | 0,175378151
13JF00 | 151 | 26,4 | 0,174834437
07FO00 | 193 | 33,65 | 0,174352332
26JE00 | 173 | 30,05 | 0,173699422
06DT00 | 109 | 18,67 | 0,171284404
30MM00 | 145 | 24,66 | 0,170068966
18UZ00 | 188 | 31,6 | 0,168085106
13EB00 | 205 | 34,14 | 0,166536585
19TQ00 | 98 | 16,19 | 0,165204082
03KZ00 | 133 | 21,83 | 0,164135338
26JY00 | 153 | 24,83 | 0,162287582
07ZI00 | 101 | 16,32 | 0,161584158
26NH00 | 104 | 16,62 | 0,159807692
00DI04 | 122 | 19,48 | 0,159672131
04OY06 | 107 | 16,89 | 0,157850467
04FR00 | 278 | 43,63 | 0,156942446
26HX00 | 337 | 52,53 | 0,155875371
16PJ00 | 104 | 16,09 | 0,154711538
05OP00 | 271 | 41,87 | 0,154501845
26KY00 | 126 | 19,37 | 0,153730159
27PM00 | 179 | 27,44 | 0,153296089
20AM04 | 82 | 12,42 | 0,151463415
25CM10 | 139 | 20,75 | 0,149280576
29VY00 | 104 | 15,28 | 0,146923077
26MP00 | 188 | 27,07 | 0,143989362
08PS00 | 195 | 27,8 | 0,142564103
26KR00 | 143 | 20,33 | 0,142167832
18VA02 | 36 | 5,08 | 0,141111111
19SQ00 | 122 | 16,74 | 0,137213115
05AV05 | 168 | 22,97 | 0,13672619
15DN00 | 171 | 23,33 | 0,136432749
26HU00 | 215 | 29,28 | 0,136186047
26LT00 | 358 | 48,46 | 0,135363128
08UV00 | 188 | 24,05 | 0,127925532
03SX00 | 229 | 29,09 | 0,127030568
26MZ00 | 157 | 19,57 | 0,124649682
26JV00 | 84 | 10,44 | 0,124285714
05NE00 | 192 | 23,31 | 0,12140625
03ZY00 | 185 | 19,32 | 0,104432432
01XN08 | 146 | 14,21 | 0,097328767
17VP05 | 91 | 8,62 | 0,094725275
26JR01 | 99 | 9,24 | 0,093333333
25PW57 | 138 | 8,51 | 0,061666667
02UV10 | 90 | 4,84 | 0,053777778
26MV00 | 148 | 7,15 | 0,048310811
- Regeling
- Subsidieregeling School en Omgeving 2025–2028
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 24-07-2026
- BWB-id
- BWBR0050794
- Versie
- 2026-07-24_0