Bijlage 6 — behorende bij artikel 9e van de Subsidieregeling School en Omgeving 2025–2028 (deel 1) Subsidieregeling School en Omgeving 2025–2028
behorende bij artikel 9e van de Subsidieregeling School en Omgeving 2025–2028
Vestigingscode | Leerlingtelling op basis waarvan CBS-achterstandsscores zijn bepaald | Achterstandsscore zonder drempel | Relatieve CBS-achterstandsscore
16ZK03 | 147 | 195,08 | 1,32707483
04XU05 | 62 | 66,83 | 1,077903226
16OX09 | 104 | 111,86 | 1,075576923
02VG10 | 180 | 193,48 | 1,074888889
24TR12 | 318 | 335,89 | 1,056257862
18DD06 | 132 | 138,47 | 1,049015152
20BH03 | 55 | 57,11 | 1,038363636
01XN07 | 135 | 139,47 | 1,033111111
19RX05 | 138 | 137,77 | 0,998333333
02IB05 | 194 | 189,96 | 0,979175258
21AS03 | 60 | 58,15 | 0,969166667
25MB36 | 359 | 347,88 | 0,96902507
01GH04 | 165 | 157,14 | 0,952363636
23AP01 | 63 | 59,92 | 0,951111111
25GF01 | 155 | 146,59 | 0,945741935
01XN10 | 141 | 132,49 | 0,93964539
01KF06 | 30 | 28,15 | 0,938333333
20DF09 | 330 | 309,33 | 0,937363636
23FY04 | 291 | 272,59 | 0,936735395
24PY09 | 70 | 64,34 | 0,919142857
03XS08 | 357 | 327,11 | 0,91627451
02NZ15 | 89 | 80,79 | 0,907752809
02LG09 | 201 | 180,29 | 0,896965174
03XF05 | 342 | 305,32 | 0,892748538
21GU11 | 272 | 241,84 | 0,889117647
27ZH03 | 418 | 363,69 | 0,87007177
20TZ13 | 140 | 121,49 | 0,867785714
24TF01 | 183 | 155,42 | 0,849289617
12IR11 | 95 | 80,67 | 0,849157895
20EY10 | 175 | 147,43 | 0,842457143
20CQ05 | 229 | 189,88 | 0,829170306
02VG08 | 960 | 773,01 | 0,80521875
14RF05 | 212 | 168,26 | 0,793679245
23YU02 | 852 | 660,18 | 0,774859155
02LG08 | 74 | 57,32 | 0,774594595
19ZP07 | 131 | 99,21 | 0,757328244
12RB05 | 53 | 39,56 | 0,746415094
30WH02 | 390 | 285,21 | 0,731307692
13ZU03 | 137 | 99,79 | 0,728394161
16PS20 | 216 | 157,07 | 0,727175926
00WD00 | 666 | 469,73 | 0,7053003
17YS24 | 124 | 86,48 | 0,697419355
16PS19 | 137 | 95,35 | 0,695985401
17YF02 | 438 | 302,8 | 0,691324201
20BK01 | 991 | 684,23 | 0,690443996
04OY08 | 28 | 19,21 | 0,686071429
14RL00 | 288 | 193,76 | 0,672777778
24TJ05 | 23 | 15,32 | 0,666086957
31HN01 | 527 | 347,52 | 0,65943074
20ZK00 | 392 | 256,07 | 0,653239796
32DC00 | 161 | 104,22 | 0,647329193
00PS04 | 308 | 192,93 | 0,626396104
02EK01 | 225 | 140,87 | 0,626088889
02TC03 | 510 | 317,87 | 0,62327451
20CM10 | 27 | 16,82 | 0,622962963
20AB04 | 250 | 155,14 | 0,62056
01GX03 | 245 | 149,29 | 0,609346939
32DR00 | 26 | 15,75 | 0,605769231
17XU01 | 180 | 107,91 | 0,5995
20AT03 | 338 | 197,92 | 0,58556213
21AS00 | 85 | 48,39 | 0,569294118
02DO01 | 298 | 168,52 | 0,565503356
32CY00 | 212 | 119,54 | 0,563867925
02TD03 | 100 | 55,48 | 0,5548
01EO01 | 414 | 223,94 | 0,540917874
04HR04 | 229 | 121,92 | 0,532401747
02DZ02 | 463 | 241,28 | 0,52112311
20MA01 | 733 | 363,94 | 0,496507503
02PA00 | 335 | 164,62 | 0,491402985
01VJ05 | 399 | 194,24 | 0,486817043
25GC01 | 517 | 251 | 0,48549323
18TR11 | 252 | 122,08 | 0,484444444
17YS02 | 645 | 309,81 | 0,480325581
16PK07 | 489 | 234,22 | 0,478977505
02JG04 | 363 | 172,56 | 0,475371901
07PK04 | 28 | 13,17 | 0,470357143
27VG01 | 143 | 67,24 | 0,47020979
21GW03 | 588 | 274,53 | 0,466887755
19IW04 | 466 | 216,84 | 0,465321888
32DE00 | 118 | 54,9 | 0,465254237
25LX33 | 560 | 257,36 | 0,459571429
31EX01 | 429 | 196,22 | 0,457389277
20MJ13 | 43 | 19,51 | 0,45372093
20EK08 | 360 | 161,13 | 0,447583333
18TR12 | 126 | 56 | 0,444444444
25GA01 | 414 | 183,5 | 0,443236715
16YV02 | 255 | 111,48 | 0,437176471
19QA04 | 270 | 116,52 | 0,431555556
02MF00 | 861 | 363,08 | 0,421695703
01OE58 | 535 | 225,44 | 0,421383178
02HI00 | 552 | 232,3 | 0,420833333
01XN02 | 202 | 84,74 | 0,41950495
01XF01 | 206 | 86,32 | 0,419029126
21AS10 | 334 | 139,77 | 0,418473054
16YV01 | 407 | 170,14 | 0,418034398
02HI06 | 158 | 65,66 | 0,41556962
03FO01 | 477 | 197,04 | 0,413081761
01OE28 | 461 | 189,17 | 0,410347072
19XV00 | 653 | 261,56 | 0,400551302
14FW02 | 303 | 121,11 | 0,39970297
03XS02 | 290 | 115 | 0,396551724
20CM01 | 272 | 107,42 | 0,394926471
00EF00 | 435 | 171,61 | 0,394505747
15BH00 | 745 | 292,89 | 0,39314094
01OE59 | 438 | 171,69 | 0,391986301
13ZU02 | 650 | 254,09 | 0,390907692
01OE06 | 495 | 193,02 | 0,389939394
17AY04 | 386 | 149,5 | 0,387305699
23VD00 | 413 | 157,89 | 0,382300242
02VC02 | 484 | 184,76 | 0,381735537
19ZQ02 | 107 | 40,28 | 0,376448598
17YS08 | 693 | 260,86 | 0,376421356
16SK05 | 390 | 146,1 | 0,374615385
17HH00 | 397 | 148,68 | 0,374508816
02IB00 | 680 | 253,86 | 0,373323529
14RP02 | 266 | 99,22 | 0,373007519
20AT04 | 174 | 64,31 | 0,369597701
02FY01 | 397 | 145,89 | 0,367481108
27ZJ00 | 826 | 303,06 | 0,366900726
19ZX01 | 116 | 42,45 | 0,365948276
14UM02 | 561 | 205,11 | 0,365614973
06WY00 | 358 | 130,63 | 0,364888268
14RP03 | 384 | 139,89 | 0,364296875
00AH19 | 111 | 40,41 | 0,364054054
08SG01 | 782 | 283,56 | 0,362608696
18XU01 | 365 | 131,89 | 0,361342466
02NZ01 | 742 | 265,19 | 0,357398922
14RL03 | 192 | 68,53 | 0,356927083
00YH06 | 281 | 99,95 | 0,35569395
25CV05 | 134 | 47,56 | 0,354925373
20ZK02 | 480 | 170,04 | 0,35425
20DH06 | 606 | 214,53 | 0,354009901
02IB07 | 156 | 54,53 | 0,349551282
20CP00 | 591 | 206,35 | 0,349153976
20TZ04 | 628 | 218,03 | 0,347181529
20CQ01 | 1156 | 398,21 | 0,344472318
30UB02 | 106 | 36,15 | 0,341037736
00XA01 | 1180 | 402,36 | 0,340983051
01OE25 | 380 | 129,51 | 0,340815789
05FE00 | 736 | 250,1 | 0,339809783
13OR01 | 429 | 144,73 | 0,337365967
25GC09 | 295 | 98,57 | 0,334135593
02FY02 | 450 | 149,9 | 0,333111111
25LV19 | 531 | 176,73 | 0,332824859
16YV04 | 276 | 91,37 | 0,331050725
04GU08 | 206 | 67,81 | 0,329174757
27VG04 | 654 | 214,53 | 0,328027523
23JA01 | 494 | 161,96 | 0,327854251
14PS03 | 368 | 120,43 | 0,327255435
16PI05 | 227 | 74,07 | 0,326299559
20DL03 | 466 | 151,71 | 0,32555794
20EY07 | 1049 | 341,39 | 0,325443279
12RB00 | 825 | 267,88 | 0,32470303
20IB03 | 680 | 213,98 | 0,314676471
18TR01 | 474 | 147,03 | 0,310189873
19XH01 | 596 | 184,6 | 0,309731544
20AB00 | 700 | 216,75 | 0,309642857
20EK00 | 478 | 147,98 | 0,30958159
04IX01 | 1006 | 308,44 | 0,306600398
00DI00 | 280 | 85,29 | 0,304607143
05FB07 | 235 | 71,14 | 0,302723404
13PE01 | 419 | 125,83 | 0,300310263
01XN09 | 374 | 111,87 | 0,299117647
20AE01 | 212 | 63,2 | 0,298113208
13JO00 | 965 | 286,43 | 0,296818653
02VB07 | 363 | 107,71 | 0,296721763
17IR00 | 599 | 176,27 | 0,29427379
00PS10 | 78 | 22,77 | 0,291923077
01OE07 | 470 | 137,14 | 0,291787234
14LF00 | 804 | 233,89 | 0,29090796
01KL09 | 110 | 31,89 | 0,289909091
14YD03 | 970 | 280 | 0,288659794
01OE13 | 512 | 147,59 | 0,288261719
17VS02 | 184 | 52,99 | 0,28798913
01VJ03 | 1292 | 371,57 | 0,287592879
01EO08 | 291 | 83,28 | 0,286185567
00YH01 | 297 | 84,87 | 0,285757576
00RZ07 | 562 | 159,92 | 0,28455516
01GH01 | 547 | 154,92 | 0,28321755
25CL03 | 272 | 76,9 | 0,282720588
00BD00 | 1084 | 306,29 | 0,282555351
02EK00 | 485 | 137,03 | 0,282536082
05OH00 | 678 | 191,38 | 0,282271386
03RR04 | 812 | 228,08 | 0,2808867
20AT01 | 388 | 108,98 | 0,280876289
16PI03 | 181 | 50,81 | 0,280718232
00DI03 | 142 | 39,85 | 0,280633803
00PF00 | 1225 | 343,34 | 0,280277551
14RC03 | 409 | 113,96 | 0,278630807
18WS04 | 425 | 117,61 | 0,276729412
02VT06 | 256 | 70,56 | 0,275625
20EK07 | 246 | 67,65 | 0,275
02QX01 | 362 | 99,05 | 0,273618785
00OB03 | 862 | 234,95 | 0,272563805
17HN04 | 416 | 113,27 | 0,272283654
02VR08 | 23 | 6,26 | 0,272173913
17VP02 | 794 | 215,57 | 0,271498741
20CN02 | 855 | 231,54 | 0,270807018
27MD01 | 699 | 189,19 | 0,270658083
25GV01 | 469 | 125,68 | 0,267974414
03WO01 | 691 | 184,51 | 0,267018813
04XU00 | 886 | 236,07 | 0,266444695
02VT01 | 459 | 122,25 | 0,266339869
14YD06 | 651 | 173,04 | 0,265806452
02JG06 | 28 | 7,44 | 0,265714286
19XV02 | 362 | 95,64 | 0,264198895
01OE30 | 525 | 138,57 | 0,263942857
17GM02 | 780 | 205,51 | 0,263474359
15KR11 | 246 | 64,8 | 0,263414634
19ZP05 | 503 | 131,88 | 0,262186879
01MU00 | 1560 | 408,52 | 0,261871795
16PI04 | 376 | 98,05 | 0,260771277
18DO00 | 246 | 63,82 | 0,259430894
16ZK02 | 266 | 68,86 | 0,25887218
25GV34 | 494 | 127,01 | 0,257105263
00WI04 | 452 | 116,2 | 0,257079646
17GM00 | 1490 | 382,35 | 0,256610738
25GV05 | 424 | 108,31 | 0,255448113
19HG06 | 454 | 115,88 | 0,255242291
17AN01 | 701 | 178,84 | 0,255121255
02CI02 | 803 | 203,51 | 0,253437111
16GZ03 | 48 | 12,13 | 0,252708333
- Regeling
- Subsidieregeling School en Omgeving 2025–2028
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 24-07-2026
- BWB-id
- BWBR0050794
- Versie
- 2026-07-24_0