Bijlage 5 — behorende bij artikel 9e van de Subsidieregeling School en Omgeving 2025–2028 (deel 1) Subsidieregeling School en Omgeving 2025–2028
behorende bij artikel 9e van de Subsidieregeling School en Omgeving 2025–2028
Vestigingscode | Leerlingtelling op basis waarvan CBS-achterstandsscores zijn bepaald | Achterstandsscore zonder drempel | Relatieve CBS-achterstandsscore
10VR00 | 95 | 433,07 | 4,558631579
06XO00 | 46 | 199,77 | 4,342826087
15XA00 | 153 | 613,41 | 4,009215686
11JR00 | 72 | 285,72 | 3,968333333
10KX00 | 98 | 384,62 | 3,924693878
17YE00 | 199 | 766,35 | 3,851005025
17YO00 | 199 | 739,96 | 3,71839196
07DB02 | 124 | 438,39 | 3,535403226
09HI00 | 94 | 324,16 | 3,448510638
14LR00 | 162 | 553,02 | 3,413703704
10DI00 | 106 | 358,9 | 3,385849057
11IP01 | 142 | 479,49 | 3,376690141
14FX00 | 171 | 558,39 | 3,265438596
14FC00 | 187 | 609,91 | 3,261550802
14MK00 | 98 | 312,74 | 3,19122449
18LZ00 | 69 | 219,74 | 3,184637681
12XW00 | 149 | 472,32 | 3,169932886
32EZ00 | 37 | 117,04 | 3,163243243
07UC00 | 53 | 166,21 | 3,136037736
13AZ00 | 99 | 310,31 | 3,134444444
05ZH00 | 52 | 162,41 | 3,123269231
04SK00 | 101 | 313,93 | 3,108217822
19DP00 | 79 | 242,36 | 3,067848101
08FW00 | 171 | 521,87 | 3,051871345
13RI00 | 196 | 596,37 | 3,042704082
19JO00 | 245 | 739,25 | 3,017346939
09XS00 | 119 | 357,46 | 3,003865546
16UW00 | 263 | 787,65 | 2,99486692
10BH00 | 98 | 292,93 | 2,989081633
15GL00 | 99 | 294,66 | 2,976363636
15JI00 | 83 | 246,58 | 2,970843373
09BD00 | 189 | 556,58 | 2,944867725
10BZ00 | 137 | 384,94 | 2,809781022
15CG00 | 58 | 160,49 | 2,767068966
18PJ00 | 93 | 256,6 | 2,759139785
05KQ00 | 227 | 625,27 | 2,754493392
12MF00 | 62 | 168,26 | 2,713870968
16ZD00 | 119 | 320,97 | 2,697226891
12IT00 | 79 | 213,06 | 2,696962025
15FZ00 | 39 | 104,84 | 2,688205128
32BB00 | 72 | 192,12 | 2,668333333
06CS00 | 311 | 828,16 | 2,662893891
24EL00 | 325 | 858,77 | 2,642369231
12ZG00 | 188 | 496,52 | 2,64106383
13NI00 | 67 | 175,03 | 2,61238806
16NN00 | 110 | 286,53 | 2,604818182
15UU00 | 154 | 400,95 | 2,603571429
32DD00 | 105 | 271 | 2,580952381
14KP00 | 334 | 858,2 | 2,569461078
32EN00 | 27 | 68,89 | 2,551481481
10MM00 | 298 | 756,18 | 2,537516779
13QD00 | 157 | 390,84 | 2,489426752
19TA00 | 176 | 436,45 | 2,479829545
10ZK00 | 299 | 737,52 | 2,466622074
07SO00 | 241 | 592,11 | 2,456887967
10ID00 | 87 | 212,86 | 2,446666667
32EJ00 | 21 | 50,7 | 2,414285714
31ML00 | 180 | 433,32 | 2,407333333
13BQ00 | 125 | 298,87 | 2,39096
10HX00 | 187 | 444,35 | 2,376203209
10HM00 | 78 | 183,16 | 2,348205128
08JV00 | 218 | 509,43 | 2,336834862
18WY00 | 308 | 717,33 | 2,328993506
09JT00 | 95 | 217,72 | 2,291789474
08XM00 | 109 | 249,6 | 2,289908257
14KI00 | 164 | 373,74 | 2,278902439
09WW00 | 312 | 710,58 | 2,2775
07PA00 | 40 | 90,72 | 2,268
12VS00 | 27 | 60,53 | 2,241851852
12FO00 | 121 | 271,08 | 2,240330579
31MG00 | 222 | 491,33 | 2,213198198
23DH00 | 133 | 290,32 | 2,182857143
11OC00 | 109 | 237,92 | 2,182752294
13IP00 | 174 | 379,78 | 2,182643678
15FT00 | 164 | 356,28 | 2,172439024
06CA00 | 420 | 910,93 | 2,168880952
24RZ00 | 332 | 718,59 | 2,164427711
18GU00 | 112 | 240,55 | 2,147767857
10FO00 | 212 | 452,75 | 2,135613208
12OT00 | 230 | 488,89 | 2,125608696
32EV00 | 77 | 163,28 | 2,120519481
06KC00 | 128 | 271,36 | 2,12
09QP00 | 52 | 110,21 | 2,119423077
18QE00 | 27 | 57,06 | 2,113333333
32DU00 | 399 | 841,24 | 2,108370927
07SZ00 | 229 | 480,39 | 2,097772926
12UV00 | 131 | 274,78 | 2,097557252
15CO00 | 134 | 278,8 | 2,080597015
04VM00 | 173 | 359,65 | 2,078901734
11HR00 | 280 | 580,21 | 2,072178571
09IT00 | 186 | 385,34 | 2,07172043
14YX00 | 130 | 269,06 | 2,069692308
24NM00 | 128 | 264,57 | 2,066953125
29XF00 | 332 | 686,2 | 2,06686747
04LA00 | 214 | 442,07 | 2,065747664
24PB00 | 352 | 726,3 | 2,063352273
18SH00 | 177 | 364,86 | 2,061355932
19TL00 | 121 | 249,14 | 2,059008264
17RZ00 | 336 | 689,43 | 2,051875
09WS00 | 192 | 393,5 | 2,049479167
16KK00 | 675 | 1381,97 | 2,047362963
21AD00 | 259 | 530,21 | 2,047142857
08UP00 | 141 | 288,62 | 2,046950355
11FZ00 | 134 | 273,73 | 2,042761194
06MI00 | 213 | 433,72 | 2,036244131
14IK00 | 131 | 266,27 | 2,03259542
08DX00 | 113 | 229,47 | 2,030707965
11KN00 | 216 | 436,71 | 2,021805556
22KH00 | 141 | 284,79 | 2,019787234
18UC00 | 475 | 957,93 | 2,016694737
08EN00 | 176 | 354,81 | 2,015965909
17CB00 | 382 | 765,64 | 2,004293194
15PJ01 | 212 | 424,16 | 2,000754717
05PH00 | 72 | 143,85 | 1,997916667
18TP00 | 64 | 127,33 | 1,98953125
09IV00 | 71 | 140,85 | 1,983802817
07TV00 | 229 | 453,67 | 1,981091703
15TL00 | 197 | 389,5 | 1,97715736
12TR00 | 298 | 588,69 | 1,975469799
17ZZ00 | 321 | 632,27 | 1,969688474
16MC00 | 358 | 704,52 | 1,967932961
10HE00 | 185 | 363,67 | 1,965783784
07BW00 | 163 | 319,85 | 1,962269939
26PP00 | 201 | 394,25 | 1,961442786
09AG00 | 310 | 607,87 | 1,960870968
17QA00 | 95 | 186,11 | 1,959052632
08CP00 | 565 | 1101,53 | 1,949610619
09ZZ00 | 67 | 130,6 | 1,949253731
06MW00 | 165 | 320,58 | 1,942909091
11IH00 | 142 | 275,88 | 1,942816901
27CM00 | 107 | 207,73 | 1,941401869
17QF00 | 175 | 338,09 | 1,931942857
03JW00 | 116 | 222,63 | 1,919224138
12WB00 | 319 | 611,34 | 1,916426332
09XH00 | 118 | 225,8 | 1,913559322
15KV00 | 350 | 669,32 | 1,912342857
15SZ00 | 170 | 324,14 | 1,906705882
10AF00 | 201 | 382,51 | 1,903034826
23TM00 | 218 | 414,75 | 1,902522936
19MN00 | 104 | 197,67 | 1,900673077
15YU00 | 418 | 794,04 | 1,899617225
32BZ00 | 145 | 275,24 | 1,898206897
05JY00 | 274 | 519,92 | 1,897518248
15OH00 | 276 | 523,31 | 1,896050725
18SU00 | 192 | 363,15 | 1,89140625
07SP00 | 519 | 980,86 | 1,889903661
31VT00 | 157 | 295,94 | 1,884968153
15AB00 | 134 | 252,14 | 1,881641791
19ML00 | 209 | 393,24 | 1,8815311
13XW01 | 45 | 84,66 | 1,881333333
14EW00 | 364 | 684,7 | 1,881043956
09YS00 | 276 | 518,08 | 1,877101449
11JD00 | 217 | 407,2 | 1,876497696
19MY00 | 184 | 344,76 | 1,873695652
10UA00 | 140 | 262,04 | 1,871714286
05KX00 | 73 | 136,54 | 1,870410959
23FD01 | 126 | 235,18 | 1,866507937
11SY00 | 279 | 520,52 | 1,865663082
07TJ00 | 363 | 676,9 | 1,864738292
15ZJ00 | 206 | 383,2 | 1,860194175
07YR00 | 95 | 176,22 | 1,854947368
16UK00 | 274 | 508,25 | 1,854927007
05GJ00 | 178 | 330,04 | 1,854157303
05KW00 | 75 | 138,76 | 1,850133333
17FE00 | 356 | 658,61 | 1,85002809
12VC00 | 189 | 349,56 | 1,84952381
05YC00 | 458 | 846,81 | 1,848930131
12BV00 | 244 | 449,19 | 1,840942623
14FQ00 | 175 | 320,71 | 1,832628571
09MT00 | 240 | 439,79 | 1,832458333
32FA00 | 85 | 155,16 | 1,825411765
15OF00 | 468 | 853,85 | 1,824465812
06BE00 | 135 | 246,23 | 1,823925926
13KS00 | 344 | 627,04 | 1,822790698
10MY00 | 394 | 718,03 | 1,822411168
08UW00 | 71 | 129,27 | 1,820704225
22JY00 | 253 | 460,62 | 1,820632411
14FJ00 | 309 | 562,17 | 1,819320388
13KD00 | 280 | 508,1 | 1,814642857
06CY00 | 314 | 569,65 | 1,814171975
18HQ00 | 125 | 226,37 | 1,81096
03OK00 | 258 | 466,33 | 1,80748062
00DO00 | 102 | 184,09 | 1,804803922
12YF00 | 123 | 221,77 | 1,80300813
11JU00 | 194 | 349,71 | 1,802628866
09TG00 | 278 | 501,08 | 1,802446043
07BO00 | 128 | 229,86 | 1,79578125
13CF00 | 155 | 278,13 | 1,794387097
09DQ00 | 152 | 272,41 | 1,792171053
17MH00 | 175 | 313,02 | 1,788685714
06ZV00 | 55 | 98,28 | 1,786909091
03GW00 | 79 | 141,01 | 1,784936709
20TR00 | 268 | 478,34 | 1,784850746
13XJ00 | 326 | 581,47 | 1,783650307
13MP00 | 225 | 401,14 | 1,782844444
16NR00 | 278 | 494,79 | 1,779820144
13IF00 | 172 | 306,09 | 1,779593023
12NF00 | 246 | 437,65 | 1,779065041
07CI00 | 42 | 74,72 | 1,779047619
16YW00 | 198 | 352 | 1,777777778
21NF00 | 105 | 186,17 | 1,773047619
06YB00 | 156 | 276,56 | 1,772820513
10YS00 | 73 | 129,35 | 1,771917808
03EH00 | 62 | 109,82 | 1,771290323
09DO00 | 114 | 201,26 | 1,765438596
06BM00 | 137 | 241,83 | 1,765182482
19BE00 | 198 | 349,34 | 1,764343434
03HI00 | 107 | 188,58 | 1,762429907
12NN00 | 135 | 237,46 | 1,758962963
24TB00 | 456 | 799,42 | 1,753114035
13BF00 | 174 | 304,69 | 1,751091954
16XT00 | 66 | 115,56 | 1,750909091
09WU00 | 166 | 290,59 | 1,750542169
14XL00 | 152 | 265,86 | 1,749078947
18RG00 | 45 | 78,53 | 1,745111111
06BH00 | 67 | 116,86 | 1,744179104
08AO00 | 140 | 244,18 | 1,744142857
11DV00 | 84 | 146,34 | 1,742142857
18DT00 | 189 | 329,03 | 1,740899471
21ND00 | 178 | 309,76 | 1,740224719
13MG00 | 293 | 509,14 | 1,737679181
- Regeling
- Subsidieregeling School en Omgeving 2025–2028
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 24-07-2026
- BWB-id
- BWBR0050794
- Versie
- 2026-07-24_0