wetzoeker

Bijlage 4 — Praktijkonderwijs behorende bij artikel 3 van de Subsidieregeling School en Omgeving 2025–2028 Subsidieregeling School en Omgeving 2025–2028

Praktijkonderwijs behorende bij artikel 3 van de Subsidieregeling School en Omgeving 2025–2028

Vestigingscode | Leerlingtelling praktijkonderwijs | Achterstandsscore zonder drempel | Relatieve onderwijs-achterstandsscore

28CA00 | 99 | 48,38 | 0,4887

04NF00 | 245 | 118,5 | 0,4837

30FF00 | 91 | 39,27 | 0,4315

02LB01 | 285 | 120,77 | 0,4238

01EK00 | 185 | 76,07 | 0,4112

29VZ00 | 216 | 86,77 | 0,4017

20MJ04 | 259 | 103,1 | 0,3981

20KD01 | 126 | 47,78 | 0,3792

17AO00 | 192 | 72,36 | 0,3769

04IK00 | 191 | 71,52 | 0,3745

29VX00 | 200 | 74,65 | 0,3733

20EI04 | 94 | 34,27 | 0,3646

24TP03 | 100 | 35,78 | 0,3578

14RL06 | 157 | 55,94 | 0,3563

20AT05 | 226 | 80,43 | 0,3559

07HF00 | 189 | 66,67 | 0,3528

20KD00 | 74 | 26 | 0,3514

26JT00 | 169 | 59,06 | 0,3495

31HN02 | 217 | 74,97 | 0,3455

21GU09 | 175 | 59,12 | 0,3378

01OE23 | 199 | 65,25 | 0,3279

27VH00 | 128 | 41,73 | 0,3260

28BU00 | 169 | 55 | 0,3254

29VW00 | 192 | 62,17 | 0,3238

26HP00 | 181 | 57,28 | 0,3165

18VX00 | 320 | 96,76 | 0,3024

17JI00 | 149 | 44,86 | 0,3011

12PR00 | 273 | 80,79 | 0,2959

15NY00 | 338 | 100,01 | 0,2959

17SG00 | 185 | 54,49 | 0,2945

20BH02 | 135 | 39,12 | 0,2898

19NG00 | 151 | 43,3 | 0,2868

26JR00 | 243 | 69,62 | 0,2865

15IS00 | 232 | 65,3 | 0,2815

30JM00 | 119 | 32,84 | 0,2760

12NW00 | 179 | 49,32 | 0,2755

26HD01 | 120 | 32,49 | 0,2708

05GV00 | 166 | 44,58 | 0,2686

09PY00 | 151 | 40,41 | 0,2676

17UX00 | 279 | 74,43 | 0,2668

19UP00 | 157 | 41,71 | 0,2657

26HL00 | 215 | 57,05 | 0,2653

28DF00 | 198 | 52,36 | 0,2644

26HY00 | 80 | 20,9 | 0,2613

20JX11 | 222 | 57,72 | 0,2600

26HV00 | 124 | 31,93 | 0,2575

28BN00 | 216 | 54,64 | 0,2530

01HQ00 | 171 | 42,51 | 0,2486

13EB00 | 207 | 51,41 | 0,2484

26HY02 | 116 | 27,89 | 0,2404

21KM00 | 248 | 59,61 | 0,2404

21HC08 | 189 | 45,19 | 0,2391

07MZ00 | 262 | 62,4 | 0,2382

01VJ06 | 243 | 57,45 | 0,2364

11AI00 | 278 | 65,34 | 0,2350

17MA00 | 270 | 63,36 | 0,2347

23HC02 | 136 | 31,78 | 0,2337

18PR00 | 229 | 53,15 | 0,2321

19UO00 | 138 | 31,45 | 0,2279

01KD00 | 112 | 25,38 | 0,2266

09VS00 | 249 | 56,1 | 0,2253

23HH00 | 217 | 48,74 | 0,2246

04GU06 | 84 | 18,81 | 0,2239

26HR00 | 226 | 50,29 | 0,2225

19XH08 | 222 | 49,23 | 0,2218

18TR10 | 84 | 18,54 | 0,2207

05NV00 | 156 | 34,08 | 0,2185

23DB00 | 189 | 40,77 | 0,2157

07BM00 | 172 | 36,41 | 0,2117

26LL00 | 73 | 15,44 | 0,2115

26HN00 | 198 | 40,41 | 0,2041

07YU00 | 215 | 43,82 | 0,2038

04YE09 | 207 | 41,86 | 0,2022

26NH00 | 130 | 26,07 | 0,2005

13VV00 | 147 | 29,47 | 0,2005

26KP00 | 179 | 35,21 | 0,1967

16PI02 | 99 | 19,41 | 0,1961

26KH00 | 319 | 62,15 | 0,1948

18BR00 | 236 | 45,56 | 0,1931

18VA02 | 44 | 8,47 | 0,1925

16PJ00 | 87 | 16,59 | 0,1907

26JY00 | 187 | 35,44 | 0,1895

15NE00 | 256 | 48,4 | 0,1891

25GM02 | 94 | 17,75 | 0,1888

05VN00 | 191 | 35,56 | 0,1862

17VN00 | 212 | 37,63 | 0,1775

19YT00 | 217 | 38,06 | 0,1754

26MJ00 | 155 | 27,15 | 0,1752

26JE00 | 108 | 18,91 | 0,1751

26HD00 | 100 | 17,5 | 0,1750

13JF00 | 152 | 26,3 | 0,1730

30UD00 | 153 | 25,85 | 0,1690

26KV00 | 209 | 34,68 | 0,1659

03KZ00 | 164 | 26,99 | 0,1646

06DT00 | 96 | 15,78 | 0,1644

26LL01 | 35 | 5,7 | 0,1629

18VA00 | 202 | 32,77 | 0,1622

20DL13 | 204 | 32,98 | 0,1617

07FO00 | 219 | 34,99 | 0,1598

18UZ00 | 176 | 27,65 | 0,1571

29VY00 | 124 | 19,26 | 0,1553

04OY06 | 119 | 18,07 | 0,1518

26MD00 | 201 | 30,5 | 0,1517

20AM04 | 83 | 12,22 | 0,1472

26LR00 | 155 | 22,72 | 0,1466

16PJ01 | 74 | 10,83 | 0,1464

23EJ00 | 199 | 28,96 | 0,1455

26MZ00 | 154 | 22,26 | 0,1445

05OP00 | 301 | 43,14 | 0,1433

26LU00 | 113 | 16 | 0,1416

15DN00 | 176 | 24,14 | 0,1372

19TQ00 | 109 | 14,91 | 0,1368

26KA00 | 222 | 30,35 | 0,1367

20FF00 | 133 | 18,15 | 0,1365

02FO00 | 150 | 20,39 | 0,1359

26JR01 | 80 | 10,8 | 0,1350

08UV00 | 237 | 31,66 | 0,1336

26HF00 | 119 | 15,62 | 0,1313

27PM00 | 177 | 23,15 | 0,1308

26MP00 | 193 | 24,84 | 0,1287

26HX00 | 362 | 46,59 | 0,1287

26JV00 | 77 | 9,86 | 0,1281

26KY00 | 108 | 13,61 | 0,1260

26KR00 | 135 | 16,94 | 0,1255

08PS00 | 168 | 21,05 | 0,1253

26JE02 | 91 | 11,18 | 0,1229

26LT00 | 365 | 44,75 | 0,1226

05NE00 | 198 | 24,26 | 0,1225

07ZI00 | 104 | 12,7 | 0,1221

05AV05 | 189 | 22,29 | 0,1179

17VP05 | 105 | 12,28 | 0,1170

03SX00 | 246 | 28,57 | 0,1161

30MM00 | 111 | 12,52 | 0,1128

00DI04 | 98 | 11,03 | 0,1126

19UR00 | 138 | 15,27 | 0,1107

26HU00 | 222 | 24,51 | 0,1104

03ZY00 | 175 | 18,99 | 0,1085

01XN08 | 118 | 12,54 | 0,1063

19SQ00 | 136 | 14,21 | 0,1045

04FR00 | 272 | 28,07 | 0,1032

25CM10 | 129 | 12,36 | 0,0958

25PW57 | 139 | 12,66 | 0,0911

02EA05 | 82 | 5,95 | 0,0726

02UV10 | 78 | 4,05 | 0,0519

26MV00 | 118 | 3,76 | 0,0319

Regeling
Subsidieregeling School en Omgeving 2025–2028
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
24-07-2026
BWB-id
BWBR0050794
Versie
2026-07-24_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl