Bijlage (deel 1) Subsidieregeling ondersteuning en preventie thuiszittende jeugdigen
SWV | Naam SWV | Bedrag
PO0001 | Reformatorisch Samenwerkingsverband PO | € 353.167
PO2001 | Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01 | € 401.754
PO2101 | Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101 | € 471.957
PO2201 | Samenwerkingsverband PO Noord-Drenthe. | € 136.530
PO2202 | Stichting samenwerkingsverband 22-02 | € 109.896
PO2203 | SWV PO Hoogeveen, Meppel, Steenwijk e.o. | € 155.748
PO2301 | Samenwerkingsverband Twente Noord PO | € 180.550
PO2302 | Stichting Samenwerkingsverband Twente Oost PO | € 291.094
PO2303 | Sine Limite, Cooperatie Passend Ond. Deventer | € 95.449
PO2304 | Samenwerkingsverband PO Veld Vaart & Vecht | € 131.454
PO2305 | Stichting Passend Onderwijs 23-05 | € 260.912
PO2401 | Stichting Leerlingzorg Primair Onderwijs Almere | € 207.201
PO2402 | Samenwerkingsverband PO Noordoostpolder-Urk | € 81.709
PO2403 | Stichting Samenwerkingsverband 24-03 | € 118.199
PO2501 | Samenwerkingsverband IJssel/Berkel | € 136.439
PO2502 | SWV Oost Achterhoek | € 80.420
PO2503 | SWV Primair Passend Onderwijs Doetinchem | € 118.470
PO2504 | Samenwerkingsverband De Liemers PO | € 90.973
PO2505 | St. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn | € 131.660
PO2506 | Samenwerkingsverband 25-06 PO | € 251.295
PO2507 | SWV Stromenland PO 2507 | € 290.577
PO2508 | Vereniging Betuws Primair Passend Onderwijs | € 122.675
PO2509 | SWV 25-09 PO | € 203.571
PO2510 | Vereniging van samenwerkingsverband Passend onderwijs Rijn & Gelderse Vallei PO | € 243.994
PO2601 | Samenwerkingsverband Utrecht PO | € 288.647
PO2602 | Samenwerkingsverband PO De Eem | € 245.464
PO2603 | Samenwerkingsverband PO Zuidoost Utrecht | € 177.167
PO2604 | Stichting Passenderwijs | € 157.029
PO2605 | Profi Pendi | € 158.441
PO2701 | Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Passend PO | € 129.450
PO2702 | Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop | € 176.312
PO2703 | Stichting Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland PO | € 199.111
PO2704 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland | € 210.051
PO2705 | Samenwerkingsverband PO 27-05 Zaanstreek | € 156.306
PO2706 | Stg. Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs | € 132.645
PO2707 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen | € 562.626
PO2708 | Amstelronde passend onderwijs | € 143.560
PO2709 | Unita | € 241.128
PO2710 | SWV Passend Onderwijs Haarlemmermeer | € 134.608
PO2711 | Stichting SWV Passend Onderwijs IJmond | € 158.901
PO2801 | Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden | € 196.614
PO2802 | Stichting Passend Primair Onderwijs Delft e.o. | € 200.318
PO2803 | Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland | € 126.986
PO2804 | Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard | € 78.892
PO2805 | RiBA | € 115.374
PO2806 | Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam | € 462.857
PO2807 | Stg. SWV Schiedam, Vlaardingen, Maassluis onderwijs dat past | € 162.622
PO2808 | Stg. Onderwijscollectief Primair Onderwijs Voorne-Putten, Rozenburg | € 144.677
PO2809 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden | € 128.621
PO2810 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht | € 107.834
PO2811 | Stichting SWV Passend Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee | € 61.383
PO2812 | Stichting Samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek | € 157.875
PO2813 | Stichting SWV Passend Onderwijs Rijnstreek | € 117.033
PO2814 | Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland | € 181.363
PO2815 | Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) | € 514.047
PO2816 | Samenwerkingsverband Driegang | € 158.261
PO2817 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28-17 Zoetermeer | € 121.500
PO2818 | Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel | € 102.939
PO2902 | Samenwerkingsverband Kind op 1 | € 178.604
PO2903 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen | € 80.206
PO3001 | Stichting Passend Onderwijs Brabantse Wal | € 97.831
PO3002 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk e.o. | € 137.868
PO3003 | SWV RSV Breda e.o. PO 30-03 | € 306.970
PO3004 | Passend Onderwijs PO 30-04 | € 217.754
PO3005 | Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meierij | € 257.652
PO3006 | Samenwerkingsverband PO 3006 | € 190.627
PO3007 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Eindhoven e.o. | € 215.208
PO3008 | Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Helmond-Peelland | € 233.170
PO3009 | Stichting samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen | € 164.387
PO3010 | Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena | € 111.587
PO3101 | Stichting SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg | € 200.072
PO3102 | SWV PO 31-02 Midden Limburg | € 125.344
PO3103 | Stichting Samenwerkingsverband PO Weert-Nederweert | € 67.247
PO3104 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Westelijke Mijnstreek | € 107.161
PO3105 | Sg. Passend Onderwijs Maastricht en Heuvelland PO | € 131.027
PO3106 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o. | € 165.159
VO0001 | Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs | € 206.478
VO2001 | Vereniging Samenwerkingsverband VO Groningen Stad | € 164.539
VO2002 | Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden V(S)O | € 150.680
VO2101 | Stichting VO Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslan-Noard | € 145.317
VO2102 | Stichting Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO | € 159.579
VO2103 | Stichting Samenwerkingsverband Zuidwest Friesland Fultura VO | € 75.295
VO2201 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO22.01 Noord-en Midden Drenthe | € 85.126
VO2202 | Coöperatie VO-22-02 U.A. | € 101.576
VO2203 | Stichting SWV-VO 22.03 | € 103.272
VO2301 | Stichting Samenwerkingsverband Regio Almelo VO/VSO | € 136.144
VO2302 | Stichting SWV VO Twente Oost | € 193.465
VO2303 | Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer | € 69.423
VO2305 | Stichting VO2305 | € 222.748
VO2307 | Stichting Regionaal Samenwerkingsverband VO Noord Oost Overijssel | € 72.224
VO2401 | Stichting Leerlingzorg Voortgezet Onderwijs Almere | € 136.756
VO2402 | Stichting Aandacht+ | € 63.584
VO2403 | Stichting Samenwerkingsverband VO Lelystad | € 66.721
VO2501 | Stichting Samenwerkingsverband VO Regio Zutphen | € 87.799
VO2502 | SWV Slinge-Berkel | € 100.841
VO2503 | Samenwerkingsverband VO Doetinchem e.o. | € 90.990
VO2505 | Stichting SWV 2505 | € 126.358
VO2506 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O2506 | € 207.488
VO2507 | Stichting Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o. | € 240.561
VO2508 | Stichting Samenwerkingsverband Rivierenland | € 94.874
VO2509 | Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe | € 132.957
VO2510 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Ede, Wageningen en Rhenen | € 89.372
VO2511 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Barneveld-Veenendaal | € 108.397
VO2601 | Stichting SWV Utrecht/ Stichtse Vecht VO | € 214.095
VO2602 | Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Eemland | € 175.873
VO2603 | Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht | € 134.489
VO2604 | Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West | € 87.717
VO2605 | Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht | € 102.812
VO2701 | Stichting Samenwerkingsverband VO Kop van Noord Holland | € 89.832
VO2702 | Samenwerkingsverband VO West-Friesland | € 125.032
VO2703 | Samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland | € 147.773
VO2704 | SWV Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland 2704 | € 88.267
VO2705 | Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs/speciaal VO Zuid-Kennemerland | € 192.446
VO2706 | Stichting Samenwerkingsverband VO Zaanstreek | € 101.108
VO2707 | Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Waterland | € 82.621
VO2708 | Vereniging Samenwerkingsverband VO Amsterdam | € 408.225
VO2709 | Stichting VO Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden | € 169.508
VO2710 | Qinas, vereniging samenwerkende schoolbesturen in Het Gooi | € 181.721
VO2801 | Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden | € 158.384
- Regeling
- Subsidieregeling ondersteuning en preventie thuiszittende jeugdigen
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 15-02-2025
- BWB-id
- BWBR0050778
- Versie
- 2025-02-15_0