Bijlage — Day-ahead-prijzen per uur voor de uren in de kalendermaanden van het heffingstijdvak (deel 1) Regeling inframarginale elektriciteitsheffing
Day-ahead-prijzen per uur voor de uren in de kalendermaanden van het heffingstijdvak
(bijlage als bedoeld in artikel 4 van de Regeling inframarginale elektriciteitsheffing)
MTU (CET/CEST) | [EUR/MWh]
01.12.2022 00:00 – 01.12.2022 01:00 | 291,1
01.12.2022 01:00 – 01.12.2022 02:00 | 291,3
01.12.2022 02:00 – 01.12.2022 03:00 | 284,53
01.12.2022 03:00 – 01.12.2022 04:00 | 274,56
01.12.2022 04:00 – 01.12.2022 05:00 | 271,72
01.12.2022 05:00 – 01.12.2022 06:00 | 282,49
01.12.2022 06:00 – 01.12.2022 07:00 | 291,1
01.12.2022 07:00 – 01.12.2022 08:00 | 375,35
01.12.2022 08:00 – 01.12.2022 09:00 | 433,62
01.12.2022 09:00 – 01.12.2022 10:00 | 432
01.12.2022 10:00 – 01.12.2022 11:00 | 381
01.12.2022 11:00 – 01.12.2022 12:00 | 360,85
01.12.2022 12:00 – 01.12.2022 13:00 | 340,66
01.12.2022 13:00 – 01.12.2022 14:00 | 350,1
01.12.2022 14:00 – 01.12.2022 15:00 | 381,39
01.12.2022 15:00 – 01.12.2022 16:00 | 412
01.12.2022 16:00 – 01.12.2022 17:00 | 452
01.12.2022 17:00 – 01.12.2022 18:00 | 484,07
01.12.2022 18:00 – 01.12.2022 19:00 | 469,79
01.12.2022 19:00 – 01.12.2022 20:00 | 457,89
01.12.2022 20:00 – 01.12.2022 21:00 | 408
01.12.2022 21:00 – 01.12.2022 22:00 | 299,9
01.12.2022 22:00 – 01.12.2022 23:00 | 319,14
01.12.2022 23:00 – 02.12.2022 00:00 | 304,8
02.12.2022 00:00 – 02.12.2022 01:00 | 308,56
02.12.2022 01:00 – 02.12.2022 02:00 | 296,27
02.12.2022 02:00 – 02.12.2022 03:00 | 299,8
02.12.2022 03:00 – 02.12.2022 04:00 | 298,85
02.12.2022 04:00 – 02.12.2022 05:00 | 300,72
02.12.2022 05:00 – 02.12.2022 06:00 | 302,28
02.12.2022 06:00 – 02.12.2022 07:00 | 357,24
02.12.2022 07:00 – 02.12.2022 08:00 | 391,76
02.12.2022 08:00 – 02.12.2022 09:00 | 434,71
02.12.2022 09:00 – 02.12.2022 10:00 | 404
02.12.2022 10:00 – 02.12.2022 11:00 | 416,71
02.12.2022 11:00 – 02.12.2022 12:00 | 386,93
02.12.2022 12:00 – 02.12.2022 13:00 | 383,3
02.12.2022 13:00 – 02.12.2022 14:00 | 375
02.12.2022 14:00 – 02.12.2022 15:00 | 344,82
02.12.2022 15:00 – 02.12.2022 16:00 | 288
02.12.2022 16:00 – 02.12.2022 17:00 | 301,86
02.12.2022 17:00 – 02.12.2022 18:00 | 343,72
02.12.2022 18:00 – 02.12.2022 19:00 | 333,09
02.12.2022 19:00 – 02.12.2022 20:00 | 348
02.12.2022 20:00 – 02.12.2022 21:00 | 296
02.12.2022 21:00 – 02.12.2022 22:00 | 338,53
02.12.2022 22:00 – 02.12.2022 23:00 | 304,96
02.12.2022 23:00 – 03.12.2022 00:00 | 332
03.12.2022 00:00 – 03.12.2022 01:00 | 359,9
03.12.2022 01:00 – 03.12.2022 02:00 | 323
03.12.2022 02:00 – 03.12.2022 03:00 | 300,1
03.12.2022 03:00 – 03.12.2022 04:00 | 257
03.12.2022 04:00 – 03.12.2022 05:00 | 250,47
03.12.2022 05:00 – 03.12.2022 06:00 | 257
03.12.2022 06:00 – 03.12.2022 07:00 | 299,9
03.12.2022 07:00 – 03.12.2022 08:00 | 276
03.12.2022 08:00 – 03.12.2022 09:00 | 257,36
03.12.2022 09:00 – 03.12.2022 10:00 | 276,76
03.12.2022 10:00 – 03.12.2022 11:00 | 298,5
03.12.2022 11:00 – 03.12.2022 12:00 | 303,08
03.12.2022 12:00 – 03.12.2022 13:00 | 290,09
03.12.2022 13:00 – 03.12.2022 14:00 | 287,39
03.12.2022 14:00 – 03.12.2022 15:00 | 315,91
03.12.2022 15:00 – 03.12.2022 16:00 | 315,91
03.12.2022 16:00 – 03.12.2022 17:00 | 330,92
03.12.2022 17:00 – 03.12.2022 18:00 | 358,73
03.12.2022 18:00 – 03.12.2022 19:00 | 341
03.12.2022 19:00 – 03.12.2022 20:00 | 312,7
03.12.2022 20:00 – 03.12.2022 21:00 | 299,9
03.12.2022 21:00 – 03.12.2022 22:00 | 289,9
03.12.2022 22:00 – 03.12.2022 23:00 | 300
03.12.2022 23:00 – 04.12.2022 00:00 | 300,1
04.12.2022 00:00 – 04.12.2022 01:00 | 310
04.12.2022 01:00 – 04.12.2022 02:00 | 299,9
04.12.2022 02:00 – 04.12.2022 03:00 | 286
04.12.2022 03:00 – 04.12.2022 04:00 | 259,2
04.12.2022 04:00 – 04.12.2022 05:00 | 276
04.12.2022 05:00 – 04.12.2022 06:00 | 254,72
04.12.2022 06:00 – 04.12.2022 07:00 | 273,8
04.12.2022 07:00 – 04.12.2022 08:00 | 293,8
04.12.2022 08:00 – 04.12.2022 09:00 | 300,5
04.12.2022 09:00 – 04.12.2022 10:00 | 293,19
04.12.2022 10:00 – 04.12.2022 11:00 | 310
04.12.2022 11:00 – 04.12.2022 12:00 | 306,89
04.12.2022 12:00 – 04.12.2022 13:00 | 333,56
04.12.2022 13:00 – 04.12.2022 14:00 | 301,84
04.12.2022 14:00 – 04.12.2022 15:00 | 306,39
04.12.2022 15:00 – 04.12.2022 16:00 | 308,24
04.12.2022 16:00 – 04.12.2022 17:00 | 325,24
04.12.2022 17:00 – 04.12.2022 18:00 | 391,38
04.12.2022 18:00 – 04.12.2022 19:00 | 396,6
04.12.2022 19:00 – 04.12.2022 20:00 | 361,93
04.12.2022 20:00 – 04.12.2022 21:00 | 299,4
04.12.2022 21:00 – 04.12.2022 22:00 | 305,8
04.12.2022 22:00 – 04.12.2022 23:00 | 299,1
04.12.2022 23:00 – 05.12.2022 00:00 | 259,9
05.12.2022 00:00 – 05.12.2022 01:00 | 279
05.12.2022 01:00 – 05.12.2022 02:00 | 299
05.12.2022 02:00 – 05.12.2022 03:00 | 270
05.12.2022 03:00 – 05.12.2022 04:00 | 256,8
05.12.2022 04:00 – 05.12.2022 05:00 | 262,59
05.12.2022 05:00 – 05.12.2022 06:00 | 252,46
05.12.2022 06:00 – 05.12.2022 07:00 | 298,8
05.12.2022 07:00 – 05.12.2022 08:00 | 333,08
05.12.2022 08:00 – 05.12.2022 09:00 | 357
05.12.2022 09:00 – 05.12.2022 10:00 | 376,8
05.12.2022 10:00 – 05.12.2022 11:00 | 377,4
05.12.2022 11:00 – 05.12.2022 12:00 | 404,75
05.12.2022 12:00 – 05.12.2022 13:00 | 404,91
05.12.2022 13:00 – 05.12.2022 14:00 | 392,96
05.12.2022 14:00 – 05.12.2022 15:00 | 413,46
05.12.2022 15:00 – 05.12.2022 16:00 | 429,91
05.12.2022 16:00 – 05.12.2022 17:00 | 430,7
05.12.2022 17:00 – 05.12.2022 18:00 | 444,98
05.12.2022 18:00 – 05.12.2022 19:00 | 406
05.12.2022 19:00 – 05.12.2022 20:00 | 397,8
05.12.2022 20:00 – 05.12.2022 21:00 | 390
05.12.2022 21:00 – 05.12.2022 22:00 | 333,11
05.12.2022 22:00 – 05.12.2022 23:00 | 324,56
05.12.2022 23:00 – 06.12.2022 00:00 | 294,22
06.12.2022 00:00 – 06.12.2022 01:00 | 272,3
06.12.2022 01:00 – 06.12.2022 02:00 | 262
06.12.2022 02:00 – 06.12.2022 03:00 | 269,8
06.12.2022 03:00 – 06.12.2022 04:00 | 267,11
06.12.2022 04:00 – 06.12.2022 05:00 | 287,38
06.12.2022 05:00 – 06.12.2022 06:00 | 309,23
06.12.2022 06:00 – 06.12.2022 07:00 | 323,3
06.12.2022 07:00 – 06.12.2022 08:00 | 359,9
06.12.2022 08:00 – 06.12.2022 09:00 | 416
06.12.2022 09:00 – 06.12.2022 10:00 | 459,95
06.12.2022 10:00 – 06.12.2022 11:00 | 439,9
06.12.2022 11:00 – 06.12.2022 12:00 | 393,2
06.12.2022 12:00 – 06.12.2022 13:00 | 334,5
06.12.2022 13:00 – 06.12.2022 14:00 | 345
06.12.2022 14:00 – 06.12.2022 15:00 | 399,97
06.12.2022 15:00 – 06.12.2022 16:00 | 399,9
06.12.2022 16:00 – 06.12.2022 17:00 | 400,1
06.12.2022 17:00 – 06.12.2022 18:00 | 479,4
06.12.2022 18:00 – 06.12.2022 19:00 | 418,84
06.12.2022 19:00 – 06.12.2022 20:00 | 350
06.12.2022 20:00 – 06.12.2022 21:00 | 296,19
06.12.2022 21:00 – 06.12.2022 22:00 | 309,26
06.12.2022 22:00 – 06.12.2022 23:00 | 299,92
06.12.2022 23:00 – 07.12.2022 00:00 | 276,61
07.12.2022 00:00 – 07.12.2022 01:00 | 319,7
07.12.2022 01:00 – 07.12.2022 02:00 | 293,7
07.12.2022 02:00 – 07.12.2022 03:00 | 259
07.12.2022 03:00 – 07.12.2022 04:00 | 240,1
07.12.2022 04:00 – 07.12.2022 05:00 | 254
07.12.2022 05:00 – 07.12.2022 06:00 | 263,19
07.12.2022 06:00 – 07.12.2022 07:00 | 255
07.12.2022 07:00 – 07.12.2022 08:00 | 347,26
07.12.2022 08:00 – 07.12.2022 09:00 | 375
07.12.2022 09:00 – 07.12.2022 10:00 | 415,8
07.12.2022 10:00 – 07.12.2022 11:00 | 399,6
07.12.2022 11:00 – 07.12.2022 12:00 | 362,16
07.12.2022 12:00 – 07.12.2022 13:00 | 300,6
07.12.2022 13:00 – 07.12.2022 14:00 | 342
07.12.2022 14:00 – 07.12.2022 15:00 | 400,1
07.12.2022 15:00 – 07.12.2022 16:00 | 436,74
07.12.2022 16:00 – 07.12.2022 17:00 | 454,07
07.12.2022 17:00 – 07.12.2022 18:00 | 499,55
07.12.2022 18:00 – 07.12.2022 19:00 | 338,9
07.12.2022 19:00 – 07.12.2022 20:00 | 365,4
07.12.2022 20:00 – 07.12.2022 21:00 | 365,9
07.12.2022 21:00 – 07.12.2022 22:00 | 290,1
07.12.2022 22:00 – 07.12.2022 23:00 | 298,84
07.12.2022 23:00 – 08.12.2022 00:00 | 279,6
08.12.2022 00:00 – 08.12.2022 01:00 | 290,99
08.12.2022 01:00 – 08.12.2022 02:00 | 284,4
08.12.2022 02:00 – 08.12.2022 03:00 | 273,11
08.12.2022 03:00 – 08.12.2022 04:00 | 272,72
08.12.2022 04:00 – 08.12.2022 05:00 | 277,12
08.12.2022 05:00 – 08.12.2022 06:00 | 300,21
08.12.2022 06:00 – 08.12.2022 07:00 | 314,05
08.12.2022 07:00 – 08.12.2022 08:00 | 359,9
08.12.2022 08:00 – 08.12.2022 09:00 | 420
08.12.2022 09:00 – 08.12.2022 10:00 | 455,5
- Regeling
- Regeling inframarginale elektriciteitsheffing
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 25-07-2024
- BWB-id
- BWBR0050062
- Versie
- 2024-07-25_0